百畅转债:下修不到底
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-15/1225566856.PDF
康泰转2,洽洽转债:不下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-15/1225566664.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-16/1225566251.PDF
鸿富诚:沪深新股【申购】
安达股份:北交所新股【申购】
腾信精密:北交所新股【上市】
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-15/1225566856.PDF
康泰转2,洽洽转债:不下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-15/1225566664.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-16/1225566251.PDF
鸿富诚:沪深新股【申购】
安达股份:北交所新股【申购】
腾信精密:北交所新股【上市】
近期转债重要公告
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 123112 | 万讯转债 | 137.110 | 101.332 | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 141.68 | 0.019 | 0.07% |
| 123258 | 胜蓝转02 | 248.600 | 100.050 | 2026-09-29 | 2026-10-09 | 243.75 | 4.486 | 2.11% |
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 128134 | 鸿路转债 | 112.780 | 110.000 | 2026-09-28 | 2026-10-08 | 103.89 | 12.849 | 13.79% |
| 110075 | 南航转债 | 106.381 | 106.500 | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 78.93 | 58.958 | 8.98% |
| 128135 | 洽洽转债 | 114.819 | 115.000 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 33.09 | 13.398 | 14.64% |
| 123072 | 乐歌转债 | 119.741 | 120.000 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 31.43 | 1.418 | 4.22% |
| 123071 | 天能转债 | 114.793 | 115.000 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 78.14 | 6.936 | 13.03% |
| 113605 | 大参转债 | 112.649 | 110.000 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 109.02 | 14.044 | 6.71% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 123118 | 惠城转债 | 还需1天 | 629.000 | 511.13 | 23.06% | 0.654 | 0.55% |
| 123243 | 严牌转债 | 还需1天 | 230.542 | 225.35 | 2.31% | 2.558 | 6.98% |
| 113673 | 岱美转债 | 还需2天 | 180.174 | 133.43 | 35.04% | 9.078 | 4.45% |
| 113046 | 金田转债 | 还需3天 | 129.761 | 125.93 | 3.04% | 14.991 | 6.76% |
| 127080 | 声迅转债 | 还需3天 | 216.324 | 206.08 | 4.97% | 2.793 | 6.81% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 118073 | 赛斯转债 | 还需1天 | 88.160 | 66.79 | 148.618 | 75.76 | 96.17% |
| 113682 | 益丰转债 | 还需1天 | 31.440 | 22.67 | 124.515 | 72.11 | 72.68% |
| 118031 | 天23转债 | 还需1天 | 16.000 | 10.75 | 118.963 | 67.19 | 77.06% |
| 118076 | 先锋转债 | 还需2天 | 86.400 | 82.21 | 179.948 | 95.15 | 89.12% |
| 118015 | 芯海转债 | 还需3天 | 55.220 | 27.78 | 125.756 | 50.31 | 149.97% |
| 123259 | 锦浪转02 | 还需3天 | 72.410 | 54.31 | 139.498 | 75.00 | 85.99% |
| 113053 | 隆22转债 | 还需4天 | 17.500 | 11.08 | 114.741 | 63.31 | 81.22% |
| 118032 | 建龙转债 | 还需4天 | 71.410 | 24.90 | 122.999 | 34.87 | 252.75% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 111004 | 明新转债 | 605068 | 明新旭腾 | 2026-09-16 | 20.150 | 20.140 | 24.370 |
| 123175 | 百畅转债 | 300614 | 百川畅银 | 2026-09-16 | 13.000 | 10.680 | 20.400 |
| 123165 | 回天转债 | 300041 | 回天新材 | 2026-09-14 | 11.800 | 10.980 | 15.050 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 | 到底溢价率 |
| 113610 | 灵康转债 | 119.613 | 603669 | 灵康药业 | 2026-09-16 | 6.500 | 5.50 | 24.83% |
| 118027 | 宏图转债 | 88.677 | 688066 | *ST航图 | 2026-09-18 | 13.120 | 9.31 | -11.23% |
| 118020 | 芳源转债 | 119.616 | 688148 | 芳源股份 | 2026-09-22 | 9.000 | 6.20 | 26.34% |
| 127034 | 绿茵转债 | 120.650 | 002887 | 绿茵生态 | 2026-09-23 | 11.210 | 9.51 | 28.49% |
| 123109 | 昌红转债 | 128.500 | 300151 | 昌红科技 | 2026-09-28 | 26.640 | 18.86 | 28.36% |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 123109 | 昌红转债 | 4.595 | 128.500 | 101.340 | -21.14% | -965.12% | 09-11 至 09-17 | 2026-09-24 |
| 111014 | 李子转债 | 5.999 | 120.345 | 100.360 | -16.61% | -504.75% | 09-16 至 09-22 | 2026-09-28 |
| 118060 | 瑞可转债 | 9.999 | 187.586 | 100.170 | -46.60% | -1213.55% | 09-18 至 09-24 | 2026-09-30 |
2026-09-15 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 111024 | 澳弘转债 | 175.654 | 5.52% | 46.19% | 221.84 |
| 113706 | 金帝转债 | 187.346 | 4.12% | 66.42% | 253.77 |
| 123176 | 精测转2 | 424.298 | 2.24% | 41.60% | 465.90 |
| 123255 | 鼎龙转债 | 348.696 | 1.49% | 45.49% | 394.19 |
| 113703 | 翔26转债 | 134.570 | 1.40% | 77.65% | 212.22 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 127080 | 声迅转债 | 216.324 | -11.52% | 4.97% | 221.29 |
| 123284 | 强达转债 | 211.629 | -3.60% | 45.66% | 257.29 |
| 127070 | 大中转债 | 264.500 | -3.06% | 20.39% | 284.89 |
| 127112 | 尚太转债 | 147.306 | -2.93% | 71.84% | 219.15 |
| 127092 | 运机转债 | 306.531 | -2.91% | 29.23% | 335.76 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 110077 | 洪城转债 | 205.585 | -0.69% | -0.26% | 205.33 |
| 113042 | 上银转债 | 117.843 | -0.29% | 1.76% | 119.60 |
| 123243 | 严牌转债 | 230.542 | -2.47% | 2.31% | 232.85 |
| 113046 | 金田转债 | 129.761 | -0.47% | 3.04% | 132.80 |
| 113605 | 大参转债 | 112.649 | -0.44% | 3.33% | 115.98 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 118027 | 宏图转债 | 88.677 | -0.63% | 25.10% | 113.78 |
| 113605 | 大参转债 | 112.649 | -0.44% | 3.33% | 115.98 |
| 110081 | 闻泰转债 | 102.899 | -0.03% | 13.26% | 116.16 |
| 127061 | 美锦转债 | 112.031 | -0.42% | 6.80% | 118.83 |
| 113042 | 上银转债 | 117.843 | -0.29% | 1.76% | 119.60 |
Edge
Chrome
Firefox

京公网安备 11010802031449号