| 价格 139.841 | 转股价值 78.85 | 到期税前收益 -3.41% | 成交(万) 8243.13 | ||||
| 涨幅 1.56% | 溢价率 77.36% | 到期税后收益 -3.83% | 换手率 3.55% | ||||
| 起息日 | 2025-10-17 | 上市日 | 2025-11-06 | 到期日 | 2031-10-16 | 剩余年限 | 5.866 |
| 转股起始日 | 2026-04-23 | 回售起算日 | 2029-10-16 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
| 转股价 | 89.82 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 110.00 | 剩余本息 | 114.40 |
| 转股代码 | 未到转股期 | 质押代码 | 123259 | 申购代码 | 370763 | 配售代码 | 380763 |
| 发行规模(亿) | 16.766 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 16.766 | 已转股比例 | 0.00% |
| 转债总市值占比 | 5.95% | 正股总市值(亿) | 281.94 | 转债流通市值占比 | 7.36% | 正股流通市值(亿) | 227.69 |
| 每股配售 | 4.2186 | 股东配售率 | 74.23% | 网上中签率 | 0.0053% | 地域 | 浙江 |
| 主体评级 | AA | 债券评级 | AA | 折算率 | 0.000 | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 70.82 | 正股PB | 3.096 | 正股PE | 34.835 | 正股ROE | 8.610% |
| 强赎触发价 | 116.766 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
| 下修触发价 | 76.347 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 62.874 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无 | ||||||
| 募资用途 | 分布式光伏电站项目
高电压大功率并网逆变器新建项目 中大功率混合式储能逆变器新建项目 上海研发中心建设项目 数智化提升项目 补充流动资金项目 |
||||||
| 下修条款 | 当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
| 强赎条款 | 如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
| 回售条款 | 本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度,如果公司股票在任何连续30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时 | ||||||
| 利率 | 第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.80%,第四年1.20%,第五年1.80%,第六年 2.00% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
0.200/(1+x)^0.871 + 0.400/(1+x)^1.869 + 0.800/(1+x)^2.869 + 1.200/(1+x)^3.869 + 1.800/(1+x)^4.869 + 110.000/(1+x)^5.866 = 139.841 | ||||||
| 我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
| 转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 | ||||||