价格 116.298 | 转股价值 86.45 | 到期税前收益 0.82% | 成交(万) 11972.73 | ||||
涨幅 0.17% | 溢价率 34.53% | 到期税后收益 -0.68% | 换手率 0.52% | ||||
起息日 | 2021-01-25 | 上市日 | 2021-02-10 | 到期日 | 2027-01-25 | 剩余年限 | 2.178 |
转股起始日 | 2021-07-29 | 回售起算日 | - | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 9.37 | 回售价 | - | 到期赎回价 | 112.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 113042 | 质押代码 | 113042 | 申购代码 | 783229 | 配售代码 | 764229 |
发行规模(亿) | 200.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 199.980 | 已转股比例 | 0.01% |
转债总市值占比 | 17.38% | 正股总市值(亿) | 1150.74 | 转债流通市值占比 | 17.38% | 正股流通市值(亿) | 1150.74 |
每股配售 | 1.4070 | 股东配售率 | 35.81% | 网上中签率 | 0.1091% | 地域 | 上海 |
主体评级 | AAA | 债券评级 | AAA | 折算率 | 0.690 (2024-11-22) |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 8.10 | 正股PB | 0.467 | 正股PE | 5.085 | 正股ROE | 10.360% |
强赎触发价 | 12.18 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
下修触发价 | 7.50 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | - | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 补充本行核心一级资本 | ||||||
下修条款 | 当公司A股普通股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 如果公司A股普通股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%) | ||||||
回售条款 | 无 | ||||||
利率 | 第一年为 0.30%、第二年为 0.80%、第三年为 1.50%、第四年为 2.80%、第五年为 3.50%、第六年为 4.00% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
2.800/(1+x)^0.184 + 3.500/(1+x)^1.181 + 112.000/(1+x)^2.178 = 116.298 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |