起帆电缆:控股股东拟向君悦基金转让5.10%股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-08/1225550794.PDF
华峰测控:控股股东拟询价转让1.10%股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-08/1225552080.PDF
福莱新材:实控人拟向世运电路通协议转让5%股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-08/1225552293.PDF
润禾转02:9月10日发行
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300727&announcementId=1225551941&orgId=9900034446&announcementTime=2026-09-08
天能转债:最后交易日:2026年10月15日
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-08/1225551460.PDF
沈鼓集团:沪深新股【申购】
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-08/1225550794.PDF
华峰测控:控股股东拟询价转让1.10%股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-08/1225552080.PDF
福莱新材:实控人拟向世运电路通协议转让5%股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-08/1225552293.PDF
润禾转02:9月10日发行
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300727&announcementId=1225551941&orgId=9900034446&announcementTime=2026-09-08
天能转债:最后交易日:2026年10月15日
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-08/1225551460.PDF
沈鼓集团:沪深新股【申购】
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 127067 | 恒逸转2 | 182.635 | 100.250 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 182.95 | 0.015 | 0.00% |
| 123112 | 万讯转债 | 164.419 | 101.332 | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 164.08 | 1.130 | 4.24% |
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 128134 | 鸿路转债 | 120.000 | 110.000 | 2026-09-28 | 2026-10-08 | 116.35 | 13.050 | 12.55% |
| 110075 | 南航转债 | 106.356 | 106.500 | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 81.52 | 58.958 | 8.70% |
| 128135 | 洽洽转债 | 114.767 | 115.000 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 35.00 | 13.398 | 13.84% |
| 123071 | 天能转债 | 114.771 | 115.000 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 69.61 | 6.937 | 14.63% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 还需2天 | 247.280 | 235.28 | 5.10% | 4.498 | 2.19% |
| 123261 | 普联转债 | 还需3天 | 161.801 | 106.79 | 51.52% | 2.428 | 5.26% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 113638 | 台21转债 | 还需2天 | 16.010 | 9.43 | 123.979 | 58.90 | 110.49% |
| 127062 | 垒知转债 | 还需2天 | 7.560 | 4.25 | 124.070 | 56.22 | 120.70% |
| 127034 | 绿茵转债 | 还需2天 | 11.210 | 9.38 | 118.809 | 83.68 | 41.99% |
| 118005 | 天奈转债 | 还需2天 | 99.010 | 34.60 | 120.828 | 34.95 | 245.76% |
| 118076 | 先锋转债 | 还需3天 | 86.400 | 72.72 | 183.306 | 84.17 | 117.79% |
| 123109 | 昌红转债 | 还需3天 | 26.640 | 16.14 | 123.939 | 60.59 | 104.57% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 118034 | 晶能转债 | 688223 | 晶科能源 | 2026-09-07 | 4.360 | 4.360 | 6.350 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 | 到底溢价率 |
| 123165 | 回天转债 | 134.800 | 300041 | 回天新材 | 2026-09-11 | 15.050 | 11.01 | 36.41% |
| 111004 | 明新转债 | 133.850 | 605068 | 明新旭腾 | 2026-09-14 | 24.370 | 21.31 | 31.32% |
| 123175 | 百畅转债 | 118.750 | 300614 | 百川畅银 | 2026-09-15 | 20.400 | 10.75 | 18.75% |
| 113610 | 灵康转债 | 121.158 | 603669 | 灵康药业 | 2026-09-16 | 6.500 | 5.75 | 32.19% |
| 118027 | 宏图转债 | 85.481 | 688066 | *ST航图 | 2026-09-18 | 13.120 | 8.56 | -10.22% |
| 118020 | 芳源转债 | 119.400 | 688148 | 芳源股份 | 2026-09-22 | 9.000 | 6.49 | 27.66% |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 113627 | 太平转债 | 7.996 | 113.226 | 100.270 | -11.44% | -1040.24% | 09-02 至 09-08 | 2026-09-11 |
| 118015 | 芯海转债 | 4.100 | 127.240 | 100.320 | -21.16% | -772.15% | 09-08 至 09-14 | 2026-09-17 |
| 113625 | 江山转债 | 5.825 | 116.546 | 100.740 | -13.56% | -450.57% | 09-09 至 09-15 | 2026-09-18 |
| 113634 | 珀莱转债 | 7.507 | 124.372 | 101.360 | -18.50% | -614.70% | 09-09 至 09-15 | 2026-09-18 |
| 123109 | 昌红转债 | 4.595 | 123.939 | 101.340 | -18.23% | -391.29% | 09-11 至 09-17 | 2026-09-24 |
2026-09-07 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 113706 | 金帝转债 | 190.924 | 12.27% | 73.53% | 264.45 |
| 111012 | 福新转债 | 351.189 | 11.73% | 30.32% | 381.51 |
| 127053 | 豪美转债 | 212.800 | 10.83% | 27.44% | 240.24 |
| 123268 | 本川转债 | 192.836 | 9.82% | 71.03% | 263.87 |
| 127092 | 运机转债 | 321.000 | 7.43% | 26.26% | 347.26 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 123235 | 亿田转债 | 158.200 | -6.68% | 20.92% | 179.12 |
| 111015 | 东亚转债 | 127.466 | -2.73% | 28.93% | 156.40 |
| 113704 | 春风转债 | 172.223 | -1.73% | 44.24% | 216.46 |
| 127112 | 尚太转债 | 152.711 | -1.59% | 69.70% | 222.41 |
| 123259 | 锦浪转02 | 147.700 | -1.53% | 83.48% | 231.18 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 110077 | 洪城转债 | 202.076 | -0.73% | 0.24% | 202.32 |
| 123243 | 严牌转债 | 219.300 | -0.77% | 0.59% | 219.89 |
| 127047 | 帝欧转债 | 140.050 | 0.31% | 3.07% | 143.12 |
| 128134 | 鸿路转债 | 120.000 | -0.70% | 3.14% | 123.14 |
| 113046 | 金田转债 | 135.641 | -0.28% | 3.74% | 139.38 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 110081 | 闻泰转债 | 107.230 | -0.02% | 8.77% | 116.00 |
| 127061 | 美锦转债 | 112.240 | -1.11% | 4.42% | 116.66 |
| 113605 | 大参转债 | 114.180 | -0.29% | 4.57% | 118.75 |
| 110092 | 三房转债 | 73.575 | 0.41% | 46.18% | 119.76 |
| 113042 | 上银转债 | 118.021 | 0.02% | 3.95% | 121.97 |
Edge
Chrome
Firefox
京公网安备 11010802031449号