我的银行股轮动实盘

本贴纪律:
1. 这里是我自己的量化交易之旅的跟踪记录,以期留下教训,优化系统。
2. 发问之前,请先阅读本贴。欢迎各位提出宝贵建议。
3. 请不要发送“关注/mark/看看”之类的回复,此类文字没有营养,对包括我在内的所有读者来说,都只是浪费宝贵的关注力。屡犯者拉黑。

****************以下文字写于2020-1-1***************************************************

我粗略地看了几份其他人的年终总结,总体感觉就是大家都很牛,很厉害。很多人投资回报率50%以上,个别大侠在100%,还有标题党250%,看完整个人都不好了。
言归正传吧,先说重点。实验盘单位净值1.59210,2018年末净值1.344,收益率18.46%,不含打新收益。中证银行指数2018年底5564.16,2019年底6824.51,上涨22.65%,考虑到分红因素,当年实验盘实际跑输指数7%左右。实盘方面,包含新股收益,总的收益率为26.25%,绝对收益7位数。仓位组合包括农行银行52%,南京银行34%,江苏银行12%,宁波银行1%。

我在去年的年终总结中提到发现了轮动系统的巨大缺点,就是系统没有将银行的“规模”和“非经常损益”作为因子纳入系统考虑。而市场的反应似乎对于银行的“投资收益”的比较迟钝,反而对于“息差收入”非常敏感。这里插一句,很多银黑们看空银行的理由之一就是,相对于国外银行,国内银行的“手续费收入”“投资收益”占比太低。但从市场表现来看,市场更加看重银行的存贷业务。从实际盈利表现来看,也是存贷业务占比较高的银行,业绩比较平稳。

正是考虑到系统的这一缺陷,今年的轮动不再根据单一“阈值”作为唯一指标。而是采用深入研究的基础上的多”阈值“轮动。这个多”阈值“除了包含传统的性价比排名之外,还综合考虑了”资产质量“,”投资收益“和”市场情绪“。目前运转下来还不错。成功在农业银行和南京银行之间进行了切换。

2019年虽然跑输了中证银行指数,但是2020年依然会保持当下的操作策略,继续持有以农业银行为代表的低估银行。过去两年农业银行股价涨了大概6%,同期中证银行涨了4.6%,加上年分红率3.5%,实际涨幅在11.6%。希望2020年农业银行能够后来居上,或者当其他银行跌出机会时,择机切换。

****************以下文字写于2018-12-28***************************************************
2018年度得失小结
这个年度小结写得实在勉强。做股票要忘掉成本,向前看,所以我并不会天天计算盈亏。加上最近一直亏损,我更是眼不见心不烦,和股市保持距离。如果不是突然意识到今天是2018年股市的最后一个交易日,就不会有今天这个小结了。咬咬牙,还是坚持一下吧,虽然这个总结令人不快,还是写下来把,总结经验,希望2019年能将功补过。

实验盘2018年全年收益-6.35%。中证银行指数全年收益-14.69%,上证指数全年收益-24.59%。阿尔法收益8.34%。实盘收益-10.83%,仓位115.8%。之所以有这个差异,主要是因为我将20%仓位的农业银行换入南京银行。相对于换入价格,此次的轮换收益为-10%。

2018年最大的“失”是系统的缺点巨大。
我的系统没有将银行的“规模”和“非经常损益”作为因子考虑其中。如果完全按照系统的排序进行轮动,估计会损失巨大。系统在发掘出农行的投资价值的同时,也将民生银行和南京银行也列为投资首选。2018年1月12日,我按系统排序将农业银行全部换入民生银行。事实证明是个失败的轮动。
2018年9月初,系统再次给出信号,将华夏银行和南京银行排入首位。华夏银行的问题F大已给出分析。遂放弃。 我在陆续换入南京的同时,对南京银行开始进行深入研究。发现南京银行的收益主要来自于投资所得,难以持续。遂中止了南京银行换入操作,但决定继续持有已经换入的20%的仓位。事实证明,这个决定是错误的。相对于农业银行,南京银行多下跌了10%。
两次换股操作均告失败。如果年初一直持有农业银行,加上新股收益,今年应该是正收益。

2018年最大的“得”就是发现了这个“失”。
回测非常重要,但是也有它的局限性。它对未来具有重要的参考价值,但是不能100%覆盖未来的情况。如果一定要量化,我想90%靠系统,10%靠人脑分析。

2019年操作策略
1.在没有对系统进行优化之前,只在有限的几个大银行间进行轮动,并对换入对象进行深入研究。研究重点是收益的真实性和可持续性。
2.谨慎加仓。今年的加仓线就定在3.5元吧。每跌0.1元,再加一次。
*****************以下文字写于2017-12-29***************************************************
2017年终总结

哇!2017年一下子结束了。感慨时间飞逝似乎有些无病呻吟,但年轻的岁月的确在一年年减少。2017年总的来说是一个丰收年。

实盘方面,最后一个交易日以全年次高点收官。全年收益36.7%,其中新股收益贡献了27.7%的利润,其他都是得益银行股的上涨。先后持有过兴业银行/平安银行/华夏银行/农业银行。其中深圳门票(平安银行)贡献了11.6%的利润。新渣债券的成功回售也贡献了不到1%的利润。如果不能回售,全额计提的话要损失4%。债券这东西,利润低,风险大。真的是赚着卖白菜的钱,操着卖白粉的心,以后不会再碰了。去除所有上述收益,量化交易仓位(八成)的真实收益贡献率只有可怜的60%。

在量化交易方面,今年系统表现并不好,主要原因是没有考虑到光大发行可转债,误入光大银行,导致至少4%的收益损失。接近年底时候痛定思痛,重新计算并调整了量化交易的主要参数。根据新的排名换入农业银行,使得年底临近收官重新获得了4%以上的阿尔法收益。

2016年12月30日单位净值1.26822, 2017年12月29日单位净值1.43503,年度收益率只有13.15%。同期中证银行指数涨幅为14.37%。跑输中证银行指数1.2个百分点。实盘的表现要好一些,实际轮动收益率是21.9%。主要是因为我的换股是逐步进行的,和公布的系统持仓并不总是完全同步。

今年是个丰收年,但是丰收的原因是啥?系统的确有效?还是只是运气好?从去年一年的盈利数据来看,我想三分之一(阿尔法部分)是系统的确有效,三分之二是运气好,赶上银行股的估值回归。

明年的收益目标仍然是20%-30%。F大之前制定过一个小目标,就是“3.5年8倍”,目前已经超额完成,实在是厉害。F大是我学习的榜样。我也东施效颦一下,斗胆提出个6年计划,到2023年底收益率10倍。
*****************以下文字写于2017-12-14***************************************************
本系统运行开始于2015-12-21,初始资金10万。随着系统的成熟,盈利也在稳定增加,信心开始膨胀,逐步加仓至今,目前已是满仓加融资。为了保持系统的一致性,方便比较和统计收益,仍然使用10万元作为对比仓位,且不计入任何系统之外的收益,比如打新。手续费方面,印花税1%,买卖手续费合计按万7,共0.17%。
2016-12-30 单位净值 1.26822, 当年盈利21.99%
2015-12-30 单位净值 1.03963。时间太短当年盈利不做统计。
*****************以下文字写于2015-12-21***************************************************
看了Flitter大神的文章,很受启发,仿照其原理,自己也做了个估值模型,回测效果和Flitter大神的模型基本吻合。不同的是我的排序依据是“净资产收益率/市净率”。在大仓位应用之前,先开个试验盘,用实际操作测试效果。

今日估值排序
证券代码 证券名称 最新价格
601166 兴业银行 16.86
601939 建设银行 5.92
601398 工商银行 4.69
601288 农业银行 3.31
600016 民生银行 9.97
600036 招商银行 18.23
600000 浦发银行 19.14
000001 平安银行 12.51
600015 华夏银行 11.98
601009 南京银行 18.43
601169 北京银行 10.48
601818 光大银行 4.40
601328 交通银行 6.69
601988 中国银行 4.12
601998 中信银行 7.60
002142 宁波银行 16.18
发表时间 2015-12-21 15:25     最后修改时间 2020-01-02 08:47

赞同来自: 跑赢通货膨胀 zhmz FFYpppp Addivon 老火鸡知行合一 seekmeout chivesreaper 大头大头5069 田彪 水中剑 小兔考拉啦 马广林 井边出悟 火星十三粥 ldss dami 逆水寒冰 永強 小白鸡 大鱼儿a wsihua hymabin 天枢元象 clamsama 逍遥chen 喜欢烧米饭 Tpeb magao8992 李小兔bunny mmtian 阿尧哥 岁月如梭 ibert khz2021 kkyhxy 方言哥哥 阮立强 Jameskun77 小星星 njsunl 浪声满袖 阿瞬 弋阳鸟叔 charlieljd1748 我心淡然 邮差 突飞 vanilla7 姜张荣荣 画眉 蒯蒯乐乐 杂货铺 方乔滨 xiaoxin19 养头柯基叫跑车 难得糊涂啊二 东风快递 周毅 赖没钱 leoli 人来人往777 xuminjx 石头1983 阿尔法挖掘机 odin1899 锋行 小树同学 vanessa33 dandan123 我系一块扣肉 lilili65 核桃酱 保本理财 WithMyHeart Shandeguiji 不贰臣 一帘幽梦13 红牛Y 零落世人 tigerpc 123乾乾 哲少66 苦咖啡2022 pierrekw ylc52988 水消失在水中 大傻哈哈 林三天 jiangtengfei 男计 andrewhxism 风轻无语 葱花饼 pqfund huwenjun8072 无名之辈 杨波 h2828380 软泥爱打人 琼恩雪诺 肉饼 黄山松2007 投资严选 爱在十字路口 Soverlord1 lizn5329 股足干劲 流浪D心情 爱吃鱼的 木才 woyaoxbox 湘之龙 木奉木奉米唐 戒定慧灭嗔痴 hhl1987 s00ng 十年翻一番 几时开悟哦 Wongzigii vampire520 杨行空军 jingkuoly magelfly SuGuan 孤独求不胜 闲敲棋子00 lisy00 sahl 小韭 fchyed 卖空调翁 基坛子龙 pauljiang88 mmwrg 开山虎 xue5315096 hjs8204 wincehu MotorDriver 小小妖 kingtao 天天福气 liqing99433834 shalen520 拉格纳罗斯 sunnlyzzzj dingchaoqun 旧梦 rocgo 胜华 microxie 清风秋月 tinadawn 取鸡有道 林榕 cwfun chengxing vickydai 金融危机更多 »

1

Twenty

赞同来自: 行不改姓的老鬼

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
600919 江苏银行 7.29 14.95 0.49 15.81% 32.43% 0.00% 2023-03-31
002807 江阴银行 4.05 8.66 0.47 13.35% 28.55% 13.60% 2023-03-31
601328 交通银行 5.7 12.99 0.44 11.87% 27.05% 19.92% 2023-03-31
600015 华夏银行 5.79 18.14 0.32 8.58% 26.88% 20.67% 2023-03-31
601288 农业银行 3.55 8.23 0.43 11.05% 25.60% 26.68% 2023-03-31
601169 北京银行 4.65 12.75 0.36 9.23% 25.31% 28.15% 2023-03-31
601939 建设银行 6.05 13.04 0.46 11.66% 25.14% 29.00% 2023-03-31
601229 上海银行 6.17 16.89 0.37 9.01% 24.66% 31.50% 2023-03-31
600000 浦发银行 7.58 22.13 0.34 8.36% 24.40% 32.89% 2023-03-31
000001 平安银行 12.3 22.90 0.54 13.02% 24.24% 33.81% 2023-03-31
601988 中国银行 3.89 7.90 0.49 11.82% 24.01% 35.06% 2023-03-31
601009 南京银行 8.58 15.21 0.56 13.39% 23.73% 36.68% 2023-03-31
601398 工商银行 4.74 10.01 0.47 11.05% 23.35% 38.88% 2023-03-31
002839 张家港行 4.75 8.54 0.56 12.31% 22.13% 46.53% 2023-03-31
601838 成都银行 13.85 19.41 0.71 15.70% 22.00% 47.38% 2023-03-31
601166 兴业银行 16.56 36.07 0.46 9.96% 21.70% 49.44% 2023-03-31
600016 民生银行 3.99 12.44 0.32 6.08% 18.96% 71.04% 2023-03-31
600036 招商银行 34.88 42.22 0.83 15.18% 18.37% 76.56% 2023-03-31
600926 杭州银行 12.01 18.60 0.65 11.50% 17.81% 82.08% 2023-03-31
002142 宁波银行 28.16 30.65 0.92 13.48% 14.67% 121.12% 2023-03-31
600908 无锡银行 5.68 10.82 0.53 7.66% 14.58% 122.38% 2023-03-31
601818 光大银行 3.12 8.03 0.39 5.65% 14.53% 123.14% 2023-03-31
2023-08-04 17:11 来自上海 引用
0

Twenty

赞同来自:

"宁波银行2023年1季度ROE为4.53%,去年同期为5.14%,增长-11.73%。
2023年1季度拨备覆盖率501.47%,去年同期为524.78%,增长-4.44%。
2023年1季度不良贷款率0.76%,去年同期为0.77%,增长-1.30%。
2023年1季度不良贷款余额82.98亿,去年同期71.87亿,增长15.46%。"
2023-08-04 17:10 来自上海 引用
1

Twenty

赞同来自: 行不改姓的老鬼

"民生银行2023年1季度ROE为3.09%,去年同期为2.12%,增长45.88%。
2023年1季度拨备覆盖率144.11%,去年同期为143.11%,增长0.70%。
2023年1季度不良贷款率1.6%,去年同期为1.74%,增长-8.05%。
2023年1季度不良贷款余额692.68亿,去年同期730.29亿,增长-5.15%。"
2023-08-04 17:07 来自上海 引用
1

Twenty

赞同来自: 行不改姓的老鬼

"杭州银行2023年1季度ROE为5.59%,去年同期为4.49%,增长24.63%。
2023年1季度拨备覆盖率568.68%,去年同期为580.09%,增长-1.97%。
2023年1季度不良贷款率0.76%,去年同期为0.82%,增长-7.32%。
2023年1季度不良贷款余额56.90亿,去年同期51.86亿,增长9.72%。"
2023-08-04 17:04 来自上海 引用
0

Twenty

赞同来自:

"无锡银行2023年1季度ROE为3.15%,去年同期为4.61%,增长-31.64%。
2023年1季度拨备覆盖率554.62%,去年同期为519.94%,增长6.67%。
2023年1季度不良贷款率0.78%,去年同期为0.87%,增长-10.34%。
2023年1季度不良贷款余额10.51亿,去年同期10.70亿,增长-1.78%。"
2023-08-04 17:00 来自上海 引用
0

Twenty

赞同来自:

"招商银行2023年1季度ROE为4.20%,去年同期为3.98%,增长5.56%。
2023年1季度拨备覆盖率448.32%,去年同期为462.68%,增长-3.10%。
2023年1季度不良贷款率0.95%,去年同期为0.94%,增长1.06%。
2023年1季度不良贷款余额603.02亿,去年同期541.38亿,增长11.39%。"
2023-08-04 16:57 来自上海 引用
1

Twenty

赞同来自: 行不改姓的老鬼

"中国银行2023年1季度ROE为3.02%,去年同期为2.51%,增长19.98%。
2023年1季度拨备覆盖率202.56%,去年同期为187.54%,增长8.01%。
2023年1季度不良贷款率1.18%,去年同期为1.31%,增长-9.92%。
2023年1季度不良贷款余额2184.01亿,去年同期2157.62亿,增长1.22%。"
2023-08-04 16:52 来自上海 引用
2

Twenty

赞同来自: 行不改姓的老鬼 闲敲棋子00

"工商银行2023年1季度ROE为3.43%,去年同期为3.32%,增长3.39%。
2023年1季度拨备覆盖率213.57%,去年同期为209.91%,增长1.74%。
2023年1季度不良贷款率1.38%,去年同期为1.42%,增长-2.82%。
2023年1季度不良贷款余额3375.91亿,去年同期3068.87亿,增长10.00%。"
2023-08-04 16:49 来自上海 引用
0

Twenty

赞同来自:

"浦发银行2023年1季度ROE为3.69%,去年同期为3.44%,增长7.32%。
2023年1季度拨备覆盖率160.78%,去年同期为146.95%,增长9.41%。
2023年1季度不良贷款率1.52%,去年同期为1.58%,增长-3.80%。
2023年1季度不良贷款余额755.54亿,去年同期765.11亿,增长-1.25%。"
2023-08-04 16:44 来自上海 引用
1

Twenty

赞同来自: 闲敲棋子00

"平安银行2023年1季度ROE为3.50%,去年同期为3.39%,增长3.19%。
2023年1季度拨备覆盖率290.4%,去年同期为289.1%,增长0.45%。
2023年1季度不良贷款率1.05%,去年同期为1.02%,增长2.94%。
2023年1季度不良贷款余额360.69亿,去年同期320.60亿,增长12.50%。"
2023-08-04 16:29 来自上海 引用
2

Twenty

赞同来自: 行不改姓的老鬼 闲敲棋子00

"北京银行2023年1季度ROE为3.88%,去年同期为3.31%,增长16.91%。
2023年1季度拨备覆盖率217.01%,去年同期为211.5%,增长2.61%。
2023年1季度不良贷款率1.36%,去年同期为1.44%,增长-5.56%。
2023年1季度不良贷款余额258.27亿,去年同期251.88亿,增长2.54%。"
2023-08-04 16:26 来自上海 引用
2

Twenty

赞同来自: 行不改姓的老鬼 闲敲棋子00

"华夏银行2023年1季度ROE为2.34%,去年同期为1.49%,增长57.30%。
2023年1季度拨备覆盖率162.21%,去年同期为153.09%,增长5.96%。
2023年1季度不良贷款率1.73%,去年同期为1.75%,增长-1.14%。
2023年1季度不良贷款余额407.48亿,去年同期401.48亿,增长1.49%。"
2023-08-04 16:20 来自上海 引用
0

行不改姓的老鬼

赞同来自:

感觉上海银行就和北京银行、浦发银行、广发银行一样,居然还能上市。
2023-08-04 09:06 来自广东 引用
0

闲敲棋子00

赞同来自:

一季报,张家港排名下降很多
2023-08-03 20:30 来自湖北 引用
1

Twenty

赞同来自: 闲敲棋子00

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
600919 江苏银行 7.25 14.94 0.49 15.81% 32.59% 0.00% 2023-03-31
002807 江阴银行 4.01 8.65 0.46 13.35% 28.82% 13.10% 2023-03-31
601328 交通银行 5.71 12.99 0.44 11.87% 26.99% 20.77% 2023-03-31
601288 农业银行 3.55 8.22 0.43 11.05% 25.59% 27.36% 2023-03-31
601939 建设银行 6.03 13.04 0.46 11.66% 25.22% 29.26% 2023-03-31
601229 上海银行 6.16 16.88 0.36 9.01% 24.69% 31.99% 2023-03-31
600015 华夏银行 5.78 17.99 0.32 7.73% 24.05% 35.53% 2022-12-31
601169 北京银行 4.64 12.85 0.36 8.67% 24.01% 35.78% 2022-12-31
000001 平安银行 12.33 22.88 0.54 12.91% 23.97% 36.01% 2022-12-31
601009 南京银行 8.58 15.20 0.56 13.39% 23.72% 37.42% 2023-03-31
600000 浦发银行 7.56 22.10 0.34 8.11% 23.70% 37.52% 2022-12-31
601398 工商银行 4.72 10.09 0.47 10.94% 23.38% 39.40% 2022-12-31
601988 中国银行 3.87 7.81 0.50 11.32% 22.84% 42.70% 2022-12-31
002839 张家港行 4.67 8.54 0.55 12.31% 22.50% 44.85% 2023-03-31
601838 成都银行 13.86 19.40 0.71 15.70% 21.98% 48.26% 2023-03-31
601166 兴业银行 16.51 36.07 0.46 9.96% 21.76% 49.77% 2023-03-31
600036 招商银行 34.68 42.06 0.82 14.95% 18.14% 79.73% 2022-12-31
600908 无锡银行 5.65 10.73 0.53 9.12% 17.32% 88.19% 2022-12-31
600926 杭州银行 12.06 19.01 0.63 10.40% 16.39% 98.88% 2022-12-31
600016 民生银行 4 12.46 0.32 5.11% 15.91% 104.82% 2022-12-31
002142 宁波银行 28.11 30.35 0.93 14.08% 15.20% 114.45% 2022-12-31
601818 光大银行 3.11 8.03 0.39 5.65% 14.58% 123.61% 2023-03-31
2023-08-03 17:22 来自上海 引用
2

Twenty

赞同来自: 闲敲棋子00 Restone

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
600919 江苏银行 7.13 14.94 0.48 15.81% 33.13% 0.00% 2023-03-31
002807 江阴银行 3.97 8.65 0.46 13.35% 29.09% 13.86% 2023-03-31
601328 交通银行 5.66 12.98 0.44 11.87% 27.22% 21.71% 2023-03-31
601288 农业银行 3.51 8.22 0.43 11.05% 25.88% 28.02% 2023-03-31
601939 建设银行 5.99 13.03 0.46 11.66% 25.38% 30.54% 2023-03-31
601229 上海银行 6.09 16.88 0.36 9.01% 24.97% 32.66% 2023-03-31
000001 平安银行 12.03 22.88 0.53 12.91% 24.55% 34.91% 2022-12-31
601169 北京银行 4.59 12.84 0.36 8.67% 24.26% 36.56% 2022-12-31
600015 华夏银行 5.73 17.99 0.32 7.73% 24.26% 36.57% 2022-12-31
600000 浦发银行 7.48 22.09 0.34 8.11% 23.95% 38.34% 2022-12-31
601009 南京银行 8.51 15.20 0.56 13.39% 23.91% 38.56% 2023-03-31
601398 工商银行 4.67 10.08 0.46 10.94% 23.62% 40.22% 2022-12-31
601988 中国银行 3.82 7.81 0.49 11.32% 23.13% 43.19% 2022-12-31
002839 张家港行 4.6 8.53 0.54 12.31% 22.83% 45.08% 2023-03-31
601838 成都银行 13.81 19.40 0.71 15.70% 22.06% 50.18% 2023-03-31
601166 兴业银行 16.36 36.06 0.45 9.96% 21.96% 50.86% 2023-03-31
600036 招商银行 34.03 42.04 0.81 14.95% 18.47% 79.31% 2022-12-31
600908 无锡银行 5.58 10.73 0.52 9.12% 17.53% 88.98% 2022-12-31
600926 杭州银行 11.94 19.00 0.63 10.40% 16.55% 100.21% 2022-12-31
600016 民生银行 3.96 12.46 0.32 5.11% 16.07% 106.13% 2022-12-31
002142 宁波银行 27.65 30.33 0.91 14.08% 15.44% 114.49% 2022-12-31
601818 光大银行 3.08 8.03 0.38 5.65% 14.71% 125.14% 2023-03-31
2023-08-02 15:53 来自上海 引用
3

Twenty

赞同来自: th604 行不改姓的老鬼 闲敲棋子00

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
600919 江苏银行 7.22 14.92 0.48 15.81% 32.68% 0.00% 2023-03-31
002807 江阴银行 3.99 8.64 0.46 13.35% 28.92% 13.01% 2023-03-31
601328 交通银行 5.82 12.97 0.45 11.87% 26.45% 23.54% 2023-03-31
601288 农业银行 3.62 8.22 0.44 11.05% 25.07% 30.34% 2023-03-31
601939 建设银行 6.16 13.02 0.47 11.66% 24.66% 32.52% 2023-03-31
601229 上海银行 6.17 16.86 0.37 9.01% 24.63% 32.68% 2023-03-31
000001 平安银行 12.32 22.86 0.54 12.91% 23.96% 36.40% 2022-12-31
600015 华夏银行 5.8 17.98 0.32 7.73% 23.96% 36.42% 2022-12-31
601169 北京银行 4.67 12.84 0.36 8.67% 23.83% 37.16% 2022-12-31
601009 南京银行 8.57 15.19 0.56 13.39% 23.72% 37.76% 2023-03-31
600000 浦发银行 7.6 22.07 0.34 8.11% 23.55% 38.76% 2022-12-31
601398 工商银行 4.77 10.08 0.47 10.94% 23.11% 41.40% 2022-12-31
002839 张家港行 4.62 8.52 0.54 12.31% 22.71% 43.90% 2023-03-31
601988 中国银行 3.91 7.80 0.50 11.32% 22.59% 44.67% 2022-12-31
601166 兴业银行 16.66 36.05 0.46 9.96% 21.56% 51.62% 2023-03-31
601838 成都银行 14.14 19.39 0.73 15.70% 21.53% 51.77% 2023-03-31
600036 招商银行 35.56 42.01 0.85 14.95% 17.66% 85.01% 2022-12-31
600908 无锡银行 5.62 10.72 0.52 9.12% 17.39% 87.95% 2022-12-31
600926 杭州银行 12.26 18.99 0.65 10.40% 16.10% 102.99% 2022-12-31
600016 民生银行 4.02 12.46 0.32 5.11% 15.82% 106.53% 2022-12-31
002142 宁波银行 29.12 30.30 0.96 14.08% 14.65% 123.09% 2022-12-31
601818 光大银行 3.12 8.02 0.39 5.65% 14.52% 125.13% 2023-03-31
2023-07-31 16:11 来自上海 引用
0

Twenty

赞同来自:

"成都银行2023年1季度ROE为4.54%,去年同期为5.58%,增长-18.57%。
2023年1季度拨备覆盖率481.17%,去年同期为435.69%,增长10.44%。
2023年1季度不良贷款率0.76%,去年同期为0.91%,增长-16.48%。
2023年1季度不良贷款余额41.45亿,去年同期38.01亿,增长9.04%。"
2023-07-31 16:07 来自上海 引用
1

Twenty

赞同来自: 闲敲棋子00

"兴业银行2023年1季度ROE为3.56%,去年同期为4.51%,增长-21.11%。
2023年1季度拨备覆盖率232.81%,去年同期为268.89%,增长-13.42%。
2023年1季度不良贷款率1.09%,去年同期为1.1%,增长-0.91%。
2023年1季度不良贷款余额558.78亿,去年同期508.60亿,增长9.87%。"
2023-07-31 15:46 来自上海 引用
1

Twenty

赞同来自: 闲敲棋子00

"光大银行2023年1季度ROE为-1.37%,去年同期为2.34%,增长-158.48%。
2023年1季度拨备覆盖率188.16%,去年同期为187.52%,增长0.34%。
2023年1季度不良贷款率1.25%,去年同期为1.24%,增长0.81%。
2023年1季度不良贷款余额464.23亿,去年同期429.86亿,增长8.00%。"
2023-07-31 15:42 来自上海 引用
0

Twenty

赞同来自:

"南京银行2023年1季度ROE为4.83%,去年同期为5.30%,增长-8.91%。
2023年1季度拨备覆盖率392.36%,去年同期为398.41%,增长-1.52%。
2023年1季度不良贷款率0.9%,去年同期为0.9%,增长0.00%。
2023年1季度不良贷款余额92.09亿,去年同期78.52亿,增长17.29%。"
2023-07-31 15:36 来自上海 引用
0

Twenty

赞同来自:

"交通银行2023年1季度ROE为3.12%,去年同期为2.69%,增长15.80%。
2023年1季度拨备覆盖率183.25%,去年同期为166.66%,增长9.95%。
2023年1季度不良贷款率1.34%,去年同期为1.47%,增长-8.84%。
2023年1季度不良贷款余额1029.45亿,去年同期1018.37亿,增长1.09%。"
2023-07-31 15:31 来自上海 引用
1

Twenty

赞同来自: 闲敲棋子00

"建设银行2023年1季度ROE为3.68%,去年同期为4.12%,增长-10.79%。
2023年1季度拨备覆盖率241.68%,去年同期为246.36%,增长-1.90%。
2023年1季度不良贷款率1.38%,去年同期为1.4%,增长-1.43%。
2023年1季度不良贷款余额3096.27亿,去年同期2765.52亿,增长11.96%。"
2023-07-31 15:24 来自上海 引用
1

Twenty

赞同来自: 闲敲棋子00

"张家港行2023年1季度ROE为3.22%,去年同期为4.80%,增长-32.83%。
2023年1季度拨备覆盖率520.41%,去年同期为482.33%,增长7.90%。
2023年1季度不良贷款率0.85%,去年同期为0.94%,增长-9.57%。
2023年1季度不良贷款余额10.06亿,去年同期10.01亿,增长0.48%。"
2023-07-31 15:16 来自上海 引用
1

Twenty

赞同来自: 闲敲棋子00

"农业银行2023年1季度ROE为3.36%,去年同期为3.98%,增长-15.55%。
2023年1季度拨备覆盖率302.61%,去年同期为307.5%,增长-1.59%。
2023年1季度不良贷款率1.37%,去年同期为1.41%,增长-2.84%。
2023年1季度不良贷款余额2878.98亿,去年同期2544.49亿,增长13.15%。"
2023-07-31 15:12 来自上海 引用
1

Twenty

赞同来自: 闲敲棋子00

"上海银行2023年1季度ROE为2.36%,去年同期为3.24%,增长-27.05%。
2023年1季度拨备覆盖率286.84%,去年同期为303.6%,增长-5.52%。
2023年1季度不良贷款率1.25%,去年同期为1.25%,增长0.00%。
2023年1季度不良贷款余额167.75亿,去年同期156.89亿,增长6.92%。"
2023-07-31 15:08 来自上海 引用
1

Twenty

赞同来自: 闲敲棋子00

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
600919 江苏银行 7.2 14.90 0.48 15.81% 32.72% 0.00% 2023-03-31
002807 江阴银行 3.91 8.63 0.45 13.35% 29.46% 11.06% 2023-03-31
601229 上海银行 6.13 17.03 0.36 9.89% 27.47% 19.11% 2022-12-31
601288 农业银行 3.61 8.34 0.43 11.67% 26.96% 21.40% 2022-12-31
002839 张家港行 4.54 8.62 0.53 13.88% 26.37% 24.09% 2022-12-31
601939 建设银行 6.15 13.25 0.46 12.11% 26.09% 25.43% 2022-12-31
601328 交通银行 5.78 12.83 0.45 11.44% 25.40% 28.81% 2022-12-31
601009 南京银行 8.54 15.62 0.55 13.86% 25.35% 29.06% 2022-12-31
601818 光大银行 3.09 8.25 0.37 9.35% 24.97% 31.05% 2022-12-31
601166 兴业银行 16.49 37.56 0.44 10.92% 24.86% 31.63% 2022-12-31
601838 成都银行 13.85 20.34 0.68 16.74% 24.58% 33.15% 2022-12-31
600015 华夏银行 5.77 17.97 0.32 7.73% 24.07% 35.96% 2022-12-31
000001 平安银行 12.26 22.84 0.54 12.91% 24.05% 36.05% 2022-12-31
601169 北京银行 4.66 12.82 0.36 8.67% 23.85% 37.19% 2022-12-31
600000 浦发银行 7.5 22.05 0.34 8.11% 23.84% 37.26% 2022-12-31
601398 工商银行 4.79 10.07 0.48 10.94% 22.99% 42.32% 2022-12-31
601988 中国银行 3.91 7.80 0.50 11.32% 22.57% 44.98% 2022-12-31
600036 招商银行 35.1 41.95 0.84 14.95% 17.87% 83.08% 2022-12-31
600908 无锡银行 5.51 10.70 0.51 9.12% 17.71% 84.77% 2022-12-31
600926 杭州银行 12.12 18.96 0.64 10.40% 16.26% 101.21% 2022-12-31
600016 民生银行 4.02 12.45 0.32 5.11% 15.81% 106.93% 2022-12-31
002142 宁波银行 28.41 30.25 0.94 14.08% 14.99% 118.26% 2022-12-31
2023-07-28 16:58 来自上海 引用
3

Twenty

赞同来自: th604 闲敲棋子00 Restone

代码 股票名称 价格 今日净资产 市净率 ROE 价格收益率 相对高估 最近报告
600919 江苏银行 7.04 14.88 0.47 15.81% 33.43% 0.00% 2023-03-31
002807 江阴银行 3.78 8.62 0.44 13.35% 30.45% 9.81% 2023-03-31
601229 上海银行 6.01 17.02 0.35 9.89% 28.00% 19.39% 2022-12-31
601288 农业银行 3.48 8.33 0.42 11.67% 27.94% 19.66% 2022-12-31
002839 张家港行 4.38 8.61 0.51 13.88% 27.31% 22.43% 2022-12-31
601939 建设银行 5.94 13.24 0.45 12.11% 26.99% 23.89% 2022-12-31
601838 成都银行 12.85 20.31 0.63 16.74% 26.46% 26.36% 2022-12-31
601328 交通银行 5.62 12.82 0.44 11.44% 26.11% 28.04% 2022-12-31
601009 南京银行 8.31 15.61 0.53 13.86% 26.03% 28.45% 2022-12-31
601166 兴业银行 15.95 37.52 0.43 10.92% 25.68% 30.20% 2022-12-31
601818 光大银行 3.01 8.25 0.36 9.35% 25.62% 30.50% 2022-12-31
000001 平安银行 11.67 22.82 0.51 12.91% 25.25% 32.41% 2022-12-31
600015 华夏银行 5.59 17.97 0.31 7.73% 24.84% 34.62% 2022-12-31
600000 浦发银行 7.29 22.04 0.33 8.11% 24.51% 36.41% 2022-12-31
