小市值可转债轮动策略再出发

前贴:20w实盘一个小市值可转债轮动策略
2023年8月底开始的小市值可转债轮动策略,到当年底收益平平,表现一般。
2024年9月下旬以前随着股市的下跌行情以及微盘股的大幅回调,持仓转债也大幅回调,最多回调20%左右,期间死扛几乎没操作;之后行情起来,才又开始轮动操作,至年底虽然收益转正,但相对等权没有超额。现在回想起来,如果一直保持轮动的话,或有不少的超额,只是已成过去,多说已无益。
2025年随着微盘股一波暴涨行情,本策略相对转债等权有明显的超额收益。全年收益80%+,当然运气成分很大,重仓冠中转债贡献了近3成的收益,除去这部分运气之外,策略收益应有50%之多,相对转债等权也有明显超额。
目前无论是微盘股还是可转债,位置都比较高了,感觉会盘整一段时间或由于日历效应(1月4月)回调一波,所以计划2026年对本策略加上仓位控制。
之前由于账户内股票和可转债资金混用,不利于仓位控制,一直满仓操作;今年启用新的账户,资金稍有增加但不足44w,只做可转债,如此更便于仓位控制,但仓位应该不会低于5成仓,多数时间应该还会高仓位运行。
3

Fris

赞同来自: 莫道前路无知己 文撕墨客 我是一个新用户

@嘟爷
以后常来学习,祝马年财运滚滚
共同进步,一起发财。
2026-03-14 09:43 来自北京 引用
1

嘟爷

赞同来自: 文撕墨客

以后常来学习,祝马年财运滚滚
2026-03-14 08:53 来自天津 引用
2

Fris

赞同来自: 文撕墨客 我是一个新用户

@Daniel0124
市场大跌 楼主大赚一波····
盘中新高,下午回落了一个点,错失新高。
2026-03-13 23:20 来自北京 引用
3

Daniel0124

赞同来自: 文撕墨客 小猫50128015 三个女人一台戏

市场大跌 楼主大赚一波····
2026-03-13 22:22 来自上海 引用
2

接连胜利

赞同来自: 海浪9999 文撕墨客

小市值转债策略的本质是收割流动性溢价和情绪波动。在震荡市初期,这个策略的波动率会显著放大。敬畏心和仓位控制是对抗这种波动最好的武器。
2026-03-13 15:46 来自广东 引用
7

Fris

赞同来自: Fanny06 小猫50128015 文撕墨客 玩可转债的柚子 我心安然 追梦者雷 heheqiaoqiao更多 »

当前日期: 2026-03-13
年初资金: 438610 当前资金: 486437.92 当前净值: 1.109
今日涨幅: 1.98% 当前回撤: 0.26% 最大回撤: 2.74%
当前仓位: 99.92% 观察指标: -32.87 双低中位数: 180.35

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 129.167 | 121.935 | 1680.000 | 204850.800 |
| 天能转债 | 123071 | 121.896 | 133.360 | 860.000 | 114689.600 |
| 东亚转债 | 111015 | 136.875 | 134.851 | 820.000 | 110577.820 |
| 漱玉转债 | 123172 | 134.728 | 133.111 | 420.000 | 55906.620 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 10:17:18 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 40 | 132.000 |
| 10:17:18 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 190 | 132.000 |
| 10:17:18 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 190 | 132.000 |
| 10:22:29 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 150 | 134.555 |
| 10:22:29 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 250 | 134.476 |
| 10:22:29 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 20 | 134.452 |
| 10:27:07 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 450 | 123.250 |
| 10:36:03 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 420 | 135.639 |
| 10:51:08 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 420 | 136.000 |
| 10:51:24 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 120 | 136.750 |
| 10:52:01 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 40 | 138.000 |
| 10:52:01 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 360 | 138.000 |
| 10:52:01 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 20 | 138.000 |
| 10:56:08 | 123172 | 漱玉转债 | 买入 | 420 | 134.720 |
| 11:02:12 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 160 | 136.750 |
| 11:02:12 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 30 | 136.750 |
| 11:02:12 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 70 | 136.750 |
| 11:02:16 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 20 | 136.750 |
| 11:02:16 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 20 | 136.750 |
| 11:02:21 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 430 | 135.670 |
| 11:08:15 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 134.421 |
| 11:08:15 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 134.421 |
| 11:08:15 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 134.421 |
| 11:08:15 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 370 | 134.421 |
| 11:08:15 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 30 | 134.421 |
| 11:21:31 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 100 | 136.000 |
| 11:21:31 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 330 | 136.000 |
| 11:24:46 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 430 | 134.660 |
| 13:06:46 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 430 | 136.000 |
| 13:09:25 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 20 | 135.950 |
| 13:09:26 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 40 | 135.950 |
| 13:09:32 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 30 | 135.950 |
| 13:09:35 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 50 | 135.950 |
| 13:09:37 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 50 | 135.950 |
| 13:09:39 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 10 | 135.950 |
| 13:09:40 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 40 | 135.950 |
| 13:09:43 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 10 | 135.950 |
| 13:09:43 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 30 | 135.950 |
| 13:09:46 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 10 | 135.950 |
| 13:09:46 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 10 | 135.950 |
| 13:09:49 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 10 | 135.950 |
| 13:09:49 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 20 | 135.950 |
| 13:09:49 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 10 | 135.950 |
| 13:09:50 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 50 | 135.950 |
| 13:09:50 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 20 | 135.950 |
| 13:09:50 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 10 | 135.950 |
| 13:09:51 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 10 | 135.950 |
| 13:48:17 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 420 | 138.000 |
| 13:51:05 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 280 | 136.000 |
| 13:51:06 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 136.000 |
| 13:51:06 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 136.000 |
| 13:51:06 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 130 | 136.000 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

今天继续大幅杀溢价,天能转债是通过大涨正股杀溢价,万孚转债是通过转债下跌杀溢价,总之主打一个杀溢价。三月份第一次交易,减仓多半天能转债,也是靠它大幅跑赢转债等权。
2026-03-13 15:03 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 文撕墨客

@仁涛
万孚有点坑啊,今天走的太拉胯了
是太坑了,买完就套上了,买的还不少,希望正股多跌点然后转债再下修一次吧。
2026-03-12 17:19 来自北京 引用
1

仁涛

赞同来自: 文撕墨客

@Fris
当前日期: 2026-03-12年初资金: 438610 当前资金: 476974.26 当前净值: 1.0875今日涨幅: -0.87% 当前回撤: 2.2% 最大回撤: 2.74%当前仓位: 99.77% 观察指标: -12.97 双低中位数: 183.98当前持仓:+----------+----------+---------+----------+----------+--------...
万孚有点坑啊,今天走的太拉胯了
2026-03-12 16:57 来自江苏 引用
5

Fris

赞同来自: 小猫50128015 文撕墨客 丢失的十年 YmoKing Fanny06更多 »

当前日期: 2026-03-12
年初资金: 438610 当前资金: 476974.26 当前净值: 1.0875
今日涨幅: -0.87% 当前回撤: 2.2% 最大回撤: 2.74%
当前仓位: 99.77% 观察指标: -12.97 双低中位数: 183.98

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 天能转债 | 123071 | 130.573 | 129.354 | 2100.000 | 271643.400 |
| 万孚转债 | 123064 | 131.329 | 123.315 | 1230.000 | 151677.450 |
| 东亚转债 | 111015 | 139.067 | 134.767 | 390.000 | 52559.130 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

天能转债继续杀溢价,今天继续没操作,难道天能转债就这个价格一直到强赎吗?明天挂个131卖一笔,狗庄可能就在等我卖才会拉升吧。
今日靠天能转债跑赢转债等权。
2026-03-12 15:06 来自北京 引用
3

Fris

赞同来自: 小猫50128015 Fanny06 文撕墨客

@creasylai
楼主,你现在的刷选标准还是四低么?然后再主观从4低中选择3~5只,比如排除强赎
上传一张今天盘后的观察池,跟你的做个简单对比;剩余年限小于0.5的排除,基本上公告强赎的也排除了;文科和帝欧被我拉黑了,之前说过;剩下的就和你截图里的大差不差了。
2026-03-11 15:58 来自北京 引用
4

Fris

赞同来自: Fanny06 YmoKing 我心安然 文撕墨客

当前日期: 2026-03-11
年初资金: 438610 当前资金: 481154.58 当前净值: 1.097
今日涨幅: 0.54% 当前回撤: 1.34% 最大回撤: 2.74%
当前仓位: 99.77% 观察指标: -2.44 双低中位数: 185.28

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 天能转债 | 123071 | 130.573 | 130.150 | 2100.000 | 273315.000 |
| 万孚转债 | 123064 | 131.329 | 124.840 | 1230.000 | 153553.200 |
| 东亚转债 | 111015 | 139.067 | 136.390 | 390.000 | 53192.100 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

继续没操作,天能转债继续杀溢价,非要等到它不杀溢价不可。跑赢转债等权。
2026-03-11 15:05 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 文撕墨客

@creasylai
楼主,你现在的刷选标准还是四低么?然后再主观从4低中选择3~5只,比如排除强赎
对的,稍微放宽了点限制,另外还有评级A-以下也排除了。
2026-03-11 06:39 来自北京 引用
4

creasylai

赞同来自: 唐三藏思密达 小猫50128015 陪戎校尉 文撕墨客

楼主,你现在的刷选标准还是四低么?然后再主观从4低中选择3~5只,比如排除强赎

2026-03-10 23:34 来自广西 引用
1

Fris

赞同来自: 文撕墨客

@Daniel0124
我感觉持仓集中了,是不是波动也大了。
波动倒是不算太大,持仓集中了重仓不涨就容易让人烦躁,如果来一波大涨心情瞬间就愉悦了,哈哈。
2026-03-10 23:11 来自北京 引用
1

Daniel0124

赞同来自: 文撕墨客

我感觉持仓集中了,是不是波动也大了。
2026-03-10 21:45 来自上海 引用
5

Fris

赞同来自: 丢失的十年 YmoKing 文撕墨客 素素Kelly 我是一个新用户更多 »

当前日期: 2026-03-10
年初资金: 438610 当前资金: 478575.09 当前净值: 1.0911
今日涨幅: 0.28% 当前回撤: 1.87% 最大回撤: 2.74%
当前仓位: 99.77% 观察指标: -16.1 双低中位数: 186.54

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 天能转债 | 123071 | 130.573 | 128.994 | 2100.000 | 270887.400 |
| 万孚转债 | 123064 | 131.329 | 124.720 | 1230.000 | 153405.600 |
| 东亚转债 | 111015 | 139.067 | 136.379 | 390.000 | 53187.810 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

天能转债真是太弱了,太让人失望了,溢价率40%左右买入的,现在溢价率杀到28%,结果转债还亏钱,真是没天理。大幅跑输转债等权。
2026-03-10 15:08 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

当前日期: 2026-03-09
年初资金: 438610 当前资金: 477235.29 当前净值: 1.0881
今日涨幅: -0.04% 当前回撤: 2.14% 最大回撤: 2.74%
当前仓位: 99.77% 观察指标: -32.32 双低中位数: 184.33

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 天能转债 | 123071 | 130.573 | 128.929 | 2100.000 | 270750.900 |
| 万孚转债 | 123064 | 131.329 | 124.100 | 1230.000 | 152643.000 |
| 东亚转债 | 111015 | 139.067 | 135.249 | 390.000 | 52747.110 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

继续没操作,跑赢转债等权。
2026-03-09 17:49 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: 丢失的十年 Fanny06

当前日期: 2026-03-06
年初资金: 438610 当前资金: 477448.5 当前净值: 1.0885
今日涨幅: 0.12% 当前回撤: 2.1% 最大回撤: 2.74%
当前仓位: 99.77% 观察指标: -32.56 双低中位数: 184.47

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 天能转债 | 123071 | 130.573 | 128.480 | 2100.000 | 269808.000 |
| 万孚转债 | 123064 | 131.329 | 124.798 | 1230.000 | 153501.540 |
| 东亚转债 | 111015 | 139.067 | 136.012 | 390.000 | 53044.680 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

天能转债太弱了,连续几天杀溢价,跑输转债等权。
2026-03-06 15:05 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: 文撕墨客 Fanny06

当前日期: 2026-03-05
年初资金: 438610 当前资金: 476892.57 当前净值: 1.0873
今日涨幅: 0.38% 当前回撤: 2.21% 最大回撤: 2.74%
当前仓位: 99.77% 观察指标: -24.8 双低中位数: 185.08

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 天能转债 | 123071 | 130.573 | 128.689 | 2100.000 | 270246.900 |
| 万孚转债 | 123064 | 131.329 | 124.734 | 1230.000 | 153422.820 |
| 东亚转债 | 111015 | 139.067 | 133.663 | 390.000 | 52128.570 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

高开低走,没操作,跑赢转债等权。
本想着天能转债做个T的,结果转债完全跟不上正股涨幅,所以再忍忍吧。
2026-03-05 15:08 来自北京 引用
3

Fris

赞同来自: Fanny06 文撕墨客 我是一个新用户

当前日期: 2026-03-04
年初资金: 438610 当前资金: 475097.13 当前净值: 1.0832
今日涨幅: -0.62% 当前回撤: 2.58% 最大回撤: 2.74%
当前仓位: 99.77% 观察指标: -29.9 双低中位数: 186.23

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 天能转债 | 123071 | 130.573 | 127.799 | 2100.000 | 268377.900 |
| 万孚转债 | 123064 | 131.329 | 124.777 | 1230.000 | 153475.710 |
| 东亚转债 | 111015 | 139.067 | 133.716 | 390.000 | 52149.240 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

无操作,继续回调,连续回调5天了,今天跑输转债等权。
2026-03-04 15:05 来自北京 引用
1

江万福

赞同来自: 文撕墨客

@calorand
还能加仓,那叫满仓?
满仓后还能上融资,满仓满融才是极限。
2026-03-03 18:20 来自上海 引用
2

Fris

赞同来自: 小猫50128015 文撕墨客

@weishui2lai
这次会不会来一个大回调 转债在高位很久了
这个很难说,感觉不会直接大回调,至少应该一步三回头的那种吧。
2026-03-03 18:01 来自北京 引用
2

calorand

赞同来自: 文撕墨客 风云1699

@波尔多斯
我反正满仓, 无所谓啊, 回撤就回撤, 回撤我加仓, 呵呵.
还能加仓,那叫满仓?
2026-03-03 18:00 来自上海 引用
1

weishui2lai

赞同来自: 文撕墨客

这次会不会来一个大回调 转债在高位很久了
2026-03-03 17:19 来自广东 引用
1

weishui2lai

赞同来自: 文撕墨客

跌得挺痛的 还是硬抗么
2026-03-03 17:18 来自广东 引用
6

Fris

赞同来自: 丢失的十年 文撕墨客 小猫50128015 乐鱼之乐 我是一个新用户 Fanny06更多 »

当前日期: 2026-03-03
年初资金: 438610 当前资金: 478070.55 当前净值: 1.09
今日涨幅: -0.78% 当前回撤: 1.97% 最大回撤: 2.74%
当前仓位: 99.77% 观察指标: -15.92 双低中位数: 185.97

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 天能转债 | 123071 | 130.573 | 128.098 | 2100.000 | 269005.800 |
| 万孚转债 | 123064 | 131.329 | 126.598 | 1230.000 | 155715.540 |
| 东亚转债 | 111015 | 139.067 | 133.987 | 390.000 | 52254.930 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

继续回调,没操作,跑赢转债等权。
2026-03-03 15:06 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 丢失的十年

当前日期: 2026-03-02
年初资金: 438610 当前资金: 481814.4 当前净值: 1.0985
今日涨幅: -0.59% 当前回撤: 1.2% 最大回撤: 2.74%
当前仓位: 99.77% 观察指标: 1.03 双低中位数: 187.1

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 天能转债 | 123071 | 130.573 | 128.731 | 2100.000 | 270335.100 |
| 万孚转债 | 123064 | 131.329 | 128.016 | 1230.000 | 157459.680 |
| 东亚转债 | 111015 | 139.067 | 135.706 | 390.000 | 52925.340 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

三月开门黑,没多少操作机会,跑输转债等权。
2026-03-02 15:07 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: 小猫50128015 文撕墨客

@我是一个新用户
最后两天亏麻了
算是正常回调吧,调调更健康,哈哈
2026-02-27 17:28 来自北京 引用
1

我是一个新用户 - 90后投资新手-可转债

赞同来自: 文撕墨客

@Fris
当前日期: 2026-02-27年初资金: 438610 当前资金: 484661.01 当前净值: 1.105今日涨幅: -0.31% 当前回撤: 0.62% 最大回撤: 2.74%当前仓位: 99.77% 观察指标: -17.35 双低中位数: 183.86当前持仓:+----------+----------+---------+----------+----------+--------...
最后两天亏麻了
2026-02-27 15:44 来自四川 引用
3

Fris

赞同来自: Fanny06 文撕墨客 我是一个新用户

当前日期: 2026-02-27
年初资金: 438610 当前资金: 484661.01 当前净值: 1.105
今日涨幅: -0.31% 当前回撤: 0.62% 最大回撤: 2.74%
当前仓位: 99.77% 观察指标: -17.35 双低中位数: 183.86

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 天能转债 | 123071 | 130.573 | 129.038 | 2100.000 | 270979.800 |
| 万孚转债 | 123064 | 131.329 | 129.582 | 1230.000 | 159385.860 |
| 东亚转债 | 111015 | 139.067 | 136.413 | 390.000 | 53201.070 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

机会稍纵即逝,天能转债开盘冲高,没提前挂单错失高抛机会,跑输转债等权。
虽然亏钱了,还是希望这种杀溢价的行情多来几天,不然依然选不出合适的转债来。
2026-02-27 15:24 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: 丢失的十年 Fanny06

当前日期: 2026-02-26
年初资金: 438610 当前资金: 486189.3 当前净值: 1.1085
今日涨幅: -0.31% 当前回撤: 0.31% 最大回撤: 2.74%
当前仓位: 99.77% 观察指标: 1.25 双低中位数: 184.9

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 天能转债 | 123071 | 130.573 | 129.375 | 2100.000 | 271687.500 |
| 万孚转债 | 123064 | 131.329 | 129.992 | 1230.000 | 159890.160 |
| 东亚转债 | 111015 | 139.067 | 137.224 | 390.000 | 53517.360 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
今天没啥好的操作机会,没操作。跑赢转债等权。
天能转债正股大涨3个多点,转债还是绿的,有点惨,没有给我高抛的机会。
今天转债大幅杀溢价,感觉是个好事情,最近溢价涨的不像样了。
2026-02-26 15:19 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 文撕墨客

@从骑西上东下
本想着老兄华阳今儿给力了,没想到和我昨天卖的差不多,同拍大腿
抄作业的,也借此感谢哈老兄
基本上赚点就跑,细水长流吧,感觉已经不错了。
2026-02-25 21:41 来自北京 引用
1

从骑西上东下

赞同来自: 文撕墨客

本想着老兄华阳今儿给力了,没想到和我昨天卖的差不多,同拍大腿
抄作业的,也借此感谢哈老兄
2026-02-25 20:12 来自四川 引用
4

Fris

赞同来自: 小猫50128015 Fanny06 文撕墨客 我是一个新用户

当前日期: 2026-02-25
年初资金: 438610 当前资金: 487682.56 当前净值: 1.1119
今日涨幅: 1.67% 当前回撤: 0.0% 最大回撤: 2.74%
当前仓位: 99.78% 观察指标: 27.11 双低中位数: 189.19

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 天能转债 | 123071 | 130.575 | 129.567 | 2100.000 | 272090.700 |
| 万孚转债 | 123064 | 131.329 | 130.664 | 1230.000 | 160716.720 |
| 东亚转债 | 111015 | 139.067 | 137.946 | 390.000 | 53798.940 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:31:46 | 127078 | 优彩转债 | 卖出 | 400 | 157.000 |
| 09:42:38 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 130.730 |
| 09:43:05 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 30 | 130.730 |
| 09:43:07 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 440 | 130.730 |
| 09:47:33 | 128125 | 华阳转债 | 卖出 | 410 | 131.230 |
| 09:58:45 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 280 | 131.650 |
| 09:58:45 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 50 | 131.650 |
| 09:58:56 | 123242 | 赛龙转债 | 卖出 | 390 | 134.480 |
| 10:02:14 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 30 | 131.650 |
| 10:02:14 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 50 | 131.650 |
| 10:02:18 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 270 | 130.700 |
| 10:02:18 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 140 | 130.700 |
| 10:02:18 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 290 | 130.696 |
| 10:02:18 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 110 | 130.696 |
| 10:03:42 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 370 | 130.400 |
| 10:03:42 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 40 | 130.400 |
| 10:06:51 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 60 | 130.280 |
| 10:14:01 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 340 | 130.280 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

今天操作太差了,卖的涨买的跌,体验很不爽。
赛龙转债属于保本出,这次只赚了50大洋,属于赚个活期利息。
华阳转债赚1个点早早出了,错过后面十几个点的大肉。
优彩转债赚18个点也清掉了,没想到正股后面居然涨停了,转债明天继续涨,但跟我也没关系了。
天能转债感觉价格不算高,早早就买成了重仓,没想到继续大跌啊,价格不高也不安全呀。
今天全靠优彩转债提携,跑赢了转债等权,不然今天会亏的很惨。
2026-02-25 15:11 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 文撕墨客

@Daniel0124
果然今天20厘米呢···
无缘20cm,不过已知足,已增厚不少利润。
2026-02-25 10:24 来自北京 引用
1

Daniel0124

赞同来自: 文撕墨客

@Fris
优彩转债不强赎,感觉亏大了~…~
果然今天20厘米呢···
2026-02-25 10:19 来自上海 引用
2

Fris

赞同来自: 文撕墨客 乐乐豆199

@weishui2lai
20cm大棒棒 羡慕了
卖飞2w,亏大了,今天涨18个点把剩下的也清了。
2026-02-25 09:52 来自北京 引用
1

weishui2lai

赞同来自: 文撕墨客

@Fris
优彩转债不强赎,感觉亏大了~…~
20cm大棒棒 羡慕了
2026-02-25 09:38 来自广东 引用
0

Fris

赞同来自:

优彩转债不强赎,感觉亏大了~…~
2026-02-24 17:57 来自北京 引用
5

Fris

赞同来自: 从骑西上东下 Fanny06 小猫50128015 YmoKing 我是一个新用户更多 »

当前日期: 2026-02-24
年初资金: 438610 当前资金: 479686.52 当前净值: 1.0937
今日涨幅: 1.54% 当前回撤: 0.0% 最大回撤: 2.74%
当前仓位: 66.6% 观察指标: 24.11 双低中位数: 189.7

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 131.168 | 131.066 | 820.000 | 107474.120 |
| 东亚转债 | 111015 | 139.067 | 136.878 | 390.000 | 53382.420 |
| 华阳转债 | 128125 | 129.748 | 130.150 | 410.000 | 53361.500 |
| 优彩转债 | 127078 | 133.052 | 132.940 | 400.000 | 53176.000 |
| 赛龙转债 | 123242 | 134.346 | 133.555 | 390.000 | 52086.450 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:30:06 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 390 | 136.000 |
| 09:34:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 70 | 137.000 |
| 09:34:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 110 | 137.000 |
| 09:34:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 110 | 137.000 |
| 09:34:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 100 | 137.000 |
| 10:02:14 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 137.459 |
| 10:02:14 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 137.459 |
| 10:02:14 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 137.459 |
| 10:02:14 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 137.459 |
| 10:02:14 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 230 | 137.459 |
| 10:10:29 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 70 | 137.000 |
| 10:27:01 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 120 | 137.459 |
| 10:37:03 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 70 | 137.500 |
| 10:39:35 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 131.200 |
| 10:39:36 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 131.200 |
| 10:39:36 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 131.200 |
| 10:39:36 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 131.200 |
| 10:39:36 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 131.200 |
| 10:39:36 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 131.200 |
| 13:38:43 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 410 | 129.740 |
| 13:44:47 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 30 | 131.200 |
| 13:44:48 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 50 | 131.200 |
| 13:44:51 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 270 | 131.200 |
| 14:40:41 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 380 | 131.120 |
| 14:40:41 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 30 | 131.120 |
| 15:00:00 | 123242 | 赛龙转债 | 卖出 | 210 | 133.555 |
| 15:00:00 | 123242 | 赛龙转债 | 卖出 | 130 | 133.555 |
| 15:00:00 | 123242 | 赛龙转债 | 卖出 | 30 | 133.555 |
| 15:00:00 | 123242 | 赛龙转债 | 卖出 | 30 | 133.555 |
| 15:00:00 | 127078 | 优彩转债 | 卖出 | 550 | 132.940 |
