小市值可转债轮动策略再出发

前贴:20w实盘一个小市值可转债轮动策略
2023年8月底开始的小市值可转债轮动策略,到当年底收益平平,表现一般。
2024年9月下旬以前随着股市的下跌行情以及微盘股的大幅回调,持仓转债也大幅回调,最多回调20%左右,期间死扛几乎没操作;之后行情起来,才又开始轮动操作,至年底虽然收益转正,但相对等权没有超额。现在回想起来,如果一直保持轮动的话,或有不少的超额,只是已成过去,多说已无益。
2025年随着微盘股一波暴涨行情,本策略相对转债等权有明显的超额收益。全年收益80%+,当然运气成分很大,重仓冠中转债贡献了近3成的收益,除去这部分运气之外,策略收益应有50%之多,相对转债等权也有明显超额。
目前无论是微盘股还是可转债,位置都比较高了,感觉会盘整一段时间或由于日历效应(1月4月)回调一波,所以计划2026年对本策略加上仓位控制。
之前由于账户内股票和可转债资金混用,不利于仓位控制,一直满仓操作;今年启用新的账户,资金稍有增加但不足44w,只做可转债,如此更便于仓位控制,但仓位应该不会低于5成仓,多数时间应该还会高仓位运行。
2

Fris

赞同来自: 仓又加错007 Fanny06

当前日期: 2026-06-23
年初资金: 438610 当前资金: 441172.71 当前净值: 1.0058
今日涨幅: -0.39% 当前回撤: 9.71% 最大回撤: 10.45%
当前仓位: 99.86% 观察指标: 131.27 双低中位数: 193.28

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 海波转债 | 123080 | 130.523 | 127.542 | 1930.000 | 246156.060 |
| 天壕转债 | 123092 | 130.889 | 118.350 | 1210.000 | 143203.500 |
| 龙星转债 | 127105 | 140.274 | 134.699 | 380.000 | 51185.620 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:30:39 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 360 | 134.000 |
| 09:30:53 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 10 | 134.000 |
| 09:33:22 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 280 | 128.880 |
| 09:33:22 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 110 | 128.880 |
| 09:36:10 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 140 | 135.500 |
| 09:36:11 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 80 | 135.500 |
| 09:36:11 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 160 | 135.500 |
| 09:37:22 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 128.309 |
| 09:37:22 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 128.309 |
| 09:37:22 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 128.309 |
| 09:37:24 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 20 | 128.309 |
| 09:37:25 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 20 | 128.309 |
| 09:37:25 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 20 | 128.309 |
| 09:37:26 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 80 | 128.309 |
| 09:37:31 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 150 | 128.309 |
| 09:37:31 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 60 | 128.309 |
| 09:37:31 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 128.309 |
| 09:37:31 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 128.309 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

调仓,负超额,险赢转债等权。
2026-06-23 15:04 来自北京 引用
7

Fris

赞同来自: 丢失的十年 云飞扬lyz Fanny06 文撕墨客 起个名 gaokui16816888 仓又加错007更多 »

当前日期: 2026-06-22
年初资金: 438610 当前资金: 442910.73 当前净值: 1.0098
今日涨幅: 0.92% 当前回撤: 9.35% 最大回撤: 10.45%
当前仓位: 99.74% 观察指标: 115.23 双低中位数: 195.36

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 龙星转债 | 127105 | 136.610 | 133.311 | 1130.000 | 150641.430 |
| 海波转债 | 123080 | 131.857 | 128.850 | 1140.000 | 146889.000 |
| 天壕转债 | 123092 | 130.889 | 119.195 | 1210.000 | 144225.950 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 14:05:16 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 30 | 128.000 |
| 14:05:16 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 80 | 128.000 |
| 14:05:16 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 140 | 128.000 |
| 14:05:16 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 130 | 128.000 |
| 14:05:37 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 80 | 131.580 |
| 14:05:45 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 30 | 131.580 |
| 14:05:48 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 180 | 131.580 |
| 14:05:48 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 10 | 131.580 |
| 14:05:51 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 70 | 131.580 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

今年又不亏钱了,跑赢转债等权。
2026-06-22 15:01 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 文撕墨客

当前日期: 2026-06-18
年初资金: 438610 当前资金: 438875.01 当前净值: 1.0006
今日涨幅: 0.08% 当前回撤: 10.18% 最大回撤: 10.45%
当前仓位: 99.73% 观察指标: 102.52 双低中位数: 195.68

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 海波转债 | 123080 | 130.891 | 127.408 | 1520.000 | 193660.160 |
| 天壕转债 | 123092 | 130.889 | 118.000 | 1210.000 | 142780.000 |
| 龙星转债 | 127105 | 139.056 | 133.200 | 760.000 | 101232.000 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 10:44:02 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 320 | 133.760 |
| 10:44:10 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 50 | 133.760 |
| 10:50:00 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 127.800 |
| 10:50:00 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 127.800 |
| 10:50:00 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 330 | 127.800 |
| 10:50:00 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 30 | 127.800 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

今天靠龙星转债拉了一把,没有大亏,跑赢转债等权。
2026-06-18 15:05 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

今年难度真的是··比熊市还难···
2026-06-17 20:54 来自上海 引用
1

Fris

赞同来自: 文撕墨客

@zhangsheng123
前段时间有十几个点收益,现在到水下了吗?
是啊,被临期债拖下水了。
2026-06-17 15:11 来自北京 引用
1

zhangsheng123

赞同来自: 文撕墨客

@Fris
当前日期: 2026-06-17年初资金: 438610 当前资金: 438507.93 当前净值: 0.9998今日涨幅: -1.72% 当前回撤: 10.25% 最大回撤: 10.45%当前仓位: 99.94% 观察指标: 132.11 双低中位数: 197.3当前持仓:+----------+----------+---------+----------+----------+------...
前段时间有十几个点收益,现在到水下了吗?
2026-06-17 15:06 来自移动 引用
4

Fris

赞同来自: 丢失的十年 文撕墨客 gaokui16816888 我是一个新用户

当前日期: 2026-06-17
年初资金: 438610 当前资金: 438507.93 当前净值: 0.9998
今日涨幅: -1.72% 当前回撤: 10.25% 最大回撤: 10.45%
当前仓位: 99.94% 观察指标: 132.11 双低中位数: 197.3

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 龙星转债 | 127105 | 137.319 | 130.400 | 1130.000 | 147352.000 |
| 海波转债 | 123080 | 131.919 | 128.294 | 1140.000 | 146255.160 |
| 天壕转债 | 123092 | 130.889 | 119.520 | 1210.000 | 144619.200 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

大亏,今年又开始亏钱了,大幅跑输转债等权。
2026-06-17 15:04 来自北京 引用
1

虞鼠乔鱼

赞同来自: 文撕墨客

不错了,按去年的转债轮动池子里就一个红的
艾迪转债 -0.85%
镇洋转债 -1.41%
正川转债 1.24%
贵燃转债 -0.31%
皖天转债 -0.23%
绿茵转债 -0.58%
新乳转债 -0.76%
天壕转债 -0.05%
2026-06-16 17:29 来自江苏 引用
4

Fris

赞同来自: Fanny06 丢失的十年 文撕墨客 empty

当前日期: 2026-06-16
年初资金: 438610 当前资金: 446198.91 当前净值: 1.0173
今日涨幅: 0.05% 当前回撤: 8.68% 最大回撤: 10.45%
当前仓位: 99.94% 观察指标: 121.31 双低中位数: 198.94

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 龙星转债 | 127105 | 137.321 | 132.500 | 1130.000 | 149725.000 |
| 海波转债 | 123080 | 131.920 | 130.449 | 1140.000 | 148711.860 |
| 天壕转债 | 123092 | 130.890 | 121.888 | 1210.000 | 147484.480 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 11:14:50 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 380 | 129.900 |
| 11:16:19 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 410 | 121.930 |
| 11:17:02 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 60 | 132.661 |
| 11:17:04 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 40 | 132.661 |
| 11:17:08 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 270 | 132.661 |
| 11:17:51 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 380 | 132.616 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

继续大幅跑输转债等权。
2026-06-16 15:03 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: 文撕墨客 gaokui16816888

当前日期: 2026-06-15
年初资金: 438610 当前资金: 445986.53 当前净值: 1.0168
今日涨幅: 0.29% 当前回撤: 8.72% 最大回撤: 10.45%
当前仓位: 99.91% 观察指标: 126.35 双低中位数: 198.7

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 天壕转债 | 123092 | 128.620 | 121.943 | 1620.000 | 197547.660 |
| 海波转债 | 123080 | 131.414 | 129.800 | 1520.000 | 197296.000 |
| 龙星转债 | 127105 | 146.551 | 133.500 | 380.000 | 50730.000 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 14:43:40 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 260 | 133.600 |
| 14:43:43 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 110 | 133.600 |
| 14:50:14 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 129.800 |
| 14:50:15 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 129.800 |
| 14:50:15 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 50 | 129.800 |
| 14:50:18 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 129.800 |
| 14:50:33 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 129.800 |
| 14:51:30 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 129.800 |
| 14:51:33 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 129.800 |
| 14:51:33 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 20 | 129.800 |
| 14:51:53 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 129.800 |
| 14:51:57 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 129.800 |
| 14:52:02 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 129.800 |
| 14:52:07 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 40 | 129.800 |
| 15:00:00 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 180 | 129.800 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

光又疯涨,被吸血,大幅跑输转债等权。
2026-06-15 15:04 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: 文撕墨客 Fanny06

当前日期: 2026-06-12
年初资金: 438610 当前资金: 444685.51 当前净值: 1.0139
今日涨幅: 0.62% 当前回撤: 8.99% 最大回撤: 10.45%
当前仓位: 99.93% 观察指标: 117.66 双低中位数: 197.75

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 天壕转债 | 123092 | 128.622 | 121.462 | 1620.000 | 196768.440 |
| 海波转债 | 123080 | 131.951 | 130.500 | 1140.000 | 148770.000 |
| 龙星转债 | 127105 | 140.161 | 131.791 | 750.000 | 98843.250 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:46:15 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 260 | 120.500 |
| 09:46:15 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 120 | 120.500 |
| 09:46:15 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 30 | 120.500 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 30 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 90 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 20 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 20 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 30 | 122.000 |
| 10:14:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 40 | 122.000 |
| 10:16:35 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 370 | 131.640 |
| 10:37:58 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 120 | 131.365 |
| 10:37:58 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 200 | 131.365 |
| 10:37:58 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 10 | 131.365 |
| 10:37:58 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 10 | 131.365 |
| 10:37:58 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 10 | 131.365 |
| 10:37:58 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 10 | 131.365 |
| 10:37:58 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 20 | 131.365 |
| 10:45:43 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 380 | 131.200 |
| 14:30:00 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 130 | 132.280 |
| 14:31:14 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 250 | 132.280 |
| 14:48:09 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 100 | 121.650 |
| 14:48:09 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 280 | 121.650 |
| 14:48:09 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 40 | 121.650 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

调仓有点失败,负超额,大幅跑输转债等权。
2026-06-12 15:02 来自北京 引用
6

Fris

赞同来自: 丢失的十年 Fanny06 素素Kelly 攀爬者2021 文撕墨客 a1163053488更多 »

当前日期: 2026-06-11
年初资金: 438610 当前资金: 441953.3 当前净值: 1.0076
今日涨幅: 1.01% 当前回撤: 9.55% 最大回撤: 10.45%
当前仓位: 88.6% 观察指标: 112.76 双低中位数: 195.98

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 龙星转债 | 127105 | 135.960 | 129.974 | 1510.000 | 196260.740 |
| 天壕转债 | 123092 | 131.650 | 121.053 | 1190.000 | 144053.070 |
| 海波转债 | 123080 | 132.967 | 131.395 | 390.000 | 51244.050 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:30:27 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 30 | 124.600 |
| 09:30:27 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 40 | 124.576 |
| 09:30:27 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 124.524 |
| 09:30:27 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 100 | 124.524 |
| 09:30:27 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 124.523 |
| 09:30:27 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 100 | 124.523 |
| 09:30:27 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 110 | 124.521 |
| 09:32:28 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 260 | 131.270 |
| 09:32:30 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 120 | 131.270 |
| 14:45:36 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 320 | 121.210 |
| 14:45:36 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 20 | 121.210 |
| 14:45:36 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 60 | 121.210 |
| 15:00:00 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 200 | 131.395 |
| 15:00:00 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 180 | 131.395 |
| 15:00:00 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 130 | 121.053 |
| 15:00:00 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 270 | 121.053 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

回血,跑赢转债等权。
2026-06-11 15:02 来自北京 引用
1

澄明之境0514

赞同来自: 文撕墨客

@Fris
当前日期: 2026-06-10
年初资金: 438610 当前资金: 437534.22 当前净值: 0.9975
今日涨幅: -2.47% 当前回撤: 10.45% 最大回撤: 10.45%
当前仓位: 99.89% 观察指标: 112.79 双低中位数: 194.21
当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+-...
太难了,明天再跌一下今年我也要亏了,没想到回调的这么狠,中位数要回到130了
2026-06-10 20:16 来自山东 引用
1

zhangsheng123

赞同来自: 文撕墨客

@Daniel0124
最近真的是用什么办法,好像也都是亏。这是场感觉枪林弹雨的。
我天,连你都水下了?最近的市场真难
2026-06-10 20:13 来自广东 引用
1

Daniel0124

赞同来自: 文撕墨客

@Fris
当前日期: 2026-06-10
年初资金: 438610 当前资金: 437534.22 当前净值: 0.9975
今日涨幅: -2.47% 当前回撤: 10.45% 最大回撤: 10.45%
当前仓位: 99.89% 观察指标: 112.79 双低中位数: 194.21
当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+-...
最近真的是用什么办法,好像也都是亏。这是场感觉枪林弹雨的。
2026-06-10 18:17 来自上海 引用
1

牛牧蚊

赞同来自: 文撕墨客

现在的转债价格高,溢价率也高,前面就遭不住了,再加上今年只有1%+的利息了,再不出场就要在保本线下挣扎了,所以,在只有1%+的利息的时候果断走人了,不然的话,今年收益已经为负了。唉,我只有耐心等待机会了
2026-06-10 16:48 来自重庆 引用
1

白溪

赞同来自: 文撕墨客

2026-06-10 15:58 来自福建 引用
1

仁涛

赞同来自: 文撕墨客

@Fris
当前日期: 2026-06-10年初资金: 438610 当前资金: 437534.22 当前净值: 0.9975今日涨幅: -2.47% 当前回撤: 10.45% 最大回撤: 10.45%当前仓位: 99.89% 观察指标: 112.79 双低中位数: 194.21当前持仓:+----------+----------+---------+----------+----------+-----...
这一波回调根本拦不住啊,温氏、天能、双箭留下了格局的泪水,调整时间太长了*
2026-06-10 15:18 来自江苏 引用
7

Fris

赞同来自: 凡先生 adm1n 文撕墨客 丢失的十年 我是一个新用户 云飞扬lyz 仓又加错007更多 »

当前日期: 2026-06-10
年初资金: 438610 当前资金: 437534.22 当前净值: 0.9975
今日涨幅: -2.47% 当前回撤: 10.45% 最大回撤: 10.45%
当前仓位: 99.89% 观察指标: 112.79 双低中位数: 194.21

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 龙星转债 | 127105 | 135.960 | 129.711 | 1510.000 | 195863.610 |
| 天壕转债 | 123092 | 129.894 | 119.436 | 1590.000 | 189903.240 |
| 海波转债 | 123080 | 133.076 | 131.492 | 390.000 | 51281.880 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:30:43 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 40 | 134.000 |
| 09:38:30 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 100 | 134.000 |
| 09:38:30 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 20 | 134.000 |
| 09:38:30 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 40 | 134.000 |
| 09:38:30 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 134.000 |
| 09:38:30 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 134.000 |
| 09:38:30 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 134.000 |
| 09:38:30 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 134.000 |
| 09:38:30 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 134.000 |
| 09:38:30 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 134.000 |
| 09:38:30 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 30 | 134.000 |
| 09:38:30 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 134.000 |
| 09:38:30 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 134.000 |
| 09:38:30 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 30 | 134.000 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
大幅回调,太惨了,今年开始亏钱了,今天也大幅跑输转债等权。
2026-06-10 15:05 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: 文撕墨客 起个名

当前日期: 2026-06-09
年初资金: 438610 当前资金: 448603.13 当前净值: 1.0228
今日涨幅: 0.96% 当前回撤: 8.19% 最大回撤: 9.06%
当前仓位: 89.74% 观察指标: 101.91 双低中位数: 197.62

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 龙星转债 | 127105 | 135.960 | 132.969 | 1510.000 | 200783.190 |
| 天壕转债 | 123092 | 129.894 | 122.657 | 1590.000 | 195024.630 |
| 海波转债 | 123080 | 126.773 | 135.000 | 50.000 | 6750.000 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 14:24:52 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 160 | 136.795 |
| 14:24:52 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 80 | 136.795 |
| 14:24:52 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 90 | 136.795 |
| 14:24:52 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 50 | 136.795 |
| 14:31:22 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 290 | 133.930 |
| 14:31:22 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 100 | 133.930 |
| 15:00:00 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 300 | 135.000 |
| 15:00:00 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 20 | 135.000 |
| 15:00:00 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 10 | 135.000 |
| 15:00:00 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 10 | 135.000 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

反弹,但大幅跑输转债等权。
2026-06-09 15:02 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 文撕墨客

@wshqxin
转债等权是哪个指数了
https://www.jisilu.cn/web/data/cb/index
2026-06-08 18:24 来自北京 引用
1

wshqxin

赞同来自: 文撕墨客

转债等权是哪个指数了
2026-06-08 16:02 来自山西 引用
3

Fris

赞同来自: 文撕墨客 我是一个新用户 Fanny06

当前日期: 2026-06-08
年初资金: 438610 当前资金: 444338.71 当前净值: 1.0131
今日涨幅: -0.88% 当前回撤: 9.06% 最大回撤: 9.06%
当前仓位: 99.91% 观察指标: 128.37 双低中位数: 195.29

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 天壕转债 | 123092 | 129.894 | 123.800 | 1590.000 | 196842.000 |
| 龙星转债 | 127105 | 135.960 | 130.281 | 1510.000 | 196724.310 |
| 东亚转债 | 111015 | 136.606 | 132.546 | 380.000 | 50367.480 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

继续回调,稍微跑赢转债等权。
2026-06-08 15:02 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: Fanny06

当前日期: 2026-06-05
年初资金: 438610 当前资金: 448298.4 当前净值: 1.0221
今日涨幅: 0.26% 当前回撤: 8.25% 最大回撤: 8.48%
当前仓位: 99.91% 观察指标: 65.81 双低中位数: 194.68

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 龙星转债 | 127105 | 135.960 | 132.670 | 1510.000 | 200331.700 |
| 天壕转债 | 123092 | 129.894 | 123.118 | 1590.000 | 195757.620 |
| 东亚转债 | 111015 | 136.608 | 136.332 | 380.000 | 51806.160 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 13:02:02 | 113624 | 正川转债 | 卖出 | 390 | 133.000 |
| 13:03:07 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 320 | 136.600 |
| 13:03:08 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 60 | 136.600 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

今天小幅跑赢转债等权。
2026-06-05 15:02 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

@Daniel0124
该踩的坑总得踩,当时个经验吧。我最近也亏不少···看到绿色应激了都
嗯,翻片了,向前看。
2026-06-05 13:44 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

@Fris
当前日期: 2026-06-03
年初资金: 438610 当前资金: 453714.16 当前净值: 1.0344
今日涨幅: -0.27% 当前回撤: 7.14% 最大回撤: 7.44%
当前仓位: 99.9% 观察指标: 100.77 双低中位数: 196.13
当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+----...
该踩的坑总得踩,当时个经验吧。我最近也亏不少···看到绿色应激了都
2026-06-05 13:09 来自上海 引用
6

Fris

