小市值可转债轮动策略再出发

前贴:20w实盘一个小市值可转债轮动策略
2023年8月底开始的小市值可转债轮动策略,到当年底收益平平,表现一般。
2024年9月下旬以前随着股市的下跌行情以及微盘股的大幅回调,持仓转债也大幅回调,最多回调20%左右,期间死扛几乎没操作;之后行情起来,才又开始轮动操作,至年底虽然收益转正,但相对等权没有超额。现在回想起来,如果一直保持轮动的话,或有不少的超额,只是已成过去,多说已无益。
2025年随着微盘股一波暴涨行情,本策略相对转债等权有明显的超额收益。全年收益80%+,当然运气成分很大,重仓冠中转债贡献了近3成的收益,除去这部分运气之外,策略收益应有50%之多,相对转债等权也有明显超额。
目前无论是微盘股还是可转债,位置都比较高了,感觉会盘整一段时间或由于日历效应(1月4月)回调一波,所以计划2026年对本策略加上仓位控制。
之前由于账户内股票和可转债资金混用,不利于仓位控制,一直满仓操作;今年启用新的账户,资金稍有增加但不足44w,只做可转债,如此更便于仓位控制,但仓位应该不会低于5成仓,多数时间应该还会高仓位运行。
1

Fris

赞同来自: Fanny06

当前日期: 2026-04-24
年初资金: 438610 当前资金: 480708.68 当前净值: 1.096
今日涨幅: -0.61% 当前回撤: 1.61% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.99% 观察指标: -25.97 双低中位数: 192.3

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 125.379 | 116.326 | 1870.000 | 217529.620 |
| 天能转债 | 123071 | 128.700 | 123.798 | 1690.000 | 209218.620 |
| 东亚转债 | 111015 | 138.052 | 134.821 | 400.000 | 53928.400 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

天能转债又来挖坑了,大幅跑输转债等权。
2026-04-24 15:04 来自北京 引用
3

Fris

赞同来自: 丢失的十年 文撕墨客 gaokui16816888

当前日期: 2026-04-23
年初资金: 438610 当前资金: 483639.75 当前净值: 1.1027
今日涨幅: 0.02% 当前回撤: 1.01% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.99% 观察指标: -8.68 双低中位数: 193.08

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 125.380 | 116.500 | 1870.000 | 217855.000 |
| 天能转债 | 123071 | 128.701 | 125.399 | 1690.000 | 211924.310 |
| 东亚转债 | 111015 | 138.052 | 134.581 | 400.000 | 53832.400 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:30:26 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 10 | 115.930 |
| 09:30:26 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 100 | 115.930 |
| 09:30:26 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 100 | 115.930 |
| 09:30:26 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 100 | 115.930 |
| 09:30:26 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 100 | 115.930 |
| 09:30:26 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 20 | 115.930 |
| 09:30:26 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 20 | 115.930 |
| 09:30:26 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 10 | 115.930 |
| 09:30:42 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 420 | 127.650 |
| 10:35:31 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 390 | 116.250 |
| 10:35:31 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 80 | 116.250 |
| 10:36:20 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 390 | 125.880 |
| 10:36:20 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 50 | 125.880 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

万孚转债卖着急了,天能转债买着急了,全部是负超额,勉强收红,跑赢转债等权。
2026-04-23 15:03 来自北京 引用
1

江万福 - 长江之水,福泽万民。

赞同来自: 文撕墨客

@股市酱油客
临期,用少许正股代替如何?
临近到期的可转债博弈,具有期权末日轮的波动特征,另外还多一层债性安全垫使其不会归零。换成正股的话,不仅没有任何意义,还放弃了临期可转债具有的这些优势。
2026-04-23 12:35 来自湖北 引用
1

Fris

赞同来自: 文撕墨客

@wshqxin
楼主,卖出是根据什么判断呢?
涨的多了,或者不符合条件了,也没严格执行策略。
2026-04-23 11:40 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 文撕墨客

@weishui2lai
天能也是临期 天能还会持有么
如果给机会赚钱清掉的话,就不会再买入了,今天减了两笔万孚,加的天能,加到半山腰了。
2026-04-23 11:40修改 来自北京 引用
1

weishui2lai

赞同来自: 文撕墨客

@Fris
是啊,所以正股大涨,转债也跟不上,准备后面慢慢出了。
天能也是临期 天能还会持有么
2026-04-23 11:22 来自广东 引用
1

wshqxin

赞同来自: 文撕墨客

楼主,卖出是根据什么判断呢?
2026-04-23 11:15 来自山西 引用
1

Fris

赞同来自: 文撕墨客

@weishui2lai
今天正股大涨了 这下下修更难了
是啊,所以正股大涨,转债也跟不上,准备后面慢慢出了。
2026-04-23 10:48 来自北京 引用
1

weishui2lai

赞同来自: 文撕墨客

@Fris
当前日期: 2026-04-22年初资金: 438610 当前资金: 483546.75 当前净值: 1.1025今日涨幅: -0.19% 当前回撤: 1.03% 最大回撤: 4.02%当前仓位: 99.78% 观察指标: -14.28 双低中位数: 194.38当前持仓:+----------+----------+---------+----------+----------+-------...
今天正股大涨了 这下下修更难了
2026-04-23 10:22 来自广东 引用
1

Daniel0124

赞同来自: 文撕墨客

@股市酱油客
临期,用少许正股代替如何?
用正股代替,那策略的逻辑是不是就没了?
2026-04-23 07:45 来自上海 引用
2

Fris

赞同来自: 文撕墨客 海浪9999

@Daniel0124
如果是我的话,临期,公告强叔,都可能回避。
之前没买过临期的,想试一下,结果就是血的教训。
2026-04-23 05:24 来自北京 引用
3

Fris

赞同来自: aji008 文撕墨客 海浪9999

@澄明之境0514
我不只有万孚,还有华阳,被死死套住了,原来也有宏川,前两天刚清了,也是一直跌,临期债真不能买了,中位数又回到140了,但是三月亏的还没回来,一直跑输指数,贵的下不去手,只能等等看了
买临期转债就像走钢丝,还不如买低价高溢价债,以后不买临期债了。
2026-04-23 05:22 来自北京 引用
0

股市酱油客

赞同来自:

@Daniel0124
如果是我的话,临期,公告强叔,都可能回避。
临期,用少许正股代替如何?
2026-04-22 22:30 来自湖南 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

@Fris
当前日期: 2026-04-22
年初资金: 438610 当前资金: 483546.75 当前净值: 1.1025
今日涨幅: -0.19% 当前回撤: 1.03% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.78% 观察指标: -14.28 双低中位数: 194.38
当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+---...
如果是我的话,临期,公告强叔,都可能回避。
2026-04-22 20:31 来自上海 引用
1

澄明之境0514

赞同来自: 文撕墨客

@Fris
当前日期: 2026-04-22
年初资金: 438610 当前资金: 483546.75 当前净值: 1.1025
今日涨幅: -0.19% 当前回撤: 1.03% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.78% 观察指标: -14.28 双低中位数: 194.38
当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+---...
我不只有万孚,还有华阳,被死死套住了,原来也有宏川,前两天刚清了,也是一直跌,临期债真不能买了,中位数又回到140了,但是三月亏的还没回来,一直跑输指数,贵的下不去手,只能等等看了
2026-04-22 20:27 来自山东 引用
0

我是一个新用户 - 90后投资新手-可转债

赞同来自:

@Fris
如果是模式内无话可说,我买万孚算是模式外了,之前选出来的标的很多,都不会买临期转债的;这次能选出来的转债很少,就买了个临期了,果然就跳坑里了。
嗯,我做的低价,结果被带坑里了。转债目前位置太高了,不好选了。
2026-04-22 15:40 来自四川 引用
2

Fris

赞同来自: 给你全世界 文撕墨客

@给你全世界
请教下“正股流通市值(亿元)”这个字段是会员才可以看到吗?我的好像没有呢
会员可见,我是根据转债规模和转债流通市值占比计算的。
2026-04-22 15:40 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 文撕墨客

@我是一个新用户
我被三房亏惨了
如果是模式内无话可说,我买万孚算是模式外了,之前选出来的标的很多,都不会买临期转债的;这次能选出来的转债很少,就买了个临期了,果然就跳坑里了。
2026-04-22 15:39 来自北京 引用
1

给你全世界

赞同来自: 文撕墨客

@creasylai
楼主,你现在的刷选标准还是四低么?然后再主观从4低中选择3~5只,比如排除强赎
请教下“正股流通市值(亿元)”这个字段是会员才可以看到吗?我的好像没有呢
2026-04-22 15:33 来自北京 引用
1

我是一个新用户 - 90后投资新手-可转债

赞同来自: 文撕墨客

@Fris
当前日期: 2026-04-22年初资金: 438610 当前资金: 483546.75 当前净值: 1.1025今日涨幅: -0.19% 当前回撤: 1.03% 最大回撤: 4.02%当前仓位: 99.78% 观察指标: -14.28 双低中位数: 194.38当前持仓:+----------+----------+---------+----------+----------+-------...
我被三房亏惨了
2026-04-22 15:22 来自四川 引用
6

Fris

赞同来自: 丢失的十年 云飞扬lyz 起个名 Fanny06 文撕墨客 我是一个新用户更多 »

当前日期: 2026-04-22
年初资金: 438610 当前资金: 483546.75 当前净值: 1.1025
今日涨幅: -0.19% 当前回撤: 1.03% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.78% 观察指标: -14.28 双低中位数: 194.38

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 122.293 | 114.978 | 2800.000 | 321938.400 |
| 天能转债 | 123071 | 130.721 | 128.291 | 830.000 | 106481.530 |
| 东亚转债 | 111015 | 138.055 | 135.133 | 400.000 | 54053.200 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 11:07:04 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 360 | 135.800 |
| 11:07:34 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 20 | 135.800 |
| 11:07:35 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 135.800 |
| 11:07:35 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 135.800 |
| 11:11:29 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 30 | 115.140 |
| 11:11:29 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 200 | 115.140 |
| 11:11:29 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 180 | 115.140 |
| 11:11:29 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 115.140 |
| 11:11:29 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 50 | 115.140 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

被万孚转债害惨了,今天继续亏钱,大幅跑输转债等权。
回顾了一下2月底万孚建仓,当时账户收益9个多点,这期间万孚大多数时间是半仓甚至超过半仓,截止到今天亏损2w出头,拉低了账户整体收益4个多点,而另外半仓资金填补了万孚的亏损,还有盈余;如果当初没有买临期的万孚的话,按另外半仓资金的收益率算,今年收益应该达到18个点以上了。接下来看看万孚有没有下修的可能,计划4月底减仓甚至是割肉万孚转债,这俩月真的是太难了。
2026-04-22 17:05修改 来自北京 引用
1

Daniel0124

赞同来自: 文撕墨客

感谢楼主答复
2026-04-22 14:48 来自上海 引用
1

Fris

赞同来自: 文撕墨客

@Daniel0124
请教楼主,你这个策略从23年开始到现在,有没有大亏出局的转债?数量多不多?还是一直是盈利卖出的?
就23年开始策略的出现过亏损卖出,24年以来没有亏损卖出的。这次万孚转债搞不好要亏损出了,只能尽量少亏吧。
2026-04-22 09:39 来自北京 引用
1

Daniel0124

赞同来自: 文撕墨客

请教楼主,你这个策略从23年开始到现在,有没有大亏出局的转债?数量多不多?还是一直是盈利卖出的?
2026-04-22 09:06 来自上海 引用
1

Fris

赞同来自: 文撕墨客

@efish
万孚太有钱了,临期了就怕它还钱
是呀,如果能再下修一次,还有机会不还钱,但是还钱的概率挺大的。
2026-04-22 06:52 来自北京 引用
1

efish

赞同来自: 文撕墨客

万孚太有钱了,临期了就怕它还钱
2026-04-22 01:24 来自安徽 引用
3

Fris

赞同来自: 文撕墨客 gaokui16816888 Fanny06

当前日期: 2026-04-21
年初资金: 438610 当前资金: 484487.29 当前净值: 1.1046
今日涨幅: -0.53% 当前回撤: 0.84% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.82% 观察指标: -11.53 双低中位数: 193.64

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 123.735 | 115.539 | 2330.000 | 269205.870 |
| 东亚转债 | 111015 | 136.923 | 134.928 | 800.000 | 107942.400 |
| 天能转债 | 123071 | 130.721 | 128.269 | 830.000 | 106463.270 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

没操作,继续跑输转债等权,这个月大部分时间都是跑输呐。
2026-04-21 15:02 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: Fanny06 丢失的十年

当前日期: 2026-04-20
年初资金: 438610 当前资金: 487070.23 当前净值: 1.1105
今日涨幅: -0.16% 当前回撤: 0.31% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.82% 观察指标: 4.34 双低中位数: 193.34

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 123.736 | 115.850 | 2330.000 | 269930.500 |
| 东亚转债 | 111015 | 136.926 | 135.477 | 800.000 | 108381.600 |
| 天能转债 | 123071 | 130.724 | 129.986 | 830.000 | 107888.380 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:45:40 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 10 | 116.700 |
| 09:45:40 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 450 | 116.700 |
| 09:46:03 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 60 | 130.978 |
| 09:46:03 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 250 | 130.978 |
| 09:46:03 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 100 | 130.978 |
| 10:17:51 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 260 | 116.990 |
| 10:17:51 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 210 | 116.990 |
| 10:18:45 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 90 | 130.460 |
| 10:19:15 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 40 | 130.460 |
| 10:19:15 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 100 | 130.460 |
| 10:19:15 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 30 | 130.460 |
| 10:19:15 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 110 | 130.460 |
| 10:19:15 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 50 | 130.460 |
| 14:52:50 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 70 | 135.800 |
| 14:54:00 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 70 | 135.500 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

没有其他票可选,又把天能转债买回来了,又买急了,负超额,大幅跑输转债等权。
2026-04-20 15:05 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 文撕墨客

@芒果斗地主
可惜了,我还以为你今天要大赚
是很可惜,天能转债没有卖好,不然至少也是个小赚吧。
2026-04-17 19:04 来自北京 引用
1

芒果斗地主

赞同来自: 文撕墨客

@Fris
当前日期: 2026-04-17年初资金: 438610 当前资金: 487840.04 当前净值: 1.1122今日涨幅: -0.14% 当前回撤: 0.16% 最大回撤: 4.02%当前仓位: 99.86% 观察指标: 7.7 双低中位数: 194.06当前持仓:+----------+----------+---------+----------+----------+----------...
可惜了,我还以为你今天要大赚
2026-04-17 18:43 来自广东 引用
4

Fris

赞同来自: 文撕墨客 Fanny06 gaokui16816888 我是一个新用户

当前日期: 2026-04-17
年初资金: 438610 当前资金: 487840.04 当前净值: 1.1122
今日涨幅: -0.14% 当前回撤: 0.16% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.86% 观察指标: 7.7 双低中位数: 194.06

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 121.769 | 116.322 | 3260.000 | 379209.720 |
| 东亚转债 | 111015 | 136.948 | 134.930 | 800.000 | 107944.000 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:30:57 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 10 | 129.000 |
| 09:30:58 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 410 | 129.000 |
| 09:33:31 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 150 | 130.600 |
| 09:33:31 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 280 | 130.600 |
| 09:43:01 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 200 | 117.120 |
| 09:43:01 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 250 | 117.120 |
| 09:51:01 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.870 |
| 09:51:01 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.870 |
| 09:51:01 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.870 |
| 09:51:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.870 |
| 09:51:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.870 |
| 09:51:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.870 |
| 09:51:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 430 | 116.870 |
| 13:45:01 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 135.300 |
| 13:45:01 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 135.300 |
| 13:45:02 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 135.300 |
| 13:45:02 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 135.300 |
| 13:45:20 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 50 | 135.300 |
| 13:45:31 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 135.300 |
| 13:45:31 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 135.300 |
| 13:45:44 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 135.300 |
| 13:45:47 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 30 | 135.300 |
| 13:46:05 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 135.300 |
| 13:46:05 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 250 | 135.300 |
| 13:47:44 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 20 | 116.379 |
| 13:47:44 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 310 | 116.380 |
| 13:47:44 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 40 | 116.380 |
| 13:48:00 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 110 | 116.380 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

天能卖急了,万孚买急了,错失大大的超额,大幅跑输转债等权。
2026-04-17 15:03 来自北京 引用
5

Fris

赞同来自: 丢失的十年 Fanny06 文撕墨客 YmoKing 我心安然更多 »

当前日期: 2026-04-16
年初资金: 438610 当前资金: 488508.41 当前净值: 1.1138
今日涨幅: 0.69% 当前回撤: 0.02% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.85% 观察指标: -11.25 双低中位数: 192.79

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 125.612 | 117.047 | 1840.000 | 215366.480 |
| 东亚转债 | 111015 | 136.387 | 135.296 | 1210.000 | 163708.160 |
| 天能转债 | 123071 | 127.374 | 127.890 | 850.000 | 108706.500 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

没操作,今天微盘股大涨持仓仍旧太弱,大幅跑输转债等权。
2026-04-16 15:02 来自北京 引用
3

Fris

赞同来自: 文撕墨客 Fanny06 丢失的十年

当前日期: 2026-04-15
年初资金: 438610 当前资金: 485147.84 当前净值: 1.1061
今日涨幅: 0.56% 当前回撤: 0.71% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.85% 观察指标: -11.87 双低中位数: 190.73

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 125.612 | 116.476 | 1840.000 | 214315.840 |
| 东亚转债 | 111015 | 136.387 | 133.978 | 1210.000 | 162113.380 |
| 天能转债 | 123071 | 127.376 | 127.051 | 850.000 | 107993.350 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:45:22 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 20 | 127.950 |
| 09:45:25 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 30 | 127.950 |
| 09:45:26 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 380 | 127.950 |
| 09:58:36 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 40 | 127.620 |
| 09:59:44 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 390 | 127.620 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

T了100多块钱,跑赢转债等权。
2026-04-15 15:03 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: gaokui16816888 文撕墨客

@我是一个新用户
太难了。
可能还是受年报影响,微盘股太弱了,过完这个月应该就好了。
2026-04-14 16:44 来自北京 引用
2

我是一个新用户 - 90后投资新手-可转债

赞同来自: J318563098 文撕墨客

@Fris
当前日期: 2026-04-14年初资金: 438610 当前资金: 482454.75 当前净值: 1.1今日涨幅: 0.07% 当前回撤: 1.26% 最大回撤: 4.02%当前仓位: 99.88% 观察指标: -26.95 双低中位数: 190.11当前持仓:+----------+----------+---------+----------+----------+-----------...
太难了。
2026-04-14 15:07 来自四川 引用
2

Fris

赞同来自: Fanny06 文撕墨客

当前日期: 2026-04-14
年初资金: 438610 当前资金: 482454.75 当前净值: 1.1
今日涨幅: 0.07% 当前回撤: 1.26% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.88% 观察指标: -26.95 双低中位数: 190.11

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 125.612 | 116.088 | 1840.000 | 213601.920 |
| 东亚转债 | 111015 | 136.387 | 132.566 | 1210.000 | 160404.860 |
| 天能转债 | 123071 | 127.536 | 126.892 | 850.000 | 107858.200 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

持仓太弱,主要还是微盘股太弱,大幅跑输转债等权。
2026-04-14 15:04 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: 文撕墨客 Fanny06

当前日期: 2026-04-13
年初资金: 438610 当前资金: 482118.97 当前净值: 1.0992
今日涨幅: -0.68% 当前回撤: 1.33% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.88% 观察指标: -11.15 双低中位数: 187.3

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 125.612 | 115.985 | 1840.000 | 213412.400 |
| 东亚转债 | 111015 | 136.387 | 132.580 | 1210.000 | 160421.800 |
| 天能转债 | 123071 | 127.536 | 126.700 | 850.000 | 107695.000 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今天杀溢价,没操作,连续多天跑输转债等权。
2026-04-13 15:02修改 来自北京 引用
0

小鹏gie

赞同来自:

怎么选的债啊,能说下吗
2026-04-10 17:24 来自移动 引用
4

Fris

赞同来自: 丢失的十年 我心安然 Fanny06 文撕墨客

当前日期: 2026-04-10
年初资金: 438610 当前资金: 485398.06 当前净值: 1.1067
今日涨幅: -0.32% 当前回撤: 0.65% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.88% 观察指标: -19.87 双低中位数: 189.46

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 125.612 | 116.756 | 1840.000 | 214831.040 |
| 东亚转债 | 111015 | 136.391 | 133.750 | 1210.000 | 161837.500 |
| 天能转债 | 123071 | 127.542 | 127.235 | 850.000 | 108149.750 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:30:06 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 100 | 128.500 |
| 09:30:06 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 100 | 128.500 |
| 09:30:06 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 100 | 128.500 |
| 09:30:15 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 70 | 128.500 |
| 09:30:15 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 50 | 128.500 |
| 09:35:15 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 30 | 135.315 |
| 09:35:15 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 30 | 135.315 |
| 09:35:15 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 20 | 135.315 |
| 09:35:38 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 40 | 135.315 |
| 09:35:38 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 270 | 135.315 |
| 09:42:05 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 30 | 118.000 |
| 09:42:05 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 240 | 118.000 |
| 09:42:05 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 120 | 118.000 |
| 09:42:05 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 60 | 118.000 |
| 09:52:50 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 160 | 128.360 |
| 09:52:50 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 50 | 128.360 |
| 09:52:50 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 210 | 128.360 |
| 10:03:11 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 30 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 30 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 30 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 30 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 30 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 136.500 |
| 10:03:13 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 100 | 136.500 |
| 10:06:52 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 420 | 128.888 |
| 10:07:39 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 420 | 129.000 |
| 10:10:34 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 80 | 136.000 |
| 10:10:38 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 20 | 136.000 |
| 10:10:42 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 230 | 136.000 |
