小市值可转债轮动策略再出发

前贴:20w实盘一个小市值可转债轮动策略
2023年8月底开始的小市值可转债轮动策略,到当年底收益平平,表现一般。
2024年9月下旬以前随着股市的下跌行情以及微盘股的大幅回调,持仓转债也大幅回调,最多回调20%左右,期间死扛几乎没操作;之后行情起来,才又开始轮动操作,至年底虽然收益转正,但相对等权没有超额。现在回想起来,如果一直保持轮动的话,或有不少的超额,只是已成过去,多说已无益。
2025年随着微盘股一波暴涨行情,本策略相对转债等权有明显的超额收益。全年收益80%+,当然运气成分很大,重仓冠中转债贡献了近3成的收益,除去这部分运气之外,策略收益应有50%之多,相对转债等权也有明显超额。
目前无论是微盘股还是可转债,位置都比较高了,感觉会盘整一段时间或由于日历效应(1月4月)回调一波,所以计划2026年对本策略加上仓位控制。
之前由于账户内股票和可转债资金混用,不利于仓位控制,一直满仓操作;今年启用新的账户,资金稍有增加但不足44w,只做可转债,如此更便于仓位控制,但仓位应该不会低于5成仓,多数时间应该还会高仓位运行。
1

Fris

赞同来自: laolii

@Daniel0124
一朝回到元旦前
是啊,仓位控制还是不够好,下跌基本上没躲过。
2026-02-02 17:47 来自北京 引用
1

Daniel0124

赞同来自: laolii

一朝回到元旦前
2026-02-02 16:55 来自上海 引用
3

Fris

赞同来自: laolii Fanny06 素素Kelly

当前日期: 2026-02-02
年初资金: 438610 当前资金: 459739.64 当前净值: 1.0482
今日涨幅: -1.32% 当前回撤: 2.74% 最大回撤: 2.74%
当前仓位: 99.74% 观察指标: 37.52 双低中位数: 180.71

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 天能转债 | 123071 | 129.299 | 125.309 | 2030.000 | 254377.270 |
| 东亚转债 | 111015 | 135.708 | 130.977 | 1160.000 | 151933.320 |
| 华阳转债 | 128125 | 130.205 | 127.393 | 410.000 | 52231.130 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

交易机会就在开盘后那几分钟,没把握住后面就没啥机会了。大幅回撤,但是跑赢转债等权。
2026-02-02 15:10 来自北京 引用
5

Fris

赞同来自: 丢失的十年 laolii Fanny06 素素Kelly 我是一个新用户更多 »

当前日期: 2026-01-30
年初资金: 438610 当前资金: 465872.13 当前净值: 1.0622
今日涨幅: -0.47% 当前回撤: 1.44% 最大回撤: 1.44%
当前仓位: 99.74% 观察指标: 27.79 双低中位数: 183.28

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 天能转债 | 123071 | 129.300 | 126.799 | 2030.000 | 257401.970 |
| 东亚转债 | 111015 | 135.708 | 132.847 | 1160.000 | 154102.520 |
| 华阳转债 | 128125 | 130.208 | 129.692 | 410.000 | 53173.720 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 13:48:17 | 123242 | 赛龙转债 | 卖出 | 168 | 132.500 |
| 13:48:17 | 123242 | 赛龙转债 | 卖出 | 232 | 132.500 |
| 13:49:08 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 230 | 130.200 |
| 13:49:08 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 180 | 130.200 |
| 13:52:00 | 123242 | 赛龙转债 | 卖出 | 40 | 133.200 |
| 13:52:00 | 123242 | 赛龙转债 | 卖出 | 360 | 133.200 |
| 13:57:43 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 20 | 127.290 |
| 13:57:43 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 390 | 127.290 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

本以为低价会比较抗跌,完全不是那么回事,杀溢价的时候谁都跑不掉,除非是强赎的转债。
今天全靠赛龙转债,大幅跑赢转债等权。
2026-01-30 15:06 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

@deelor
这么多次操作,是量化网格自动交易?还是手动?
手动的,券商不支持条件单,同花顺的不太好用。
2026-01-29 19:11 来自北京 引用
1

deelor - 转债下有保底;期权免费杠杆多维盈利;事件驱动贵在潜伏,基本盘在债性标的

赞同来自: laolii

@Fris
当前日期: 2026-01-29年初资金: 438610 当前资金: 468089.04 当前净值: 1.0672今日涨幅: -0.54% 当前回撤: 0.97% 最大回撤: 1.37%当前仓位: 99.9% 观察指标: 60.91 双低中位数: 189.24当前持仓:+----------+----------+---------+----------+----------+---------...
这么多次操作,是量化网格自动交易?还是手动?
2026-01-29 18:56 来自河北 引用
4

Fris

赞同来自: Fanny06 我心安然 小猫50128015 我是一个新用户

当前日期: 2026-01-29
年初资金: 438610 当前资金: 468089.04 当前净值: 1.0672
今日涨幅: -0.54% 当前回撤: 0.97% 最大回撤: 1.37%
当前仓位: 99.9% 观察指标: 60.91 双低中位数: 189.24

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 天能转债 | 123071 | 129.809 | 128.593 | 1620.000 | 208320.660 |
| 东亚转债 | 111015 | 135.709 | 133.863 | 1160.000 | 155281.080 |
| 赛龙转债 | 123242 | 132.435 | 130.000 | 800.000 | 104000.000 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:31:09 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 10 | 132.000 |
| 09:31:09 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 50 | 132.000 |
| 09:31:09 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 50 | 132.000 |
| 09:31:09 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 40 | 132.000 |
| 09:31:09 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 40 | 132.000 |
| 09:31:09 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 50 | 132.000 |
| 09:31:09 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 30 | 132.000 |
| 09:31:09 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 120 | 132.000 |
| 09:31:51 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 70 | 135.000 |
| 09:31:51 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 20 | 135.000 |
| 09:31:51 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 300 | 135.000 |
| 09:58:56 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 380 | 135.900 |
| 10:08:13 | 123242 | 赛龙转债 | 卖出 | 20 | 131.980 |
| 10:08:35 | 123242 | 赛龙转债 | 卖出 | 380 | 131.980 |
| 10:14:40 | 123242 | 赛龙转债 | 卖出 | 400 | 132.500 |
| 10:16:00 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 170 | 129.920 |
| 10:16:00 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 100 | 129.920 |
| 10:16:00 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 40 | 129.920 |
| 10:16:00 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 100 | 129.920 |
| 10:16:00 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 50 | 129.900 |
| 10:16:00 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 100 | 129.900 |
| 10:16:00 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 40 | 129.900 |
| 10:16:01 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 220 | 129.900 |
| 10:16:23 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 20 | 129.780 |
| 10:16:28 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 30 | 129.780 |
| 10:18:18 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.780 |
| 10:18:18 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.780 |
| 10:18:18 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.780 |
| 10:18:18 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.780 |
| 10:18:18 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.780 |
| 10:18:21 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.780 |
| 10:18:21 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.780 |
| 10:18:21 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.780 |
| 10:18:21 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.780 |
| 10:18:21 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.780 |
| 10:18:21 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.780 |
| 10:18:21 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.780 |
| 10:18:21 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.780 |
| 10:18:21 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.780 |
| 10:18:21 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.780 |
| 10:18:21 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.780 |
| 10:18:33 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 110 | 129.780 |
| 10:18:33 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 50 | 129.780 |
| 10:18:33 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 20 | 129.780 |
| 10:18:33 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.780 |
| 10:31:27 | 128125 | 华阳转债 | 卖出 | 40 | 133.730 |
| 10:31:27 | 128125 | 华阳转债 | 卖出 | 350 | 133.730 |
| 10:53:05 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 30 | 129.600 |
| 10:53:06 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 180 | 129.600 |
| 10:53:06 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 30 | 129.600 |
| 10:53:06 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.600 |
| 10:53:08 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 40 | 129.600 |
| 10:53:09 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.600 |
| 10:53:11 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 100 | 129.600 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

又是加仓太快了,上午以为稳了,下午就大跳水,今天勉强跑赢等权。
2026-01-29 15:04 来自北京 引用
4

Fris

赞同来自: laolii Fanny06 小猫50128015 我是一个新用户

当前日期: 2026-01-28
年初资金: 438610 当前资金: 470650.17 当前净值: 1.073
今日涨幅: 0.14% 当前回撤: 0.43% 最大回撤: 1.37%
当前仓位: 77.62% 观察指标: 49.85 双低中位数: 187.82

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 赛龙转债 | 123242 | 132.337 | 130.901 | 1600.000 | 209441.600 |
| 东亚转债 | 111015 | 136.010 | 135.552 | 1150.000 | 155884.800 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 10:28:32 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 380 | 137.800 |
| 10:28:54 | 127054 | 双箭转债 | 卖出 | 180 | 135.120 |
| 10:28:54 | 127054 | 双箭转债 | 卖出 | 210 | 135.120 |
| 10:29:13 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 380 | 138.000 |
| 10:34:18 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 20 | 131.800 |
| 10:34:19 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 40 | 131.800 |
| 10:34:19 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 40 | 131.800 |
| 10:34:19 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 70 | 131.800 |
| 10:35:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 160 | 131.800 |
| 10:35:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.800 |
| 10:35:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.800 |
| 10:35:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.800 |
| 10:35:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.800 |
| 10:35:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.800 |
| 10:35:42 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.800 |
| 10:35:42 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.800 |
| 10:45:39 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 400 | 131.660 |
| 10:47:26 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 210 | 136.000 |
| 10:47:27 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 70 | 136.000 |
| 10:47:27 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 100 | 136.000 |
| 10:51:57 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.720 |
| 10:51:57 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 70 | 131.720 |
| 10:52:14 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 70 | 131.720 |
| 10:52:15 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.720 |
| 10:52:17 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 230 | 131.720 |
| 10:59:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.350 |
| 10:59:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.350 |
| 10:59:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.350 |
| 10:59:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.350 |
| 10:59:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 100 | 131.350 |
| 10:59:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.350 |
| 10:59:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.350 |
| 10:59:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.350 |
| 10:59:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.350 |
| 10:59:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.350 |
| 10:59:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.350 |
| 10:59:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 30 | 131.350 |
| 10:59:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.350 |
| 10:59:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 100 | 131.350 |
| 10:59:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.350 |
| 10:59:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.350 |
| 10:59:39 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.350 |
| 10:59:40 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 20 | 131.350 |
| 10:59:40 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 10 | 131.350 |
| 11:18:16 | 127054 | 双箭转债 | 卖出 | 10 | 135.330 |
| 11:24:10 | 127054 | 双箭转债 | 卖出 | 30 | 135.330 |
| 11:24:10 | 127054 | 双箭转债 | 卖出 | 350 | 135.330 |
| 11:24:57 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 390 | 135.450 |
| 14:25:18 | 128125 | 华阳转债 | 卖出 | 50 | 132.180 |
| 14:25:18 | 128125 | 华阳转债 | 卖出 | 70 | 132.180 |
| 14:33:20 | 128125 | 华阳转债 | 卖出 | 60 | 132.180 |
| 14:33:24 | 128125 | 华阳转债 | 卖出 | 50 | 132.180 |
| 14:34:14 | 128125 | 华阳转债 | 卖出 | 140 | 132.180 |
| 14:34:30 | 128125 | 华阳转债 | 卖出 | 30 | 132.180 |
| 14:37:28 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 150 | 130.700 |
| 14:37:29 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 60 | 130.700 |
| 14:37:44 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 200 | 130.700 |
| 14:54:01 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 90 | 135.600 |
| 14:59:33 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 30 | 135.600 |
| 14:59:35 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 70 | 135.600 |
| 14:59:39 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 70 | 135.600 |
| 14:59:41 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 60 | 135.600 |
| 14:59:43 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 70 | 135.600 |
| 15:00:00 | 123242 | 赛龙转债 | 卖出 | 210 | 130.901 |
| 15:00:00 | 123242 | 赛龙转债 | 卖出 | 50 | 130.901 |
| 15:00:00 | 123242 | 赛龙转债 | 卖出 | 20 | 130.901 |
| 15:00:00 | 123242 | 赛龙转债 | 卖出 | 70 | 130.901 |
| 15:00:00 | 123242 | 赛龙转债 | 卖出 | 50 | 130.901 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

卖飞龙星转债,今天妥妥的负超额,大幅跑输转债等权。
2026-01-28 15:04 来自北京 引用
6

Fris

赞同来自: laolii 我心安然 红星闪闪666 小猫50128015 仓又加错007 Fanny06更多 »

当前日期: 2026-01-27
年初资金: 438610 当前资金: 469984.25 当前净值: 1.0715
今日涨幅: -0.06% 当前回撤: 0.57% 最大回撤: 1.37%
当前仓位: 99.79% 观察指标: 48.13 双低中位数: 184.26

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 东亚转债 | 111015 | 136.040 | 134.866 | 1530.000 | 206344.980 |
| 双箭转债 | 127054 | 134.604 | 134.858 | 780.000 | 105189.240 |
| 龙星转债 | 127105 | 137.881 | 137.044 | 760.000 | 104153.440 |
| 赛龙转债 | 123242 | 134.665 | 133.250 | 400.000 | 53300.000 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 13:46:44 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 570 | 130.000 |
| 14:11:32 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 540 | 137.300 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

没有多少操作机会,提前挂单的天能转债竟然成交了;权重股行情,大幅跑输转债等权。
2026-01-27 15:04 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: laolii Fanny06

当前日期: 2026-01-26
年初资金: 438610 当前资金: 470269.59 当前净值: 1.0722
今日涨幅: -0.51% 当前回撤: 0.51% 最大回撤: 1.37%
当前仓位: 99.78% 观察指标: 50.34 双低中位数: 183.82

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 东亚转债 | 111015 | 136.040 | 135.191 | 1530.000 | 206842.230 |
| 双箭转债 | 127054 | 134.605 | 134.807 | 780.000 | 105149.460 |
| 天能转债 | 123071 | 129.580 | 128.570 | 570.000 | 73284.900 |
| 赛龙转债 | 123242 | 134.668 | 134.050 | 400.000 | 53620.000 |
| 龙星转债 | 127105 | 139.295 | 137.884 | 220.000 | 30334.480 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:25:00 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 100 | 135.000 |
| 09:25:00 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 10 | 135.000 |
| 09:30:00 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 280 | 135.000 |
| 09:33:43 | 127054 | 双箭转债 | 买入 | 200 | 136.000 |
| 09:34:45 | 127054 | 双箭转债 | 买入 | 150 | 136.000 |
| 09:34:45 | 127054 | 双箭转债 | 买入 | 40 | 136.000 |
| 10:38:36 | 128125 | 华阳转债 | 卖出 | 390 | 136.910 |
| 10:42:21 | 123242 | 赛龙转债 | 买入 | 400 | 134.660 |
| 11:14:31 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 410 | 129.850 |
| 11:18:02 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 390 | 135.550 |
| 11:28:40 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 60 | 129.980 |
| 11:28:47 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 180 | 129.980 |
| 13:00:00 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 10 | 139.285 |
| 13:00:04 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 110 | 139.5 |
| 13:00:33 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 100 | 139.285 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

今天有点鬼迷心窍,抄底了要强赎的赛龙,然后被套。
等权终于回调了,感觉是好事,今天跑赢转债等权。
2026-01-26 15:04 来自北京 引用
4

Fris

赞同来自: 小猫50128015 laolii Fanny06 素素Kelly

当前日期: 2026-01-23
年初资金: 438610 当前资金: 472681.21 当前净值: 1.0777
今日涨幅: 0.48% 当前回撤: 0.0% 最大回撤: 1.37%
当前仓位: 77.52% 观察指标: 16.97 双低中位数: 186.62

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 天能转债 | 123071 | 129.748 | 129.555 | 1220.000 | 158057.100 |
| 东亚转债 | 111015 | 136.208 | 136.186 | 1140.000 | 155252.040 |
| 双箭转债 | 127054 | 133.205 | 136.200 | 390.000 | 53118.000 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:40:16 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 110 | 134.600 |
| 09:40:16 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 270 | 134.600 |
| 09:49:20 | 127054 | 双箭转债 | 卖出 | 20 | 136.029 |
| 09:49:30 | 127054 | 双箭转债 | 卖出 | 160 | 136.029 |
| 09:49:33 | 127054 | 双箭转债 | 卖出 | 40 | 136.029 |
| 09:49:39 | 127054 | 双箭转债 | 卖出 | 10 | 136.029 |
| 09:49:48 | 127054 | 双箭转债 | 卖出 | 10 | 136.029 |
| 09:49:50 | 127054 | 双箭转债 | 卖出 | 20 | 136.029 |
| 09:49:50 | 127054 | 双箭转债 | 卖出 | 20 | 136.029 |
| 09:49:51 | 127054 | 双箭转债 | 卖出 | 80 | 136.029 |
| 09:49:59 | 127054 | 双箭转债 | 卖出 | 20 | 136.029 |
| 09:50:54 | 127054 | 双箭转债 | 卖出 | 10 | 136.029 |
| 10:18:33 | 128125 | 华阳转债 | 卖出 | 40 | 135.240 |
| 10:18:33 | 128125 | 华阳转债 | 卖出 | 340 | 135.240 |
| 10:26:26 | 128125 | 华阳转债 | 卖出 | 370 | 135.600 |
| 10:26:26 | 128125 | 华阳转债 | 卖出 | 20 | 135.600 |
| 10:30:53 | 128125 | 华阳转债 | 卖出 | 390 | 136.000 |
| 10:35:15 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 180 | 136.400 |
| 10:35:15 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 140 | 136.400 |
| 10:35:15 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 60 | 136.400 |
| 10:54:48 | 113624 | 正川转债 | 卖出 | 380 | 139.100 |
| 10:59:59 | 113624 | 正川转债 | 卖出 | 330 | 139.300 |
| 11:00:08 | 113624 | 正川转债 | 卖出 | 40 | 139.300 |
| 11:00:09 | 113624 | 正川转债 | 卖出 | 10 | 139.300 |
| 11:01:46 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 40 | 136.200 |
| 11:01:47 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 90 | 136.200 |
| 11:01:47 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 250 | 136.200 |
| 11:25:29 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 60 | 136.000 |
| 11:25:29 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 80 | 136.000 |
| 11:25:29 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 50 | 136.000 |
| 11:25:29 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 170 | 136.000 |
| 11:25:29 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 20 | 136.000 |
| 13:06:47 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 400 | 129.950 |
| 14:17:16 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 180 | 129.720 |
| 14:17:16 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 80 | 129.720 |
| 14:17:27 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.720 |
| 14:17:28 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 30 | 129.720 |
| 14:17:28 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 129.720 |
| 14:17:28 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 100 | 129.720 |
| 15:00:00 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 190 | 129.555 |
| 15:00:00 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 220 | 129.555 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

持仓不行,仓位也上不去,今天大幅跑输转债等权。
2026-01-23 15:02 来自北京 引用
6

Fris

赞同来自: 乐鱼之乐 laolii 丢失的十年 Fanny06 我是一个新用户 Evan996更多 »

当前日期: 2026-01-22
年初资金: 438610 当前资金: 470415.87 当前净值: 1.0725
今日涨幅: 1.3% 当前回撤: 0.0% 最大回撤: 1.37%
当前仓位: 67.09% 观察指标: 31.03 双低中位数: 184.28

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 双箭转债 | 127054 | 134.618 | 135.056 | 780.000 | 105343.680 |
| 华阳转债 | 128125 | 130.166 | 134.970 | 780.000 | 105276.600 |
| 正川转债 | 113624 | 137.815 | 138.129 | 760.000 | 104978.040 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:25:00 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 90 | 137.300 |
| 09:25:00 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 280 | 137.300 |
| 09:30:54 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 70 | 139.000 |
| 09:30:54 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 160 | 139.000 |
| 09:30:55 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 140 | 139.000 |
| 09:33:51 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 120 | 134.000 |
| 09:34:06 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 280 | 134.000 |
| 09:34:42 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 10 | 133.760 |
| 09:34:42 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 10 | 133.760 |
| 09:34:42 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 10 | 133.760 |
| 09:34:42 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 10 | 133.760 |
| 09:34:42 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 10 | 133.760 |
| 09:34:42 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 10 | 133.760 |
| 09:34:42 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 10 | 133.760 |
| 09:34:42 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 10 | 133.760 |
| 09:34:42 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 120 | 133.760 |
| 09:34:42 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 10 | 133.760 |
| 09:34:42 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 10 | 133.760 |
| 09:34:42 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 10 | 133.760 |
| 09:34:42 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 10 | 133.760 |
| 09:34:42 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 10 | 133.760 |
| 09:34:42 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 80 | 133.760 |
| 09:34:42 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 90 | 133.760 |
| 09:35:05 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 280 | 133.760 |
| 09:35:05 | 128125 | 华阳转债 | 买入 | 90 | 133.760 |
| 09:52:09 | 127054 | 双箭转债 | 买入 | 400 | 134.540 |
| 10:06:27 | 128125 | 华阳转债 | 卖出 | 390 | 135.600 |
| 10:12:54 | 128125 | 华阳转债 | 卖出 | 50 | 136.000 |
| 10:12:54 | 128125 | 华阳转债 | 卖出 | 190 | 136.000 |
| 10:12:54 | 128125 | 华阳转债 | 卖出 | 130 | 136.000 |
| 10:15:12 | 127054 | 双箭转债 | 买入 | 220 | 134.800 |
| 10:15:12 | 127054 | 双箭转债 | 买入 | 60 | 134.800 |
| 10:15:12 | 127054 | 双箭转债 | 买入 | 110 | 134.800 |
| 10:29:39 | 127054 | 双箭转债 | 买入 | 50 | 134.750 |
| 10:29:39 | 127054 | 双箭转债 | 买入 | 280 | 134.750 |
| 10:29:39 | 127054 | 双箭转债 | 买入 | 50 | 134.750 |
