小市值可转债轮动策略再出发

前贴:20w实盘一个小市值可转债轮动策略
2023年8月底开始的小市值可转债轮动策略,到当年底收益平平,表现一般。
2024年9月下旬以前随着股市的下跌行情以及微盘股的大幅回调,持仓转债也大幅回调,最多回调20%左右,期间死扛几乎没操作;之后行情起来,才又开始轮动操作,至年底虽然收益转正,但相对等权没有超额。现在回想起来,如果一直保持轮动的话,或有不少的超额,只是已成过去,多说已无益。
2025年随着微盘股一波暴涨行情,本策略相对转债等权有明显的超额收益。全年收益80%+,当然运气成分很大,重仓冠中转债贡献了近3成的收益,除去这部分运气之外,策略收益应有50%之多,相对转债等权也有明显超额。
目前无论是微盘股还是可转债,位置都比较高了,感觉会盘整一段时间或由于日历效应(1月4月)回调一波,所以计划2026年对本策略加上仓位控制。
之前由于账户内股票和可转债资金混用,不利于仓位控制,一直满仓操作;今年启用新的账户,资金稍有增加但不足44w,只做可转债,如此更便于仓位控制,但仓位应该不会低于5成仓,多数时间应该还会高仓位运行。
0

weishui2lai

赞同来自:

会不会被龙大这些垃圾债带崩溢价
2026-04-04 18:58 来自广东 引用
2

Fris

赞同来自: YmoKing Fanny06

当前日期: 2026-04-03
年初资金: 438610 当前资金: 479465.54 当前净值: 1.0931
今日涨幅: -0.79% 当前回撤: 1.68% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.77% 观察指标: -1.33 双低中位数: 186.26

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 123.773 | 115.999 | 2740.000 | 317837.260 |
| 天能转债 | 123071 | 126.866 | 124.974 | 840.000 | 104978.160 |
| 东亚转债 | 111015 | 138.500 | 132.300 | 420.000 | 55566.000 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 10:00:18 | 123076 | 强力转债 | 卖出 | 350 | 129.900 |
| 10:00:18 | 123076 | 强力转债 | 卖出 | 70 | 129.900 |
| 10:06:42 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 130 | 117.000 |
| 10:06:42 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 330 | 117.000 |
| 10:24:55 | 123076 | 强力转债 | 卖出 | 420 | 130.400 |
| 10:27:46 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 50 | 116.550 |
| 10:28:02 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.550 |
| 10:28:02 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.550 |
| 10:28:09 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 90 | 116.550 |
| 10:28:10 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.550 |
| 10:28:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.550 |
| 10:28:18 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 116.550 |
| 10:28:19 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 20 | 116.550 |
| 10:28:21 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 110 | 116.550 |
| 10:39:15 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 150 | 116.550 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

持仓太弱了,大幅跑输转债等权1个点。
2026-04-03 15:03 来自北京 引用
3

Fris

赞同来自: 文撕墨客 YmoKing Fanny06

当前日期: 2026-04-02
年初资金: 438610 当前资金: 483287.05 当前净值: 1.1019
今日涨幅: -0.3% 当前回撤: 0.9% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.93% 观察指标: -17.52 双低中位数: 182.69

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 127.367 | 117.718 | 1810.000 | 213069.580 |
| 强力转债 | 123076 | 130.071 | 128.689 | 840.000 | 108098.760 |
| 天能转债 | 123071 | 126.868 | 126.100 | 840.000 | 105924.000 |
| 东亚转债 | 111015 | 138.500 | 132.939 | 420.000 | 55834.380 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:30:06 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 50 | 136.000 |
| 09:30:06 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 50 | 136.000 |
| 09:30:06 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 50 | 136.000 |
| 09:30:06 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 50 | 136.000 |
| 09:30:06 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 50 | 136.000 |
| 09:30:06 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 50 | 136.000 |
| 09:30:06 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 50 | 136.000 |
| 09:30:08 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 50 | 136.000 |
| 09:30:18 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 100 | 136.800 |
| 09:30:18 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 100 | 136.800 |
| 09:30:18 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 100 | 136.800 |
| 09:30:18 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 100 | 136.800 |
| 09:30:39 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 127.361 |
| 09:30:39 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 127.361 |
| 09:30:39 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 127.361 |
| 09:30:39 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 127.361 |
| 09:30:39 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 127.361 |
| 09:30:40 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 210 | 127.361 |
| 09:30:41 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 60 | 127.361 |
| 09:30:41 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 127.361 |
| 09:30:42 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 127.361 |
| 09:30:42 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 10 | 127.361 |
| 09:30:42 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 50 | 127.361 |
| 09:30:42 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 20 | 127.361 |
| 09:32:18 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:18 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:18 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:18 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:18 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:18 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:24 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:24 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:24 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:24 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:28 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:45 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 130.303 |
| 09:32:45 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 60 | 130.303 |
| 09:32:46 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 20 | 130.303 |
| 09:32:46 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 40 | 130.303 |
| 09:32:46 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 120 | 130.303 |
| 09:32:46 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 60 | 130.303 |
| 09:34:50 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 30 | 129.823 |
| 09:34:50 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 129.823 |
| 09:34:50 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 129.823 |
| 09:34:50 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 130 | 129.823 |
| 09:34:50 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 129.823 |
| 09:34:50 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 129.823 |
| 09:34:50 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 129.823 |
| 09:34:50 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 30 | 129.823 |
| 09:34:50 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 70 | 129.823 |
| 09:34:55 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 110 | 129.823 |
| 09:46:38 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 80 | 137.300 |
| 09:46:39 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 137.300 |
| 09:46:39 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 50 | 137.300 |
| 09:46:42 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 260 | 137.300 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 20 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 30 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 30 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 30 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 30 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 40 | 117.595 |
| 09:47:03 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 130 | 117.595 |
| 10:41:04 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 80 | 117.800 |
| 10:41:04 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 50 | 117.800 |
| 10:41:04 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 320 | 117.800 |
| 10:43:24 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 30 | 126.360 |
| 10:43:24 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 130 | 126.360 |
| 10:43:24 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 20 | 126.360 |
| 10:43:25 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 220 | 126.360 |
| 10:43:25 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 20 | 126.360 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

强力和天壕的买卖点不是太好,买强力有点着急了,今日有超额,跑赢转债等权。
2026-04-02 15:04 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 文撕墨客

@creasylai
楼主,这些操作你是量化自动下单么?还是盯盘手动操作啊
今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+---------...
现在资金不大,持仓比较集中,所以手动操作,如果以后资金能做大再考虑量化自动下单。
2026-04-01 19:57 来自北京 引用
1

creasylai - 80后IT男

赞同来自: 文撕墨客

楼主,这些操作你是量化自动下单么?还是盯盘手动操作啊

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:35:29 | 123076 | 强力转债 | 卖出 | 330 | 129.380 |
| 09:35:29 | 123076 | 强力转债 | 卖出 | 90 | 129.380 |
| 09:35:55 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 430 | 127.225 |
| 09:40:25 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 60 | 127.360 |

二次编辑:
看了下,是手动操作,python统计的。thanks
2026-04-01 18:45修改 来自广西 引用
5

Fris

赞同来自: 小猫50128015 丢失的十年 gaokui16816888 Fanny06 文撕墨客更多 »

当前日期: 2026-04-01
年初资金: 438610 当前资金: 484753.12 当前净值: 1.1052
今日涨幅: 2.0% 当前回撤: 0.6% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 88.78% 观察指标: -15.29 双低中位数: 184.06

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 127.528 | 118.633 | 1790.000 | 212353.070 |
| 天壕转债 | 123092 | 134.096 | 134.827 | 1200.000 | 161792.400 |
| 东亚转债 | 111015 | 138.503 | 133.820 | 420.000 | 56204.400 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:35:29 | 123076 | 强力转债 | 卖出 | 330 | 129.380 |
| 09:35:29 | 123076 | 强力转债 | 卖出 | 90 | 129.380 |
| 09:35:55 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 430 | 127.225 |
| 09:40:25 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 60 | 127.360 |
| 09:40:25 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 100 | 127.360 |
| 09:40:26 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 210 | 127.360 |
| 09:40:26 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 60 | 127.360 |
| 09:43:23 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 20 | 117.364 |
| 09:43:23 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 450 | 117.364 |
| 10:09:51 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 10 | 117.900 |
| 10:09:53 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 10 | 117.900 |
| 10:09:53 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 10 | 117.900 |
| 10:09:53 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 10 | 117.900 |
| 10:09:53 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 10 | 117.900 |
| 10:09:53 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 10 | 117.900 |
| 10:09:53 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 60 | 117.900 |
| 10:09:54 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 210 | 117.900 |
| 10:09:54 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 30 | 117.900 |
| 10:09:54 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 50 | 117.900 |
| 10:09:54 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 30 | 117.900 |
| 10:12:03 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 30 | 134.200 |
| 10:12:18 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 240 | 134.200 |
| 10:12:18 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 40 | 134.200 |
| 10:12:19 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 30 | 134.200 |
| 10:12:19 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 40 | 134.200 |
| 10:19:21 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 150 | 133.450 |
| 10:19:21 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 80 | 133.450 |
| 10:19:21 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 200 | 133.450 |
| 10:20:02 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 430 | 134.200 |
| 10:36:01 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 170 | 118.500 |
| 10:36:01 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 10 | 118.500 |
| 10:36:01 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 80 | 118.500 |
| 10:36:01 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 30 | 118.500 |
| 10:36:27 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 118.450 |
| 10:36:27 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 118.450 |
| 10:36:27 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 110 | 118.450 |
| 10:36:27 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 160 | 118.450 |
| 13:25:27 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 90 | 127.900 |
| 13:25:35 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 10 | 127.900 |
| 13:25:45 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 70 | 127.900 |
| 13:26:16 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 40 | 127.900 |
| 13:26:20 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 20 | 127.900 |
| 13:27:04 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 180 | 127.900 |
| 13:50:54 | 123071 | 天能转债 | 买入 | 410 | 127.600 |
| 14:15:03 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 60 | 127.700 |
| 14:15:11 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 20 | 127.700 |
| 14:15:11 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 20 | 127.700 |
| 14:15:12 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 20 | 127.700 |
| 14:15:12 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 70 | 127.700 |
| 14:15:12 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 10 | 127.700 |
| 14:15:12 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 30 | 127.700 |
| 14:15:12 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 180 | 127.700 |
| 14:15:45 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 390 | 134.090 |
| 14:27:43 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 450 | 118.500 |
| 14:31:57 | 123064 | 万孚转债 | 卖出 | 450 | 118.900 |
| 14:34:56 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 290 | 134.650 |
| 14:34:56 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 110 | 134.650 |
| 14:39:39 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 400 | 134.497 |
| 14:40:04 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 130 | 118.770 |
| 14:40:04 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 320 | 118.770 |
| 14:47:20 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 330 | 134.850 |
| 14:47:21 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 10 | 134.850 |
| 14:49:25 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 130 | 134.706 |
| 14:49:25 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 30 | 134.714 |
| 14:49:25 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 70 | 134.740 |
| 14:49:25 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 110 | 134.750 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

卖飞强力转债,多次调仓,没多少超额,跑输转债等权。
2026-04-01 15:03 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: gaokui16816888 文撕墨客

@Daniel0124
4月 我觉得年报季报完了会好点。。。吧。。
年季报完了会有一波强势反弹吧。
三月份跌这么多,感觉四月份不会更惨了。
2026-03-31 19:09 来自北京 引用
1

Daniel0124

赞同来自: 文撕墨客

4月 我觉得年报季报完了会好点。。。吧。。
2026-03-31 17:21 来自上海 引用
5

Fris

赞同来自: 丢失的十年 YmoKing 文撕墨客 Fanny06 我是一个新用户更多 »

当前日期: 2026-03-31
年初资金: 438610 当前资金: 475239.28 当前净值: 1.0835
今日涨幅: -0.74% 当前回撤: 2.55% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.79% 观察指标: -20.1 双低中位数: 179.29

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 125.958 | 116.616 | 2210.000 | 257721.360 |
| 东亚转债 | 111015 | 135.945 | 130.971 | 850.000 | 111325.350 |
| 强力转债 | 123076 | 128.679 | 127.474 | 420.000 | 53539.080 |
| 天能转债 | 123071 | 127.061 | 126.034 | 410.000 | 51673.940 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:32:18 | 123172 | 漱玉转债 | 卖出 | 80 | 133.300 |
| 09:32:18 | 123172 | 漱玉转债 | 卖出 | 10 | 133.300 |
| 09:32:18 | 123172 | 漱玉转债 | 卖出 | 10 | 133.300 |
| 09:32:18 | 123172 | 漱玉转债 | 卖出 | 10 | 133.300 |
| 09:32:18 | 123172 | 漱玉转债 | 卖出 | 10 | 133.300 |
| 09:32:18 | 123172 | 漱玉转债 | 卖出 | 40 | 133.300 |
| 09:32:18 | 123172 | 漱玉转债 | 卖出 | 250 | 133.300 |
| 09:32:51 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 430 | 129.180 |
| 09:45:01 | 123172 | 漱玉转债 | 卖出 | 420 | 133.320 |
| 09:46:09 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 420 | 132.600 |
| 09:57:21 | 123076 | 强力转债 | 卖出 | 160 | 129.885 |
| 09:58:21 | 123076 | 强力转债 | 卖出 | 260 | 129.885 |
| 10:09:03 | 123076 | 强力转债 | 卖出 | 210 | 130.500 |
| 10:09:03 | 123076 | 强力转债 | 卖出 | 120 | 130.500 |
| 10:09:03 | 123076 | 强力转债 | 卖出 | 100 | 130.500 |
| 10:10:12 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 100 | 132.800 |
| 10:10:12 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 30 | 132.800 |
| 10:10:12 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 30 | 132.800 |
| 10:10:13 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 10 | 132.800 |
| 10:15:54 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 70 | 132.800 |
| 10:15:54 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 180 | 132.800 |
| 10:28:10 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 129.500 |
| 10:28:13 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 40 | 129.500 |
| 10:28:15 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 129.500 |
| 10:28:15 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 60 | 129.500 |
| 10:28:15 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 20 | 129.500 |
| 10:28:15 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 30 | 129.500 |
| 10:28:15 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 60 | 129.500 |
| 10:28:21 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 60 | 129.500 |
| 10:28:21 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 10 | 129.500 |
| 10:28:21 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 70 | 129.500 |
| 10:28:21 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 50 | 129.500 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

调仓几笔,略有超额,跑赢转债等权。
三月份太难了,几乎都在下跌,希望4月份对股民们好一点。
2026-03-31 15:05 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: 文撕墨客 Fanny06

当前日期: 2026-03-30
年初资金: 438610 当前资金: 478771.48 当前净值: 1.0916
今日涨幅: -0.2% 当前回撤: 1.83% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.77% 观察指标: -21.62 双低中位数: 181.24

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 125.959 | 117.625 | 2210.000 | 259951.250 |
| 漱玉转债 | 123172 | 132.985 | 131.500 | 830.000 | 109145.000 |
| 强力转债 | 123076 | 130.388 | 129.490 | 420.000 | 54385.800 |
| 天能转债 | 123071 | 127.065 | 128.957 | 410.000 | 52872.370 |
| 东亚转债 | 111015 | 407.883 | 132.650 | 10.000 | 1326.500 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:32:07 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 320 | 132.000 |
| 09:32:07 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 80 | 132.000 |
| 09:32:35 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 240 | 118.115 |
| 09:32:35 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 200 | 118.115 |
| 09:33:33 | 123071 | 天能转债 | 卖出 | 410 | 132.200 |
| 09:34:58 | 123172 | 漱玉转债 | 买入 | 420 | 131.400 |
| 11:17:42 | 123172 | 漱玉转债 | 卖出 | 30 | 132.965 |
| 11:17:42 | 123172 | 漱玉转债 | 卖出 | 10 | 132.965 |
| 11:17:45 | 123172 | 漱玉转债 | 卖出 | 10 | 132.965 |
| 11:18:10 | 123172 | 漱玉转债 | 卖出 | 200 | 132.965 |
| 11:18:18 | 123172 | 漱玉转债 | 卖出 | 10 | 132.965 |
| 11:18:20 | 123172 | 漱玉转债 | 卖出 | 150 | 132.965 |
| 11:18:25 | 123172 | 漱玉转债 | 卖出 | 10 | 132.965 |
| 11:19:34 | 123076 | 强力转债 | 买入 | 420 | 130.380 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
早上两笔天能转债卖的还可以,可惜留下了一笔大幅下跌,做出点超额,跑赢转债等权。
今天大幅杀溢价,虽然亏钱,但我觉着杀杀溢价是好事。
2026-03-30 15:05 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: Winnr

@weishui2lai
接下来东时龙大可能违约 会不会带崩可转债
带崩不至于,早有预期了。
2026-03-27 21:50 来自北京 引用
0

weishui2lai

赞同来自:

接下来东时龙大可能违约 会不会带崩可转债
2026-03-27 20:34 来自广东 引用
3

Fris

赞同来自: 丢失的十年 YmoKing 我是一个新用户

当前日期: 2026-03-27
年初资金: 438610 当前资金: 479709.74 当前净值: 1.0937
今日涨幅: 0.7% 当前回撤: 1.63% 最大回撤: 4.02%
当前仓位: 99.96% 观察指标: -23.96 双低中位数: 184.4

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 万孚转债 | 123064 | 127.909 | 118.708 | 1770.000 | 210113.160 |
| 天能转债 | 123071 | 130.405 | 130.140 | 1220.000 | 158770.800 |
| 漱玉转债 | 123172 | 133.769 | 131.717 | 830.000 | 109325.110 |
| 东亚转债 | 111015 | 408.083 | 132.822 | 10.000 | 1328.220 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 10:06:48 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 132.700 |
| 10:06:48 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 132.700 |
| 10:06:48 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 132.700 |
| 10:06:48 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 30 | 132.700 |
| 10:06:48 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 132.700 |
| 10:06:48 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 10 | 132.700 |
| 10:06:48 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 330 | 132.700 |
| 10:08:21 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 20 | 118.390 |
| 10:11:57 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 118.600 |
| 10:12:16 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 40 | 118.600 |
| 10:12:18 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 110 | 118.600 |
| 10:12:19 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 118.600 |
| 10:12:20 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 10 | 118.600 |
| 10:12:21 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 260 | 118.600 |
| 10:59:11 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 70 | 132.800 |
| 10:59:11 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 110 | 132.800 |
| 10:59:11 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 20 | 132.800 |
| 11:01:02 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 120 | 132.800 |
| 11:01:02 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 90 | 132.800 |
| 11:02:12 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 90 | 118.300 |
| 11:02:13 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 90 | 118.300 |
| 11:02:15 | 123064 | 万孚转债 | 买入 | 280 | 118.300 |
