小市值可转债轮动策略再出发

前贴:20w实盘一个小市值可转债轮动策略
2023年8月底开始的小市值可转债轮动策略,到当年底收益平平,表现一般。
2024年9月下旬以前随着股市的下跌行情以及微盘股的大幅回调,持仓转债也大幅回调,最多回调20%左右,期间死扛几乎没操作;之后行情起来,才又开始轮动操作,至年底虽然收益转正,但相对等权没有超额。现在回想起来,如果一直保持轮动的话,或有不少的超额,只是已成过去,多说已无益。
2025年随着微盘股一波暴涨行情,本策略相对转债等权有明显的超额收益。全年收益80%+,当然运气成分很大,重仓冠中转债贡献了近3成的收益,除去这部分运气之外,策略收益应有50%之多,相对转债等权也有明显超额。
目前无论是微盘股还是可转债,位置都比较高了,感觉会盘整一段时间或由于日历效应(1月4月)回调一波,所以计划2026年对本策略加上仓位控制。
之前由于账户内股票和可转债资金混用,不利于仓位控制,一直满仓操作;今年启用新的账户,资金稍有增加但不足44w,只做可转债,如此更便于仓位控制,但仓位应该不会低于5成仓,多数时间应该还会高仓位运行。
2

Fris

赞同来自: 文撕墨客 Fanny06

当前日期: 2026-07-13
年初资金: 438610 当前资金: 440694.72 当前净值: 1.0048
今日涨幅: -0.75% 当前回撤: 9.8% 最大回撤: 11.82%
当前仓位: 99.92% 观察指标: 181.85 双低中位数: 202.11

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 龙星转债 | 127105 | 130.387 | 126.059 | 1560.000 | 196652.040 |
| 天壕转债 | 123092 | 129.106 | 121.101 | 1200.000 | 145321.200 |
| 海波转债 | 123080 | 136.128 | 126.135 | 780.000 | 98385.300 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

天壕转债盘中给机会了又没把握住,勉强跑赢转债等权。
2026-07-13 15:04 来自北京 引用
3

Fris

赞同来自: 丢失的十年 文撕墨客 Fanny06

当前日期: 2026-07-10
年初资金: 438610 当前资金: 444025.78 当前净值: 1.0123
今日涨幅: 0.26% 当前回撤: 9.12% 最大回撤: 11.82%
当前仓位: 99.92% 观察指标: 171.93 双低中位数: 202.28

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 龙星转债 | 127105 | 130.388 | 128.260 | 1560.000 | 200085.600 |
| 天壕转债 | 123092 | 129.106 | 119.350 | 1200.000 | 143220.000 |
| 海波转债 | 123080 | 136.130 | 128.700 | 780.000 | 100386.000 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 10:31:58 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 260 | 129.500 |
| 10:31:58 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 130 | 129.500 |
| 10:34:02 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 360 | 128.980 |
| 10:34:02 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 30 | 128.980 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

是真的不行啊,被拖累了,勉强跑赢转债等权。
2026-07-10 15:03 来自北京 引用
6

Fris

赞同来自: 丢失的十年 gaokui16816888 文撕墨客 仓又加错007 云海拾贝 Fanny06更多 »

当前日期: 2026-07-09
年初资金: 438610 当前资金: 442867.08 当前净值: 1.0097
今日涨幅: 1.25% 当前回撤: 9.36% 最大回撤: 11.82%
当前仓位: 99.97% 观察指标: 188.38 双低中位数: 202.63

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 龙星转债 | 127105 | 130.856 | 127.782 | 1170.000 | 149504.940 |
| 海波转债 | 123080 | 133.917 | 126.469 | 1170.000 | 147968.730 |
| 天壕转债 | 123092 | 129.107 | 121.050 | 1200.000 | 145260.000 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 11:14:17 | 123092 | 天壕转债 | 卖出 | 410 | 129.500 |
| 11:15:06 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 420 | 126.950 |
| 14:09:58 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 20 | 127.600 |
| 14:09:59 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 10 | 127.600 |
| 14:09:59 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 10 | 127.600 |
| 14:09:59 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 10 | 127.600 |
| 14:10:00 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 40 | 127.600 |
| 14:10:00 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 10 | 127.600 |
| 14:10:00 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 10 | 127.600 |
| 14:10:01 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 10 | 127.600 |
| 14:10:02 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 30 | 127.600 |
| 14:10:02 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 10 | 127.600 |
| 14:10:03 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 200 | 127.600 |
| 14:10:03 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 30 | 127.600 |
| 14:10:28 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 30 | 124.100 |
| 14:10:28 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 10 | 124.100 |
| 14:11:16 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 50 | 124.106 |
| 14:11:18 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 10 | 124.106 |
| 14:11:18 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 10 | 124.106 |
| 14:11:18 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 10 | 124.106 |
| 14:11:18 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 20 | 124.106 |
| 14:11:18 | 123092 | 天壕转债 | 买入 | 260 | 124.106 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

天壕转债太弱了,没有给惊喜,只给了惊吓;不过因为它跑赢了转债等权。
终于又水上了。
2026-07-09 15:05 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

@Daniel0124
今年我也没赚钱了···哎···受不了···
还有半年,还有希望;今天希望天壕能给我多回点血。
2026-07-09 08:40 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

今年我也没赚钱了···哎···受不了···
2026-07-09 00:02 来自上海 引用
3

Fris

赞同来自: 丢失的十年 Fanny06 文撕墨客

当前日期: 2026-07-08
年初资金: 438610 当前资金: 437413.48 当前净值: 0.9973
今日涨幅: 0.31% 当前回撤: 10.48% 最大回撤: 11.82%
当前仓位: 99.94% 观察指标: 192.19 双低中位数: 203.28

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 海波转债 | 123080 | 133.919 | 126.040 | 1170.000 | 147466.800 |
| 龙星转债 | 127105 | 131.178 | 128.971 | 1140.000 | 147026.940 |
| 天壕转债 | 123092 | 130.889 | 117.914 | 1210.000 | 142675.940 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 13:33:53 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 140 | 125.650 |
| 13:33:57 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 120 | 125.650 |
| 13:34:53 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 20 | 128.440 |
| 13:34:57 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 30 | 128.440 |
| 13:39:07 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 30 | 128.440 |
| 13:39:27 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 20 | 128.440 |
| 13:40:57 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 80 | 128.440 |
| 13:41:03 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 70 | 128.440 |
| 13:54:44 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 100 | 125.680 |
| 13:54:44 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 30 | 125.680 |
| 13:56:27 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 100 | 129.105 |
| 13:56:27 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 30 | 129.105 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

市场很弱,跑赢转债等权。
2026-07-08 15:04 来自北京 引用
3

Fris

赞同来自: 丢失的十年 文撕墨客 Fanny06

当前日期: 2026-07-07
年初资金: 438610 当前资金: 436064.94 当前净值: 0.9942
今日涨幅: -0.81% 当前回撤: 10.75% 最大回撤: 11.82%
当前仓位: 99.97% 观察指标: 146.23 双低中位数: 200.3

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 海波转债 | 123080 | 131.852 | 125.146 | 1560.000 | 195227.760 |
| 天壕转债 | 123092 | 130.889 | 117.914 | 1210.000 | 142675.940 |
| 龙星转债 | 127105 | 132.428 | 128.978 | 760.000 | 98023.280 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

靠一直停牌的转债跑赢了转债等权。
2026-07-07 15:02 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: 文撕墨客 Fanny06

当前日期: 2026-07-06
年初资金: 438610 当前资金: 439619.1 当前净值: 1.0023
今日涨幅: 0.02% 当前回撤: 10.02% 最大回撤: 11.82%
当前仓位: 99.97% 观察指标: 144.96 双低中位数: 198.56

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 海波转债 | 123080 | 131.852 | 126.650 | 1560.000 | 197574.000 |
| 天壕转债 | 123092 | 130.889 | 117.914 | 1210.000 | 142675.940 |
| 龙星转债 | 127105 | 132.429 | 130.570 | 760.000 | 99233.200 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 10:42:30 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 30 | 126.850 |
| 10:42:30 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 200 | 126.850 |
| 10:42:30 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 160 | 126.850 |
| 10:44:13 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 280 | 130.440 |
| 10:44:13 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 100 | 130.440 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

行情有点差,微赢转债等权。
2026-07-06 15:02 来自北京 引用
3

Fris

赞同来自: 丢失的十年 文撕墨客 adm1n

当前日期: 2026-07-03
年初资金: 438610 当前资金: 439522.51 当前净值: 1.0021
今日涨幅: 0.26% 当前回撤: 10.04% 最大回撤: 11.82%
当前仓位: 99.95% 观察指标: 148.72 双低中位数: 197.98

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 海波转债 | 123080 | 130.850 | 126.501 | 1950.000 | 246676.950 |
| 天壕转债 | 123092 | 130.889 | 117.914 | 1210.000 | 142675.940 |
| 龙星转债 | 127105 | 134.410 | 131.400 | 380.000 | 49932.000 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

持仓太弱,大幅跑输转债等权。
2026-07-03 15:01 来自北京 引用
3

Fris

赞同来自: 丢失的十年 文撕墨客 Fanny06

当前日期: 2026-07-02
年初资金: 438610 当前资金: 438375.64 当前净值: 0.9995
今日涨幅: 0.05% 当前回撤: 10.28% 最大回撤: 11.82%
当前仓位: 99.95% 观察指标: 188.5 双低中位数: 196.55

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 海波转债 | 123080 | 130.850 | 125.900 | 1950.000 | 245505.000 |
| 天壕转债 | 123092 | 130.889 | 117.914 | 1210.000 | 142675.940 |
| 龙星转债 | 127105 | 134.410 | 131.466 | 380.000 | 49957.080 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

没操作,险赢转债等权。
2026-07-02 15:04 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: gaokui16816888 文撕墨客

@一笑而过2019

海波转债现在买入的唯一理由是盘子小,微盘股如果大幅反弹的话,它可能更容易拉起来。
不过这货不到半年就到期了,现在在下修计数,到时候不知道会不会下修?
2026-07-01 17:27 来自北京 引用
1

一笑而过2019

赞同来自: 文撕墨客

@Fris
当前日期: 2026-07-01
年初资金: 438610 当前资金: 438138.0 当前净值: 0.9989
今日涨幅: 0.82% 当前回撤: 10.33% 最大回撤: 11.82%
当前仓位: 99.95% 观察指标: 160.75 双低中位数: 197.12
当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+---...
海波有啥买的理由
2026-07-01 16:06 来自甘肃 引用
3

Fris

赞同来自: npc小许 Fanny06 文撕墨客

当前日期: 2026-07-01
年初资金: 438610 当前资金: 438138.0 当前净值: 0.9989
今日涨幅: 0.82% 当前回撤: 10.33% 最大回撤: 11.82%
当前仓位: 99.95% 观察指标: 160.75 双低中位数: 197.12

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 海波转债 | 123080 | 130.851 | 125.700 | 1950.000 | 245115.000 |
| 天壕转债 | 123092 | 130.889 | 117.914 | 1210.000 | 142675.940 |
| 龙星转债 | 127105 | 134.415 | 131.888 | 380.000 | 50117.440 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 10:50:42 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 130 | 129.500 |
| 10:50:42 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 250 | 129.500 |
| 10:54:53 | 111015 | 东亚转债 | 买入 | 390 | 124.250 |
| 11:01:05 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 380 | 130.750 |
| 11:07:54 | 113640 | 苏利转债 | 买入 | 390 | 127.280 |
| 11:23:02 | 113640 | 苏利转债 | 卖出 | 390 | 127.960 |
| 11:24:11 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 240 | 125.200 |
| 11:24:11 | 111015 | 东亚转债 | 卖出 | 150 | 125.200 |
| 11:24:52 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 126.207 |
| 11:24:52 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 140 | 126.266 |
| 11:24:52 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 150 | 126.266 |
| 11:24:52 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 90 | 126.266 |
| 11:26:34 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 270 | 126.120 |
| 11:26:34 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 130 | 126.120 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

调仓负超额,险胜转债等权。
2026-07-01 15:01 来自北京 引用
4

Fris

赞同来自: Fanny06 gaokui16816888 丢失的十年 仓又加错007

当前日期: 2026-06-30
年初资金: 438610 当前资金: 434589.84 当前净值: 0.9908
今日涨幅: 0.87% 当前回撤: 11.05% 最大回撤: 11.82%
当前仓位: 99.91% 观察指标: 151.14 双低中位数: 195.48

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 海波转债 | 123080 | 134.022 | 125.700 | 1160.000 | 145812.000 |
| 龙星转债 | 127105 | 131.552 | 127.800 | 1140.000 | 145692.000 |
| 天壕转债 | 123092 | 130.889 | 117.914 | 1210.000 | 142675.940 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 14:30:55 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 10 | 124.970 |
| 14:30:55 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 10 | 124.970 |
| 14:30:55 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 10 | 124.970 |
| 14:30:55 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 10 | 124.970 |
| 14:30:55 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 350 | 124.970 |
| 14:33:59 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 210 | 127.270 |
| 14:37:46 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 130 | 127.270 |
| 14:37:46 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 40 | 127.270 |
| 14:51:21 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 340 | 125.550 |
| 14:51:21 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 30 | 125.550 |
| 14:51:25 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 10 | 125.550 |
| 14:51:47 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 40 | 127.100 |
| 14:51:49 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 100 | 127.100 |
| 14:51:51 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 190 | 127.100 |
| 14:51:51 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 50 | 127.100 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

回血,但是大幅跑输转债等权。
2026-06-30 15:10 来自北京 引用
1

zhangsheng123

赞同来自: 文撕墨客

@Fris
当前日期: 2026-06-29年初资金: 438610 当前资金: 430856.81 当前净值: 0.9823今日涨幅: -0.28% 当前回撤: 11.82% 最大回撤: 11.82%当前仓位: 99.85% 观察指标: 108.8 双低中位数: 195.54当前持仓:+----------+----------+---------+----------+----------+------...
这是开始亏损了?
2026-06-29 15:10 来自广东 引用
2

Fris

赞同来自: 仓又加错007 文撕墨客

当前日期: 2026-06-29
年初资金: 438610 当前资金: 430856.81 当前净值: 0.9823
今日涨幅: -0.28% 当前回撤: 11.82% 最大回撤: 11.82%
当前仓位: 99.85% 观察指标: 108.8 双低中位数: 195.54

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 海波转债 | 123080 | 130.521 | 123.967 | 1930.000 | 239256.310 |
| 天壕转债 | 123092 | 130.889 | 117.914 | 1210.000 | 142675.940 |
| 龙星转债 | 127105 | 140.269 | 127.078 | 380.000 | 48289.640 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
继续新低,跑输转债等权。
2026-06-29 15:02 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: Fanny06

当前日期: 2026-06-26
年初资金: 438610 当前资金: 432060.22 当前净值: 0.9851
今日涨幅: -0.86% 当前回撤: 11.57% 最大回撤: 11.57%
当前仓位: 99.85% 观察指标: 150.56 双低中位数: 196.59

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 海波转债 | 123080 | 130.521 | 124.548 | 1930.000 | 240377.640 |
| 天壕转债 | 123092 | 130.889 | 117.914 | 1210.000 | 142675.940 |
| 龙星转债 | 127105 | 140.269 | 127.294 | 380.000 | 48371.720 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

天壕转债停牌了,不知道是福是祸,反正今天因为它跑赢了转债等权。
2026-06-26 15:03 来自北京 引用
0

Fris

赞同来自:

@Daniel0124
这几天家里有事,没怎么看盘。今天看来下,这市场是真够折腾的。指数都红,个股普跌。太神奇了。
微盘股跌跌不休,转债也没有好到哪里去。
2026-06-25 21:29 来自北京 引用
1

Daniel0124

赞同来自: 文撕墨客

这几天家里有事,没怎么看盘。今天看来下,这市场是真够折腾的。指数都红,个股普跌。太神奇了。
2026-06-25 20:57 来自上海 引用
3

Fris

赞同来自: 我心安然 文撕墨客 Fanny06

当前日期: 2026-06-25
年初资金: 438610 当前资金: 435802.73 当前净值: 0.9936
今日涨幅: -0.51% 当前回撤: 10.81% 最大回撤: 10.81%
当前仓位: 99.86% 观察指标: 131.88 双低中位数: 195.85

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 海波转债 | 123080 | 130.521 | 126.000 | 1930.000 | 243180.000 |
| 天壕转债 | 123092 | 130.889 | 117.914 | 1210.000 | 142675.940 |
| 龙星转债 | 127105 | 140.269 | 129.777 | 380.000 | 49315.260 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

没操作,继续亏,新低了,跑赢转债等权也没啥可开心的。
2026-06-25 15:06 来自北京 引用
4

Fris

赞同来自: Fanny06 YmoKing 仓又加错007 npc小许

当前日期: 2026-06-24
年初资金: 438610 当前资金: 438020.88 当前净值: 0.9987
今日涨幅: -0.71% 当前回撤: 10.35% 最大回撤: 10.45%
当前仓位: 99.86% 观察指标: 151.94 双低中位数: 196.76

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 海波转债 | 123080 | 130.521 | 126.485 | 1930.000 | 244116.050 |
| 天壕转债 | 123092 | 130.889 | 117.930 | 1210.000 | 142695.300 |
| 龙星转债 | 127105 | 140.269 | 133.100 | 380.000 | 50578.000 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今年又亏钱了,太难了,大幅跑输转债等权。
2026-06-24 15:10 来自北京 引用
2

Fris

赞同来自: 仓又加错007 Fanny06

当前日期: 2026-06-23
年初资金: 438610 当前资金: 441172.71 当前净值: 1.0058
今日涨幅: -0.39% 当前回撤: 9.71% 最大回撤: 10.45%
当前仓位: 99.86% 观察指标: 131.27 双低中位数: 193.28

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 海波转债 | 123080 | 130.523 | 127.542 | 1930.000 | 246156.060 |
| 天壕转债 | 123092 | 130.889 | 118.350 | 1210.000 | 143203.500 |
| 龙星转债 | 127105 | 140.274 | 134.699 | 380.000 | 51185.620 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 09:30:39 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 360 | 134.000 |
| 09:30:53 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 10 | 134.000 |
| 09:33:22 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 280 | 128.880 |
| 09:33:22 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 110 | 128.880 |
| 09:36:10 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 140 | 135.500 |
| 09:36:11 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 80 | 135.500 |
| 09:36:11 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 160 | 135.500 |
| 09:37:22 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 128.309 |
| 09:37:22 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 128.309 |
| 09:37:22 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 128.309 |
| 09:37:24 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 20 | 128.309 |
| 09:37:25 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 20 | 128.309 |
| 09:37:25 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 20 | 128.309 |
| 09:37:26 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 80 | 128.309 |
| 09:37:31 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 150 | 128.309 |
| 09:37:31 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 60 | 128.309 |
| 09:37:31 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 128.309 |
| 09:37:31 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 128.309 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

调仓,负超额,险赢转债等权。
2026-06-23 15:04 来自北京 引用
7

Fris

赞同来自: 丢失的十年 云飞扬lyz Fanny06 文撕墨客 起个名 gaokui16816888 仓又加错007更多 »

当前日期: 2026-06-22
年初资金: 438610 当前资金: 442910.73 当前净值: 1.0098
今日涨幅: 0.92% 当前回撤: 9.35% 最大回撤: 10.45%
当前仓位: 99.74% 观察指标: 115.23 双低中位数: 195.36

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 龙星转债 | 127105 | 136.610 | 133.311 | 1130.000 | 150641.430 |
| 海波转债 | 123080 | 131.857 | 128.850 | 1140.000 | 146889.000 |
| 天壕转债 | 123092 | 130.889 | 119.195 | 1210.000 | 144225.950 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 14:05:16 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 30 | 128.000 |
| 14:05:16 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 80 | 128.000 |
| 14:05:16 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 140 | 128.000 |
| 14:05:16 | 123080 | 海波转债 | 卖出 | 130 | 128.000 |
| 14:05:37 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 80 | 131.580 |
| 14:05:45 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 30 | 131.580 |
| 14:05:48 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 180 | 131.580 |
| 14:05:48 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 10 | 131.580 |
| 14:05:51 | 127105 | 龙星转债 | 买入 | 70 | 131.580 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

今年又不亏钱了,跑赢转债等权。
2026-06-22 15:01 来自北京 引用
1

Fris

赞同来自: 文撕墨客

当前日期: 2026-06-18
年初资金: 438610 当前资金: 438875.01 当前净值: 1.0006
今日涨幅: 0.08% 当前回撤: 10.18% 最大回撤: 10.45%
当前仓位: 99.73% 观察指标: 102.52 双低中位数: 195.68

当前持仓:
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 转债名称 | 转债代码 | 成本价 | 转债现价 | 持仓数量 | 持仓市值 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 海波转债 | 123080 | 130.891 | 127.408 | 1520.000 | 193660.160 |
| 天壕转债 | 123092 | 130.889 | 118.000 | 1210.000 | 142780.000 |
| 龙星转债 | 127105 | 139.056 | 133.200 | 760.000 | 101232.000 |
+----------+----------+---------+----------+----------+------------+

今日操作:
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 成交时间 | 转债代码 | 转债名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+
| 10:44:02 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 320 | 133.760 |
| 10:44:10 | 127105 | 龙星转债 | 卖出 | 50 | 133.760 |
| 10:50:00 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 127.800 |
| 10:50:00 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 10 | 127.800 |
| 10:50:00 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 330 | 127.800 |
| 10:50:00 | 123080 | 海波转债 | 买入 | 30 | 127.800 |
+----------+----------+----------+------+----------+----------+

今天靠龙星转债拉了一把,没有大亏,跑赢转债等权。
2026-06-18 15:05 来自北京 引用
0

Daniel0124

赞同来自:

今年难度真的是··比熊市还难···
2026-06-17 20:54 来自上海 引用
1

Fris

赞同来自: 文撕墨客

@zhangsheng123
前段时间有十几个点收益,现在到水下了吗?
是啊,被临期债拖下水了。
2026-06-17 15:11 来自北京 引用
1

zhangsheng123

赞同来自: 文撕墨客

@Fris
当前日期: 2026-06-17年初资金: 438610 当前资金: 438507.93 当前净值: 0.9998今日涨幅: -1.72% 当前回撤: 10.25% 最大回撤: 10.45%当前仓位: 99.94% 观察指标: 132.11 双低中位数: 197.3当前持仓:+----------+----------+---------+----------+----------+------...
前段时间有十几个点收益,现在到水下了吗?
2026-06-17 15:06 来自移动 引用
4

Fris

赞同来自: 丢失的十年 文撕墨客 gaokui16816888 我是一个新用户

当前日期: 2026-06-17
年初资金: 438610 当前资金: 438507.93 当前净值: 0.9998
今日涨幅: -1.72% 当前回撤: 10.25% 最大回撤: 10.45%
