今天爱妻让我去彩打一份孩子期末复习材料
家里打印机只能打黑白的
我路过一个打印店停车进去,客客气气问请问彩打多少钱一页
前台女士看我一眼,说3块钱一张
哦
我扭头就走
她连忙喊住我
你要打多少张?
我说就是孩子复习资料打几张
她说,最低2元一张
好吧,我起码还是知道周围彩打大概行情的
然后打了12张付费24元
她为什么要想按照3元每张多收我钱呢?
是看我长得太老实吗?
你们那彩打也都2元吗?
珀莱雅:拟以8000万-1.5亿元回购公司股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-31/1224908023.PDF
瑞华泰:大股东国投高科拟减持不超1%公司股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-31/1224909452.PDF
英特转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-31/1224910947.PDF
蓝帆医疗:拟转让全资子公司武汉必凯尔100%股权
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-31/1224910897.PDF
鼎捷转债,天准转债:【上市】
蘅东光:北交所新股【上市】
家里打印机只能打黑白的
我路过一个打印店停车进去,客客气气问请问彩打多少钱一页
前台女士看我一眼,说3块钱一张
哦
我扭头就走
她连忙喊住我
你要打多少张?
我说就是孩子复习资料打几张
她说,最低2元一张
好吧,我起码还是知道周围彩打大概行情的
然后打了12张付费24元
她为什么要想按照3元每张多收我钱呢?
是看我长得太老实吗?
你们那彩打也都2元吗?
珀莱雅:拟以8000万-1.5亿元回购公司股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-31/1224908023.PDF
瑞华泰:大股东国投高科拟减持不超1%公司股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-31/1224909452.PDF
英特转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-31/1224910947.PDF
蓝帆医疗:拟转让全资子公司武汉必凯尔100%股权
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-31/1224910897.PDF
鼎捷转债,天准转债:【上市】
蘅东光:北交所新股【上市】
近期转债重要公告
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 123249 | Z搏转债 | 143.002 | 100.100 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 143.25 | 0.831 | 1.51% |
| 123233 | 凯盛转债 | 144.000 | 100.100 | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 144.19 | 1.787 | 1.49% |
| 128116 | 瑞达转债 | 140.400 | 101.118 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 141.09 | 2.898 | 2.18% |
| 123230 | 金钟转债 | 159.000 | 100.200 | 2026-01-14 | 2026-01-19 | 158.08 | 0.934 | 2.26% |
| 127028 | 英特转债 | 140.700 | 100.100 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 142.26 | 2.918 | 6.55% |
| 113069 | 博23转债 | 148.791 | 待公告 | 148.91 | 7.080 | 3.73% | ||
| 113672 | 福蓉转债 | 134.199 | 待公告 | 132.56 | 3.688 | 3.40% | ||
| 113657 | 再22转债 | 282.263 | 待公告 | 282.94 | 2.308 | 1.78% | ||
| 113593 | 沪工转债 | 141.443 | 待公告 | 140.92 | 1.781 | 1.82% | ||
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 127015 | 希望转债 | 105.880 | 106.000 | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 86.21 | 9.478 | 2.27% |
| 113563 | 柳药转债 | 107.845 | 108.000 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 83.62 | 8.017 | 11.40% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 123173 | 恒锋转债 | 还需1天 | 137.800 | 112.71 | 22.26% | 2.331 | 12.57% |
| 118004 | 博瑞转债 | 还需2天 | 156.394 | 142.20 | 9.98% | 4.428 | 2.12% |
| 123211 | 阳谷转债 | 还需3天 | 160.500 | 138.47 | 15.91% | 3.070 | 5.56% |
| 113045 | 环旭转债 | 还需4天 | 164.156 | 166.90 | -1.64% | 20.486 | 2.92% |
| 123255 | 鼎龙转债 | 还需4天 | 180.551 | 132.68 | 36.08% | 9.098 | 3.26% |
| 118009 | 华锐转债 | 还需5天 | 137.966 | 131.29 | 5.09% | 3.998 | 5.59% |
| 118056 | 路维转债 | 还需5天 | 198.947 | 150.80 | 31.93% | 6.145 | 6.45% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 113563 | 柳药转债 | 还需1天 | 21.180 | 17.71 | 107.845 | 83.62 | 28.98% |
| 118020 | 芳源转债 | 还需2天 | 18.630 | 9.02 | 124.164 | 48.42 | 156.45% |
| 127080 | 声迅转债 | 还需2天 | 28.940 | 21.44 | 123.052 | 74.08 | 66.10% |
| 113665 | 汇通转债 | 还需2天 | 6.290 | 5.26 | 126.507 | 83.63 | 51.28% |
| 127062 | 垒知转债 | 还需3天 | 7.590 | 5.79 | 129.205 | 76.29 | 69.37% |
| 128108 | 蓝帆转债 | 还需4天 | 9.500 | 5.51 | 106.173 | 58.00 | 83.06% |
| 110087 | 天业转债 | 还需5天 | 5.600 | 5.05 | 126.700 | 90.18 | 40.50% |
| 113693 | 志邦转债 | 还需5天 | 11.520 | 9.15 | 124.527 | 79.43 | 56.78% |
| 111015 | 东亚转债 | 还需5天 | 20.280 | 17.87 | 122.833 | 88.12 | 39.40% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 128121 | 宏川转债 | 002930 | 宏川智慧 | 2025-12-30 | 14.000 | 11.660 | 18.560 |
| 123259 | 锦浪转02 | 300763 | 锦浪科技 | 2025-12-29 | 72.550 | 72.549 | 89.820 |
| 127018 | 本钢转债 | 000761 | 本钢板材 | 2025-12-26 | 3.290 | 3.290 | 3.950 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
| 123144 | 裕兴转债 | 123.750 | 300305 | 裕兴股份 | 2026-01-13 | 12.490 | 6.34 |
| 123064 | 万孚转债 | 122.828 | 300482 | 万孚生物 | 2026-01-14 | 27.000 | 20.16 |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 113593 | 沪工转债 | 1.781 | 141.443 | 101.250 | -28.42% | -798.21% | 12-30 至 01-07 | 2026-01-12 |
| 111001 | 山玻转债 | 5.998 | 126.342 | 100.300 | -20.61% | -376.14% | 01-08 至 01-14 | 2026-01-19 |
2025-12-30 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 123262 | 神宇转债 | 156.360 | 56.36% | 66.08% | 222.44 |
| 113589 | 天创转债 | 285.151 | 20.00% | 274.41% | 559.56 |
| 118061 | 茂莱转债 | 222.551 | 11.64% | 104.32% | 326.87 |
| 123256 | 恒帅转债 | 246.000 | 7.69% | 20.17% | 266.17 |
| 127042 | 嘉美转债 | 306.500 | 7.17% | 17.69% | 324.19 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 152.860 | -16.65% | 36.14% | 189.00 |
| 123118 | 惠城转债 | 1231.000 | -5.74% | 4.52% | 1235.52 |
| 118045 | 盟升转债 | 265.222 | -5.27% | 26.80% | 292.02 |
| 123211 | 阳谷转债 | 160.500 | -4.92% | 15.91% | 176.41 |
| 113651 | 松霖转债 | 264.344 | -4.65% | 0.28% | 264.62 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 113045 | 环旭转债 | 164.156 | 5.31% | -1.64% | 162.52 |
| 127028 | 英特转债 | 140.700 | 6.62% | -1.10% | 139.60 |
| 113657 | 再22转债 | 282.263 | -3.84% | -0.24% | 282.02 |
| 113069 | 博23转债 | 148.791 | 0.97% | -0.08% | 148.71 |
| 113651 | 松霖转债 | 264.344 | -4.65% | 0.28% | 264.62 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 113033 | 利群转债 | 113.134 | -0.30% | 10.40% | 123.53 |
| 123049 | 维尔转债 | 124.600 | -1.27% | 3.11% | 127.71 |
| 110067 | 华安转债 | 124.256 | 0.10% | 5.93% | 130.19 |
| 113042 | 上银转债 | 127.413 | 0.27% | 7.37% | 134.78 |
| 113672 | 福蓉转债 | 134.199 | 0.65% | 1.24% | 135.44 |
Edge
Chrome
Firefox

京公网安备 11010802031449号