价格 100.000 | 转股价值 90.44 | 到期税前收益 2.98% | 成交(万) 0.00 | ||||
涨幅 0.00% | 溢价率 10.58% | 到期税后收益 2.41% | 换手率 - | ||||
起息日 | 2024-11-07 | 上市日 | - | 到期日 | 2030-11-06 | 剩余年限 | 5.981 |
转股起始日 | 2025-05-13 | 回售起算日 | 2028-11-06 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 116.05 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 114.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 未到转股期 | 质押代码 | 123250 | 申购代码 | 371004 | 配售代码 | 381004 |
发行规模(亿) | 3.979 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 3.979 | 已转股比例 | 0.00% |
转债总市值占比 | 3.65% | 正股总市值(亿) | 109.01 | 转债流通市值占比 | 3.96% | 正股流通市值(亿) | 100.44 |
每股配售 | 3.8311 | 股东配售率 | - | 网上中签率 | - | 地域 | 浙江 |
主体评级 | A+ | 债券评级 | A+ | 折算率 | 0.000 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 104.95 | 正股PB | 6.490 | 正股PE | 16.340 | 正股ROE | 43.900% |
强赎触发价 | 150.87 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
下修触发价 | 98.64 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 81.23 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温杯生产建设项目
年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目 补充流动资金 |
||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的 85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
强赎条款 | 公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%); | ||||||
回售条款 | 在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的 70% | ||||||
利率 | 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
0.200/(1+x)^0.981 + 0.400/(1+x)^1.986 + 0.800/(1+x)^2.984 + 1.500/(1+x)^3.984 + 2.000/(1+x)^4.984 + 114.000/(1+x)^5.981 = 100.000 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |