经济有周期,市场经济更是如此, 有膨胀期,有紧缩期。
2023年,是楼市调整,需求疲软,经济低迷的一年;
2023年, 从楼市到股市,资产泡沫在缩水,通货紧缩;
往好的一面看,至少钱更值钱了, 资产财富缩水但货币财富没有被洗劫。
- 新年展望
预测未来股市,往往不靠谱,特别是我,特别是大A股。但人在其中,总有些所思所想,与大家商祺。
一个健康的经济体,需要适度的通货膨胀,美元指数开始走下坡路,今年的货币宽松,有需求,有动力,有空间。
A股的走势与货币宽松密切相关, 可能会有两个结果:一个是药到病除,成效显著,成功扭转经济颓势,重回经济健康发展之路,大A股像漂亮国一样,徐徐向上。一个是药效不济,不痛不痒,社会经济仍在紧缩的螺旋中发展,大A股估计还是像今年一样的趴窝状态。
总之,新的一年比较确定的是降息,只是降多少,何时降的问题。
只要我们国家自己不折腾,幺蛾子少一点,新的一年不该比今年差。 (不出去不知道,我们国人是多么勤劳,多么能吃苦)
- 我的投资
业余炒股二十余年,也没啥长进,现在越来越看缘分;
新的一年还是以可转债为主,转债比较亲民,对我等散户比较友好, 我想还是双方特性使然。 很多散户和我一样,都比较"轴”, 往往缺乏大开大合的魄力,做不到杀伐决断, 转债向下的债性托底,起到很好的保护作用。 转债用空间换时间,适合不求大富大贵,希望小富即安的散户状态。
今年转债的妖事不断, 对转债投资也有更多要求。搜特,全筑之流也就罢了,毕竟财报预警很长时间, 红相这种闪崩,才是防不胜防。如果经济进一步恶化,有些公司会不会利用退市规则, 采用人为破产,股民买单方式。
港股,B股跌了很多年,估值不高, 逢低参与,逢高派发;
剩下的闲钱,积极参与债基,至少今年还看不到加息预期,可以放心参与。
艺高人胆大的人,可以富贵险中求,我等学艺不精,只能力求君子不立于危墙。
- 过往投资记录
2023实盘 (收益率:-0.02%)
2023实盘:转债大饼与10张数字网格,潮起潮落!
2022实盘(收益率:-1.23%)
2022实盘 转债 封基大饼 无为而治
2021实盘(收益率:21.2%):
2021 转债 基金 小火慢炖记录
2020 实盘 (收益率:14.5%):
简化投资思路,可转债大饼 基金
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
-0.69% / 13.01% / 83.91%
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241216 127054 双箭转债 证券卖出 126
20241216 128128 齐翔转2 证券卖出 122
20241216 123196 正元转02 证券卖出 114
20241216 123160 泰福转债 证券卖出 136
20241216 128083 新北转债 证券卖出 140
20241216 123239 锋工转债 证券卖出 134
20241217 123158 宙邦转债 证券卖出 119
20241217 123119 康泰转2 证券卖出 117.9
20241218 123130 设研转债 证券卖出 120
20241218 111016 神通转债 证券卖出 125
20241218 123087 明电转债 证券卖出 154
20241219 123129 锦鸡转债 证券卖出 120
20241219 123109 昌红转债 证券卖出 117
20241220 118011 银微转债 证券卖出 116
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241216 123039 开润转债 证券买入 122
20241216 111016 神通转债 证券买入 120
20241216 113061 拓普转债 证券买入 125
20241220 123250 嘉益转债 证券买入 124
20241220 123147 中辰转债 证券买入 123
20241220 123076 强力转债 证券买入 126
20241220 123100 朗科转债 证券买入 124.5
20241220 113677 华懋转债 证券买入 123.9
20241220 123039 开润转债 证券买入 121
20241220 128120 联诚转债 证券买入 122.5
20241220 128125 华阳转债 证券买入 120
20241220 128131 崇达转2 证券买入 123
二、B股
少量卖出 900908 氯碱B股
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
1.17% / 13.71% / 82.72%
由于放水预期,债券大涨,带动有息转债的上涨,少见的转债指数领涨。由于我的债性转债网格设置较密,本周成交较多,仓位下降了不少。
转债正股先涨后跌,溢价率中值却比较稳定在23.5%一线,也许意味着转债溢价率近期的一个平衡点,转债的股性已较强,会不会再来一拨打地鼠游戏。
单位所处的行业不景气,业绩愈发艰难,工作不爽,内耗加大,竞争力下降,业绩更难;明明一个拼智商的科技公司,现在都在拼情商了。
公司裁员已成为常态,过去是每个Q走一拨,现在2个月一拨,细水长流之势,估计我也快了,毕竟拼情商不是强项,否则当年一表人才的,找媳妇还有点难。
其实再干下去也挺没劲的,伤神又伤身,头发都变得珍贵起来,只是二十多年工作下来,上班已成为一种习惯,有时憧憬一下自由投资,健身,旅游的下岗生活,应该也不错。
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241209 123103 震安转债 证券卖出 142.9
20241209 110068 龙净转债 证券卖出 130
20241209 127028 英特转债 证券卖出 128
20241209 113676 荣23转债 证券卖出 124
20241209 123215 铭利转债 证券卖出 112
20241209 123142 申昊转债 证券卖出 109
20241209 127044 蒙娜转债 证券卖出 109
20241209 118022 锂科转债 证券卖出 103
20241210 118028 会通转债 证券卖出 129
20241210 123198 金埔转债 证券卖出 127
20241210 113021 中信转债 证券卖出 126
20241210 123182 广联转债 证券卖出 124
20241210 123240 楚天转债 证券卖出 120
20241210 128142 新乳转债 证券卖出 117
20241210 123214 东宝转债 证券卖出 115
20241210 123193 海能转债 证券卖出 112
20241210 118009 华锐转债 证券卖出 111
20241210 113046 金田转债 证券卖出 108
20241210 113653 永22转债 证券卖出 105
20241210 118010 洁特转债 证券卖出 105
20241210 127022 恒逸转债 证券卖出 102
20241211 127055 精装转债 证券卖出 129
20241211 123224 宇邦转债 证券卖出 129
20241211 123152 润禾转债 证券卖出 126
20241211 127079 华亚转债 证券卖出 118
20241211 118040 宏微转债 证券卖出 110
20241211 118000 嘉元转债 证券卖出 110
20241211 113579 健友转债 证券卖出 110
20241211 118005 天奈转债 证券卖出 109
20241211 111004 明新转债 证券卖出 107
20241211 127049 希望转2 证券卖出 107
20241211 118031 天23转债 证券卖出 104
20241212 113674 华设转债 证券卖出 130
20241212 118004 博瑞转债 证券卖出 125
20241212 128125 华阳转债 证券卖出 120
20241212 123117 健帆转债 证券卖出 119
20241212 111015 东亚转债 证券卖出 118
20241212 123168 惠云转债 证券卖出 118
20241212 128074 游族转债 证券卖出 117
20241212 113644 艾迪转债 证券卖出 115
20241212 123132 回盛转债 证券卖出 114
20241212 123113 仙乐转债 证券卖出 113
20241212 128116 瑞达转债 证券卖出 111
20241212 118032 建龙转债 证券卖出 106
20241212 118014 高测转债 证券卖出 105
20241212 127060 湘佳转债 证券卖出 104
20241213 123237 佳禾转债 证券卖出 151
20241213 110090 爱迪转债 证券卖出 126
20241213 113608 威派转债 证券卖出 123.9
20241213 110076 华海转债 证券卖出 114
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241209 123130 设研转债 证券买入 119
20241211 113666 爱玛转债 证券买入 125
20241211 113068 金铜转债 证券买入 115.5
20241213 111016 神通转债 证券买入 122
20241213 111001 山玻转债 证券买入 115
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
1.65% / 12.52% / 86.36%
12月是股市淡季,往往疲软,今年12月的第一周开了好头,持续走强。
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241202 123059 银信转债 证券卖出 182.5
20241202 123126 瑞丰转债 证券卖出 120
20241202 118012 微芯转债 证券卖出 118
20241202 123109 昌红转债 证券卖出 117
20241202 127061 美锦转债 证券卖出 100
20241203 123067 斯莱转债 证券卖出 157
20241203 123169 正海转债 证券卖出 123
20241203 127079 华亚转债 证券卖出 117
20241203 113647 禾丰转债 证券卖出 113
20241203 113627 太平转债 证券卖出 110
20241203 123142 申昊转债 证券卖出 104
20241203 118032 建龙转债 证券卖出 101
20241203 127060 湘佳转债 证券卖出 100
20241204 113021 中信转债 证券卖出 121
20241205 123163 金沃转债 证券卖出 145
20241205 127066 科利转债 证券卖出 114
20241206 113609 永安转债 证券卖出 169
20241206 128109 楚江转债 证券卖出 148
20241206 110068 龙净转债 证券卖出 125.3
20241206 123117 健帆转债 证券卖出 116
20241206 113649 丰山转债 证券卖出 112
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241202 123230 金钟转债 证券买入 117.1
20241203 127041 弘亚转债 证券买入 121.6
20241203 123185 能辉转债 证券买入 117
20241204 127099 盛航转债 证券买入 126
20241204 123235 亿田转债 证券买入 126
20241204 123226 中富转债 证券买入 124
20241204 127081 中旗转债 证券买入 122
20241204 123185 能辉转债 证券买入 117.5
20241205 118004 博瑞转债 证券买入 123.5
20241206 123239 锋工转债 证券买入 123.5
20241206 113033 利群转债 证券买入 118
二、H股
少量卖出 :2238 广汽集团
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
-0.77% / 9.17% / 87.41%
本周跌幅较大,周五港股大跌,不知道外盘又嗅到什么信息;转债本周由升转跌,几乎是平局收盘,溢价率中值扩大1个百分点,参考过往经历,转债下周恐怕不太妙。
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241118 123101 拓斯转债 证券卖出 204.1
20241118 123141 宏丰转债 证券卖出 127
20241118 123078 飞凯转债 证券卖出 123.6
20241119 123050 聚飞转债 证券卖出 150
20241119 123209 聚隆转债 证券卖出 129
20241120 123082 北陆转债 证券卖出 115
20241120 123193 海能转债 证券卖出 109
20241121 128144 利民转债 证券卖出 116
20241121 118000 嘉元转债 证券卖出 105
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241120 123161 强联转债 证券买入 125.5
20241120 123067 斯莱转债 证券买入 125
20241120 127041 弘亚转债 证券买入 122
20241120 118043 福立转债 证券买入 119
20241120 113685 升24转债 证券买入 116.5
20241120 118009 华锐转债 证券买入 101.3
20241121 123221 力诺转债 证券买入 125
20241121 113663 新化转债 证券买入 125
20241121 123088 威唐转债 证券买入 124
20241121 128081 海亮转债 证券买入 113.5
20241122 118032 建龙转债 证券买入 96.5
二、A股
少量卖出 600908 无锡银行
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
-1.85% / 9.95% / 86.97%
上周川普当选,股市不跌反涨,意想不到;还在惊叹于A股的牛气不同往日,本周反噬这么快就来了。
看看新组阁人选,好几个对我们都不是善茬,明年的日子恐怕不好过,不知道又会有什么样的幺蛾子。
做好自己,扩大内需就尤为重要,对扩大内需,国家已经研究了很多年,我记得十多年前就看过人民大学出过一份扩大内需的研究报告,洋洋洒洒像一部长篇小说,核心内容就是:要想扩大内需,老百姓要“有钱可花”,“有钱敢花”,“有钱能花”。
“有钱可花”:指老百姓要有收入,有积蓄,若一穷二白,只有流哈喇子的份,谈何内需;
“有钱敢花”:指解决老百姓的后顾之忧,医疗、养老和房子的问题。
“有钱能花”:指花钱的项目多样化,消费渠道畅通。
写的挺好,挺透彻,就是啰嗦,几句话能讲清的,非要写个大部头。
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241111 123195 蓝晓转02 证券卖出 121
20241111 110081 闻泰转债 证券卖出 121
20241111 118025 奕瑞转债 证券卖出 116
20241111 113033 利群转债 证券卖出 114.3
20241111 111015 东亚转债 证券卖出 114
20241111 118011 银微转债 证券卖出 114
20241111 123185 能辉转债 证券卖出 113.1
20241111 123196 正元转02 证券卖出 111
20241111 118005 天奈转债 证券卖出 106
20241111 118032 建龙转债 证券卖出 100
20241112 128117 道恩转债 证券卖出 121
20241112 127066 科利转债 证券卖出 117
20241112 123132 回盛转债 证券卖出 110
20241112 128121 宏川转债 证券卖出 107
20241113 123101 拓斯转债 证券卖出 158
20241113 123219 宇瞳转债 证券卖出 150
20241113 123166 蒙泰转债 证券卖出 119
20241114 127019 国城转债 证券卖出 116
20241114 127030 盛虹转债 证券卖出 112
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241111 123203 明电转02 证券买入 128.5
20241111 128120 联诚转债 证券买入 123.1
20241111 123190 道氏转02 证券买入 121.1
20241112 127043 川恒转债 证券买入 125
20241112 118041 星球转债 证券买入 123
20241112 110081 闻泰转债 证券买入 121
20241113 123225 翔丰转债 证券买入 127
20241113 123120 隆华转债 证券买入 125
20241113 113549 白电转债 证券买入 125
20241113 123129 锦鸡转债 证券买入 120
20241113 123200 海泰转债 证券买入 115
20241113 113046 金田转债 证券买入 102.5
20241113 123142 申昊转债 证券买入 99
20241114 123129 锦鸡转债 证券买入 120
20241114 111002 特纸转债 证券买入 115
20241114 128128 齐翔转2 证券买入 115
20241114 113579 健友转债 证券买入 107
二、B股
少量卖出 200771 杭汽轮B
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
3.28% / 11.83% / 86.95%
本周又是大涨,普涨,几乎无视美国大选, 3500近在咫尺。
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241104 123211 阳谷转债 证券卖出 185.5
20241104 123101 拓斯转债 证券卖出 126
20241104 127081 中旗转债 证券卖出 120
20241104 123104 卫宁转债 证券卖出 118
20241105 123208 孩王转债 证券卖出 160
20241105 123114 三角转债 证券卖出 121
20241105 113058 友发转债 证券卖出 118
20241105 113641 华友转债 证券卖出 116
20241105 113647 禾丰转债 证券卖出 111
20241105 127073 天赐转债 证券卖出 109
20241105 113608 威派转债 证券卖出 106
20241106 113678 中贝转债 证券卖出 127
20241106 127035 濮耐转债 证券卖出 120
20241106 123146 中环转2 证券卖出 114
20241106 127077 华宏转债 证券卖出 106
20241106 113046 金田转债 证券卖出 106
20241107 123240 楚天转债 证券卖出 115
20241107 128142 新乳转债 证券卖出 114
20241107 128048 Z行转债 证券卖出 109
20241107 127067 恒逸转2 证券卖出 103
20241108 123202 祥源转债 证券卖出 134
20241108 123229 艾录转债 证券卖出 129
20241108 123141 宏丰转债 证券卖出 128
20241108 118041 星球转债 证券卖出 123
20241108 123126 瑞丰转债 证券卖出 118
20241108 127073 天赐转债 证券卖出 116
20241108 118025 奕瑞转债 证券卖出 113
20241108 123214 东宝转债 证券卖出 111
20241108 128134 鸿路转债 证券卖出 108
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241104 123126 瑞丰转债 证券买入 113.5
20241105 123187 超达转债 证券买入 125
20241105 123089 九洲转2 证券买入 124.8
20241105 113663 新化转债 证券买入 124
20241105 113668 鹿山转债 证券买入 123.9
20241105 123087 明电转债 证券买入 122.9
20241105 123237 佳禾转债 证券买入 122
20241105 123120 隆华转债 证券买入 121.5
20241105 123218 宏昌转债 证券买入 118.5
20241105 123163 金沃转债 证券买入 115.8
20241105 113593 沪工转债 证券买入 115
20241105 123104 卫宁转债 证券买入 114.1
20241106 123109 昌红转债 证券买入 116
20241106 123126 瑞丰转债 证券买入 116
20241107 123224 宇邦转债 证券买入 124.5
20241107 123190 道氏转02 证券买入 120
20241107 113593 沪工转债 证券买入 115
20241108 110068 龙净转债 证券买入 122
20241108 123146 中环转2 证券买入 116
二、A股
少量卖出 600919 江苏银行
三港股
少量卖出 1336 新华保险;6869 长飞光纤
赞同来自: sunpeak
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
-1.24% / 8.48% / 87.73%
小盘股本周疲软,下周看看是否还有热点? 低位未必安全,像医药股,仍然大幅下跌。
下跌市,卖出为主。
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241028 128144 利民转债 证券卖出 114
20241028 113039 嘉泽转债 证券卖出 121
20241028 111004 明新转债 证券卖出 102
20241028 123132 回盛转债 证券卖出 104
20241028 113653 永22转债 证券卖出 101
20241028 113618 美诺转债 证券卖出 107
20241028 123217 富仕转债 证券卖出 116
20241028 127053 豪美转债 证券卖出 126
20241028 123163 金沃转债 证券卖出 116
20241028 111008 沿浦转债 证券卖出 127
20241028 128066 亚泰转债 证券卖出 116
20241029 123155 中陆转债 证券卖出 100
20241029 113605 大参转债 证券卖出 109
20241029 113584 家悦转债 证券卖出 111
20241029 118039 煜邦转债 证券卖出 114
20241030 128118 瀛通转债 证券卖出 132
20241030 123169 正海转债 证券卖出 121
20241030 110076 华海转债 证券卖出 109
20241031 127041 弘亚转债 证券卖出 119
20241031 113619 世运转债 证券卖出 167
20241031 123226 中富转债 证券卖出 127
20241031 123085 万顺转2 证券卖出 116
20241101 113647 禾丰转债 证券卖出 107
20241101 123212 立中转债 证券卖出 119
20241101 123126 瑞丰转债 证券卖出 116
20241101 113053 隆22转债 证券卖出 104
20241101 123172 漱玉转债 证券卖出 107
20241101 127055 精装转债 证券卖出 125.5
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241028 113667 春23转债 证券买入 125
20241029 123212 立中转债 证券买入 118
20241029 123082 北陆转债 证券买入 115
20241029 123161 强联转债 证券买入 121.5
20241031 113653 永22转债 证券买入 100
20241031 123215 铭利转债 证券买入 96.4
二、B股
少量买入:200550 江铃B ;900934 锦江B
三、基金
少量买入:161716 招商双债
赞同来自: happysam2018 、知己知行
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
1.58% / 9.74% / 89.62%
借小盘股的东风,转债大涨,溢价率反而走低,仓位逐步下降。
港股回落,毕竟今年涨幅巨大,接近30%。
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241021 123115 捷捷转债 证券卖出 144
20241021 123224 宇邦转债 证券卖出 116
20241021 113593 沪工转债 证券卖出 114
20241021 118025 奕瑞转债 证券卖出 113
20241021 113641 华友转债 证券卖出 111
20241021 123196 正元转02 证券卖出 107
20241021 123172 漱玉转债 证券卖出 103
20241021 118008 海优转债 证券卖出 81
20241022 118003 华兴转债 证券卖出 130
20241022 123089 九洲转2 证券卖出 130
20241022 128141 旺能转债 证券卖出 121
20241022 113625 江山转债 证券卖出 111.5
20241022 128125 华阳转债 证券卖出 110
20241022 123155 中陆转债 证券卖出 97
20241023 123050 聚飞转债 证券卖出 167
20241023 128109 楚江转债 证券卖出 119
20241023 127079 华亚转债 证券卖出 118.4
20241023 123071 天能转债 证券卖出 114
20241023 118025 奕瑞转债 证券卖出 113
20241023 123160 泰福转债 证券卖出 110.1
20241023 113639 华正转债 证券卖出 110
20241023 118040 宏微转债 证券卖出 110
20241023 113627 太平转债 证券卖出 107
20241024 110084 贵燃转债 证券卖出 119
20241024 123082 北陆转债 证券卖出 113
20241025 123213 天源转债 证券卖出 153
20241025 128087 孚日转债 证券卖出 130
20241025 123224 宇邦转债 证券卖出 122
20241025 123130 设研转债 证券卖出 120
20241025 123161 强联转债 证券卖出 119
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241021 123112 万讯转债 证券买入 125
20241021 118037 上声转债 证券买入 124.7
20241021 111012 福新转债 证券买入 121
20241022 123221 力诺转债 证券买入 123
20241022 123211 阳谷转债 证券买入 122.5
20241023 127076 中宠转2 证券买入 123.6
20241023 113609 永安转债 证券买入 113.9
20241023 123085 万顺转2 证券买入 113.7
20241024 127051 博杰转债 证券买入 121.5
20241024 113609 永安转债 证券买入 110.9
20241024 128116 瑞达转债 证券买入 107
20241024 118032 建龙转债 证券买入 95
20241025 123194 百洋转债 证券买入 121.5
二、港股
少量卖出 3996 中国能源 ;2208 金风科技
三、基金
少量卖出港股基金
159920 恒生ETF
510900 H股ETF
513010 港股科技
少量买入债基 161716 招商双债
赞同来自: happysam2018 、好奇心135
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
2.90% / 8.15% / 91.58%
政策利好,转债大涨,希望下周继续是好运!
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241014 111011 冠盛转债 证券卖出 126
20241014 113669 景23转债 证券卖出 126
20241014 123204 金丹转债 证券卖出 118
20241015 127055 精装转债 证券卖出 134
20241015 113055 成银转债 证券卖出 132
20241015 123050 聚飞转债 证券卖出 132
20241015 113663 新化转债 证券卖出 126
20241015 123202 祥源转债 证券卖出 122
20241015 113596 城地转债 证券卖出 114.5
20241015 113532 海环转债 证券卖出 114
20241015 128074 游族转债 证券卖出 112
20241015 118011 银微转债 证券卖出 110
20241015 127044 蒙娜转债 证券卖出 104
20241016 113651 松霖转债 证券卖出 133
20241016 123088 威唐转债 证券卖出 116
20241016 123071 天能转债 证券卖出 111
20241016 113653 永22转债 证券卖出 98
20241017 113596 城地转债 证券卖出 145
20241017 123193 海能转债 证券卖出 107
20241018 123184 天阳转债 证券卖出 151
20241018 113619 世运转债 证券卖出 136
20241018 123103 震安转债 证券卖出 133
20241018 128083 新北转债 证券卖出 130
20241018 123117 健帆转债 证券卖出 116
20241018 118012 微芯转债 证券卖出 114
20241018 123126 瑞丰转债 证券卖出 111
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20241016 123092 天壕转债 证券买入 123
20241016 123089 九洲转2 证券买入 121.7
20241016 123145 药石转债 证券买入 119
20241016 123076 强力转债 证券买入 117
20241016 127052 西子转债 证券买入 115
20241017 123067 斯莱转债 证券买入 123
20241017 118041 星球转债 证券买入 114
20241018 123194 百洋转债 证券买入 119
二、港股
少量卖出港股 1385 上海复旦;6066 中信建投;981 中芯国际;1776 广发证券;2611 国泰君安
三、基金
余钱少量买入161716 招商双债
赞同来自: happysam2018 、sunpeak
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
-1.60% / 5.20% / 94.56%
和很多散户一样,节后持股看涨心态,中断了平时网格,暂停买入,错失山顶大肉,等后两天正常网格时,只有买入的份,难有卖出。
不只是舆情烘托到这个份上,港股的疯狂也是深入人心,毕竟也是真金白银。
定好的策略,有时候就会打断,忙乎半天远不如不干。可能就是人们常说的“选择大于努力”
一边是经济情况不好,一边是药不停,大A在东西风吹动下,能否还有旋风?
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240930 113600 新星转债 证券卖出 122
20240930 127020 中金转债 证券卖出 122
20240930 123178 花园转债 证券卖出 122
20240930 123120 隆华转债 证券卖出 120
20240930 123191 智尚转债 证券卖出 120
20240930 123147 中辰转债 证券卖出 116
20240930 128116 瑞达转债 证券卖出 111
20240930 123113 仙乐转债 证券卖出 110
20240930 113639 华正转债 证券卖出 106
20240930 123124 晶瑞转2 证券卖出 101.3
20240930 118014 高测转债 证券卖出 100
20240930 127077 华宏转债 证券卖出 100
20240930 127061 美锦转债 证券卖出 97
20240930 127067 恒逸转2 证券卖出 97
20240930 111004 明新转债 证券卖出 96
20240930 110081 闻泰转债 证券卖出 96
20240930 123161 强联转债 证券卖出 96
20241008 118038 金宏转债 证券卖出 130
20241008 113641 华友转债 证券卖出 120
20241008 113624 正川转债 证券卖出 110
20241008 127073 天赐转债 证券卖出 107
20241008 123155 中陆转债 证券卖出 100
20241009 113628 晨丰转债 证券卖出 111
20241010 110074 精达转债 证券卖出 170
20241010 123208 孩王转债 证券卖出 156
20241010 123059 银信转债 证券卖出 140
20241010 123182 广联转债 证券卖出 118
20241010 123201 纽泰转债 证券卖出 117
20241010 123039 开润转债 证券卖出 116
20241010 123218 宏昌转债 证券卖出 114
20241010 123109 昌红转债 证券卖出 113
20241010 123196 正元转02 证券卖出 103
20241010 127049 希望转2 证券卖出 103
20241010 123155 中陆转债 证券卖出 97
20241010 127061 美锦转债 证券卖出 96
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240930 113658 密卫转债 证券买入 121.9
20240930 123121 帝尔转债 证券买入 112.9
20240930 123104 卫宁转债 证券买入 111.4
20241008 118013 道通转债 证券买入 121
20241008 123121 帝尔转债 证券买入 118
20241008 113044 大秦转债 证券买入 118
20241008 123130 设研转债 证券买入 118
20241008 118012 微芯转债 证券买入 116
20241008 113641 华友转债 证券买入 110
20241009 123120 隆华转债 证券买入 123
20241009 127051 博杰转债 证券买入 123
20241009 123114 三角转债 证券买入 122
20241009 123147 中辰转债 证券买入 121
20241009 127072 博实转债 证券买入 121
20241009 123195 蓝晓转02 证券买入 121
20241009 118025 奕瑞转债 证券买入 116
20241009 123240 楚天转债 证券买入 113
20241009 118012 微芯转债 证券买入 113
20241009 123117 健帆转债 证券买入 113
20241009 118025 奕瑞转债 证券买入 112
20241009 123071 天能转债 证券买入 109
20241009 113068 金铜转债 证券买入 109
20241009 118040 宏微转债 证券买入 105.2
二、A股
少量卖出 :601318 中国平安 ,2142 宁波银行
三、港股
少量卖出:3908 中金公司;1336 新华保险
四、基金
逢高少量卖出:513090 香港证券;159995 芯片ETF;159828 医疗ETF
本周收益 / 本年收益 / 风险仓位
8.11% / 2.41% / 95.13%
岂止是暴力,简直是残暴!
上周还是年亏50万,一度以为扭亏无望,虽认赌服输,还是颇为郁闷。
前几天,一向不过问投资的老婆大人,少有的问我今年亏了多少,我支支吾吾少说了个零,怕吓到她。
几天的功夫竟然变天了,不仅扭亏还有盈余,真是神奇!
平时生活中精打细算,投资账户竟然50万输赢变化,让人有点恍惚, 怀疑这些钱真是同一种钱吗?
有三巨头站台喊话,有政治局提前经济会议专题讨论资本市场,激活资本市场俨然已成为国运问题。 我们一贯强调讲政治,这种力度下,短期应该是安全的吧。
一,转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240924 113631 皖天转债 证券卖出 122.7
20240924 110094 众和转债 证券卖出 120
20240924 113050 南银转债 证券卖出 120
20240924 113055 成银转债 证券卖出 120
20240925 127032 苏行转债 证券卖出 121
20240925 127027 能化转债 证券卖出 119
20240925 128048 张行转债 证券卖出 108.8
20240925 113584 家悦转债 证券卖出 106
20240926 123219 宇瞳转债 证券卖出 122
20240926 113021 中信转债 证券卖出 116
20240927 128087 孚日转债 证券卖出 124
20240927 123184 天阳转债 证券卖出 120
20240927 128133 奇正转债 证券卖出 120
20240927 123225 翔丰转债 证券卖出 117
20240927 111007 永和转债 证券卖出 117
20240927 128142 新乳转债 证券卖出 113.8
20240927 123117 健帆转债 证券卖出 112
20240927 123088 威唐转债 证券卖出 112
20240927 113644 艾迪转债 证券卖出 110
20240927 123122 富瀚转债 证券卖出 108
20240927 118039 煜邦转债 证券卖出 106
20240927 128105 长集转债 证券卖出 104
20240927 110085 通22转债 证券卖出 103
20240927 127030 盛虹转债 证券卖出 103
20240927 118005 天奈转债 证券卖出 101
20240927 113639 华正转债 证券卖出 100
20240927 113046 金田转债 证券卖出 100
20240927 113647 禾丰转债 证券卖出 98
20240927 118032 建龙转债 证券卖出 96
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240924 128134 鸿路转债 证券买入 99.5
20240926 127015 希望转债 证券买入 102
20240926 123196 正元转02 证券买入 91.5
20240927 118003 华兴转债 证券买入 119.2
20240927 128120 联诚转债 证券买入 111.2
20240927 128142 新乳转债 证券买入 110
20240927 123082 北陆转债 证券买入 106.5
二、港股
少量卖出 1330 绿色动力
三、基金
余钱少量买入 161716 招商双债 ,买早了。
本周大事,美国开启降息,港股/中概都是大涨,大A股还是波澜不惊,转债尤为疲软。
国债、转债都是债,冰火两重天。差别就是信用,是市场对经济前景的信心。
小盘股下行,回售渐多;临期回售,对上市公司来说近乎一笔无息贷款,再合适不过了;可惜,下修要泡汤了。
一、转债大饼
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240918 113641 华友转债 证券买入 89
20240919 118025 奕瑞转债 证券买入 101
20240920 127053 豪美转债 证券买入 103
20240920 127079 华亚转债 证券买入 105
网格卖出
无
二、基金
少量买入 159828 医疗ETF
股市大跌,转债补跌,媒体新闻里,依然好消息不断:
《美走向破产,日本拒接盘,拜登对华连退2步,万亿美元或回流中国》
《八月中国经济运行总体平稳 高质量发展扎实推进》
每周末超市采购,最近感觉日常生活物资的明显上涨,当季的青菜,水果已经普遍4元,5元,鸡蛋、猪肉价格已是历史高位,不止是超市,以前的低价市场也不再低价。开始以为是市场波动,持续到今,已成为常态。
都说老百姓没钱了,日常消费品为何如此之贵,我收入尚可,都感觉贵,不愁卖吗?
事物都有其自身规律,经济亦然,隔海邻国经济大发展后,进入失落的二十年,我想这堵墙我们也要碰到了,然读网上一文,言之凿凿,论证我们面临的不是失落的二十年,而是一九二九年的经济萧条,不是通缩而是滞涨。狠!全部身家都在股市了,上帝保佑。
最近老婆想换车,有些舍不得换,今年投资赔的钱不止一辆车,这个破行情,确实抑制消费。
一、转债大饼
网格卖出
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240913 128048 张行转债 证券卖出 108.7
网格买入
日期 证券代码 证券名称 活动类型 价格
20240911 113050 南银转债 证券买入 115
20240911 113055 成银转债 证券买入 115
