价格 128.201 | 转股价值 114.73 | 到期税前收益 -1.68% | 成交(万) 2794.21 | ||||
涨幅 0.95% | 溢价率 11.74% | 到期税后收益 -2.17% | 换手率 4.41% | ||||
起息日 | 2024-08-21 | 上市日 | 2024-09-12 | 到期日 | 2030-08-20 | 剩余年限 | 5.737 |
转股起始日 | 2025-02-27 | 回售起算日 | 2028-08-21 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 18.26 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 112.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 未到转股期 | 质押代码 | 123248 | 申购代码 | 370952 | 配售代码 | 380952 |
发行规模(亿) | 5.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 5.000 | 已转股比例 | 0.00% |
转债总市值占比 | 16.42% | 正股总市值(亿) | 30.46 | 转债流通市值占比 | 43.51% | 正股流通市值(亿) | 11.49 |
每股配售 | 3.4392 | 股东配售率 | 86.95% | 网上中签率 | 0.0009% | 地域 | 江苏 |
主体评级 | AA- | 债券评级 | AA- | 折算率 | 0.000 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 20.95 | 正股PB | 2.453 | 正股PE | 36.183 | 正股ROE | 9.840% |
强赎触发价 | 23.74 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
下修触发价 | 15.52 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 12.78 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 年产 4,800 吨超高分子量聚乙烯纤维项目
补充流动资金 |
||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
强赎条款 | 如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%); | ||||||
回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% | ||||||
利率 | 第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
0.200/(1+x)^0.737 + 0.400/(1+x)^1.737 + 0.600/(1+x)^2.743 + 1.500/(1+x)^3.740 + 1.800/(1+x)^4.740 + 112.000/(1+x)^5.737 = 128.201 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |