价格 - | 转股价值 63.46 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2020-04-13 | 强赎公告价 | 100.070 | ||
起息日 | 2019-03-04 | 上市日 | 2019-03-25 | 到期日 | 2025-03-03 | 剩余年限 | - |
转股起始日 | 2019-09-09 | 回售起算日 | 2023-03-04 | 最后交易日 | 2020-04-13 | 最后转股日 | 2020-04-13 |
转股价 | 13.60 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 113.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 123021 | 质押代码 | 123021 | 申购代码 | 370168 | 配售代码 | 380168 |
发行规模(亿) | 12.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.013 | 已转股比例 | 99.89% |
转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
每股配售 | 1.0940 | 股东配售率 | 40.91% | 网上中签率 | 0.0171% | 地域 | 上海 |
主体评级 | AA | 债券评级 | AA | 折算率 | - |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 8.63 | 正股PB | 7.028 | 正股PE | -10.262 | 正股ROE | -34.390% |
强赎触发价 | 17.68 | 强赎天计数 | - | ||||
下修触发价 | 12.24 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 9.52 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无担保 | ||||||
下修条款 | 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时 | ||||||
利率 | 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
1.80/(1+x)^3.890 + 1.50/(1+x)^2.890 + 1.00/(1+x)^1.890 + 0.60/(1+x)^0.890 + 113.000/(1+x)^4.890 - 154.0200 = 0 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |