可转债(手动刷新 30秒自动刷新) 数量:30/479个;规模:657.07亿;存量:424.19亿 | |||||||||||||||||||||||||||||
代 码 | 转债名称 | 现 价 | 涨跌幅 | 正股名称 | 正股价 | 正股 涨跌 | 正股 PB | 转股价 | 转股 价值 | 转股 溢价率 | 纯债 价值 | 债底 溢价率 | 债券 评级 | 期权 价值 | 正股 波动率 | 回售 触发价 | 强赎 触发价 | 转债 占比 | 资产 负债率 | 基金 持仓 | 到期时间 | 剩余 年限 | 剩余规模 (亿元) | 成交额 (万元) | 换手率 | 到期 税前收益 | 回售 收益 | 双低 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404004 | 汇车退债 | 43.525 | -21.86% | 汇车5 | 0.14 | 0.00% | 0.03 | 0.24*** | 58.33 | -25.39% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 0.17 | 0.31 | 200.5% | - | 会员 | 26-08-18 | 1.31年 | 23.284 | 339.93 | 0.34% | 107.91% | 增强 | 18.14 | |
113637 | 华翔转债 ! | 131.960 | 1.30% | 华翔股份 | 15.59 | 1.90% | 2.23 | 11.65 | 133.82 | -1.39% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 8.16 | 15.15 | 10.20% | - | 会员 | 27-12-22 | 2.66年 | 6.994 | 29662.45 | 32.63% | -3.88% | 增强 | 130.57 | |
123161 | 强联转债 | 138.595 | -0.96% | 新强联 R | 30.58 | -2.30% | 2.08 | 21.89** | 139.70 | -0.79% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 15.32 | 28.46 | 15.00% | - | 会员 | 28-10-11 | 3.47年 | 11.411 | 32574.23 | 20.56% | -5.03% | 增强 | 137.81 | |
127076 | 中宠转2 ! | 193.600 | 0.89% | 中宠股份 R | 54.20 | 1.42% | 6.28 | 27.81 | 194.89 | -0.66% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 19.47 | 36.15 | 4.40% | - | 会员 | 28-10-25 | 3.50年 | 7.108 | 213038.35 | 153.71% | -13.81% | 增强 | 192.94 | |
123132 | 回盛转债 ! | 145.323 | 0.92% | 回盛生物 R | 21.86 | 1.67% | 2.83 | 15.00* | 145.73 | -0.28% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 10.50 | 19.50 | 6.30% | - | 会员 | 27-12-17 | - | 2.554 | 136754.85 | 368.45% | - | 增强 | 145.04 | |
127053 | 豪美转债 ! | 156.300 | -1.18% | 豪美新材 | 27.79 | -1.17% | 2.52 | 17.73* | 156.74 | -0.28% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 12.41 | 23.05 | 5.40% | - | 会员 | 28-01-24 | 2.75年 | 3.731 | 12346.46 | 21.04% | -8.72% | 增强 | 156.02 | |
123249 | 英搏转债 | 186.150 | -0.25% | 英搏尔 R | 32.58 | -0.70% | 3.94 | 17.46 | 186.60 | -0.24% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 12.22 | 22.70 | 14.20% | - | 会员 | 30-10-24 | 5.50年 | 8.172 | 46359.67 | 30.34% | -8.50% | 增强 | 185.91 | |
128117 | 道恩转债 ! | 130.400 | -2.99% | 道恩股份 R | 15.37 | -2.97% | 2.23 | 11.76* | 130.70 | -0.23% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 8.23 | 15.29 | 1.30% | - | 会员 | 26-07-02 | - | 0.839 | 8504.57 | 76.76% | - | 增强 | 130.17 | |
110079 | 杭银转债 | 128.305 | 0.21% | 杭州银行 R | 14.57 | 0.14% | 0.68 | 11.35* | 128.37 | -0.05% | 会员 | - | AAA | 增强 | 会员 | - | 14.76 | 10.40% | - | 会员 | 27-03-29 | 1.93年 | 96.930 | 15950.57 | 1.28% | -7.83% | 增强 | 128.26 | |
113690 | 豪24转债 | 208.527 | 2.52% | DR豪能股 | 13.17 | 1.23% | 3.63 | 6.33 | 208.06 | 0.23% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 3.80 | 8.23 | 5.00% | - | 会员 | 30-10-23 | 5.50年 | 5.500 | 69348.16 | 60.97% | -10.00% | 增强 | 208.76 | |
123245 | 集智转债 ! | 204.400 | 1.26% | 集智股份 | 47.99 | 1.27% | 5.68 | 23.54 | 203.87 | 0.26% | 会员 | - | A | 增强 | 会员 | 16.48 | 30.60 | 5.40% | - | 会员 | 30-08-14 | 5.31年 | 1.588 | 74032.69 | 228.49% | -9.56% | 增强 | 204.66 | |
113050 | 南银转债 | 127.179 | -0.01% | 南京银行 R | 10.42 | -0.38% | 0.60 | 8.22 | 126.76 | 0.33% | 会员 | - | AAA | 增强 | 会员 | - | 10.69 | 8.90% | - | 会员 | 27-06-15 | 2.14年 | 102.860 | 21140.50 | 1.62% | -6.71% | 增强 | 127.51 | |
128144 | 利民转债 ! | 161.408 | 3.47% | 利民股份 | 13.33 | 4.55% | 1.90 | 8.35** | 159.64 | 1.11% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 5.85 | 10.86 | 9.70% | - | 会员 | 27-03-01 | 1.85年 | 4.860 | 217145.78 | 274.69% | -18.24% | 增强 | 162.52 | |
123056 | 雪榕转债 | 119.000 | -4.57% | 雪榕生物 | 4.81 | -6.78% | 1.91 | 4.10*** | 117.32 | 1.43% | 会员 | - | A | 增强 | 会员 | 2.87 | 4.92120% | 13.00% | - | 会员 | 26-06-24 | 1.16年 | 3.038 | 31860.85 | 86.66% | -1.11% | 增强 | 120.43 | |
127055 | 精装转债 ! | 146.700 | -2.06% | 中天精装 | 26.67 | -3.72% | 3.35 | 18.50 | 144.16 | 1.76% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 12.95 | 24.05 | 6.00% | - | 会员 | 28-02-22 | 2.83年 | 2.898 | 13450.55 | 31.46% | -7.37% | 增强 | 148.46 | |
123213 | 天源转债 ! | 212.268 | 0.92% | 天源环保 R | 14.89 | 0.54% | 2.97 | 7.14 | 208.54 | 1.79% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 5.00 | 9.28 | 8.00% | - | 会员 | 29-07-28 | 4.26年 | 5.201 | 14438.90 | 13.18% | -13.27% | 增强 | 214.06 | |
118016 | 京源转债 ! | 196.263 | 8.40% | 京源环保 R | 18.87 | 7.71% | 3.93 | 9.79 | 192.75 | 1.82% | 会员 | - | A | 增强 | 会员 | 6.85 | 12.73 | 6.40% | - | 会员 | 28-08-05 | 3.28年 | 2.006 | 269539.58 | 698.02% | -14.09% | 增强 | 198.08 | |
111011 | 冠盛转债 ! | 195.464 | 0.18% | 冠盛股份 | 32.64 | -0.46% | 2.47 | 17.01 | 191.89 | 1.86% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 11.91 | 22.11 | 5.60% | - | 会员 | 29-01-03 | 3.70年 | 3.246 | 59786.02 | 93.75% | -12.69% | 增强 | 197.32 | |
127092 | 运机转债 ! | 171.219 | 0.78% | 运机集团 | 28.81 | 1.09% | 2.21 | 17.18 | 167.70 | 2.10% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 12.03 | 22.33 | 23.30% | - | 会员 | 29-09-21 | 4.41年 | 5.251 | 9629.41 | 10.71% | -7.71% | 增强 | 173.32 | |
113065 | 齐鲁转债 | 125.320 | 0.15% | 齐鲁银行 R | 6.30 | 0.16% | 0.68 | 5.14* | 122.57 | 2.25% | 会员 | - | AAA | 增强 | 会员 | - | 6.68 | 21.70% | - | 会员 | 28-11-29 | 3.60年 | 66.044 | 9396.66 | 1.13% | -2.65% | 增强 | 127.57 | |
123063 | 大禹转债 | 129.400 | 0.01% | 大禹节水 | 4.69 | 0.21% | 1.99 | 3.71* | 126.42 | 2.36% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 2.60 | 4.82 | 17.00% | - | 会员 | 26-07-28 | 1.26年 | 5.711 | 7227.48 | 9.77% | -4.34% | 增强 | 131.76 | |
123089 | 九洲转2 | 145.388 | 8.30% | 九洲集团 | 7.81 | 19.97% | 1.96 | 5.50 | 142.00 | 2.39% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 3.85 | 7.15 | 6.00% | - | 会员 | 26-12-21 | 1.66年 | 2.225 | 628000.26 | 1917.00% | -12.20% | 增强 | 147.78 | |
110077 | 洪城转债 ! | 192.227 | -0.54% | 洪城环境 R | 9.97 | -0.60% | 1.36 | 5.34 | 186.70 | 2.96% | 会员 | - | AA+ | 增强 | 会员 | 3.74 | 6.94 | 5.20% | - | 会员 | 26-11-20 | 1.57年 | 6.685 | 4221.59 | 3.28% | -29.49% | 增强 | 195.19 | |
123243 | 严牌转债 | 129.200 | 0.02% | 严牌股份 R | 9.49 | -1.45% | 1.91 | 7.57 | 125.36 | 3.06% | 会员 | - | A+ | 增强 | 会员 | 5.30 | 9.84 | 23.60% | - | 会员 | 30-07-10 | 5.21年 | 4.471 | 3010.54 | 5.22% | -1.61% | 增强 | 132.26 | |
113687 | 振华转债 ! | 201.346 | 5.75% | 振华股份 R | 22.61 | 7.31% | 3.77 | 11.64 | 194.24 | 3.66% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 8.15 | 15.13 | 3.50% | - | 会员 | 30-07-12 | 5.22年 | 4.061 | 225969.22 | 280.57% | -10.37% | 增强 | 205.01 | |
123241 | 欧通转债 ! | 241.299 | -0.82% | 欧陆通 R | 103.38 | -2.82% | 4.53 | 44.56 | 232.00 | 4.01% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 31.19 | 57.93 | 3.70% | - | 会员 | 30-07-05 | 5.20年 | 4.077 | 123760.81 | 126.51% | -13.35% | 增强 | 245.31 | |
123078 | 飞凯转债 ! | 126.400 | -0.24% | 飞凯材料 R | 18.59 | -1.69% | 2.38 | 15.30* | 121.50 | 4.03% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 10.71 | 18.36120% | 6.10% | - | 会员 | 26-11-27 | - | 5.962 | 27421.96 | 35.85% | - | 增强 | 130.43 | |
123186 | 志特转债 ! | 163.206 | 5.98% | 志特新材 R | 19.59 | 7.58% | 3.37 | 12.50** | 156.72 | 4.14% | 会员 | - | A+ | 增强 | 会员 | 8.75 | 16.25 | 8.10% | - | 会员 | 29-03-31 | 3.93年 | 4.173 | 190808.13 | 274.10% | -7.63% | 增强 | 167.35 | |
128133 | 奇正转债 | 128.401 | -0.30% | 奇正藏药 R | 23.90 | -1.73% | 3.16 | 19.39*** | 123.26 | 4.17% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 13.57 | 25.21 | 6.20% | - | 会员 | 26-09-22 | 1.41年 | 7.814 | 5171.81 | 5.14% | -8.30% | 增强 | 132.57 | |
118023 | 广大转债 | 126.649 | 0.14% | 广大特材 R | 25.68 | -0.23% | 1.57 | 21.20* | 121.13 | 4.55% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 14.84 | 27.56 | 28.20% | - | 会员 | 28-10-13 | 3.47年 | 15.499 | 5629.49 | 2.87% | -1.74% | 增强 | 131.20 | |
共有 479 条转债记录,游客仅显示前 30 条,请登录查看完整列表数据 |