价格 125.332 | 转股价值 107.08 | 到期税前收益 -0.80% | 成交(万) 2089.99 | ||||
涨幅 0.54% | 溢价率 17.04% | 到期税后收益 -1.40% | 换手率 4.93% | ||||
起息日 | 2024-07-22 | 上市日 | 2024-08-15 | 到期日 | 2030-07-22 | 剩余年限 | 5.595 |
转股起始日 | 2025-01-27 | 回售起算日 | 2028-07-24 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 10.73 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 115.00 | 剩余本息 | 119.90 |
转股代码 | 未到转股期 | 质押代码 | 111020 | 申购代码 | 713166 | 配售代码 | 715166 |
发行规模(亿) | 3.380 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 3.380 | 已转股比例 | 0.00% |
转债总市值占比 | 9.32% | 正股总市值(亿) | 36.26 | 转债流通市值占比 | 9.32% | 正股流通市值(亿) | 36.26 |
每股配售 | 1.0710 | 股东配售率 | 81.75% | 网上中签率 | 0.0009% | 地域 | 浙江 |
主体评级 | AA- | 债券评级 | AA- | 折算率 | 0.000 | 适当性管理 | 普通投资者 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 11.49 | 正股PB | 1.953 | 正股PE | 13.376 | 正股ROE | 11.990% |
强赎触发价 | 13.95 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
下修触发价 | 8.58 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 7.51 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 年产 12.4 万吨尼龙新材料项目
年产 8 万吨尼龙新材料(尼龙 66)项目 |
||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
强赎条款 | 如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度,如果公司股票在任何连续30 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,一年仅可回售一次 | ||||||
利率 | 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
0.200/(1+x)^0.592 + 0.400/(1+x)^1.592 + 0.800/(1+x)^2.592 + 1.500/(1+x)^3.600 + 2.000/(1+x)^4.597 + 115.000/(1+x)^5.595 = 125.332 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |