苏利转债:提议下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-27/1225390770.PDF
百润股份:公司部分董事及高级管理人员拟合计增持2500万至5000万元股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-27/1225392095.PDF
神马股份:控股股东拟增持1.5亿元至3亿元股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-27/1225389896.PDF
银河微电:公司筹划收购恒泰柯半导体100%股权,股票转债6月29日复牌
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-29/1225393814.PDF
晶澳转债:下修不到底
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-27/1225393032.PDF
蒙娜丽莎:拟回购5000万至1亿元公司股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-27/1225390703.PDF
三房转债:信用评级下调至A-
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-27/1225391916.PDF
申昊转债:信用评级下调至BBB+
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-26/1225391976.PDF
跟踪期内,公司产品产销量波动较大;毛利率继续下滑,期间费用对利润侵蚀仍较高,公司仍亏损;公司客户仍集中于电网公司及下属企业,下游客户回款周期较长,应收账款规模仍较大,且客户集中度高,存在一定的资金占用;公司所有者权益进一步下滑,债务规模仍较大,资产负债率及全部债务资本化比率均同比增长。
百洋转债,晶能转债,爱玛转债,华康转债:不下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-26/1225391777.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-27/1225390589.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-27/1225391835.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-27/1225392744.PDF
托伦斯:沪深新股【申购】
康美特:北交所新股【申购】
科莱瑞迪:北交所新股【上市】
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-27/1225390770.PDF
百润股份:公司部分董事及高级管理人员拟合计增持2500万至5000万元股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-27/1225392095.PDF
神马股份:控股股东拟增持1.5亿元至3亿元股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-27/1225389896.PDF
银河微电:公司筹划收购恒泰柯半导体100%股权,股票转债6月29日复牌
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-29/1225393814.PDF
晶澳转债:下修不到底
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-27/1225393032.PDF
蒙娜丽莎:拟回购5000万至1亿元公司股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-27/1225390703.PDF
三房转债:信用评级下调至A-
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-27/1225391916.PDF
申昊转债:信用评级下调至BBB+
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-26/1225391976.PDF
跟踪期内,公司产品产销量波动较大;毛利率继续下滑,期间费用对利润侵蚀仍较高,公司仍亏损;公司客户仍集中于电网公司及下属企业,下游客户回款周期较长,应收账款规模仍较大,且客户集中度高,存在一定的资金占用;公司所有者权益进一步下滑,债务规模仍较大,资产负债率及全部债务资本化比率均同比增长。
百洋转债,晶能转债,爱玛转债,华康转债:不下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-26/1225391777.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-27/1225390589.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-27/1225391835.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-27/1225392744.PDF
托伦斯:沪深新股【申购】
康美特:北交所新股【申购】
科莱瑞迪:北交所新股【上市】
近期转债重要公告
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 118025 | 奕瑞转债 | 129.189 | 101.048 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 129.69 | 5.825 | 1.82% |
| 118018 | 瑞科转债 | 301.275 | 101.323 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 303.10 | 0.903 | 0.72% |
| 111001 | 山玻转债 | 222.508 | 101.189 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 223.08 | 1.420 | 0.89% |
| 123061 | 航新转债 | 108.620 | 102.885 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 107.96 | 1.145 | 2.88% |
| 127079 | 华亚转债 | 267.500 | 101.011 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 269.49 | 1.908 | 2.65% |
| 113644 | 艾迪转债 | 121.872 | 100.466 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 121.73 | 2.114 | 1.08% |
| 113632 | 鹤21转债 | 135.886 | 待公告 | 140.92 | 16.984 | 8.76% | ||
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 127041 | 弘亚转债 | 115.430 | 115.000 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 109.70 | 5.522 | 10.55% |
| 128119 | 龙大转债 | 59.920 | 115.000 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 66.67 | 8.189 | 55.09% |
| 123059 | 银信转债 | 117.923 | 118.000 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 88.00 | 1.567 | 4.45% |
| 128121 | 宏川转债 | 107.920 | 108.000 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 74.55 | 6.465 | 15.82% |
| 113037 | 紫银转债 | 109.824 | 110.000 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 69.86 | 44.994 | 51.08% |
| 110073 | 国投转债 | 106.849 | 107.000 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 69.11 | 79.990 | 19.22% |
| 128124 | 科华转债 | 105.600 | 106.000 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 22.29 | 2.245 | 9.49% |
| 128125 | 华阳转债 | 112.530 | 113.000 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 69.98 | 4.496 | 29.81% |
| 113597 | 佳力转债 | 118.662 | 118.000 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 90.44 | 2.969 | 6.98% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 110084 | 贵燃转债 | 还需2天 | 126.093 | 102.25 | 23.31% | 8.157 | 9.65% |
| 113681 | 镇洋转债 | 还需2天 | 130.525 | 124.02 | 5.25% | 5.477 | 9.07% |
| 118011 | 银微转债 | 还需3天 | 148.441 | 149.98 | -1.03% | 4.810 | 7.98% |
| 118040 | 宏微转债 | 还需4天 | 147.225 | 138.23 | 6.51% | 4.296 | 5.12% |
| 127096 | 泰坦转债 | 还需5天 | 778.000 | 762.12 | 2.08% | 2.875 | 1.32% |
| 118061 | 茂莱转债 | 还需5天 | 219.659 | 165.28 | 32.90% | 5.622 | 1.77% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 113696 | 伯25转债 | 还需1天 | 35.160 | 23.71 | 126.702 | 67.44 | 87.89% |
| 111004 | 明新转债 | 还需1天 | 24.410 | 17.20 | 120.532 | 70.46 | 71.06% |
| 113652 | 伟22转债 | 还需1天 | 19.000 | 15.67 | 128.355 | 82.47 | 55.63% |
| 118037 | 上声转债 | 还需1天 | 28.640 | 20.47 | 125.809 | 71.47 | 76.02% |
| 123270 | 盛德转债 | 还需1天 | 53.680 | 39.89 | 225.000 | 74.31 | 202.78% |
| 118068 | 迪威转债 | 还需2天 | 32.490 | 23.63 | 100.000 | 72.73 | 37.49% |
| 127061 | 美锦转债 | 还需2天 | 5.260 | 3.49 | 88.350 | 66.35 | 33.16% |
| 113067 | 燃23转债 | 还需2天 | 7.240 | 5.63 | 122.100 | 77.76 | 57.02% |
| 128138 | 侨银转债 | 还需3天 | 14.640 | 10.84 | 129.493 | 74.04 | 74.89% |
| 127102 | 浙建转债 | 还需3天 | 10.220 | 6.64 | 117.833 | 64.97 | 81.36% |
| 110087 | 天业转债 | 还需3天 | 5.600 | 4.15 | 119.150 | 74.11 | 60.78% |
| 127093 | 章鼓转债 | 还需3天 | 8.400 | 6.46 | 124.998 | 76.91 | 62.54% |
| 123215 | 铭利转债 | 还需4天 | 19.200 | 14.00 | 123.498 | 72.92 | 69.37% |
| 118069 | 爱科转债 | 还需4天 | 28.530 | 21.20 | 100.000 | 74.31 | 34.58% |
| 110086 | 精工转债 | 还需5天 | 4.570 | 3.18 | 120.835 | 69.58 | 73.65% |
| 118052 | 浩瀚转债 | 还需5天 | 24.200 | 18.05 | 132.589 | 74.59 | 77.76% |
| 127045 | 牧原转债 | 还需5天 | 43.320 | 33.56 | 115.600 | 77.47 | 49.22% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 127089 | 晶澳转债 | 002459 | 晶澳科技 | 2026-06-29 | 8.900 | 8.614 | 11.660 |
| 118027 | 宏图转债 | 688066 | *ST航图 | 2026-06-25 | 13.120 | 13.120 | 24.550 |
| 128119 | 龙大转债 | 002726 | ST龙大 | 2026-06-25 | 1.950 | 1.603 | 4.200 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
| 128134 | 鸿路转债 | 116.900 | 002541 | 鸿路钢构 | 2026-06-29 | 21.990 | 17.63 |
| 123114 | 三角转债 | 127.161 | 300775 | 三角防务 | 2026-07-01 | 31.290 | 23.09 |
| 127068 | 顺博转债 | 124.700 | 002996 | 顺博合金 | 2026-07-08 | 11.160 | 6.44 |
| 123104 | 卫宁转债 | 126.870 | 300253 | 卫宁健康 | 2026-07-08 | 9.440 | 7.35 |
| 123173 | 恒锋转债 | 128.200 | 300605 | 恒锋信息 | 2026-07-09 | 13.770 | 10.47 |
| 123133 | 佩蒂转债 | 125.485 | 300673 | 佩蒂股份 | 2026-07-10 | 17.330 | 13.76 |
| 123112 | 万讯转债 | 125.898 | 300112 | 万讯自控 | 2026-07-10 | 8.320 | 6.82 |
| 113640 | 苏利转债 | 126.406 | 603585 | 苏利股份 | 待定 | 17.210 | 15.06 |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 127056 | 中特转债 | 49.996 | 117.895 | 100.526 | -14.73% | -596.46% | 06-25 至 07-01 | 2026-07-08 |
| 113647 | 禾丰转债 | 14.669 | 115.521 | 100.330 | -13.15% | -600.46% | 06-26 至 07-02 | 2026-07-07 |
2026-06-26 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 123267 | 珂玛转债 | 369.000 | 10.81% | 114.52% | 483.52 |
| 118053 | 正帆转债 | 179.869 | 7.69% | 22.70% | 202.57 |
| 118061 | 茂莱转债 | 219.659 | 6.85% | 32.90% | 252.56 |
| 123270 | 盛德转债 | 225.000 | 6.13% | 202.78% | 427.78 |
| 123091 | 长海转债 | 233.800 | 5.46% | 6.23% | 240.03 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 113701 | 祥和转债 | 195.627 | -8.79% | 107.58% | 303.21 |
| 127092 | 运机转债 | 244.200 | -8.69% | 21.18% | 265.38 |
| 128119 | 龙大转债 | 59.920 | -8.52% | -10.12% | 49.80 |
| 123245 | 集智转债 | 422.205 | -7.41% | 3.80% | 426.01 |
| 123131 | 奥飞转债 | 250.018 | -7.06% | 29.85% | 279.87 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 128119 | 龙大转债 | 59.920 | -8.52% | -10.12% | 49.80 |
| 113632 | 鹤21转债 | 135.886 | -2.11% | -3.57% | 132.32 |
| 110081 | 闻泰转债 | 90.518 | 2.78% | -1.49% | 89.03 |
| 118011 | 银微转债 | 148.441 | 0.00% | -1.03% | 147.41 |
| 127067 | 恒逸转2 | 161.100 | 1.32% | -0.27% | 160.83 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 128119 | 龙大转债 | 59.920 | -8.52% | -10.12% | 49.80 |
| 110081 | 闻泰转债 | 90.518 | 2.78% | -1.49% | 89.03 |
| 118027 | 宏图转债 | 84.174 | 2.53% | 5.58% | 89.75 |
| 110092 | 三房转债 | 65.159 | 2.54% | 31.19% | 96.35 |
| 127041 | 弘亚转债 | 115.430 | 0.11% | 5.23% | 120.66 |
Edge
Chrome
Firefox

京公网安备 11010802031449号