开工了
通威股份:筹划购买丽豪清能100%股权,股票停牌
https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=600438&announcementId=1224983625&orgId=gssh0600438&announcementTime=2026-02-25
润达医疗:股东拟合计减持不超2.99%股份
https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=603108&announcementId=1224983553&orgId=9900023738&announcementTime=2026-02-25
利群转债:到期前最后交易日:2026年3月26日
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-25/1224983250.PDF
嘉元转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-25/1224983058.PDF
友发转债,优彩转债:不强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-25/1224982986.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-25/1224983093.PDF
蓝帆转债:提议下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-25/1224983013.PDF
固德新材:沪深新股【申购】
通威股份:筹划购买丽豪清能100%股权,股票停牌
https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=600438&announcementId=1224983625&orgId=gssh0600438&announcementTime=2026-02-25
润达医疗:股东拟合计减持不超2.99%股份
https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=603108&announcementId=1224983553&orgId=9900023738&announcementTime=2026-02-25
利群转债:到期前最后交易日:2026年3月26日
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-25/1224983250.PDF
嘉元转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-25/1224983058.PDF
友发转债,优彩转债:不强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-25/1224982986.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-25/1224983093.PDF
蓝帆转债:提议下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-25/1224983013.PDF
固德新材:沪深新股【申购】
近期转债重要公告
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 110089 | 兴发转债 | 146.234 | 100.670 | 2026-02-26 | 2026-03-03 | 146.30 | 5.804 | 1.20% |
| 123242 | 赛龙转债 | 133.555 | 100.330 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 133.70 | 1.176 | 6.76% |
| 123128 | 首华转债 | 148.500 | 100.616 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 148.97 | 4.201 | 6.68% |
| 127071 | 天箭转债 | 126.460 | 100.810 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 127.27 | 4.045 | 3.83% |
| 123182 | 广联转债 | 149.101 | 100.960 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 148.64 | 4.098 | 5.05% |
| 123221 | 力诺转债 | 125.505 | 100.550 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 126.55 | 3.194 | 7.25% |
| 123210 | 信服转债 | 117.150 | 100.510 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 114.48 | 12.101 | 3.44% |
| 110094 | 众和转债 | 133.408 | 待公告 | 133.53 | 7.866 | 6.18% | ||
| 113623 | 凤21转债 | 134.865 | 待公告 | 135.36 | 17.432 | 5.25% | ||
| 113676 | 荣23转债 | 136.398 | 待公告 | 136.59 | 2.709 | 6.68% | ||
| 118000 | XD嘉元转 | 130.626 | 待公告 | 130.80 | 6.755 | 3.60% | ||
| 118021 | 新致转债 | 166.898 | 待公告 | 162.20 | 1.988 | 4.43% | ||
| 118045 | 盟升转债 | 232.181 | 待公告 | 221.82 | 1.233 | 1.58% | ||
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 128097 | 奥佳转债 | 109.875 | 110.000 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 74.65 | 4.575 | 14.67% |
| 110067 | 华安转债 | 110.828 | 107.000 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 110.73 | 27.965 | 9.34% |
| 128101 | 联创转债 | 112.483 | 110.000 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 99.28 | 2.960 | 2.53% |
| 123108 | 乐普转2 | 107.729 | 107.800 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 63.93 | 16.376 | 5.82% |
| 113574 | 华体转债 | 130.735 | 110.000 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 121.35 | 1.542 | 5.59% |
| 113033 | 利群转债 | 111.306 | 110.000 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 101.24 | 10.207 | 22.33% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 123178 | 花园转债 | 还需1天 | 132.701 | 125.65 | 5.61% | 11.731 | 12.98% |
| 127079 | 华亚转债 | 还需1天 | 200.800 | 173.77 | 15.55% | 3.106 | 6.94% |
| 127047 | 帝欧转债 | 还需1天 | 130.158 | 128.82 | 1.04% | 6.560 | 20.83% |
| 118012 | 微芯转债 | 还需1天 | 160.448 | 124.19 | 29.20% | 4.996 | 3.91% |
| 123235 | 亿田转债 | 还需1天 | 213.243 | 172.45 | 23.65% | 4.354 | 6.91% |
| 123207 | 冠中转债 | 还需2天 | 203.477 | 202.78 | 0.34% | 1.832 | 5.71% |
| 123245 | 集智转债 | 还需3天 | 277.678 | 234.29 | 18.52% | 1.538 | 4.27% |
| 111019 | 宏柏转债 | 还需3天 | 153.489 | 154.03 | -0.35% | 5.893 | 10.47% |
| 118050 | 航宇转债 | 还需3天 | 307.646 | 304.25 | 1.12% | 6.667 | 4.61% |
| 118008 | 海优转债 | 还需3天 | 134.947 | 129.64 | 4.10% | 6.011 | 11.52% |
| 113651 | 松霖转债 | 还需3天 | 267.284 | 247.06 | 8.19% | 2.342 | 1.45% |
| 123146 | 中环转2 | 还需4天 | 141.610 | 141.57 | 0.03% | 6.356 | 17.52% |
| 118054 | 安集转债 | 还需4天 | 238.054 | 210.88 | 12.89% | 8.289 | 1.81% |
| 118052 | 浩瀚转债 | 还需4天 | 168.219 | 120.36 | 39.76% | 3.539 | 7.65% |
| 127022 | 恒逸转债 | 还需4天 | 139.700 | 139.17 | 0.38% | 18.344 | 4.00% |
| 127094 | 红墙转债 | 还需5天 | 150.414 | 135.06 | 11.37% | 3.009 | 15.10% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 127062 | 垒知转债 | 还需1天 | 7.590 | 5.81 | 136.817 | 76.55 | 78.73% |
| 128135 | 洽洽转债 | 还需1天 | 55.930 | 22.90 | 117.141 | 40.94 | 186.10% |
| 118024 | 冠宇转债 | 还需3天 | 22.890 | 18.86 | 132.449 | 82.39 | 60.75% |
| 123065 | 宝莱转债 | 还需3天 | 23.970 | 13.07 | 131.600 | 54.53 | 141.35% |
| 110081 | 闻泰转债 | 还需4天 | 43.600 | 33.68 | 111.707 | 77.25 | 44.61% |
| 110085 | XD通22转 | 还需4天 | 34.600 | 18.16 | 126.596 | 52.49 | 141.20% |
| 118027 | 宏图转债 | 还需4天 | 40.940 | 23.92 | 118.791 | 58.43 | 103.32% |
| 123113 | 仙乐转债 | 还需4天 | 31.860 | 21.77 | 128.955 | 68.33 | 88.72% |
| 128138 | 侨银转债 | 还需4天 | 17.900 | 14.62 | 134.722 | 81.68 | 64.95% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 128119 | 龙大转债 | 002726 | 龙大美食 | 2026-02-12 | 4.200 | 4.186 | 9.300 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
| 128134 | 鸿路转债 | 128.794 | 002541 | 鸿路钢构 | 2026-02-25 | 32.080 | 21.89 |
| 127046 | 百润转债 | 134.400 | 002568 | 百润股份 | 2026-03-03 | 46.680 | 21.03 |
| 128108 | 蓝帆转债 | 108.330 | 002382 | 蓝帆医疗 | 2026-03-16 | 8.500 | * 7.940 |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 118031 | 天23转债 | 58.512 | 134.895 | 100.050 | -25.83% | -1045.80% | 02-25 至 03-03 | 2026-03-06 |
| 113638 | 台21转债 | 5.997 | 129.972 | 100.290 | -22.84% | -694.14% | 02-26 至 03-04 | 2026-03-09 |
| 111012 | 福新转债 | 1.019 | 543.654 | 100.280 | -81.55% | -2123.81% | 03-02 至 03-06 | 2026-03-11 |
2026-02-24 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 111001 | 山玻转债 | 164.764 | 18.11% | 77.46% | 242.22 |
| 110095 | 双良转债 | 172.567 | 17.86% | 13.09% | 185.66 |
| 123209 | 聚隆转债 | 235.500 | 14.04% | 18.95% | 254.45 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 283.196 | 11.66% | 28.56% | 311.76 |
| 128137 | 洁美转债 | 200.095 | 11.60% | 19.79% | 219.89 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 113654 | 永02转债 | 173.647 | -6.36% | 14.31% | 187.96 |
| 123263 | 鼎捷转债 | 178.850 | -6.36% | 66.18% | 245.03 |
| 123131 | 奥飞转债 | 308.000 | -5.45% | 30.19% | 338.19 |
| 123256 | 恒帅转债 | 296.305 | -4.68% | 29.34% | 325.65 |
| 118052 | 浩瀚转债 | 168.219 | -4.37% | 39.76% | 207.98 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 113623 | 凤21转债 | 134.865 | 1.88% | -0.37% | 134.50 |
| 111019 | 宏柏转债 | 153.489 | 5.68% | -0.35% | 153.14 |
| 127078 | 优彩转债 | 132.940 | 1.75% | -0.30% | 132.64 |
| 113676 | 荣23转债 | 136.398 | -1.30% | -0.14% | 136.26 |
| 118000 | XD嘉元转 | 130.626 | 0.90% | -0.13% | 130.50 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 110067 | 华安转债 | 110.828 | -1.48% | 0.09% | 110.92 |
| 113033 | 利群转债 | 111.306 | -0.62% | 9.94% | 121.25 |
| 128101 | 联创转债 | 112.483 | 0.96% | 13.29% | 125.77 |
| 118000 | XD嘉元转 | 130.626 | 0.90% | -0.13% | 130.50 |
| 127047 | 帝欧转债 | 130.158 | 0.55% | 1.04% | 131.20 |
Edge
Chrome
Firefox

京公网安备 11010802031449号