明天是马年第一个交易日了,北交所顶格打新的记得定好闹钟,争取第一时间下单。
节前最后一个交易日折价6个多点的双良转债公告不强赎,有点意思。
双良转债:不强赎
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-24/1224982671.PDF
海菲曼:北交所新股【申购】
https://www.bse.cn/disclosure/2026/2026-02-12/1770886454_815118.pdf
白银基金假期发公告和解,论坛讨论:
https://www.jisilu.cn/question/518681?gopage-true__page-1__item_id=5384741
公告方面如有遗漏,还请留言区补充,谢谢!
节前最后一个交易日折价6个多点的双良转债公告不强赎,有点意思。
双良转债:不强赎
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-02-24/1224982671.PDF
海菲曼:北交所新股【申购】
https://www.bse.cn/disclosure/2026/2026-02-12/1770886454_815118.pdf
白银基金假期发公告和解,论坛讨论:
https://www.jisilu.cn/question/518681?gopage-true__page-1__item_id=5384741
公告方面如有遗漏,还请留言区补充,谢谢!
近期转债重要公告
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 110089 | 兴发转债 | 132.685 | 100.670 | 2026-02-26 | 2026-03-03 | 132.99 | 11.885 | 2.72% |
| 123242 | 赛龙转债 | 131.180 | 100.330 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 131.27 | 1.208 | 7.09% |
| 123128 | 首华转债 | 138.000 | 100.616 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 138.68 | 4.372 | 7.50% |
| 127071 | 天箭转债 | 125.800 | 100.810 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 127.55 | 4.412 | 4.18% |
| 123182 | 广联转债 | 150.680 | 100.960 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 151.93 | 4.510 | 5.48% |
| 123221 | 力诺转债 | 120.888 | 100.550 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 121.41 | 3.459 | 8.25% |
| 123210 | 信服转债 | 136.000 | 100.510 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 132.07 | 12.111 | 2.98% |
| 110094 | 众和转债 | 129.400 | 待公告 | 129.32 | 8.048 | 6.54% | ||
| 113623 | 凤21转债 | 132.378 | 待公告 | 132.13 | 18.110 | 5.59% | ||
| 113676 | 荣23转债 | 138.199 | 待公告 | 139.45 | 2.825 | 6.87% | ||
| 118021 | 新致转债 | 172.206 | 待公告 | 170.56 | 1.988 | 4.21% | ||
| 118045 | 盟升转债 | 225.008 | 待公告 | 214.33 | 1.233 | 1.64% | ||
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 128097 | 奥佳转债 | 109.875 | 110.000 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 74.65 | 4.576 | 14.97% |
| 110067 | 华安转债 | 112.497 | 107.000 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 110.38 | 27.975 | 9.37% |
| 128101 | 联创转债 | 111.418 | 110.000 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 95.53 | 2.961 | 2.63% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 123178 | 花园转债 | 还需1天 | 131.200 | 126.54 | 3.68% | 11.731 | 12.89% |
| 127047 | 帝欧转债 | 还需1天 | 129.444 | 128.04 | 1.10% | 6.660 | 21.36% |
| 118012 | 微芯转债 | 还需1天 | 161.968 | 126.01 | 28.54% | 4.996 | 3.85% |
| 118000 | 嘉元转债 | 还需1天 | 131.967 | 129.30 | 2.07% | 7.632 | 4.11% |
| 127078 | 优彩转债 | 还需1天 | 130.649 | 130.56 | 0.07% | 4.329 | 19.10% |
| 113058 | 友发转债 | 还需1天 | 154.415 | 135.71 | 13.78% | 18.638 | 20.84% |
| 123235 | 亿田转债 | 还需2天 | 204.101 | 171.33 | 19.13% | 4.354 | 6.96% |
| 127079 | 华亚转债 | 还需2天 | 194.200 | 172.05 | 12.88% | 3.106 | 7.01% |
| 118008 | 海优转债 | 还需3天 | 134.902 | 132.82 | 1.57% | 6.011 | 11.24% |
| 123207 | 冠中转债 | 还需3天 | 205.000 | 208.05 | -1.46% | 1.950 | 5.97% |
| 123245 | 集智转债 | 还需4天 | 282.255 | 236.33 | 19.43% | 1.538 | 4.23% |
| 111019 | 宏柏转债 | 还需4天 | 145.241 | 146.52 | -0.87% | 6.163 | 11.60% |
| 118052 | 浩瀚转债 | 还需4天 | 175.907 | 139.98 | 25.66% | 3.539 | 10.34% |
| 118050 | 航宇转债 | 还需4天 | 309.999 | 309.86 | 0.05% | 6.667 | 4.52% |
| 113651 | 松霖转债 | 还需4天 | 265.778 | 246.54 | 7.80% | 2.342 | 1.45% |
| 118054 | 安集转债 | 还需5天 | 228.663 | 205.85 | 11.08% | 8.289 | 1.86% |
| 127022 | 恒逸转债 | 还需5天 | 141.000 | 139.39 | 1.16% | 18.344 | 4.00% |
| 123146 | 中环转2 | 还需5天 | 140.310 | 136.76 | 2.60% | 6.356 | 18.14% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 128108 | 蓝帆转债 | 还需1天 | 8.500 | 5.88 | 108.651 | 69.18 | 57.06% |
| 128135 | 洽洽转债 | 还需2天 | 55.930 | 23.05 | 117.102 | 41.21 | 184.14% |
| 127062 | 垒知转债 | 还需2天 | 7.590 | 5.70 | 135.826 | 75.10 | 80.86% |
| 118024 | 冠宇转债 | 还需4天 | 22.890 | 18.76 | 131.867 | 81.96 | 60.90% |
| 123065 | 宝莱转债 | 还需4天 | 23.970 | 13.23 | 132.200 | 55.19 | 139.52% |
| 110081 | 闻泰转债 | 还需5天 | 43.600 | 33.18 | 111.398 | 76.10 | 46.38% |
| 123113 | 仙乐转债 | 还需5天 | 31.860 | 21.67 | 128.842 | 68.02 | 89.43% |
| 118027 | 宏图转债 | 还需5天 | 40.940 | 24.27 | 117.111 | 59.28 | 97.55% |
| 110085 | 通22转债 | 还需5天 | 34.600 | 18.01 | 126.964 | 52.05 | 143.92% |
| 128138 | 侨银转债 | 还需5天 | 17.900 | 14.52 | 134.450 | 81.12 | 65.75% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 128119 | 龙大转债 | 002726 | 龙大美食 | 2026-02-12 | 4.200 | 4.186 | 9.300 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
| 128134 | 鸿路转债 | 128.722 | 002541 | 鸿路钢构 | 2026-02-25 | 32.080 | 22.37 |
| 127046 | 百润转债 | 134.099 | 002568 | 百润股份 | 2026-03-03 | 46.680 | 21.11 |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 118031 | XD天23转 | 58.512 | 134.554 | 100.050 | -25.64% | -935.88% | 02-25 至 03-03 | 2026-03-06 |
| 113638 | 台21转债 | 5.997 | 128.800 | 100.290 | -22.14% | -621.77% | 02-26 至 03-04 | 2026-03-09 |
| 111012 | 福新转债 | 1.019 | 547.000 | 100.280 | -81.67% | -1987.04% | 03-02 至 03-06 | 2026-03-11 |
2026-02-13 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 118058 | 微导转债 | 441.170 | 8.24% | 55.93% | 497.10 |
| 127046 | 百润转债 | 134.099 | 4.60% | 212.83% | 346.93 |
| 113643 | 风语转债 | 144.575 | 4.08% | 46.31% | 190.89 |
| 118050 | 航宇转债 | 309.999 | 3.79% | 0.05% | 310.05 |
| 127070 | 大中转债 | 388.000 | 2.92% | 21.22% | 409.22 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 110095 | 双良转债 | 146.418 | -16.57% | -6.13% | 140.29 |
| 123187 | 超达转债 | 197.721 | -5.63% | 20.86% | 218.58 |
| 123209 | 聚隆转债 | 206.500 | -5.43% | 6.76% | 213.26 |
| 113687 | 振华转债 | 528.390 | -4.94% | 22.12% | 550.51 |
| 110100 | 龙建转债 | 146.647 | -4.86% | 60.14% | 206.79 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 110095 | 双良转债 | 146.418 | -16.57% | -6.13% | 140.29 |
| 123207 | 冠中转债 | 205.000 | -4.34% | -1.46% | 203.54 |
| 113676 | 荣23转债 | 138.199 | 1.22% | -0.90% | 137.30 |
| 111019 | 宏柏转债 | 145.241 | -3.75% | -0.87% | 144.37 |
| 127075 | 百川转2 | 183.403 | -1.40% | -0.29% | 183.11 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 110067 | 华安转债 | 112.497 | -1.20% | 1.92% | 114.42 |
| 113033 | 利群转债 | 111.999 | -0.22% | 11.77% | 123.77 |
| 128101 | 联创转债 | 111.418 | -0.13% | 16.63% | 128.05 |
| 110094 | 众和转债 | 129.400 | -3.28% | 0.06% | 129.46 |
| 110070 | 凌钢转债 | 122.204 | -2.08% | 7.96% | 130.16 |
Edge
Chrome
Firefox

京公网安备 11010802031449号