联创转债:董事会提议下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-21/1222378770.PDF
志特转债:下修到底
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-20/1222380445.PDF
国城矿业:会计核算存在问题,收到四川证监局行政监管措施决定书
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-21/1222379779.PDF
巨星农牧:预计2024年扭亏为盈,全年盈利4.80亿至5.50亿
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/603477_20250121_NY9I.pdf
立高食品:预计2024年全年盈利2.65亿至2.85亿,同比增长262.88%至290.27%
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-20/1222378145.PDF
ST中装:预计2024年全年亏损16.60亿至13.60亿
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-21/1222380923.PDF
游族网络:预计2024年全年亏损4.00亿至2.00亿
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-21/1222380341.PDF
欧晶科技:预计2024年全年亏损5.50亿至4.50亿
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-21/1222379314.PDF
裕兴股份:预计2024年全年亏损4.00亿至3.50亿
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-20/1222377862.PDF
博汇股份:预计2024年全年亏损4.11亿至2.35亿
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-21/1222379059.PDF
广大转债,大参转债,高测转债,赫达转债,盛泰转债,晶能转债,蓝帆转债,三羊转债,首华转债,隆22转债:不下修
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/688186_20250121_PEJ8.pdf
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/603233_20250121_XVVH.pdf
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/688556_20250121_06DJ.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-21/1222378948.PDF
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/605138_20250121_NGEG.pdf
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/688223_20250121_3V9Z.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-21/1222379615.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-21/1222379685.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-21/1222379853.PDF
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/601012_20250121_UNS6.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-21/1222378770.PDF
志特转债:下修到底
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-20/1222380445.PDF
国城矿业:会计核算存在问题,收到四川证监局行政监管措施决定书
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-21/1222379779.PDF
巨星农牧:预计2024年扭亏为盈,全年盈利4.80亿至5.50亿
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/603477_20250121_NY9I.pdf
立高食品:预计2024年全年盈利2.65亿至2.85亿,同比增长262.88%至290.27%
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-20/1222378145.PDF
ST中装:预计2024年全年亏损16.60亿至13.60亿
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-21/1222380923.PDF
游族网络:预计2024年全年亏损4.00亿至2.00亿
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-21/1222380341.PDF
欧晶科技:预计2024年全年亏损5.50亿至4.50亿
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-21/1222379314.PDF
裕兴股份:预计2024年全年亏损4.00亿至3.50亿
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-20/1222377862.PDF
博汇股份:预计2024年全年亏损4.11亿至2.35亿
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-21/1222379059.PDF
广大转债,大参转债,高测转债,赫达转债,盛泰转债,晶能转债,蓝帆转债,三羊转债,首华转债,隆22转债:不下修
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/688186_20250121_PEJ8.pdf
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/603233_20250121_XVVH.pdf
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/688556_20250121_06DJ.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-21/1222378948.PDF
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/605138_20250121_NGEG.pdf
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/688223_20250121_3V9Z.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-21/1222379615.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-21/1222379685.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-21/1222379853.PDF
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/601012_20250121_UNS6.pdf
已公告强赎可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
113055 | 成银转债 | 136.843 | 100.652 | 2025-01-23 | 2025-02-05 | 137.04 | 1.488 | 0.21% |
113044 | 大秦转债 | 109.821 | 100.420 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 109.98 | 18.775 | 1.51% |
113546 | 迪贝转债 | 140.155 | 100.978 | 2025-02-13 | 2025-02-18 | 138.31 | 1.101 | 4.77% |
回售中可转债
转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
113563 | 柳药转债 | 8.017 | 112.766 | 100.000 | -11.32% | -690.29% | 01-16 至 01-22 | 2025-01-27 |
111013 | 新港转债 | 3.685 | 119.756 | 100.440 | -16.13% | -267.49% | 01-24 至 02-07 | 2025-02-12 |
127022 | 恒逸转债 | 19.998 | 103.461 | 100.410 | -2.95% | -44.82% | 01-24 至 02-07 | 2025-02-14 |
临近到期可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
113526 | 联泰转债 | 105.900 | 106.000 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 69.41 | 1.909 | 8.27% |
113527 | 维格转债 | 114.831 | 115.000 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 103.20 | 2.825 | 8.70% |
128053 | 尚荣转债 | 109.963 | 110.000 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 60.45 | 1.894 | 10.52% |
128056 | 今飞转债 | 117.139 | 115.000 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 101.29 | 1.717 | 6.10% |
113021 | 中信转债 | 118.859 | 111.000 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 118.96 | 59.000 | 2.23% |
110052 | 贵广转债 | 119.618 | 113.000 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 112.83 | 1.672 | 1.67% |
临近强赎可转债
转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
127032 | 苏行转债 | 还需0天 | 130.600 | 131.34 | -0.56% | 30.435 | 9.60% |
123087 | 明电转债 | 还需5天 | 137.810 | 118.05 | 16.74% | 1.654 | 3.45% |
123089 | 九洲转2 | 还需5天 | 128.830 | 103.27 | 24.75% | 2.227 | 8.22% |
123203 | 明电转02 | 还需5天 | 137.880 | 118.05 | 16.80% | 1.472 | 3.07% |
128143 | 锋龙转债 | 还需5天 | 145.530 | 139.59 | 4.26% | 1.729 | 5.30% |
可能下修可转债
转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
128136 | 立讯转债 | 还需0天 | 56.520 | 41.89 | 120.796 | 74.12 | 62.98% |
113654 | 永02转债 | 还需0天 | 9.700 | 8.44 | 120.590 | 87.01 | 38.59% |
123130 | 设研转债 | 还需0天 | 8.050 | 6.20 | 115.900 | 77.02 | 50.48% |
123056 | 雪榕转债 | 还需0天 | 4.100 | 3.39 | 109.394 | 82.68 | 32.31% |
113601 | 塞力转债 | 还需0天 | 12.500 | 6.95 | 99.173 | 55.60 | 78.37% |
110073 | 国投转债 | 还需0天 | 9.550 | 7.10 | 117.153 | 74.35 | 57.58% |
127033 | 中装转2 | 还需1天 | 5.140 | 3.68 | 75.556 | 71.60 | 5.53% |
123193 | 海能转债 | 还需1天 | 17.920 | 12.96 | 113.542 | 72.32 | 57.00% |
127062 | 垒知转债 | 还需1天 | 7.670 | 4.23 | 112.500 | 55.15 | 103.99% |
127025 | 冀东转债 | 还需1天 | 13.110 | 5.07 | 105.299 | 38.67 | 172.28% |
123119 | 康泰转2 | 还需1天 | 19.810 | 14.94 | 116.649 | 75.42 | 54.67% |
127080 | 声迅转债 | 还需1天 | 28.940 | 23.38 | 124.800 | 80.79 | 54.48% |
123154 | 火星转债 | 还需1天 | 32.950 | 14.34 | 111.480 | 43.52 | 156.16% |
123049 | 维尔转债 | 还需1天 | 4.630 | 3.30 | 107.335 | 71.27 | 50.59% |
118033 | 华特转债 | 还需1天 | 83.290 | 45.22 | 114.798 | 54.29 | 111.44% |
128127 | 文科转债 | 还需1天 | 4.420 | 3.71 | 110.132 | 83.94 | 31.21% |
110087 | 天业转债 | 还需1天 | 6.800 | 4.27 | 107.989 | 62.79 | 71.97% |
128095 | 恩捷转债 | 还需1天 | 64.920 | 30.87 | 112.546 | 47.55 | 136.69% |
113653 | 永22转债 | 还需1天 | 22.450 | 13.00 | 111.188 | 57.91 | 92.01% |
113659 | 莱克转债 | 还需1天 | 31.720 | 23.09 | 116.951 | 72.79 | 60.66% |
118022 | 锂科转债 | 还需1天 | 15.530 | 4.83 | 104.727 | 31.10 | 236.73% |
123240 | 楚天转债 | 还需1天 | 8.000 | 6.49 | 115.495 | 81.13 | 42.37% |
123121 | 帝尔转债 | 还需2天 | 74.030 | 60.84 | 122.139 | 82.18 | 48.62% |
127061 | 美锦转债 | 还需2天 | 5.260 | 4.23 | 98.394 | 80.42 | 22.35% |
111018 | 华康转债 | 还需2天 | 16.890 | 14.05 | 118.193 | 83.19 | 42.08% |
127098 | 欧晶转债 | 还需3天 | 42.000 | 23.37 | 108.550 | 55.64 | 95.08% |
110064 | 建工转债 | 还需3天 | 4.250 | 2.74 | 111.352 | 64.47 | 72.72% |
123109 | 昌红转债 | 还需3天 | 26.790 | 16.46 | 117.620 | 61.44 | 91.44% |
123146 | 中环转2 | 还需3天 | 6.260 | 5.62 | 116.500 | 89.78 | 29.77% |
123183 | 海顺转债 | 还需3天 | 17.740 | 13.72 | 114.722 | 77.34 | 48.34% |
123215 | 铭利转债 | 还需3天 | 19.200 | 15.59 | 116.788 | 81.20 | 43.83% |
113643 | 风语转债 | 还需4天 | 15.030 | 8.64 | 114.653 | 57.49 | 99.45% |
113625 | 江山转债 | 还需4天 | 20.030 | 17.39 | 119.682 | 86.82 | 37.85% |
110086 | 精工转债 | 还需4天 | 4.860 | 2.85 | 104.558 | 58.64 | 78.30% |
123161 | 强联转债 | 还需5天 | 21.890 | 19.21 | 119.500 | 87.76 | 36.17% |
127079 | 华亚转债 | 还需5天 | 52.920 | 40.60 | 116.530 | 76.72 | 51.89% |
128071 | 合兴转债 | 还需5天 | 3.280 | 2.97 | 117.261 | 90.55 | 29.50% |
123251 | 华医转债 | 还需5天 | 22.480 | 19.50 | 114.350 | 86.74 | 31.83% |
近期下修可转债
转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
123186 | 志特转债 | 300986 | 志特新材 | 2025-01-21 | 12.500 | 12.240 | 18.000 |
404004 | 汇车退债 | 400245 | 汇车5 | 2025-01-20 | 0.370 | 0.290 | 0.570 |
113657 | 再22转债 | 603601 | 再升科技 | 2025-01-16 | 4.250 | 3.660 | 5.910 |
下修中可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
123099 | 普利转债 | 58.090 | 300630 | 普利制药 | 2025-01-22 | 11.220 | 4.89 |
128117 | 道恩转债 | 121.200 | 002838 | 道恩股份 | 2025-02-07 | 27.810 | 11.58 |
128101 | 联创转债 | 125.894 | 002036 | 联创电子 | 2025-02-10 | 11.600 | 9.24 |
118027 | 宏图转债 | 97.617 | 688066 | 航天宏图 | 2025-02-13 | 62.980 | 19.57 |
2025-01-21 转债市场速览
当日涨幅前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
111012 | 福新转债 | 246.283 | 15.34% | 14.11% | 260.39 |
123228 | 震裕转债 | 221.232 | 11.24% | -0.73% | 220.50 |
123241 | 欧通转债 | 277.963 | 10.77% | 1.43% | 279.39 |
113061 | 拓普转债 | 140.757 | 5.85% | 8.79% | 149.55 |
123237 | 佳禾转债 | 151.000 | 5.74% | 13.54% | 164.54 |
当日跌幅前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
110052 | 贵广转债 | 119.618 | -7.01% | 6.02% | 125.64 |
128066 | 亚泰转债 | 128.625 | -5.09% | -0.08% | 128.55 |
127019 | 国城转债 | 117.600 | -4.08% | 23.39% | 140.99 |
127106 | 伟隆转债 | 180.200 | -3.26% | 62.61% | 242.81 |
123229 | 艾录转债 | 133.400 | -2.49% | 21.60% | 155.00 |
当日折价前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
123228 | 震裕转债 | 221.232 | 11.24% | -0.73% | 220.50 |
127032 | 苏行转债 | 130.600 | 0.55% | -0.56% | 130.04 |
127076 | 中宠转2 | 144.180 | -0.49% | -0.26% | 143.92 |
123249 | 英搏转债 | 159.575 | 1.70% | -0.14% | 159.44 |
113021 | 中信转债 | 118.859 | 0.42% | -0.09% | 118.77 |
当日双低前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
127033 | 中装转2 | 75.556 | 3.79% | 5.53% | 81.09 |
127047 | 帝欧转债 | 87.197 | -0.07% | 21.17% | 108.37 |
113021 | 中信转债 | 118.859 | 0.42% | -0.09% | 118.77 |
127061 | 美锦转债 | 98.394 | 0.10% | 22.35% | 120.74 |
113532 | 海环转债 | 114.832 | -0.89% | 9.86% | 124.69 |