0
股东名称 |持券金额(万元)|所占比例(%) | 股东性质 |
├──────────────┼───────┼──────┼─────┤
|兴业银行股份有限公司-天弘永| 20537.57| 5.76| 公募基金 |
|利债券型证券投资基金 | | | |
|中国银行股份有限公司-易方达| 16100.56| 4.52| 公募基金 |
|稳健收益债券型证券投资基金 | | | |
|易方达稳健回报固定收益型养老| 14229.40| 3.99| 一般主体 |
|金产品-交通银行股份有限公司| | | |
|华夏基金延年益寿9号固定收益 | 13303.72| 3.73| 一般主体 |
|型养老金产品-招商银行股份有| | | |
|限公司 | | | |
|招商银行股份有限公司-兴全汇| 9789.63| 2.75| 公募基金 |
|虹一年持有期混合型证券投资基| | | |
|金 | | | |
|中国建设银行股份有限公司-兴| 7985.04| 2.24| 公募基金 |
|全恒鑫债券型证券投资基金 | | | |
|易方达安顺四季回报高等级债券| 6645.04| 1.87| 一般主体 |
|固定收益型养老金产品-中国银| | | |
|行股份有限公司 | | | |
|中国农业银行股份有限公司-鹏| 6585.05| 1.85| 公募基金 |
|华可转债债券型证券投资基金 | | | |
|中信银行股份有限公司-信澳信| 5660.05| 1.59| 公募基金 |
|用债债券型证券投资基金 | | | |
|中国建设银行股份有限公司-易| 5572.51| 1.56| 公募基金 |
|方达双债增强债券型证券投资基| | | |
|金 | | | |
└──────────────┴───────┴──────┴─────┘
交易软件中查到去年还有基金持仓,不知道现在卖了吗,如果持有应该也会回售吧。
├──────────────┼───────┼──────┼─────┤
|兴业银行股份有限公司-天弘永| 20537.57| 5.76| 公募基金 |
|利债券型证券投资基金 | | | |
|中国银行股份有限公司-易方达| 16100.56| 4.52| 公募基金 |
|稳健收益债券型证券投资基金 | | | |
|易方达稳健回报固定收益型养老| 14229.40| 3.99| 一般主体 |
|金产品-交通银行股份有限公司| | | |
|华夏基金延年益寿9号固定收益 | 13303.72| 3.73| 一般主体 |
|型养老金产品-招商银行股份有| | | |
|限公司 | | | |
|招商银行股份有限公司-兴全汇| 9789.63| 2.75| 公募基金 |
|虹一年持有期混合型证券投资基| | | |
|金 | | | |
|中国建设银行股份有限公司-兴| 7985.04| 2.24| 公募基金 |
|全恒鑫债券型证券投资基金 | | | |
|易方达安顺四季回报高等级债券| 6645.04| 1.87| 一般主体 |
|固定收益型养老金产品-中国银| | | |
|行股份有限公司 | | | |
|中国农业银行股份有限公司-鹏| 6585.05| 1.85| 公募基金 |
|华可转债债券型证券投资基金 | | | |
|中信银行股份有限公司-信澳信| 5660.05| 1.59| 公募基金 |
|用债债券型证券投资基金 | | | |
|中国建设银行股份有限公司-易| 5572.51| 1.56| 公募基金 |
|方达双债增强债券型证券投资基| | | |
|金 | | | |
└──────────────┴───────┴──────┴─────┘
交易软件中查到去年还有基金持仓,不知道现在卖了吗,如果持有应该也会回售吧。
0
@kingvey
我怕它是塞力2,第一次申报50万元,想想还是留1千元学个手艺。怕啥?这不是很简单,风险这么低的都还担心那还赚啥钱?清偿规模太大超过公司的还款能力,那就配合大盘发点利好拉升正股,溢价才7%很容易上100啊!上了100直接市场兑现了,谁还磨磨唧唧的等他清偿?要是清偿规模不大,直接还钱就解决了