2021/6/30 更新
补充说明双低修正公式为:P = 双低 + (0.022-YTM)*80 + (规模-8)*0.4 + (占比-0.15)*20 + (最新价-108)/3 + (0.42-正股波动率)*10 - 已在轮动池中 * 0.5
没错,公式就是拍脑袋出来的:
- YTM 修正,0.022,即 2.2%,所有轮动候选转债的YTM均值
- 规模修正,8亿,所有轮动候选转债的剩余规模均值
- 占比,0.15, 15%,所有轮动候选转债的转债占比均值
- 价格修正,108,大约是20个轮动标的均价
- 正股波动修正,42% 是轮动候选转债的正股波动率均值
此外还有一个候选池机制,只有池中的标的才可能参与轮动。本意是排除一些不喜欢的标的。例如,孚日不在我实操的候选池中。
数据格式说明:
代码 名称 价格 修正双低 双低 True/False 代表是否持仓
128127 文科转债 98.340 111.59 108.47 True轮入轮出的标的:
SwapInOut: 2/2
濮耐转债 105.980
塞力转债 101.560
大禹转债 -113.930
高澜转债 -109.280Round=9, 收益:-5.10 收益率:-0.23% 总收益:89.82 总收益率:4.24% 总轮换:47 基准收益率:1.51%
第九次轮动,本次收益 -5.10 个单位,收益率 -0.23%, 总收益: 89.82个单位 总收益率:4.24% 总轮换: 累计执行了47 次轮换操作(包括建仓的20次) 基准收益率:1.51% 若不进行任何轮换,按照首次建仓至今的收益率三周小结:正式运行三周,整体基本满意。公式有一次大的调整,候选池有小变化。
亮点,修正因子抓住了华通的毕业行情,嘉泽来回吃了两次,选中了正丹目前看来也比较正确。总之,稍领先于双低对比模拟盘
槽点,目前手动操作,代入主观因素。此外,好像操作频繁的些???
2021.6.8 开篇
开贴记录自己的双低轮动。写完程序,简单测试了几天,迫不及待开始上实盘,觉得自己已经错过了几个亿,然而现实是无情的,刚好开单在高点上,下午收盘小亏0.3%!!!简单说明下:
- 基本就是双低,根据个人喜好加入一点修正。为了对比和正牌双低的差异,同时记录对比纯双低轮动的数据
- 简单起见,轮动池设定为 20个,轮入的买入200张,轮出卖光
- 候选池去掉了几个雷,准雷,ST,巨无霸,高价债(>135)。也就是说怎么也不会轮到这些标的。新债过了观察期再考虑加入候选。目前不到300 个
- 目前手动执行,一周一动或双动。其实可以自动执行天天轮,但不确定每天都轮有啥必要,计划以后每周五下午2点定时执行
- 128127 文科转债 99.10 106.01 109.77 : 代码/名称/当前价/修正双低/双低
- 每次轮动后发一次执行的LOG,如下:
首发第一轮:买入20个
*** Day 159, 2021/6/8 10:14:27, Round=0 **********轮动后持仓:
128127 文科转债 99.10 106.01 109.77 True113610 灵康转债 107.12 106.49 117.18 True
127033 中装转2 101.30 107.41 111.85 True
113568 新春转债 108.78 107.50 118.55 True
123080 海波转债 110.10 108.21 117.70 True
128066 亚泰转债 103.01 108.30 119.38 True
113039 嘉泽转债 105.02 109.58 115.94 True
113033 利群转债 100.06 109.66 112.29 True
123106 正丹转债 107.51 109.75 121.70 True
123087 明电转债 106.00 109.96 119.20 True
128040 华通转债 108.23 110.15 122.30 True
123097 美力转债 109.56 110.60 117.73 True
110080 东湖转债 104.25 110.66 111.82 True
128090 汽模转2 109.59 110.71 121.84 True
113601 塞力转债 101.27 110.76 122.37 True
113599 嘉友转债 110.28 110.94 119.99 True
113578 全筑转债 99.90 111.25 124.89 True
110071 湖盐转债 108.77 111.37 119.75 True
127028 英特转债 111.50 111.41 116.64 True
123086 海兰转债 108.20 112.02 119.57 True
113565 宏辉转债 110.14 112.04 124.01 False
113600 新星转债 98.03 112.30 125.86 False
128106 华统转债 113.18 112.58 119.78 False
113570 百达转债 104.45 112.60 124.51 False
113549 白电转债 102.97 112.61 120.35 False
123063 大禹转债 110.92 112.64 120.49 False
123112 万讯转债 107.60 112.70 123.79 False
127027 靖远转债 100.11 112.77 108.99 False
123068 弘信转债 106.13 113.14 124.52 False
128082 华锋转债 116.32 113.24 118.73 False
SwapInOut: 20/0
128127 文科转债 +99.101113610 灵康转债 +107.120
127033 中装转2 +101.297
113568 新春转债 +108.780
123080 海波转债 +110.102
128066 亚泰转债 +103.012
113039 嘉泽转债 +105.020
113033 利群转债 +100.060
123106 正丹转债 +107.507
123087 明电转债 +105.995
128040 华通转债 +108.230
123097 美力转债 +109.561
110080 东湖转债 +104.250
128090 汽模转2 +109.588
113601 塞力转债 +101.270
113599 嘉友转债 +110.280
113578 全筑转债 +99.900
110071 湖盐转债 +108.770
127028 英特转债 +111.500
123086 海兰转债 +108.200
均价:105.98 双低:118.02 评分:109.64
市值变化: 上次:0 本次:2119.543 => 2119.543
轮换损益: 个数:20, 买入:2119.543 卖出:0 => -2119.543
+++ Day 159, 2021/6/8 10:14:27, Round=0 ++++++++++
下午试着轮一把:
*** Day 159, 2021/6/8 14:04:57, Round=1 **********轮动后持仓:
113610 灵康转债 106.08 104.03 115.07 True128127 文科转债 98.90 105.96 110.10 True
123080 海波转债 109.11 105.98 115.82 True
127033 中装转2 101.05 106.93 111.72 True
113568 新春转债 109.00 106.99 118.25 True
128066 亚泰转债 102.52 107.54 119.00 True
123106 正丹转债 107.00 108.68 120.97 True
123097 美力转债 109.05 108.74 116.14 True
113039 嘉泽转债 104.72 108.95 115.65 True
123087 明电转债 105.00 109.24 119.01 True
128040 华通转债 107.90 109.27 121.75 True
113033 利群转债 99.99 109.37 112.32 True
110071 湖盐转债 108.23 109.64 118.32 True
113578 全筑转债 99.84 110.05 123.90 True
127028 英特转债 110.89 110.09 115.68 True
128090 汽模转2 109.37 110.20 121.67 True
113601 塞力转债 101.04 110.56 122.55 True
123086 海兰转债 108.30 111.08 118.84 True
110080 东湖转债 104.32 111.16 112.69 True
123063 大禹转债 110.00 111.16 119.10 True
113565 宏辉转债 109.69 111.66 123.71 False
128106 华统转债 112.98 111.69 118.85 False
113570 百达转债 104.30 111.73 123.59 False
113549 白电转债 102.73 111.82 119.53 False
123112 万讯转债 107.90 111.96 122.88 False
110070 凌钢转债 113.78 112.44 123.57 False
113600 新星转债 97.90 112.69 126.33 False
128082 华锋转债 116.10 112.82 118.32 False
113591 胜达转债 106.52 112.83 116.79 False
123002 国祯转债 109.05 113.01 125.81 False
SwapInOut: 1/1
123063 大禹转债 +110.000113599 嘉友转债 -110.970
前: 均价:105.98 双低:118.02 评分:109.64 => 后: 均价:105.62 双低:117.43 评分:108.78
市值变化: 上次:2119.543 本次:2112.304 => -7.239
轮换损益: 个数:1, 买入:110.000 卖出:110.970 => 0.970
Round=1, 收益:-6.28 收益率:-0.30% 总收益:-6.38 总收益率:-0.30% 总轮换:21 基准收益率:-0.30%
+++ Day 159, 2021/6/8 14:04:57, Round=1 ++++++++++
0
113033 利群转债 105.040 136.36 128.33 True
127028 英特转债 113.825 137.53 134.12 True
128037 岩土转债 111.104 137.59 136.99 True
113609 永安转债 118.230 137.66 134.23 True
113610 灵康转债 115.820 138.80 138.80 True
113601 塞力转债 109.820 139.69 139.72 True
128130 景兴转债 122.800 142.85 132.96 True
110080 东湖转债 109.160 143.06 134.63 True
123118 惠城转债 116.811 143.15 140.29 True
113628 晨丰转债 114.740 143.99 141.86 True
123063 大禹转债 123.690 144.06 137.94 True
110063 鹰19转债 118.370 144.21 135.96 True
127034 绿茵转债 104.335 144.22 140.21 True
123082 北陆转债 113.490 144.22 143.00 True
110057 现代转债 115.010 144.27 135.91 True
128106 华统转债 125.233 145.10 138.72 True
110058 永鼎转债 120.350 145.16 144.92 True
128090 汽模转2 124.230 145.43 141.73 True
113546 迪贝转债 119.980 145.80 143.26 True
113546 迪贝转债 +119.980
113570 百达转债 -121.760
110060 天路转债 -117.010
前: 均价:115.132 双低:135.63 评分:139.24 => 后: 均价:115.496 双低:137.75 评分:141.73
市值变化: 上次:460529.000 本次:461984.000 => 1455.000
轮换损益: 个数:2/2, 买入:46694.000 卖出:47754.000 => 1060.000
2021/11/12 14:40:00 Round=101, 收益:2,510.28 收益率:0.55% 总收益:140,488.56 总收益率:43.70% 总轮换:165 基准收益率:22.03%
+++ Day 316, 2021/11/12 14:40:00, Round=101 定期 ++++++++++
可转债疯涨不停,双低轮换收益一路飘红。最近实现多次秒冲轮出,不完全统计:朗科,海波,锋龙,华统,胜达,大禹,同和,嘉美,海波,杭电。下周考虑提高脉冲轮出阈值。目前设置为:价格 >126 && DL > 131
收益率算法调整为:收益 / (市值 - 收益)。总觉得哪里不对劲,留待今后再考虑
*** Day 316, 2021/11/12 14:40:00, Round=101 定期 **********轮动后持仓:
128066 亚泰转债 107.882 131.34 131.40 True113033 利群转债 105.040 136.36 128.33 True
127028 英特转债 113.825 137.53 134.12 True
128037 岩土转债 111.104 137.59 136.99 True
113609 永安转债 118.230 137.66 134.23 True
113610 灵康转债 115.820 138.80 138.80 True
113601 塞力转债 109.820 139.69 139.72 True
128130 景兴转债 122.800 142.85 132.96 True
110080 东湖转债 109.160 143.06 134.63 True
123118 惠城转债 116.811 143.15 140.29 True
113628 晨丰转债 114.740 143.99 141.86 True
123063 大禹转债 123.690 144.06 137.94 True
110063 鹰19转债 118.370 144.21 135.96 True
127034 绿茵转债 104.335 144.22 140.21 True
123082 北陆转债 113.490 144.22 143.00 True
110057 现代转债 115.010 144.27 135.91 True
128106 华统转债 125.233 145.10 138.72 True
110058 永鼎转债 120.350 145.16 144.92 True
128090 汽模转2 124.230 145.43 141.73 True
113546 迪贝转债 119.980 145.80 143.26 True
SwapInOut: 2/2
123082 北陆转债 +113.490113546 迪贝转债 +119.980
113570 百达转债 -121.760
110060 天路转债 -117.010
前: 均价:115.132 双低:135.63 评分:139.24 => 后: 均价:115.496 双低:137.75 评分:141.73
市值变化: 上次:460529.000 本次:461984.000 => 1455.000
轮换损益: 个数:2/2, 买入:46694.000 卖出:47754.000 => 1060.000
2021/11/12 14:40:00 Round=101, 收益:2,510.28 收益率:0.55% 总收益:140,488.56 总收益率:43.70% 总轮换:165 基准收益率:22.03%
+++ Day 316, 2021/11/12 14:40:00, Round=101 定期 ++++++++++
0
128066 亚泰转债 105.898 129.54 130.42 True
127028 英特转债 109.424 129.60 128.37 True
113033 利群转债 103.840 129.70 122.22 True
128037 岩土转债 108.024 129.94 130.58 True
113609 永安转债 112.620 129.98 128.89 True
113628 晨丰转债 108.510 130.22 130.78 True
128127 文科转债 96.770 130.86 127.18 True
110080 东湖转债 112.940 131.02 121.65 True
128143 锋龙转债 117.350 131.19 131.22 True
123082 北陆转债 113.456 132.85 132.26 True
123106 正丹转债 112.852 133.07 138.51 True
123080 海波转债 116.692 133.51 133.02 True
127042 嘉美转债 123.500 134.63 125.61 True
123100 朗科转债 121.950 134.78 131.61 True
123073 同和转债 120.336 135.04 133.87 True
123087 明电转债 117.142 135.96 137.07 True
113505 杭电转债 113.260 136.36 132.59 True
128106 华统转债 121.860 136.40 130.55 True
113567 君禾转债 112.240 136.49 137.54 True
113505 杭电转债 +113.260
128106 华统转债 +121.860
113567 君禾转债 +112.240
113546 迪贝转债 -117.430
123118 惠城转债 -111.885
113565 宏辉转债 -119.960
113570 百达转债 -112.580
前: 均价:112.673 双低:129.65 评分:130.99 => 后: 均价:113.089 双低:130.65 评分:132.45
市值变化: 上次:450690.400 本次:452354.800 => 1664.400
轮换损益: 个数:4/4, 买入:93862.000 卖出:92371.000 => -1491.000
2021/10/22 14:40:00 Round=79, 收益:164.09 收益率:0.04% 总收益:107,682.90 总收益率:25.40% 总轮换:132 基准收益率:12.05%
+++ Day 295, 2021/10/22 14:40:00, Round=79 定期 ++++++++++
双低
*** Day 295, 2021/10/22 14:40:00, Round=79 定期 **********轮动后持仓:
113610 灵康转债 113.110 127.85 129.07 True128066 亚泰转债 105.898 129.54 130.42 True
127028 英特转债 109.424 129.60 128.37 True
113033 利群转债 103.840 129.70 122.22 True
128037 岩土转债 108.024 129.94 130.58 True
113609 永安转债 112.620 129.98 128.89 True
113628 晨丰转债 108.510 130.22 130.78 True
128127 文科转债 96.770 130.86 127.18 True
110080 东湖转债 112.940 131.02 121.65 True
128143 锋龙转债 117.350 131.19 131.22 True
123082 北陆转债 113.456 132.85 132.26 True
123106 正丹转债 112.852 133.07 138.51 True
123080 海波转债 116.692 133.51 133.02 True
127042 嘉美转债 123.500 134.63 125.61 True
123100 朗科转债 121.950 134.78 131.61 True
123073 同和转债 120.336 135.04 133.87 True
123087 明电转债 117.142 135.96 137.07 True
113505 杭电转债 113.260 136.36 132.59 True
128106 华统转债 121.860 136.40 130.55 True
113567 君禾转债 112.240 136.49 137.54 True
SwapInOut: 4/4
123100 朗科转债 +121.950113505 杭电转债 +113.260
128106 华统转债 +121.860
113567 君禾转债 +112.240
113546 迪贝转债 -117.430
123118 惠城转债 -111.885
113565 宏辉转债 -119.960
113570 百达转债 -112.580
前: 均价:112.673 双低:129.65 评分:130.99 => 后: 均价:113.089 双低:130.65 评分:132.45
市值变化: 上次:450690.400 本次:452354.800 => 1664.400
轮换损益: 个数:4/4, 买入:93862.000 卖出:92371.000 => -1491.000
2021/10/22 14:40:00 Round=79, 收益:164.09 收益率:0.04% 总收益:107,682.90 总收益率:25.40% 总轮换:132 基准收益率:12.05%
+++ Day 295, 2021/10/22 14:40:00, Round=79 定期 ++++++++++
0
113600 新星转债 137.390 -0.04 137.35 True
128057 博彦转债 134.140 1.17 135.33 True
113591 胜达转债 121.750 3.53 125.42 True
110077 洪城转债 127.230 3.60 130.94 True
128106 华统转债 122.129 3.81 126.11 True
113536 三星转债 130.010 3.81 133.80 True
113549 白电转债 121.510 4.30 126.09 True
113541 荣晟转债 125.860 4.63 130.83 True
123112 万讯转债 126.877 5.21 132.34 True
128130 景兴转债 -119.239
前: 均价:125.384 双低:127.62 评分:2.16 => 后: 均价:127.273 双低:130.35 评分:2.96
市值变化: 上次:125383.500 本次:127272.600 => 1889.100
轮换损益: 个数:1/1, 买入:13001.000 卖出:11923.900 => -1077.100
2021/10/15 14:44:00 Round=96, 收益:810.75 收益率:0.65% 总收益:36,320.48 总收益率:29.22% 总轮换:110 基准收益率:24.18%
+++ Day 288, 2021/10/15 14:44:00, Round=96 定期 ++++++++++
单低回撤较大。目前28%多一点
*** Day 288, 2021/10/15 14:44:00, Round=96 定期 **********轮动后持仓:
113607 伟20转债 125.830 -0.37 125.33 True113600 新星转债 137.390 -0.04 137.35 True
128057 博彦转债 134.140 1.17 135.33 True
113591 胜达转债 121.750 3.53 125.42 True
110077 洪城转债 127.230 3.60 130.94 True
128106 华统转债 122.129 3.81 126.11 True
113536 三星转债 130.010 3.81 133.80 True
113549 白电转债 121.510 4.30 126.09 True
113541 荣晟转债 125.860 4.63 130.83 True
123112 万讯转债 126.877 5.21 132.34 True
SwapInOut: 1/1
113536 三星转债 +130.010128130 景兴转债 -119.239
前: 均价:125.384 双低:127.62 评分:2.16 => 后: 均价:127.273 双低:130.35 评分:2.96
市值变化: 上次:125383.500 本次:127272.600 => 1889.100
轮换损益: 个数:1/1, 买入:13001.000 卖出:11923.900 => -1077.100
2021/10/15 14:44:00 Round=96, 收益:810.75 收益率:0.65% 总收益:36,320.48 总收益率:29.22% 总轮换:110 基准收益率:24.18%
+++ Day 288, 2021/10/15 14:44:00, Round=96 定期 ++++++++++
0
113610 灵康转债 116.870 125.90 125.54 True
128037 岩土转债 108.265 126.40 127.28 True
113033 利群转债 103.650 126.53 119.29 True
128127 文科转债 95.908 126.82 124.14 True
127028 英特转债 108.460 127.90 127.25 True
123106 正丹转债 114.071 128.69 133.82 True
113565 宏辉转债 111.640 129.66 132.67 True
113628 晨丰转债 108.330 129.79 130.46 True
113609 永安转债 113.750 130.03 128.46 True
110080 东湖转债 109.380 130.15 122.11 True
128143 锋龙转债 117.799 130.46 129.84 True
127042 嘉美转债 120.285 130.68 122.82 True
128133 奇正转债 111.990 130.73 130.53 True
123082 北陆转债 114.205 131.19 130.25 True
128106 华统转债 122.222 131.54 126.13 True
113607 伟20转债 125.690 132.06 125.33 True
123073 同和转债 120.699 132.24 130.81 True
123080 海波转债 116.274 132.44 131.81 True
113549 白电转债 121.300 132.55 125.63 True
128133 奇正转债 +111.990
123080 海波转债 +116.274
113567 君禾转债 -111.510
128071 合兴转债 -108.101
113591 胜达转债 -122.110
前: 均价:112.626 双低:125.64 评分:127.88 => 后: 均价:113.387 双低:127.42 评分:129.46
市值变化: 上次:450502.200 本次:453547.600 => 3045.400
轮换损益: 个数:3/3, 买入:69212.600 卖出:68344.200 => -868.400
2021/10/15 14:37:32 Round=73, 收益:2,170.12 收益率:0.48% 总收益:103,598.18 总收益率:24.44% 总轮换:122 基准收益率:12.16%
+++ Day 288, 2021/10/15 14:37:32, Round=73 手动 ++++++++++
兵荒马乱,大幅调仓。
*** Day 288, 2021/10/15 14:37:32, Round=73 手动 **********轮动后持仓:
128066 亚泰转债 106.950 123.48 124.24 True113610 灵康转债 116.870 125.90 125.54 True
128037 岩土转债 108.265 126.40 127.28 True
113033 利群转债 103.650 126.53 119.29 True
128127 文科转债 95.908 126.82 124.14 True
127028 英特转债 108.460 127.90 127.25 True
123106 正丹转债 114.071 128.69 133.82 True
113565 宏辉转债 111.640 129.66 132.67 True
113628 晨丰转债 108.330 129.79 130.46 True
113609 永安转债 113.750 130.03 128.46 True
110080 东湖转债 109.380 130.15 122.11 True
128143 锋龙转债 117.799 130.46 129.84 True
127042 嘉美转债 120.285 130.68 122.82 True
128133 奇正转债 111.990 130.73 130.53 True
123082 北陆转债 114.205 131.19 130.25 True
128106 华统转债 122.222 131.54 126.13 True
113607 伟20转债 125.690 132.06 125.33 True
123073 同和转债 120.699 132.24 130.81 True
123080 海波转债 116.274 132.44 131.81 True
113549 白电转债 121.300 132.55 125.63 True
SwapInOut: 3/3
128143 锋龙转债 +117.799128133 奇正转债 +111.990
123080 海波转债 +116.274
113567 君禾转债 -111.510
128071 合兴转债 -108.101
113591 胜达转债 -122.110
前: 均价:112.626 双低:125.64 评分:127.88 => 后: 均价:113.387 双低:127.42 评分:129.46
市值变化: 上次:450502.200 本次:453547.600 => 3045.400
轮换损益: 个数:3/3, 买入:69212.600 卖出:68344.200 => -868.400
2021/10/15 14:37:32 Round=73, 收益:2,170.12 收益率:0.48% 总收益:103,598.18 总收益率:24.44% 总轮换:122 基准收益率:12.16%
+++ Day 288, 2021/10/15 14:37:32, Round=73 手动 ++++++++++
0
128096 奥瑞转债 142.061 0.21 142.31 True
113607 伟20转债 128.290 0.83 129.11 True
128130 景兴转债 124.261 2.40 126.76 True
110077 洪城转债 129.990 2.73 132.74 True
113541 荣晟转债 129.200 5.02 134.55 True
128081 海亮转债 124.650 5.59 130.57 True
128057 博彦转债 125.485 5.76 131.47 True
123098 一品转债 126.919 6.12 132.93 True
128075 远东转债 121.622 6.50 128.42 True
127020 中金转债 -120.051
前: 均价:126.074 双低:130.28 评分:4.07 => 后: 均价:128.917 双低:132.49 评分:3.46
市值变化: 上次:126074.000 本次:128916.800 => 2842.800
轮换损益: 个数:1/1, 买入:12691.900 卖出:12005.100 => -686.800
2021/9/30 14:44:00 Round=88, 收益:2,154.77 收益率:1.71% 总收益:37,872.54 总收益率:30.47% 总轮换:101 基准收益率:31.15%
+++ Day 273, 2021/9/30 14:44:00, Round=88 定期 ++++++++++
单低总收益 30%,高点回撤4%左右
*** Day 273, 2021/9/30 14:44:00, Round=88 定期 **********轮动后持仓:
128141 旺能转债 136.690 -0.52 136.02 True128096 奥瑞转债 142.061 0.21 142.31 True
113607 伟20转债 128.290 0.83 129.11 True
128130 景兴转债 124.261 2.40 126.76 True
110077 洪城转债 129.990 2.73 132.74 True
113541 荣晟转债 129.200 5.02 134.55 True
128081 海亮转债 124.650 5.59 130.57 True
128057 博彦转债 125.485 5.76 131.47 True
123098 一品转债 126.919 6.12 132.93 True
128075 远东转债 121.622 6.50 128.42 True
SwapInOut: 1/1
123098 一品转债 +126.919127020 中金转债 -120.051
前: 均价:126.074 双低:130.28 评分:4.07 => 后: 均价:128.917 双低:132.49 评分:3.46
市值变化: 上次:126074.000 本次:128916.800 => 2842.800
轮换损益: 个数:1/1, 买入:12691.900 卖出:12005.100 => -686.800
2021/9/30 14:44:00 Round=88, 收益:2,154.77 收益率:1.71% 总收益:37,872.54 总收益率:30.47% 总轮换:101 基准收益率:31.15%
+++ Day 273, 2021/9/30 14:44:00, Round=88 定期 ++++++++++
0
113628 晨丰转债 108.020 125.87 126.75 True
128037 岩土转债 109.495 128.30 128.35 True
128066 亚泰转债 104.112 128.36 130.05 True
110080 东湖转债 108.050 128.61 121.07 True
113033 利群转债 103.850 128.82 121.39 True
127028 英特转债 107.120 128.94 128.74 True
113565 宏辉转债 109.720 129.51 133.37 True
113610 灵康转债 113.480 130.28 131.34 True
123082 北陆转债 114.800 130.72 129.50 True
113609 永安转债 112.240 130.96 129.97 True
128143 锋龙转债 115.124 131.97 132.55 True
113567 君禾转债 109.400 132.12 135.12 True
128090 汽模转2 112.877 132.20 133.29 True
113570 百达转债 112.190 132.81 132.08 True
128108 蓝帆转债 113.188 133.00 128.51 True
113577 春秋转债 118.910 133.08 132.66 True
128133 奇正转债 118.292 133.10 130.39 True
123106 正丹转债 114.444 133.14 137.86 True
128026 众兴转债 113.868 133.17 130.50 True
128090 汽模转2 +112.877
113570 百达转债 +112.190
128108 蓝帆转债 +113.188
113577 春秋转债 +118.910
128133 奇正转债 +118.292
128026 众兴转债 +113.868
127034 绿茵转债 -103.733
123080 海波转债 -116.517
128040 华通转债 -112.945
128039 三力转债 -109.608
123004 铁汉转债 -103.762
113535 大业转债 -105.850
123073 同和转债 -119.565
前: 均价:109.644 双低:129.51 评分:130.59 => 后: 均价:110.878 双低:129.61 评分:130.36
市值变化: 上次:438575.200 本次:443512.000 => 4936.800
轮换损益: 个数:7/7, 买入:160889.800 卖出:154396.000 => -6493.800
2021/9/29 14:15:46 Round=71, 收益:-1,572.76 收益率:-0.36% 总收益:98,536.66 总收益率:23.24% 总轮换:112 基准收益率:12.65%
+++ Day 272, 2021/9/29 14:15:46, Round=71 手动 ++++++++++
本周大跌,周三定期轮动大换仓。今日收盘,总收益24%差一点,高点回撤2%左右
*** Day 272, 2021/9/29 14:15:46, Round=71 手动 **********轮动后持仓:
128127 文科转债 98.380 122.29 118.74 True113628 晨丰转债 108.020 125.87 126.75 True
128037 岩土转债 109.495 128.30 128.35 True
128066 亚泰转债 104.112 128.36 130.05 True
110080 东湖转债 108.050 128.61 121.07 True
113033 利群转债 103.850 128.82 121.39 True
127028 英特转债 107.120 128.94 128.74 True
113565 宏辉转债 109.720 129.51 133.37 True
113610 灵康转债 113.480 130.28 131.34 True
123082 北陆转债 114.800 130.72 129.50 True
113609 永安转债 112.240 130.96 129.97 True
128143 锋龙转债 115.124 131.97 132.55 True
113567 君禾转债 109.400 132.12 135.12 True
128090 汽模转2 112.877 132.20 133.29 True
113570 百达转债 112.190 132.81 132.08 True
128108 蓝帆转债 113.188 133.00 128.51 True
113577 春秋转债 118.910 133.08 132.66 True
128133 奇正转债 118.292 133.10 130.39 True
123106 正丹转债 114.444 133.14 137.86 True
128026 众兴转债 113.868 133.17 130.50 True
SwapInOut: 7/7
128143 锋龙转债 +115.124128090 汽模转2 +112.877
113570 百达转债 +112.190
128108 蓝帆转债 +113.188
113577 春秋转债 +118.910
128133 奇正转债 +118.292
128026 众兴转债 +113.868
127034 绿茵转债 -103.733
123080 海波转债 -116.517
128040 华通转债 -112.945
128039 三力转债 -109.608
123004 铁汉转债 -103.762
113535 大业转债 -105.850
123073 同和转债 -119.565
前: 均价:109.644 双低:129.51 评分:130.59 => 后: 均价:110.878 双低:129.61 评分:130.36
市值变化: 上次:438575.200 本次:443512.000 => 4936.800
轮换损益: 个数:7/7, 买入:160889.800 卖出:154396.000 => -6493.800
2021/9/29 14:15:46 Round=71, 收益:-1,572.76 收益率:-0.36% 总收益:98,536.66 总收益率:23.24% 总轮换:112 基准收益率:12.65%
+++ Day 272, 2021/9/29 14:15:46, Round=71 手动 ++++++++++
0
123051 今天转债 113.719 0.10 113.90 True
128130 景兴转债 132.111 1.54 133.72 True
127020 中金转债 124.013 2.29 126.50 True
128096 奥瑞转债 136.003 2.52 138.60 True
110077 洪城转债 134.130 2.75 137.08 True
128075 远东转债 125.651 3.47 129.46 True
128057 博彦转债 129.977 4.93 135.26 True
123098 一品转债 128.140 5.51 133.90 True
128081 海亮转债 127.337 5.79 133.30 True
127027 靖远转债 -120.862
前: 均价:130.705 双低:132.34 评分:1.56 => 后: 均价:128.394 双低:131.41 评分:2.84
市值变化: 上次:130705.400 本次:128394.100 => -2311.300
轮换损益: 个数:1/1, 买入:12733.700 卖出:12086.200 => -647.500
2021/9/24 14:44:00 Round=83, 收益:-2,960.04 收益率:-2.26% 总收益:40,353.19 总收益率:32.46% 总轮换:94 基准收益率:34.85%
+++ Day 267, 2021/9/24 14:44:00, Round=83 定期 ++++++++++
单低
*** Day 267, 2021/9/24 14:44:00, Round=83 定期 **********轮动后持仓:
113607 伟20转债 132.860 -0.47 132.34 True123051 今天转债 113.719 0.10 113.90 True
128130 景兴转债 132.111 1.54 133.72 True
127020 中金转债 124.013 2.29 126.50 True
128096 奥瑞转债 136.003 2.52 138.60 True
110077 洪城转债 134.130 2.75 137.08 True
128075 远东转债 125.651 3.47 129.46 True
128057 博彦转债 129.977 4.93 135.26 True
123098 一品转债 128.140 5.51 133.90 True
128081 海亮转债 127.337 5.79 133.30 True
SwapInOut: 1/1
128081 海亮转债 +127.337127027 靖远转债 -120.862
前: 均价:130.705 双低:132.34 评分:1.56 => 后: 均价:128.394 双低:131.41 评分:2.84
市值变化: 上次:130705.400 本次:128394.100 => -2311.300
轮换损益: 个数:1/1, 买入:12733.700 卖出:12086.200 => -647.500
2021/9/24 14:44:00 Round=83, 收益:-2,960.04 收益率:-2.26% 总收益:40,353.19 总收益率:32.46% 总轮换:94 基准收益率:34.85%
+++ Day 267, 2021/9/24 14:44:00, Round=83 定期 ++++++++++
0
128127 文科转债 98.851 121.29 117.72 True
128066 亚泰转债 104.680 124.67 126.17 True
113610 灵康转债 112.490 126.74 128.09 True
127028 英特转债 107.901 127.41 127.30 True
113033 利群转债 104.510 129.11 121.38 True
110080 东湖转债 109.600 129.53 121.31 True
113609 永安转债 113.610 129.97 128.45 True
113565 宏辉转债 110.910 130.62 134.11 True
113567 君禾转债 111.230 130.64 132.74 True
127034 绿茵转债 105.066 131.39 127.92 True
128063 未来转债 115.111 132.36 133.10 True
128037 岩土转债 114.073 133.53 130.72 True
123080 海波转债 118.882 133.56 132.31 True
128040 华通转债 115.867 133.81 131.61 True
123097 美力转债 117.732 133.91 130.77 True
128039 三力转债 111.608 134.10 133.84 True
123004 铁汉转债 104.720 134.69 136.34 True
113535 大业转债 108.810 134.90 134.98 True
123073 同和转债 120.192 135.45 133.59 True
128039 三力转债 +111.608
123073 同和转债 +120.192
123082 北陆转债 -120.491
113591 胜达转债 -117.760
128071 合兴转债 -111.580
前: 均价:111.162 双低:125.86 评分:126.66 => 后: 均价:110.971 双低:128.79 评分:129.94
市值变化: 上次:444648.000 本次:443882.800 => -765.200
