登录 注册
输入关键字进行搜索
搜索:
发起问题
北京 主页访问量: 5819 次访问
[普通用户 »] 威望: 8 赞同: 75 感谢: 2 金币: 0
### 2025年12月第三周 理财账户净值 1.4051 周收益 0.64% 月收益 -0.45% 季收益 4.67% 年收益 40.51% 年度最大回撤 6.07% 最高点回撤 1.54% 固收 可转债 权益类 9.33% 67.22% 21.14% ...
### 2025年12月第二周 理财账户净值 1.3962 周收益 -1.15% 月收益 -1.08% 季收益 2.21% 年收益 39.62% 年度最大回撤 6.07% 最高点回撤 2.17% 固收 可转债 权益类 11.70% 66.77% 19.21%...
### 2025年12月第一周 理财账户净值 1.4125 周收益 0.08% 月收益 0.08% 季收益 5.22% 年收益 41.25% 年度最大回撤 6.07% 最高点回撤 1.02% 固收 可转债 权益类 11.68% 68.74% 17.25% ...
@ada1984 > 大佬有群没,想多学习 没啥群,就自己每周记录一下,不是大佬,还只是幼儿园水平。。
### 2025年11月&&第四周 理财账户净值 1.4114 周收益 0.69% 月收益 3.32% 季收益 5.14% 年收益 41.14% 年度最大回撤 6.07% 最高点回撤 1.10% 固收 可转债 权益类 16.53% 64.66...
23549 次浏览 • 25 个关注 • 2025-01-03 23:12
38032 次浏览 • 39 个关注 • 2023-12-31 20:14
24389 次浏览 • 13 个关注 • 2023-01-06 15:36
680 次浏览 • 2 个关注 • 2023-01-06 15:34
8109 次浏览 • 13 个关注 • 2022-01-20 20:36
实盘 策略 投资 套利
威望: 8 赞同: 75 感谢: 2