新股数据 >>新股市值配置/收益计算器:
总资金 万元 账户数
新股收益计算起始日 若理论年化收益低于5%,则不建议专门为打新配置股票市值
建议单账户配置:上海14万元,深圳16万元市值,理论总收益15,691.57元,理论年化收益率为5.23%,容纳资金30万元。
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
上海 30,000 4,074.39 13.58% 13.58% 13.58% 13.58%
上海 40,000 5,409.91 13.52% 13.36% 13.52% 13.36%
上海 50,000 6,641.72 13.28% 12.32% 13.28% 12.32%
上海 60,000 7,791.94 12.99% 11.50% 12.99% 11.50%
上海 70,000 8,475.90 12.11% 6.84% 12.11% 6.84%
上海 80,000 9,136.19 11.42% 6.60% 11.42% 6.60%
上海 90,000 9,772.79 10.86% 6.37% 10.86% 6.37%
上海 100,000 10,267.52 10.27% 4.95% 10.27% 4.95%
上海 110,000 10,728.84 9.75% 4.61% 9.75% 4.61%
上海 120,000 10,945.31 9.12% 2.16% 9.12% 2.16%
上海 130,000 11,147.19 8.57% 2.02% 8.57% 2.02%
上海 140,000 11,332.63 8.09% 1.85% 8.09% 1.85%
上海 150,000 11,454.09 7.64% 1.21% 7.64% 1.21%
上海 160,000 11,566.26 7.23% 1.12% 7.23% 1.12%
上海 170,000 11,678.44 6.87% 1.12% 6.87% 1.12%
上海 180,000 11,790.61 6.55% 1.12% 6.55% 1.12%
上海 190,000 11,887.79 6.26% 0.97% 6.26% 0.97%
上海 200,000 11,978.27 5.99% 0.90% 5.99% 0.90%
上海 210,000 12,068.74 5.75% 0.90% 5.75% 0.90%
上海 220,000 12,136.67 5.52% 0.68% 5.52% 0.68%
上海 230,000 12,204.60 5.31% 0.68% 5.31% 0.68%
上海 240,000 12,272.53 5.11% 0.68% 5.11% 0.68%
上海 250,000 12,340.46 4.94% 0.68% 4.94% 0.68%
上海 260,000 12,408.39 4.77% 0.68% 4.77% 0.68%
上海 270,000 12,476.32 4.62% 0.68% 4.62% 0.68%
上海 280,000 12,530.24 4.48% 0.54% 4.48% 0.54%
上海 290,000 12,570.14 4.33% 0.40% 4.33% 0.40%
上海 300,000 12,610.05 4.20% 0.40% 4.20% 0.40%
上海 310,000 12,649.95 4.08% 0.40% 4.08% 0.40%
上海 320,000 12,689.86 3.97% 0.40% 3.97% 0.40%
上海 330,000 12,729.76 3.86% 0.40% 3.86% 0.40%
上海 340,000 12,769.67 3.76% 0.40% 3.76% 0.40%
上海 350,000 12,809.58 3.66% 0.40% 3.66% 0.40%
上海 360,000 12,838.94 3.57% 0.29% 3.57% 0.29%
上海 370,000 12,857.77 3.48% 0.19% 3.48% 0.19%
上海 380,000 12,876.59 3.39% 0.19% 3.39% 0.19%
上海 390,000 12,895.42 3.31% 0.19% 3.31% 0.19%
上海 400,000 12,914.25 3.23% 0.19% 3.23% 0.19%
上海 410,000 12,933.07 3.15% 0.19% 3.15% 0.19%
上海 420,000 12,951.90 3.08% 0.19% 3.08% 0.19%
上海 430,000 12,970.72 3.02% 0.19% 3.02% 0.19%
上海 440,000 12,989.55 2.95% 0.19% 2.95% 0.19%
上海 450,000 13,008.38 2.89% 0.19% 2.89% 0.19%
上海 460,000 13,027.20 2.83% 0.19% 2.83% 0.19%
上海 470,000 13,046.03 2.78% 0.19% 2.78% 0.19%
上海 480,000 13,064.86 2.72% 0.19% 2.72% 0.19%
上海 490,000 13,083.68 2.67% 0.19% 2.67% 0.19%
上海 500,000 13,102.51 2.62% 0.19% 2.62% 0.19%
上海 510,000 13,121.34 2.57% 0.19% 2.57% 0.19%
上海 520,000 13,140.16 2.53% 0.19% 2.53% 0.19%
上海 530,000 13,158.99 2.48% 0.19% 2.48% 0.19%
上海 540,000 13,171.73 2.44% 0.13% 2.44% 0.13%
上海 550,000 13,175.07 2.40% 0.03% 2.40% 0.03%
上海 560,000 13,175.07 2.35% 0.00% 2.35% 0.00%
上海 570,000 13,175.07 2.31% 0.00% 2.31% 0.00%
上海 580,000 13,175.07 2.27% 0.00% 2.27% 0.00%
上海 590,000 13,175.07 2.23% 0.00% 2.23% 0.00%
上海 600,000 13,175.07 2.20% 0.00% 2.20% 0.00%
上海 610,000 13,175.07 2.16% 0.00% 2.16% 0.00%
上海 620,000 13,175.07 2.13% 0.00% 2.13% 0.00%
上海 630,000 13,175.07 2.09% 0.00% 2.09% 0.00%
上海 640,000 13,175.07 2.06% 0.00% 2.06% 0.00%
上海 650,000 13,175.07 2.03% 0.00% 2.03% 0.00%
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
深圳 40,000 1,585.33 3.96% 3.96% 3.96% 3.96%
深圳 50,000 1,947.69 3.90% 3.62% 3.90% 3.62%
深圳 60,000 2,297.85 3.83% 3.50% 3.83% 3.50%
深圳 70,000 2,593.53 3.71% 2.96% 3.71% 2.96%
深圳 80,000 2,853.66 3.57% 2.60% 3.57% 2.60%
深圳 90,000 3,098.31 3.44% 2.45% 3.44% 2.45%
深圳 100,000 3,312.46 3.31% 2.14% 3.31% 2.14%
深圳 110,000 3,506.16 3.19% 1.94% 3.19% 1.94%
深圳 120,000 3,690.15 3.08% 1.84% 3.08% 1.84%
深圳 130,000 3,874.15 2.98% 1.84% 2.98% 1.84%
深圳 140,000 4,058.14 2.90% 1.84% 2.90% 1.84%
深圳 150,000 4,214.69 2.81% 1.57% 2.81% 1.57%
深圳 160,000 4,358.94 2.72% 1.44% 2.72% 1.44%
深圳 170,000 4,493.90 2.64% 1.35% 2.64% 1.35%
深圳 180,000 4,623.99 2.57% 1.30% 2.57% 1.30%
深圳 190,000 4,749.49 2.50% 1.26% 2.50% 1.26%
深圳 200,000 4,868.06 2.43% 1.19% 2.43% 1.19%
深圳 210,000 4,965.34 2.36% 0.97% 2.36% 0.97%
深圳 220,000 5,062.61 2.30% 0.97% 2.30% 0.97%
深圳 230,000 5,159.89 2.24% 0.97% 2.24% 0.97%
深圳 240,000 5,254.36 2.19% 0.94% 2.19% 0.94%
深圳 250,000 5,348.83 2.14% 0.94% 2.14% 0.94%
深圳 260,000 5,443.30 2.09% 0.94% 2.09% 0.94%
深圳 270,000 5,537.77 2.05% 0.94% 2.05% 0.94%
深圳 280,000 5,632.24 2.01% 0.94% 2.01% 0.94%
注:数据仅供参考,集思录不对该数据准确性进行任何承诺。据此操作产生的收益损失由使用者自行享受或承担,集思录概不承担任何法律责任。