新股数据 >>新股市值配置/收益计算器:
总资金 万元 账户数
新股收益计算起始日 若理论年化收益低于5%,则不建议专门为打新配置股票市值
建议单账户配置:上海18万元,深圳12万元市值,理论总收益14,529.60元,理论年化收益率为4.84%,容纳资金30万元。
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
上海 30,000 3,640.99 12.14% 12.14% 12.14% 12.14%
上海 40,000 4,832.05 12.08% 11.91% 12.08% 11.91%
上海 50,000 5,919.40 11.84% 10.87% 11.84% 10.87%
上海 60,000 6,987.05 11.65% 10.68% 11.65% 10.68%
上海 70,000 7,627.00 10.90% 6.40% 10.90% 6.40%
上海 80,000 8,219.92 10.27% 5.93% 10.27% 5.93%
上海 90,000 8,780.66 9.76% 5.61% 9.76% 5.61%
上海 100,000 9,318.43 9.32% 5.38% 9.32% 5.38%
上海 110,000 9,822.77 8.93% 5.04% 8.93% 5.04%
上海 120,000 10,087.03 8.41% 2.64% 8.41% 2.64%
上海 130,000 10,332.48 7.95% 2.45% 7.95% 2.45%
上海 140,000 10,561.49 7.54% 2.29% 7.54% 2.29%
上海 150,000 10,719.85 7.15% 1.58% 7.15% 1.58%
上海 160,000 10,862.25 6.79% 1.42% 6.79% 1.42%
上海 170,000 11,004.66 6.47% 1.42% 6.47% 1.42%
上海 180,000 11,147.06 6.19% 1.42% 6.19% 1.42%
上海 190,000 11,274.47 5.93% 1.27% 5.93% 1.27%
上海 200,000 11,395.18 5.70% 1.21% 5.70% 1.21%
上海 210,000 11,515.88 5.48% 1.21% 5.48% 1.21%
上海 220,000 11,614.04 5.28% 0.98% 5.28% 0.98%
上海 230,000 11,712.20 5.09% 0.98% 5.09% 0.98%
上海 240,000 11,810.36 4.92% 0.98% 4.92% 0.98%
上海 250,000 11,908.52 4.76% 0.98% 4.76% 0.98%
上海 260,000 12,006.68 4.62% 0.98% 4.62% 0.98%
上海 270,000 12,104.84 4.48% 0.98% 4.48% 0.98%
上海 280,000 12,188.99 4.35% 0.84% 4.35% 0.84%
上海 290,000 12,259.12 4.23% 0.70% 4.23% 0.70%
上海 300,000 12,329.26 4.11% 0.70% 4.11% 0.70%
上海 310,000 12,399.40 4.00% 0.70% 4.00% 0.70%
上海 320,000 12,469.53 3.90% 0.70% 3.90% 0.70%
上海 330,000 12,539.67 3.80% 0.70% 3.80% 0.70%
上海 340,000 12,609.80 3.71% 0.70% 3.71% 0.70%
上海 350,000 12,679.94 3.62% 0.70% 3.62% 0.70%
上海 360,000 12,739.53 3.54% 0.60% 3.54% 0.60%
上海 370,000 12,788.59 3.46% 0.49% 3.46% 0.49%
上海 380,000 12,837.64 3.38% 0.49% 3.38% 0.49%
上海 390,000 12,886.70 3.30% 0.49% 3.30% 0.49%
上海 400,000 12,935.76 3.23% 0.49% 3.23% 0.49%
上海 410,000 12,984.81 3.17% 0.49% 3.17% 0.49%
上海 420,000 13,026.20 3.10% 0.41% 3.10% 0.41%
上海 430,000 13,067.59 3.04% 0.41% 3.04% 0.41%
上海 440,000 13,108.97 2.98% 0.41% 2.98% 0.41%
上海 450,000 13,150.36 2.92% 0.41% 2.92% 0.41%
上海 460,000 13,191.74 2.87% 0.41% 2.87% 0.41%
上海 470,000 13,233.13 2.82% 0.41% 2.82% 0.41%
上海 480,000 13,274.52 2.77% 0.41% 2.77% 0.41%
上海 490,000 13,315.90 2.72% 0.41% 2.72% 0.41%
上海 500,000 13,357.29 2.67% 0.41% 2.67% 0.41%
上海 510,000 13,398.68 2.63% 0.41% 2.63% 0.41%
上海 520,000 13,440.06 2.58% 0.41% 2.58% 0.41%
上海 530,000 13,481.45 2.54% 0.41% 2.54% 0.41%
上海 540,000 13,516.75 2.50% 0.35% 2.50% 0.35%
上海 550,000 13,542.65 2.46% 0.26% 2.46% 0.26%
上海 560,000 13,565.21 2.42% 0.23% 2.42% 0.23%
上海 570,000 13,587.77 2.38% 0.23% 2.38% 0.23%
上海 580,000 13,610.33 2.35% 0.23% 2.35% 0.23%
上海 590,000 13,632.89 2.31% 0.23% 2.31% 0.23%
上海 600,000 13,655.45 2.28% 0.23% 2.28% 0.23%
上海 610,000 13,678.01 2.24% 0.23% 2.24% 0.23%
上海 620,000 13,700.57 2.21% 0.23% 2.21% 0.23%
上海 630,000 13,723.13 2.18% 0.23% 2.18% 0.23%
上海 640,000 13,745.69 2.15% 0.23% 2.15% 0.23%
上海 650,000 13,768.25 2.12% 0.23% 2.12% 0.23%
上海 660,000 13,790.81 2.09% 0.23% 2.09% 0.23%
上海 670,000 13,813.37 2.06% 0.23% 2.06% 0.23%
上海 680,000 13,835.93 2.03% 0.23% 2.03% 0.23%
上海 690,000 13,858.49 2.01% 0.23% 2.01% 0.23%
交易所 市值配置(元) 理论总收益(元) 理论总收益率 理论增量收益率 理论年化 理论增量年化
深圳 20,000 756.60 3.78% 3.78% 3.78% 3.78%
深圳 30,000 1,129.68 3.77% 3.73% 3.77% 3.73%
深圳 40,000 1,497.53 3.74% 3.68% 3.74% 3.68%
深圳 50,000 1,831.41 3.66% 3.34% 3.66% 3.34%
深圳 60,000 2,153.08 3.59% 3.22% 3.59% 3.22%
深圳 70,000 2,420.28 3.46% 2.67% 3.46% 2.67%
深圳 80,000 2,651.92 3.31% 2.32% 3.31% 2.32%
深圳 90,000 2,868.09 3.19% 2.16% 3.19% 2.16%
深圳 100,000 3,068.31 3.07% 2.00% 3.07% 2.00%
深圳 110,000 3,233.99 2.94% 1.66% 2.94% 1.66%
深圳 120,000 3,382.53 2.82% 1.49% 2.82% 1.49%
深圳 130,000 3,519.80 2.71% 1.37% 2.71% 1.37%
深圳 140,000 3,657.06 2.61% 1.37% 2.61% 1.37%
深圳 150,000 3,760.72 2.51% 1.04% 2.51% 1.04%
深圳 160,000 3,852.08 2.41% 0.91% 2.41% 0.91%
深圳 170,000 3,939.02 2.32% 0.87% 2.32% 0.87%
深圳 180,000 4,025.95 2.24% 0.87% 2.24% 0.87%
深圳 190,000 4,108.29 2.16% 0.82% 2.16% 0.82%
深圳 200,000 4,183.70 2.09% 0.75% 2.09% 0.75%
深圳 210,000 4,237.82 2.02% 0.54% 2.02% 0.54%
注:数据仅供参考,集思录不对该数据准确性进行任何承诺。据此操作产生的收益损失由使用者自行享受或承担,集思录概不承担任何法律责任。