代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 成交 (万元) | 场内新增 (万份) | 换手率 | 基金净值 | 实时估值 | 溢价率 | 股票占比 | 重仓涨幅 | 申购费 | 赎回费 | 基金公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501001 | 财通精选混合LOF | 1.115 | -1.50% | 0.65 | 0 | 0.11% | 1.1300 | 1.1249 | -1.33% | 94.11 | 0.26% | 1.50% | 1.50% | 财通基金 |
财通精选混合LOF | 价格 | 挂单(万元) |
---|---|---|
卖5 | 1.200 | 0.120 |
卖4 | 1.183 | 0.024 |
卖3 | 1.132 | 0.323 |
卖2 | 1.131 | 2.347 |
卖1 | 1.130 | 0.006 |
买1 | 1.118 | 0.022 |
买2 | 1.115 | 0.045 |
买3 | 1.087 | 0.011 |
买4 | 1.078 | 0.011 |
买5 | 1.077 | 0.075 |
现价 | 1.115 | 0.650 |
净值溢价率 | % | 估值溢价率 |
% |
2025-03-31 股票总占比:94.11% 股票总市值:0.35亿元 | ||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 占净值比例 | 持股数(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601838 | 成都银行 | 17.69 | 0.00% | 9.75% | 21.040 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 211.15 | -1.19% | 8.03% | 1.390 |
3 | 301061 | 匠心家居 | 69.19 | 2.22% | 7.94% | 3.780 |
4 | 600660 | 福耀玻璃 | 57.02 | 0.07% | 7.91% | 5.010 |
5 | 603369 | 今世缘 | 48.70 | -0.14% | 7.64% | 5.360 |
6 | 600398 | 海澜之家 | 8.10 | 0.75% | 6.44% | 30.190 |
7 | 600901 | 江苏金租 | 5.21 | -0.19% | 6.38% | 45.010 |
8 | 300750 | 宁德时代 | 236.60 | -0.11% | 5.93% | 0.870 |
9 | 603129 | 春风动力 | 167.83 | 2.44% | 4.84% | 0.960 |
10 | 601985 | 中国核电 | 9.33 | 0.43% | 4.74% | 19.100 |
申购费用 |
---|
M<50 万 1.50%
50 万≤M<100 万 1.00% 100 万≤M<500 万 0.50% M≥500 万 每笔 1000 元 |
赎回费用 |
---|
持有期<7 日 1.50%
7 日≤持有期 0.50% |