可转债(手动刷新 30秒自动刷新) 数量:30/513个;规模:1473.02亿;存量:627.03亿 | |||||||||||||||||||||||||||||
代 码 | 转债名称 | 现 价 | 涨跌幅 | 正股名称 | 正股价 | 正股 涨跌 | 正股 PB | 转股价 | 转股 价值 | 转股 溢价率 | 纯债 价值 | 债底 溢价率 | 债券 评级 | 期权 价值 | 正股 波动率 | 回售 触发价 | 强赎 触发价 | 转债 占比 | 资产 负债率 | 基金 持仓 | 到期时间 | 剩余 年限 | 剩余规模 (亿元) | 成交额 (万元) | 换手率 | 到期 税前收益 | 回售 收益 | 双低 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404004 | 汇车退债 | 46.195 | -13.20% | 汇车5 | 0.29 | 3.57% | 0.06 | 0.57* | 50.88 | -9.20% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 0.40 | 0.74 | 114.5% | - | 会员 | 26-08-18 | 1.62年 | 27.543 | 510.50 | 0.40% | 73.87% | 增强 | 37.00 | |
123035 | 利德转债 ! | 137.786 | -6.04% | 利亚德 R | 5.96 | -5.25% | 1.93 | 4.27** | 139.58 | -1.28% | 会员 | - | AA+ | 增强 | 会员 | 2.99 | 5.55 | 1.10% | - | 会员 | 25-11-14 | - | 1.489 | 76523.67 | 358.54% | - | 增强 | 136.51 | |
113044 | 大秦转债 ! | 116.685 | 0.64% | 大秦铁路 R | 6.68 | 1.21% | 0.81 | 5.71 | 116.99 | -0.26% | 会员 | - | AAA | 增强 | 会员 | 4.00 | 6.86 | 6.10% | - | 会员 | 26-12-14 | 1.95年 | 76.448 | 31585.34 | 3.54% | -2.75% | 增强 | 116.43 | |
113021 | 中信转债 | 121.323 | -0.39% | 中信银行 R | 6.79 | 0.15% | 0.46 | 5.59 | 121.47 | -0.12% | 会员 | - | AAA | 增强 | 会员 | - | 7.27 | 2.60% | - | 会员 | 25-03-04 | 58天 | 70.320 | 27576.39 | 3.22% | -52.65% | 增强 | 121.20 | |
113055 | 成银转债 ! | 134.556 | -1.50% | 成都银行 R | 16.43 | -2.14% | 0.89 | 12.23 | 134.34 | 0.16% | 会员 | - | AAA | 增强 | 会员 | - | 15.90 | 0.80% | - | 会员 | 28-03-03 | - | 5.183 | 32147.31 | 45.86% | - | 增强 | 134.72 | |
127032 | 苏行转债 | 127.980 | -0.13% | 苏州银行 R | 7.90 | 0.00% | 0.63 | 6.19 | 127.63 | 0.28% | 会员 | - | AAA | 增强 | 会员 | - | 8.05 | 13.30% | - | 会员 | 27-04-12 | 2.27年 | 39.489 | 15872.79 | 3.14% | -5.24% | 增强 | 128.26 | |
123238 | 卡倍转02 ! | 149.888 | -1.31% | 卡倍亿 R | 43.55 | -2.29% | 4.67 | 29.24* | 148.94 | 0.64% | 会员 | - | A+ | 增强 | 会员 | 20.47 | 38.01 | 3.60% | - | 会员 | 30-01-11 | - | 1.916 | 152911.16 | 515.95% | - | 增强 | 150.53 | |
123241 | 欧通转债 | 221.598 | -11.00% | 欧陆通 R | 97.99 | -9.18% | 4.84 | 44.56 | 219.91 | 0.77% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 31.19 | 57.93 | 6.50% | - | 会员 | 30-07-04 | 5.50年 | 6.445 | 149532.25 | 99.63% | -11.27% | 增强 | 222.37 | |
113050 | 南银转债 | 127.465 | -0.35% | 南京银行 R | 10.38 | -0.76% | 0.64 | 8.22 | 126.28 | 0.94% | 会员 | - | AAA | 增强 | 会员 | - | 10.69 | 10.20% | - | 会员 | 27-06-15 | 2.45年 | 105.360 | 31854.89 | 2.37% | -5.97% | 增强 | 128.41 | |
113576 | 起步转债 ! | 137.169 | -6.13% | ST起步 | 2.37 | -4.82% | 338.57 | 1.75** | 135.43 | 1.29% | 会员 | - | B- | 增强 | 会员 | 1.23 | 2.28 | 9.90% | - | 会员 | 26-04-10 | - | 1.286 | 75610.25 | 412.89% | - | 增强 | 138.46 | |
110079 | 杭银转债 | 127.512 | -0.07% | 杭州银行 R | 14.26 | -0.70% | 0.65 | 11.35* | 125.64 | 1.49% | 会员 | - | AAA | 增强 | 会员 | - | 14.76 | 17.20% | - | 会员 | 27-03-29 | 2.23年 | 136.211 | 27827.31 | 1.60% | -6.12% | 增强 | 129.00 | |
127033 | 中装转2 | 73.200 | -3.92% | ST中装 | 3.67 | -4.92% | 1.32 | 5.14* | 71.40 | 2.52% | 会员 | - | BB | 增强 | 会员 | 3.60 | 6.68 | 54.80% | - | 会员 | 27-04-16 | 2.28年 | 10.840 | 35287.74 | 43.16% | 22.59% | 增强 | 75.72 | |
127092 | 运机转债 ! | 174.500 | -1.96% | 运机集团 | 29.48 | -2.96% | 2.34 | 17.40 | 169.43 | 3.00% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 12.18 | 22.62 | 27.10% | - | 会员 | 29-09-21 | 4.72年 | 6.176 | 7843.81 | 7.25% | -7.60% | 增强 | 177.50 | |
123127 | 耐普转债 ! | 156.627 | -2.96% | 耐普矿机 | 25.96 | -2.41% | 2.74 | 17.24 | 150.58 | 4.02% | 会员 | - | A+ | 增强 | 会员 | 12.07 | 22.41 | 7.20% | - | 会员 | 27-10-29 | 2.82年 | 1.848 | 10248.87 | 34.64% | -10.81% | 增强 | 160.65 | |
128081 | 海亮转债 | 119.023 | -0.11% | 海亮股份 R | 10.70 | -1.02% | 1.49 | 9.37 | 114.19 | 4.23% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 6.56 | 12.18 | 13.10% | - | 会员 | 25-11-21 | 0.88年 | 27.024 | 8721.26 | 2.70% | -8.59% | 增强 | 123.25 | |
127076 | 中宠转2 | 133.700 | 1.12% | 中宠股份 R | 35.50 | 2.22% | 4.25 | 27.81 | 127.65 | 4.74% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 19.47 | 36.15 | 7.40% | - | 会员 | 28-10-25 | 3.81年 | 7.690 | 11201.60 | 10.91% | -3.74% | 增强 | 138.44 | |
123213 | 天源转债 ! | 204.227 | -2.09% | 天源环保 R | 14.06 | -4.48% | 3.29 | 7.24 | 194.20 | 5.16% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 5.07 | 9.41 | 8.50% | - | 会员 | 29-07-28 | 4.57年 | 5.208 | 16871.21 | 15.75% | -11.67% | 增强 | 209.39 | |
113546 | 迪贝转债 | 134.749 | 5.47% | 迪贝电气 | 15.24 | 10.04% | 2.28 | 11.93* | 127.75 | 5.48% | 会员 | - | A+ | 增强 | 会员 | 8.35 | 15.51 | 9.00% | - | 会员 | 25-10-23 | 0.80年 | 1.830 | 157523.32 | 626.62% | -18.32% | 增强 | 140.23 | |
123237 | 佳禾转债 ! | 142.233 | -3.15% | 佳禾智能 | 18.20 | -4.11% | 2.73 | 13.58* | 134.02 | 6.13% | 会员 | - | A+ | 增强 | 会员 | 9.51 | 17.65 | 6.40% | - | 会员 | 30-01-04 | 5.01年 | 4.318 | 158572.54 | 250.37% | -3.74% | 增强 | 148.36 | |
113631 | 皖天转债 | 127.777 | -0.02% | 皖天然气 | 8.68 | -2.69% | 1.34 | 7.21 | 120.39 | 6.14% | 会员 | - | AA+ | 增强 | 会员 | 5.05 | 9.37 | 20.00% | - | 会员 | 27-11-08 | 2.85年 | 8.400 | 5417.48 | 5.04% | -4.20% | 增强 | 133.92 | |
113069 | 博23转债 | 132.837 | -0.55% | 博威合金 R | 18.98 | -3.51% | 1.99 | 15.18 | 125.03 | 6.24% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 10.63 | 19.73 | 9.20% | - | 会员 | 28-12-22 | 3.97年 | 14.127 | 25079.45 | 13.23% | -4.30% | 增强 | 139.08 | |
127043 | 川恒转债 | 130.087 | -0.61% | 川恒股份 R | 22.89 | -3.42% | 2.11 | 18.72 | 122.28 | 6.39% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 13.10 | 24.34 | 8.40% | - | 会员 | 27-08-12 | 2.61年 | 10.440 | 8296.32 | 6.07% | -3.42% | 增强 | 136.48 | |
110077 | 洪城转债 ! | 190.954 | -0.78% | 洪城环境 R | 9.58 | -1.03% | 1.36 | 5.34 | 179.40 | 6.44% | 会员 | - | AA+ | 增强 | 会员 | 3.74 | 6.94 | 5.80% | - | 会员 | 26-11-20 | 1.88年 | 6.685 | 3992.94 | 3.12% | -25.06% | 增强 | 197.39 | |
128109 | 楚江转债 ! | 141.291 | -0.01% | 楚江新材 R | 8.08 | 0.00% | 1.94 | 6.10* | 132.46 | 6.67% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 4.27 | 7.93 | 5.80% | - | 会员 | 26-06-04 | 1.42年 | 6.983 | 36068.48 | 36.17% | -15.41% | 增强 | 147.96 | |
123163 | 金沃转债 ! | 153.000 | -10.68% | 金沃股份 R | 38.52 | -3.17% | 4.68 | 26.93 | 143.04 | 6.96% | 会员 | - | A | 增强 | 会员 | 18.85 | 35.01 | 4.60% | - | 会员 | 28-10-14 | - | 0.953 | 243124.09 | 1601.02% | - | 增强 | 159.96 | |
123204 | 金丹转债 | 127.060 | -2.49% | 金丹科技 | 17.74 | -7.84% | 1.87 | 14.98* | 118.43 | 7.29% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 10.49 | 19.47 | 22.50% | - | 会员 | 29-07-13 | 4.53年 | 5.258 | 29068.40 | 42.72% | -1.33% | 增强 | 134.35 | |
113030 | 东风转债 ! | 129.365 | -2.17% | 东峰集团 R | 3.72 | -5.58% | 1.28 | 3.10** | 120.00 | 7.80% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 2.17 | 4.03 | 2.80% | - | 会员 | 25-12-24 | 0.97年 | 1.973 | 6963.88 | 27.09% | -13.84% | 增强 | 137.17 | |
127084 | 柳工转2 ! | 163.880 | -1.04% | 柳工 R | 11.49 | -0.69% | 1.33 | 7.57 | 151.78 | 7.97% | 会员 | - | AAA | 增强 | 会员 | 5.30 | 9.84 | 14.60% | - | 会员 | 29-03-27 | 4.23年 | 24.824 | 19792.86 | 4.83% | -7.76% | 增强 | 171.85 | |
113667 | 春23转债 | 130.925 | 1.80% | 春秋电子 R | 12.47 | 4.00% | 1.93 | 10.30 | 121.07 | 8.14% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 7.21 | 13.39 | 10.40% | - | 会员 | 29-03-17 | 4.20年 | 5.699 | 19826.59 | 26.88% | -2.09% | 增强 | 139.07 | |
127037 | 银轮转债 ! | 183.142 | -0.94% | 银轮股份 R | 17.76 | -2.95% | 2.41 | 10.51 | 168.98 | 8.38% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 7.36 | 13.66 | 3.60% | - | 会员 | 27-06-07 | 2.42年 | 5.061 | 11003.17 | 11.81% | -18.21% | 增强 | 191.52 | |
共有 513 条转债记录,游客仅显示前 30 条,请登录查看完整列表数据 |