价格 - | 转股价值 311.40 2021-02-23 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2021-02-23 | 强赎公告价 | 100.270 | ||
起息日 | 2020-06-24 | 上市日 | 2020-07-16 | 到期日 | 2026-06-23 | 剩余年限 | - |
转股起始日 | 2021-01-04 | 回售起算日 | 2024-06-24 | 最后交易日 | 2021-02-23 | 最后转股日 | 2021-02-23 |
转股价 | 12.28 | 回售价 | 103.00 | 到期赎回价 | 110.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 128115 | 质押代码 | 128115 | 申购代码 | 072444 | 配售代码 | 082444 |
发行规模(亿) | 9.726 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.149 | 已转股比例 | 98.47% |
转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
每股配售 | 0.9137 | 股东配售率 | 74.92% | 网上中签率 | 0.0038% | 地域 | 浙江 |
主体评级 | AA | 债券评级 | AA | 折算率 | - |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 26.62 | 正股PB | 1.935 | 正股PE | 15.361 | 正股ROE | 11.890% |
强赎触发价 | 15.96 | 强赎天计数 | - | ||||
下修触发价 | 10.44 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 8.60 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无担保 | ||||||
募资用途 | 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过97,260.00 万元,扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:
1、激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目; 2、工具箱柜生产基地建设项目; 3、智能仓储物流基地建设项目; 4、研发中心建设项目; 5、补充流动资金。 |
||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续三十个交易 日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
强赎条款 | 如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时 | ||||||
利率 | 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
1.80/(1+x)^4.332 + 1.50/(1+x)^3.332 + 1.00/(1+x)^2.332 + 0.60/(1+x)^1.332 + 0.40/(1+x)^0.332 + 110.000/(1+x)^5.332 - 309.9100 = 0 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |