价格 - | 转股价值 145.29 2021-03-02 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2021-03-02 | 强赎公告价 | 100.140 | ||
起息日 | 2020-06-12 | 上市日 | 2020-07-13 | 到期日 | 2026-06-11 | 剩余年限 | - |
转股起始日 | 2020-12-18 | 回售起算日 | 2024-06-11 | 最后交易日 | 2021-03-02 | 最后转股日 | 2021-03-02 |
转股价 | 23.27 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 110.00 | 剩余本息 | 114.50 |
转股代码 | 128112 | 质押代码 | 128112 | 申购代码 | 072241 | 配售代码 | 082241 |
发行规模(亿) | 40.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.599 | 已转股比例 | 98.50% |
转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
每股配售 | 1.2616 | 股东配售率 | 69.08% | 网上中签率 | 0.0207% | 地域 | 山东 |
主体评级 | AA+ | 债券评级 | AA+ | 折算率 | - | 适当性管理 | 普通投资者 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 28.27 | 正股PB | 3.039 | 正股PE | 46.344 | 正股ROE | 3.590% |
强赎触发价 | 30.25 | 强赎天计数 | - | ||||
下修触发价 | 19.78 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 16.29 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无担保 | ||||||
募资用途 | 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过400,000.00万元,扣除相关发行费用后:
1、220,000万元用于“双耳真无线智能耳机项目”; 2、100,000万元用于“AR/VR及相关光学模组项目”; 3、80,000万元用于“青岛研发中心项目”。 |
||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
强赎条款 | 如果公司A股股票连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时 | ||||||
利率 | 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
1.80/(1+x)^4.279 + 1.50/(1+x)^3.279 + 0.60/(1+x)^2.279 + 0.40/(1+x)^1.279 + 0.20/(1+x)^0.279 + 110.000/(1+x)^5.279 - 144.9880 = 0 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |