价格 - | 转股价值 109.90 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2021-01-04 | 强赎公告价 | 100.300 | ||
起息日 | 2020-04-07 | 上市日 | 2020-04-28 | 到期日 | 2026-04-06 | 剩余年限 | - |
转股起始日 | 2020-10-13 | 回售起算日 | 2024-04-08 | 最后交易日 | 2021-01-04 | 最后转股日 | 2021-01-04 |
转股价 | 23.24 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 110.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 128104 | 质押代码 | 128104 | 申购代码 | 072831 | 配售代码 | 082831 |
发行规模(亿) | 14.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.733 | 已转股比例 | 94.76% |
转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
每股配售 | 1.6079 | 股东配售率 | 83.86% | 网上中签率 | 0.0045% | 地域 | 广东 |
主体评级 | AA+ | 债券评级 | AA+ | 折算率 | - |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 25.54 | 正股PB | 2.114 | 正股PE | 14.971 | 正股ROE | 13.510% |
强赎触发价 | 30.21 | 强赎天计数 | - | ||||
下修触发价 | 20.92 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 16.27 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无担保 | ||||||
募资用途 | 本次公开发行可转换债券拟募集资金总额不超过140,000万元,扣除发行费用后:
1、将投资56,152.03万元于宜宾裕同智能包装及竹浆环保纸塑项目; 2、25,000.00万元于许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目; 3、12,260.00万元于裕同科技增资香港裕同印刷有限公司并在越南扩建电子产品包装盒生产线项目; 4、4,590.00万元于裕同科技增资香港裕同印刷有限公司并在印度尼西亚建设电子产品包装盒生产线项目; 5、41,997.97万元补充流动资金项目。 |
||||||
下修条款 | 当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 如果公司股票在任何连续 30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 在本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续30个交易日低于当期转股价格的70%时 | ||||||
利率 | 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
1.80/(1+x)^4.255 + 1.50/(1+x)^3.255 + 1.00/(1+x)^2.255 + 0.60/(1+x)^1.255 + 0.40/(1+x)^0.255 + 110.000/(1+x)^5.255 - 129.7770 = 0 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |