价格 - | 转股价值 131.92 2023-05-29 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2023-05-24 | 强赎公告价 | 100.290 | ||
起息日 | 2022-06-14 | 上市日 | 2022-07-01 | 到期日 | 2028-06-14 | 剩余年限 | - |
转股起始日 | 2022-12-20 | 回售起算日 | 2026-06-15 | 最后交易日 | 2023-05-24 | 最后转股日 | 2023-05-29 |
转股价 | 36.31 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 112.00 | 剩余本息 | 118.10 |
转股代码 | 123148 | 质押代码 | 123148 | 申购代码 | 370827 | 配售代码 | 380827 |
发行规模(亿) | 4.200 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.052 | 已转股比例 | 98.76% |
转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
每股配售 | 1.7676 | 股东配售率 | 61.10% | 网上中签率 | 0.0014% | 地域 | 江苏 |
主体评级 | A+ | 债券评级 | A+ | 折算率 | - | 适当性管理 | 普通投资者 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 46.49 | 正股PB | 8.194 | 正股PE | 44.361 | 正股ROE | 20.300% |
强赎触发价 | 47.20 | 强赎天计数 | - | ||||
下修触发价 | 30.86 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 25.42 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目
研发中心扩建项目 补充流动性资金 |
||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
强赎条款 | 如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
不强赎历史 | 仅会员可见 | ||||||
回售条款 | 本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% | ||||||
利率 | 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年1.80%、第五年 2.50%、第六年 2.80% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
2.50/(1+x)^4.063 + 1.80/(1+x)^3.063 + 1.00/(1+x)^2.063 + 0.50/(1+x)^1.063 + 0.30/(1+x)^0.063 + 112.000/(1+x)^5.063 - 136.2000 = 0 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |