价格 - | 转股价值 117.60 2023-03-14 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2023-03-09 | 强赎公告价 | 100.130 | ||
起息日 | 2021-12-27 | 上市日 | 2022-01-18 | 到期日 | 2027-12-27 | 剩余年限 | - |
转股起始日 | 2022-07-01 | 回售起算日 | 2025-12-29 | 最后交易日 | 2023-03-09 | 最后转股日 | 2023-03-14 |
转股价 | 75.53 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 115.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 123134 | 质押代码 | 123134 | 申购代码 | 370863 | 配售代码 | 380863 |
发行规模(亿) | 2.790 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.059 | 已转股比例 | 97.89% |
转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
每股配售 | 5.0516 | 股东配售率 | 79.11% | 网上中签率 | 0.0005% | 地域 | 浙江 |
主体评级 | A+ | 债券评级 | A+ | 折算率 | - |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 46.89 | 正股PB | 4.882 | 正股PE | 35.550 | 正股ROE | 15.600% |
强赎触发价 | 98.19 | 强赎天计数 | - | ||||
下修触发价 | 64.20 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 52.87 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目
新能源汽车线缆生产线建设项目 |
||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%) | ||||||
回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时, | ||||||
利率 | 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
2.50/(1+x)^3.805 + 1.50/(1+x)^2.805 + 1.00/(1+x)^1.805 + 0.60/(1+x)^0.805 + 115.000/(1+x)^4.805 - 116.2230 = 0 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |