价格 - | 转股价值 237.24 2023-03-07 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2023-03-02 | 强赎公告价 | 100.580 | ||
起息日 | 2021-03-19 | 上市日 | 2021-04-27 | 到期日 | 2027-03-19 | 剩余年限 | - |
转股起始日 | 2021-09-27 | 回售起算日 | 2025-03-18 | 最后交易日 | 2023-03-02 | 最后转股日 | 2023-03-07 |
转股价 | 9.91 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 115.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 123105 | 质押代码 | 123105 | 申购代码 | 370229 | 配售代码 | 380229 |
发行规模(亿) | 8.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.018 | 已转股比例 | 99.78% |
转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
每股配售 | 1.1157 | 股东配售率 | 57.50% | 网上中签率 | 0.0054% | 地域 | 北京 |
主体评级 | AA- | 债券评级 | AA- | 折算率 | - |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 17.50 | 正股PB | 4.534 | 正股PE | -1250.000 | 正股ROE | 1.130% |
强赎触发价 | 12.88 | 强赎天计数 | - | ||||
下修触发价 | 8.42 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 6.94 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 新一代语义智能平台及产业化项目
泛行业智能融媒体云服务平台项目 新一代公共安全一体化平台项目 补充流动资金 |
||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格超过当期转股价格的130%(含130%) | ||||||
不强赎历史 | 仅会员可见 | ||||||
回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票在任何连续 30 个交易日收盘价格低于当期转股价格的 70% | ||||||
利率 | 第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四 年为 1.60%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
2.50/(1+x)^3.049 + 1.60/(1+x)^2.049 + 1.00/(1+x)^1.049 + 0.60/(1+x)^0.049 + 115.000/(1+x)^4.049 - 245.5000 = 0 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |