价格 - | 转股价值 129.31 2021-02-24 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2021-02-24 | 强赎公告价 | 100.350 | ||
起息日 | 2020-06-17 | 上市日 | 2020-07-13 | 到期日 | 2026-06-16 | 剩余年限 | - |
转股起始日 | 2020-12-23 | 回售起算日 | 2024-06-17 | 最后交易日 | 2021-02-24 | 最后转股日 | 2021-02-24 |
转股价 | 12.25 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 118.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 123055 | 质押代码 | 123055 | 申购代码 | 370138 | 配售代码 | 380138 |
发行规模(亿) | 6.300 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.261 | 已转股比例 | 95.86% |
转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
每股配售 | 1.3082 | 股东配售率 | 76.64% | 网上中签率 | 0.0034% | 地域 | 河北 |
主体评级 | AA- | 债券评级 | AA- | 折算率 | - |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 8.86 | 正股PB | 1.396 | 正股PE | 76.379 | 正股ROE | 14.300% |
强赎触发价 | 15.93 | 强赎天计数 | - | ||||
下修触发价 | 11.03 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 8.57 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无担保 | ||||||
募资用途 | 公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过63,000.00万元,扣除发行费用后:
1、45,000.00万元用于“天然植物综合提取一体化项目(一期)”; 2、18,000.00万元用于补充流动资金。 |
||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 90%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
强赎条款 | 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 自本次可转换公司债券第五个计息年度起,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% | ||||||
利率 | 第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
2.50/(1+x)^4.310 + 1.50/(1+x)^3.310 + 1.00/(1+x)^2.310 + 0.80/(1+x)^1.310 + 0.50/(1+x)^0.310 + 118.000/(1+x)^5.310 - 128.3460 = 0 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |