价格 - | 转股价值 118.20 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2020-08-19 | 强赎公告价 | 100.190 | ||
起息日 | 2020-01-03 | 上市日 | 2020-01-23 | 到期日 | 2025-01-02 | 剩余年限 | - |
转股起始日 | 2020-07-09 | 回售起算日 | 2023-01-02 | 最后交易日 | 2020-08-19 | 最后转股日 | 2020-08-19 |
转股价 | 32.19 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 107.80 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 123040 | 质押代码 | 123040 | 申购代码 | 370003 | 配售代码 | 380003 |
发行规模(亿) | 7.500 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.680 | 已转股比例 | 90.93% |
转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
每股配售 | 0.4239 | 股东配售率 | 45.45% | 网上中签率 | 0.0264% | 地域 | 北京 |
主体评级 | AA+ | 债券评级 | AA+ | 折算率 | - |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 12.28 | 正股PB | 1.462 | 正股PE | 40.395 | 正股ROE | 8.230% |
强赎触发价 | 41.85 | 强赎天计数 | - | ||||
下修触发价 | 25.75 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 22.53 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无担保 | ||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 在转股期内,如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 在本次发行的可转债的最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续 30 个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时 | ||||||
利率 | 第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8 % | ||||||
税前YTM 计算公式 |
1.50/(1+x)^3.375 + 1.00/(1+x)^2.375 + 0.50/(1+x)^1.375 + 0.30/(1+x)^0.375 + 107.800/(1+x)^4.375 - 118.0000 = 0 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |