价格 125.924 | 转股价值 113.95 | 到期税前收益 -0.90% | 成交(万) 4457.63 | ||||
涨幅 -2.14% | 溢价率 10.51% | 到期税后收益 -1.51% | 换手率 6.76% | ||||
起息日 | 2024-07-02 | 上市日 | 2024-07-19 | 到期日 | 2030-07-01 | 剩余年限 | 5.523 |
转股起始日 | 2025-01-08 | 回售起算日 | 2028-07-03 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 16.13 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 115.00 | 剩余本息 | 119.90 |
转股代码 | 未到转股期 | 质押代码 | 118048 | 申购代码 | 718135 | 配售代码 | 726135 |
发行规模(亿) | 5.200 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 5.200 | 已转股比例 | 0.00% |
转债总市值占比 | 14.12% | 正股总市值(亿) | 36.82 | 转债流通市值占比 | 14.12% | 正股流通市值(亿) | 36.82 |
每股配售 | - | 股东配售率 | 60.94% | 网上中签率 | 0.0045% | 地域 | 广东 |
主体评级 | A+ | 债券评级 | A+ | 折算率 | 0.000 | 适当性管理 | 普通投资者 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 18.38 | 正股PB | 3.150 | 正股PE | -238.701 | 正股ROE | 1.980% |
强赎触发价 | 20.97 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
下修触发价 | 13.71 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 11.29 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无担保 | ||||||
募资用途 | 东城利扬芯片集成电路测试项目
补充流动资金 |
||||||
下修条款 | 当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
强赎条款 | 如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时 | ||||||
利率 | 第一年为 0.2%,第二年为 0.4%,第三年为 0.8%,第四年为 1.5%,第五年为2.0%,第六年为 2.5% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
0.200/(1+x)^0.523 + 0.400/(1+x)^1.523 + 0.800/(1+x)^2.523 + 1.500/(1+x)^3.529 + 2.000/(1+x)^4.526 + 115.000/(1+x)^5.523 = 125.924 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |