价格 113.791 | 转股价值 61.66 | 到期税前收益 0.07% | 成交(万) 953.36 | ||||
涨幅 1.44% | 溢价率 84.53% | 到期税后收益 -0.59% | 换手率 0.59% | ||||
起息日 | 2022-10-24 | 上市日 | 2022-11-18 | 到期日 | 2028-10-24 | 剩余年限 | 3.847 |
转股起始日 | 2023-04-28 | 回售起算日 | 2026-10-23 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 162.64 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 110.00 | 剩余本息 | 114.10 |
转股代码 | 118025 | 质押代码 | 118025 | 申购代码 | 718301 | 配售代码 | 726301 |
发行规模(亿) | 14.350 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 14.217 | 已转股比例 | 0.93% |
转债总市值占比 | 9.91% | 正股总市值(亿) | 143.48 | 转债流通市值占比 | 9.91% | 正股流通市值(亿) | 143.48 |
每股配售 | 19.7800 | 股东配售率 | 64.37% | 网上中签率 | 0.0047% | 地域 | 上海 |
主体评级 | AA | 债券评级 | AA | 折算率 | 0.000 | 适当性管理 | 普通投资者 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 100.29 | 正股PB | 3.129 | 正股PE | 29.567 | 正股ROE | 14.960% |
强赎触发价 | 211.43 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
下修触发价 | 138.24 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 113.85 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 新型探测器及闪烁体材料产业化项目
数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目 |
||||||
下修条款 | 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
转股价 不下修历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时 | ||||||
利率 | 第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
0.800/(1+x)^0.844 + 1.500/(1+x)^1.849 + 1.800/(1+x)^2.847 + 110.000/(1+x)^3.844 = 113.791 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |