价格 169.959 | 转股价值 96.05 | 到期税前收益 -5.81% | 成交(万) 34905.37 | ||||
涨幅 -0.74% | 溢价率 76.95% | 到期税后收益 -6.34% | 换手率 50.78% | ||||
起息日 | 2024-10-17 | 上市日 | 2024-11-11 | 到期日 | 2030-10-16 | 剩余年限 | 5.904 |
转股起始日 | 2025-04-23 | 回售起算日 | 2028-10-16 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 15.45 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 115.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 未到转股期 | 质押代码 | 113689 | 申购代码 | 754829 | 配售代码 | 753829 |
发行规模(亿) | 4.030 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 4.030 | 已转股比例 | 0.00% |
转债总市值占比 | 16.97% | 正股总市值(亿) | 23.74 | 转债流通市值占比 | 16.97% | 正股流通市值(亿) | 23.74 |
每股配售 | 2.5210 | 股东配售率 | 89.48% | 网上中签率 | 0.0005% | 地域 | 江苏 |
主体评级 | AA- | 债券评级 | AA- | 折算率 | 0.000 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 14.84 | 正股PB | 2.366 | 正股PE | 22.831 | 正股ROE | 12.170% |
强赎触发价 | 20.09 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
下修触发价 | 13.13 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 10.81 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目
补充流动资金 |
||||||
下修条款 | 当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
强赎条款 | 如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%); | ||||||
回售条款 | 在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时 | ||||||
利率 | 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 | ||||||
税前YTM 计算公式 |
0.200/(1+x)^0.904 + 0.400/(1+x)^1.910 + 0.800/(1+x)^2.907 + 1.500/(1+x)^3.907 + 2.000/(1+x)^4.907 + 115.000/(1+x)^5.904 = 169.959 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |