价格 - | 转股价值 128.87 2023-12-18 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2023-12-13 | 强赎公告价 | 100.296 | ||
起息日 | 2022-03-24 | 上市日 | 2022-05-10 | 到期日 | 2028-03-24 | 剩余年限 | - |
转股起始日 | 2022-09-30 | 回售起算日 | - | 最后交易日 | 2023-12-13 | 最后转股日 | 2023-12-18 |
转股价 | 9.70 | 回售价 | - | 到期赎回价 | 106.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 113057 | 质押代码 | 113057 | 申购代码 | 783881 | 配售代码 | 764881 |
发行规模(亿) | 78.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.194 | 已转股比例 | 99.75% |
转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
每股配售 | 1.2100 | 股东配售率 | 7.34% | 网上中签率 | 0.0638% | 地域 | 北京 |
主体评级 | AAA | 债券评级 | AAA | 折算率 | - |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 16.02 | 正股PB | 1.282 | 正股PE | 21.303 | 正股ROE | 7.520% |
强赎触发价 | 12.61 | 强赎天计数 | - | ||||
下修触发价 | 7.76 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | - | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 投资交易业务
资本中介业务 投资银行业务 补充其他营运资金 |
||||||
下修条款 | 当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 无 | ||||||
利率 | 第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.8%、第六年 2.0% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
0.400/(1+x)^0.282 + 0.600/(1+x)^1.280 + 1.000/(1+x)^2.280 + 1.800/(1+x)^3.280 + 106.000/(1+x)^4.279 = 127.712 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |