价格 125.400 | 转股价值 125.06 | 到期税前收益 -5.06% | 成交(万) 23192.18 | ||||
涨幅 -0.95% | 溢价率 0.27% | 到期税后收益 -5.72% | 换手率 1.42% | ||||
起息日 | 2021-06-15 | 上市日 | 2021-07-01 | 到期日 | 2027-06-15 | 剩余年限 | 2.581 |
转股起始日 | 2021-12-21 | 回售起算日 | - | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 8.22 | 回售价 | - | 到期赎回价 | 107.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
转股代码 | 113050 | 质押代码 | 113050 | 申购代码 | 783009 | 配售代码 | 764009 |
发行规模(亿) | 200.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 129.656 | 已转股比例 | 35.17% |
转债总市值占比 | 11.72% | 正股总市值(亿) | 1106.31 | 转债流通市值占比 | 13.08% | 正股流通市值(亿) | 991.09 |
每股配售 | 1.9980 | 股东配售率 | 67.90% | 网上中签率 | 0.0291% | 地域 | 江苏 |
主体评级 | AAA | 债券评级 | AAA | 折算率 | 0.750 (2024-11-18) |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 10.28 | 正股PB | 0.617 | 正股PE | 5.642 | 正股ROE | 13.120% |
强赎触发价 | 10.69 | 强赎天计数 | 1/15 | 30 (最少还需15天才能满足强赎) |
||||
下修触发价 | 6.58 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | - | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 补充本行的核心一级资本 | ||||||
下修条款 | 当公司普通股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
||||||
转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 如果公司普通股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
回售条款 | 无 | ||||||
利率 | 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.70%、第四年 1.20%、第五年 1.70%、第六年 2.00% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
1.200/(1+x)^0.584 + 1.700/(1+x)^1.581 + 107.000/(1+x)^2.578 = 125.400 | ||||||
我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 |