可转债(手动刷新 30秒自动刷新) 数量:30/499个;规模:487.95亿;存量:304.62亿 | |||||||||||||||||||||||||||||
代 码 | 转债名称 | 现 价 | 涨跌幅 | 正股名称 | 正股价 | 正股 涨跌 | 正股 PB | 转股价 | 转股 价值 | 转股 溢价率 | 纯债 价值 | 债底 溢价率 | 债券 评级 | 期权 价值 | 正股 波动率 | 回售 触发价 | 强赎 触发价 | 转债 占比 | 资产 负债率 | 基金 持仓 | 到期时间 | 剩余 年限 | 剩余规模 (亿元) | 成交额 (万元) | 换手率 | 到期 税前收益 | 回售 收益 | 双低 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404004 | 汇车退债 | 45.210 | 停牌 | 汇车5 | 0.20 | 0.00% | 0.04 | 0.37** | 54.05 | -16.36% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 0.26 | 0.48 | 157.3% | - | 会员 | 26-08-18 | 1.47年 | 26.108 | 0.00 | 0.00% | 87.23% | 增强 | 28.85 | |
123067 | 斯莱转债 ! | 170.480 | -5.81% | 斯莱克 R | 16.60 | -3.38% | 4.85 | 9.51 | 174.55 | -2.33% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 6.66 | 12.36 | 1.80% | - | 会员 | 26-09-17 | - | 1.857 | 33638.34 | 105.11% | - | 增强 | 168.15 | |
118043 | 福立转债 | 151.427 | -1.78% | 福立旺 R | 23.30 | 0.00% | 3.49 | 15.03 | 155.02 | -2.32% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 10.52 | 19.54 | 11.10% | - | 会员 | 29-08-14 | 4.46年 | 6.380 | 16243.25 | 17.02% | -5.20% | 增强 | 149.11 | |
123190 | 道氏转02 | 139.692 | 1.22% | 道氏技术 R | 18.44 | 2.62% | 2.20 | 12.93* | 142.61 | -2.05% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 9.05 | 16.81 | 10.90% | - | 会员 | 29-04-07 | 4.11年 | 11.959 | 116835.73 | 68.18% | -3.71% | 增强 | 137.64 | |
118028 | 会通转债 | 144.800 | -4.35% | 会通股份 R | 13.59 | -3.82% | 3.12 | 9.21 | 147.56 | -1.87% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 6.45 | 11.97 | 11.50% | - | 会员 | 28-12-06 | 3.77年 | 7.337 | 32447.88 | 29.90% | -5.05% | 增强 | 142.93 | |
123025 | 精测转债 ! | 134.559 | -0.91% | 精测电子 R | 66.55 | 0.17% | 4.94 | 48.68 | 136.71 | -1.57% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 34.08 | 63.28 | 2.00% | - | 会员 | 25-03-29 | 29天 | 2.690 | 16110.04 | 44.60% | -218.6% | 增强 | 132.99 | |
127091 | 科数转债 | 164.797 | -8.42% | 科华数据 R | 46.11 | -9.48% | 4.67 | 27.65* | 166.76 | -1.18% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 19.36 | 35.95 | 5.60% | - | 会员 | 29-08-23 | 4.49年 | 10.664 | 75835.83 | 42.27% | -7.70% | 增强 | 163.62 | |
123239 | 锋工转债 | 180.159 | -9.01% | 恒锋工具 | 44.44 | -7.36% | 5.13 | 24.39 | 182.21 | -1.13% | 会员 | - | A+ | 增强 | 会员 | 17.07 | 31.71 | 7.10% | - | 会员 | 30-01-18 | 4.89年 | 4.535 | 35108.68 | 42.01% | -8.13% | 增强 | 179.03 | |
127051 | 博杰转债 | 145.058 | -9.05% | 博杰股份 | 39.33 | -10.00% | 3.35 | 26.82* | 146.64 | -1.08% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 18.77 | 34.87 | 10.50% | - | 会员 | 27-11-17 | 2.72年 | 3.804 | 27050.83 | 47.52% | -7.12% | 增强 | 143.98 | |
123191 | 智尚转债 | 195.581 | -10.98% | 南山智尚 R | 18.40 | -10.98% | 3.48 | 9.35* | 196.79 | -0.61% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 6.55 | 12.16 | 4.80% | - | 会员 | 29-04-10 | 4.12年 | 3.497 | 71279.64 | 99.94% | -12.04% | 增强 | 194.97 | |
123249 | 英搏转债 | 206.310 | -5.87% | 英搏尔 R | 36.12 | -8.93% | 4.92 | 17.46 | 206.87 | -0.27% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 12.22 | 22.70 | 12.80% | - | 会员 | 30-10-24 | 5.66年 | 8.172 | 31735.86 | 18.53% | -9.95% | 增强 | 206.04 | |
113061 | 拓普转债 ! | 134.092 | -3.67% | 拓普集团 R | 64.61 | -3.58% | 5.77 | 48.06 | 134.44 | -0.26% | 会员 | - | AA+ | 增强 | 会员 | 33.64 | 62.48 | 1.10% | - | 会员 | 28-07-14 | - | 11.835 | 43581.59 | 27.41% | - | 增强 | 133.83 | |
127032 | 苏行转债 ! | 120.322 | -0.07% | 苏州银行 R | 7.46 | 0.00% | 0.62 | 6.19 | 120.52 | -0.16% | 会员 | - | AAA | 增强 | 会员 | - | 8.05 | 1.60% | - | 会员 | 27-04-12 | - | 5.077 | 17172.56 | 28.08% | - | 增强 | 120.16 | |
123248 | 恒辉转债 | 156.632 | -11.26% | 恒辉安防 R | 28.57 | -9.27% | 3.39 | 18.26 | 156.46 | 0.11% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 12.78 | 23.74 | 31.90% | - | 会员 | 30-08-21 | 5.48年 | 5.000 | 34654.94 | 42.96% | -5.33% | 增强 | 156.74 | |
123022 | 长信转债 ! | 114.844 | -2.14% | 长信科技 R | 6.68 | -2.48% | 1.96 | 5.83 | 114.58 | 0.23% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 4.08 | 7.58 | 1.50% | - | 会员 | 25-03-18 | 18天 | 2.390 | 2909.50 | 10.53% | -85.56% | 增强 | 115.07 | |
123228 | 震裕转债 ! | 261.170 | -5.67% | 震裕科技 R | 141.89 | -4.12% | 6.33 | 54.54* | 260.16 | 0.39% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 38.18 | 70.90 | 2.40% | - | 会员 | 29-10-20 | 4.64年 | 2.826 | 87289.49 | 116.34% | -15.67% | 增强 | 261.56 | |
128066 | 亚泰转债 | 129.928 | -0.43% | 郑中设计 | 10.85 | -0.46% | 2.86 | 8.39* | 129.32 | 0.47% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 5.87 | 10.91 | 8.80% | - | 会员 | 25-04-17 | 48天 | 2.602 | 4788.26 | 14.15% | -104.9% | 增强 | 130.40 | |
113684 | 湘泵转债 | 238.900 | -6.21% | 湘油泵 R | 39.42 | -10.00% | 4.58 | 16.59 | 237.61 | 0.54% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 11.61 | 21.57 | 2.20% | - | 会员 | 30-04-01 | 5.09年 | 1.970 | 71994.02 | 150.41% | -13.13% | 增强 | 239.44 | |
113534 | 鼎胜转债 | 118.007 | -1.06% | 鼎胜新材 R | 8.91 | 0.45% | 1.21 | 7.61* | 117.08 | 0.79% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 5.33 | 9.89 | 3.70% | - | 会员 | 25-04-09 | 40天 | 2.921 | 2977.65 | 8.62% | -63.53% | 增强 | 118.80 | |
128072 | 翔鹭转债 | 133.022 | 0.42% | 翔鹭钨业 | 7.55 | 1.62% | 2.67 | 5.73** | 131.76 | 0.96% | 会员 | - | A- | 增强 | 会员 | 4.01 | 7.45 | 16.20% | - | 会员 | 25-08-20 | 0.47年 | 2.702 | 18312.74 | 50.27% | -36.73% | 增强 | 133.98 | |
123174 | 精锻转债 | 136.545 | -5.63% | 精锻科技 R | 12.83 | -7.03% | 1.64 | 9.50* | 135.05 | 1.11% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 6.65 | 12.35 | 15.30% | - | 会员 | 29-02-15 | 3.97年 | 9.262 | 20873.96 | 16.32% | -3.36% | 增强 | 137.66 | |
110079 | 杭银转债 | 128.876 | 0.20% | 杭州银行 R | 14.46 | -0.28% | 0.66 | 11.35* | 127.40 | 1.16% | 会员 | - | AAA | 增强 | 会员 | - | 14.76 | 15.00% | - | 会员 | 27-03-29 | 2.08年 | 122.820 | 9133.48 | 0.58% | -7.05% | 增强 | 130.04 | |
127033 | 中装转2 | 75.315 | 0.16% | ST中装 | 3.80 | 1.88% | 1.39 | 5.14* | 73.93 | 1.87% | 会员 | - | B+ | 增强 | 会员 | 3.60 | 6.68 | 50.70% | - | 会员 | 27-04-16 | 2.13年 | 10.510 | 23124.39 | 28.79% | 22.76% | 增强 | 77.19 | |
113532 | 海环转债 ! | 111.118 | -0.60% | 海峡环保 | 5.78 | -1.03% | 1.11 | 5.30** | 109.06 | 1.89% | 会员 | - | AA+ | 增强 | 会员 | 3.71 | 6.89 | 14.80% | - | 会员 | 25-04-02 | 33天 | 4.584 | 1125.69 | 2.21% | -32.00% | 增强 | 113.01 | |
123226 | 中富转债 | 141.525 | -4.65% | 中富电路 R | 38.54 | -5.75% | 5.79 | 27.82* | 138.53 | 2.16% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 19.47 | 36.17 | 7.60% | - | 会员 | 29-10-17 | 4.64年 | 5.179 | 12285.00 | 16.65% | -3.64% | 增强 | 143.69 | |
123131 | 奥飞转债 ! | 226.693 | -7.32% | 奥飞数据 R | 22.29 | -10.41% | 6.93 | 10.07 | 221.35 | 2.41% | 会员 | - | A+ | 增强 | 会员 | 7.05 | 13.09 | 1.60% | - | 会员 | 27-12-03 | 2.76年 | 3.530 | 124591.99 | 151.55% | -21.05% | 增强 | 229.10 | |
128130 | 景兴转债 | 134.207 | -3.15% | 景兴纸业 R | 4.44 | -5.13% | 1.01 | 3.39 | 130.97 | 2.47% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 2.71 | 4.41 | 15.00% | - | 会员 | 26-08-31 | 1.50年 | 7.438 | 15024.18 | 14.95% | -11.55% | 增强 | 136.68 | |
127100 | 神码转债 | 159.574 | 1.06% | 神州数码 R | 49.88 | 2.30% | 3.63 | 32.07 | 155.53 | 2.60% | 会员 | - | AA | 增强 | 会员 | 22.45 | 41.69 | 3.10% | - | 会员 | 29-12-21 | 4.81年 | 8.784 | 80730.04 | 58.08% | -6.72% | 增强 | 162.17 | |
123213 | 天源转债 ! | 255.397 | -2.14% | 天源环保 R | 18.02 | -0.61% | 4.26 | 7.24 | 248.90 | 2.61% | 会员 | - | AA- | 增强 | 会员 | 5.07 | 9.41 | 6.60% | - | 会员 | 29-07-28 | 4.41年 | 5.202 | 17813.98 | 13.21% | -16.46% | 增强 | 258.01 | |
128062 | 亚药转债 ! | 118.097 | -0.43% | 亚太药业 R | 3.45 | -0.86% | 4.04 | 3.00**** | 115.00 | 2.69% | 会员 | - | CCC | 增强 | 会员 | 2.10 | 3.90 | 11.90% | - | 会员 | 25-04-02 | 33天 | 2.983 | 559.29 | 1.59% | -29.01% | 增强 | 120.79 | |
共有 499 条转债记录,游客仅显示前 30 条,请登录查看完整列表数据 |