1,回测 年化33%,最大回撤21%,胜率58%
2026-09-09 1.0012 -0.07% 24.51% -0.07% 1天 黄金ETF
2026-09-10 1.0058 +0.46% 24.44% 0.00% 0天 黄金ETF
2026-09-11 0.9904 -1.53% 24.77% -1.53% 1天 黄金ETF
2026-09-14 0.9829 -0.76% 24.39% -2.27% 2天 黄金ETF
2026-09-15 0.9779 -0.51% 24.42% -2.78% 3天 黄金ETF
2026-09-16 0.9862 +0.85% 24.35% -1.95% 4天 黄金ETF
2026-09-17 0.9809 -0.55% 21.89% -2.48% 5天 黄金ETF
2026-09-18 0.9908 +1.01% 21.29% -1.50% 6天 黄金ETF
明天调仓,这个策略随时根据信号会发生调仓。
2026-09-09 1.0012 -0.07% 24.51% -0.07% 1天 黄金ETF
2026-09-10 1.0058 +0.46% 24.44% 0.00% 0天 黄金ETF
2026-09-11 0.9904 -1.53% 24.77% -1.53% 1天 黄金ETF
2026-09-14 0.9829 -0.76% 24.39% -2.27% 2天 黄金ETF
2026-09-15 0.9779 -0.51% 24.42% -2.78% 3天 黄金ETF
2026-09-16 0.9862 +0.85% 24.35% -1.95% 4天 黄金ETF
2026-09-17 0.9809 -0.55% 21.89% -2.48% 5天 黄金ETF
2026-09-18 0.9908 +1.01% 21.29% -1.50% 6天 黄金ETF
明天调仓,这个策略随时根据信号会发生调仓。
Edge
Chrome
Firefox

京公网安备 11010802031449号