普通人一两万本金入市炒股,到底有没有意义
https://www.jisilu.cn/question/524425
为什么现在股息率高的离谱,却没吸引来溢价资金?
https://www.jisilu.cn/question/524417
割裂:造富归少数,买单归散户
https://www.jisilu.cn/question/524553
宇树上台,会不会就是牛市曲终人散?
https://www.jisilu.cn/question/524539
https://www.jisilu.cn/question/524425
为什么现在股息率高的离谱,却没吸引来溢价资金?
https://www.jisilu.cn/question/524417
割裂:造富归少数,买单归散户
https://www.jisilu.cn/question/524553
宇树上台,会不会就是牛市曲终人散?
https://www.jisilu.cn/question/524539
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 113697 | 应流转债 | 145.892 | 100.094 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 146.09 | 8.039 | 2.59% |
| 113667 | 春23转债 | 181.307 | 100.686 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 181.61 | 2.380 | 2.74% |
| 127067 | 恒逸转2 | 203.000 | 100.250 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 201.55 | 7.678 | 0.92% |
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 147.462 | 108.000 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 148.10 | 0.023 | 0.02% |
| 128129 | 青农转债 | 107.938 | 108.000 | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 76.03 | 49.994 | 31.58% |
| 123064 | 万孚转债 | 109.920 | 110.000 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 83.33 | 5.972 | 8.00% |
| 123065 | 宝莱转债 | 115.188 | 115.000 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 82.35 | 2.179 | 6.84% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 123187 | 超达转债 | 还需0天 | 184.800 | 158.11 | 16.88% | 2.242 | 6.04% |
| 123112 | 万讯转债 | 还需3天 | 145.397 | 144.95 | 0.31% | 2.085 | 9.31% |
| 123261 | 普联转债 | 还需3天 | 160.333 | 110.79 | 44.71% | 2.429 | 5.07% |
| 123241 | 欧通转债 | 还需5天 | 853.000 | 684.06 | 24.70% | 2.604 | 0.81% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 118063 | 金05转债 | 还需1天 | 88.600 | 76.00 | 154.208 | 85.78 | 79.77% |
| 123269 | 金杨转债 | 还需1天 | 28.240 | 24.06 | 145.300 | 85.20 | 70.54% |
| 123165 | 回天转债 | 还需1天 | 15.050 | 10.84 | 131.808 | 72.03 | 83.00% |
| 113709 | 振26转债 | 还需2天 | 40.330 | 34.18 | 164.635 | 84.75 | 94.26% |
| 113636 | 甬金转债 | 还需2天 | 26.220 | 25.27 | 134.623 | 96.38 | 39.68% |
| 113706 | 金帝转债 | 还需2天 | 30.620 | 27.87 | 151.077 | 91.02 | 65.98% |
| 123175 | 百畅转债 | 还需2天 | 20.400 | 10.75 | 116.658 | 52.70 | 121.38% |
| 118073 | 赛斯转债 | 还需3天 | 88.160 | 79.88 | 172.048 | 90.61 | 89.88% |
| 118031 | 天23转债 | 还需3天 | 16.000 | 12.90 | 122.820 | 80.63 | 52.33% |
| 113649 | 丰山转债 | 还需3天 | 13.610 | 12.29 | 133.129 | 90.30 | 47.43% |
| 111004 | 明新转债 | 还需4天 | 24.370 | 17.19 | 126.901 | 70.54 | 79.91% |
| 113610 | 灵康转债 | 还需4天 | 6.500 | 5.48 | 119.137 | 84.31 | 41.31% |
| 123183 | 海顺转债 | 还需5天 | 11.630 | 10.14 | 130.902 | 87.19 | 50.14% |
| 123117 | 健帆转债 | 还需5天 | 38.150 | 15.76 | 113.300 | 41.31 | 174.26% |
| 118039 | 煜邦转债 | 还需5天 | 7.300 | 6.75 | 135.103 | 92.47 | 46.11% |
| 123276 | 久吾转02 | 还需5天 | 23.780 | 21.65 | 163.966 | 91.04 | 80.10% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 123144 | 裕兴转债 | 300305 | 裕兴股份 | 2026-08-18 | 7.000 | 6.440 | 8.500 |
| 118036 | 力合转债 | 688589 | 力合微 | 2026-08-18 | 18.500 | 18.410 | 23.830 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 | 到底溢价率 |
| 123119 | 康泰转2 | 124.500 | 300601 | 康泰生物 | 2026-08-21 | 15.690 | 14.16 | 35.30% |
| 123124 | 晶瑞转2 | 140.250 | 300655 | 晶瑞电材 | 2026-08-24 | 15.880 | 12.79 | 40.14% |
| 123076 | 强力转债 | 125.187 | 300429 | 强力新材 | 2026-08-24 | 12.700 | 10.54 | 24.60% |
| 118034 | 晶能转债 | 119.846 | 688223 | 晶科能源 | 2026-09-03 | 6.350 | 4.42 | 20.66% |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 118063 | 金05转债 | 16.708 | 154.208 | 100.060 | -35.11% | -2563.04% | 08-17 至 08-21 | 2026-08-26 |
| 118010 | 洁特转债 | 4.399 | 124.317 | 100.250 | -19.36% | -1413.09% | 08-17 至 08-21 | 2026-08-26 |
| 113650 | 博22转债 | 7.995 | 124.434 | 100.270 | -19.42% | -1011.41% | 08-19 至 08-25 | 2026-08-28 |
| 127049 | 希望转2 | 81.434 | 114.990 | 101.267 | -11.93% | -242.07% | 08-26 至 09-01 | 2026-09-08 |
2026-08-21 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 127053 | 豪美转债 | 187.008 | 5.67% | 33.64% | 220.65 |
| 123273 | 三江转债 | 348.488 | 4.97% | 345.02% | 693.51 |
| 123278 | 合金转债 | 167.086 | 3.97% | 44.01% | 211.10 |
| 127092 | 运机转债 | 281.501 | 3.49% | 31.27% | 312.77 |
| 123118 | 惠城转债 | 875.526 | 3.12% | 32.61% | 908.14 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 123255 | 鼎龙转债 | 393.999 | -5.52% | 51.43% | 445.43 |
| 118051 | 皓元转债 | 299.056 | -5.26% | 23.50% | 322.56 |
| 123112 | 万讯转债 | 145.397 | -4.34% | 0.31% | 145.71 |
| 123195 | 蓝晓转02 | 177.900 | -4.11% | 57.47% | 235.37 |
| 118012 | 微芯转债 | 160.524 | -3.85% | 45.53% | 206.05 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 123112 | 万讯转债 | 145.397 | -4.34% | 0.31% | 145.71 |
| 128134 | 鸿路转债 | 117.000 | -1.88% | 1.40% | 118.40 |
| 110077 | 洪城转债 | 203.171 | -0.59% | 1.47% | 204.64 |
| 113042 | 上银转债 | 119.068 | -0.01% | 2.08% | 121.15 |
| 113056 | 重银转债 | 127.820 | -0.45% | 6.27% | 134.09 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 118027 | 宏图转债 | 77.004 | 0.05% | 19.70% | 96.70 |
| 110081 | 闻泰转债 | 103.244 | -0.03% | 13.71% | 116.95 |
| 128134 | 鸿路转债 | 117.000 | -1.88% | 1.40% | 118.40 |
| 127061 | 美锦转债 | 110.618 | -0.53% | 8.43% | 119.05 |
| 110092 | 三房转债 | 73.029 | 0.40% | 47.03% | 120.06 |
Edge
Chrome
Firefox
京公网安备 11010802031449号