天合光能:股东拟询价转让1.55%股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225467029.PDF
科沃转债:不下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225466110.PDF
申能转债,特宝转债,炬申转债:8月13日上市
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225465651.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225466479.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225466585.PDF
珈凯生物:北交所新股【上市】
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225467029.PDF
科沃转债:不下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225466110.PDF
申能转债,特宝转债,炬申转债:8月13日上市
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225465651.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225466479.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225466585.PDF
珈凯生物:北交所新股【上市】
近期转债重要公告
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 113658 | 密卫转债 | 122.192 | 101.356 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 122.99 | 0.032 | 0.03% |
| 118053 | 正帆转债 | 168.904 | 100.162 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 171.07 | 0.205 | 0.09% |
| 113667 | 春23转债 | 186.603 | 待公告 | 186.33 | 5.686 | 6.86% | ||
| 113697 | 应流转债 | 162.931 | 待公告 | 159.62 | 14.961 | 4.55% | ||
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 404004 | 汇车退债 | 33.431 | 110.000 | 2026-07-31 | 2026-08-17 | 60.00 | 10.930 | 219.57% |
| 128128 | 齐翔转2 | 109.923 | 110.000 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 95.72 | 6.785 | 4.80% |
| 128127 | 文科转债 | 114.824 | 115.000 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 99.75 | 7.336 | 31.92% |
| 113039 | 嘉泽转债 | 158.479 | 108.000 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 159.17 | 2.297 | 2.05% |
| 128129 | 青农转债 | 107.918 | 108.000 | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 77.58 | 49.996 | 30.53% |
| 123064 | 万孚转债 | 109.977 | 110.000 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 85.68 | 5.973 | 7.78% |
| 123065 | 宝莱转债 | 115.503 | 115.000 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 84.21 | 2.179 | 6.69% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 123158 | 宙邦转债 | 还需2天 | 230.200 | 164.36 | 40.06% | 18.046 | 4.96% |
| 127067 | 恒逸转2 | 还需5天 | 175.200 | 176.16 | -0.55% | 20.707 | 2.94% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 113656 | 嘉诚转债 | 还需0天 | 10.350 | 6.47 | 124.461 | 62.51 | 99.10% |
| 113633 | 科沃转债 | 还需0天 | 172.970 | 58.97 | 120.965 | 34.09 | 254.81% |
| 123269 | 金杨转债 | 还需1天 | 28.240 | 24.41 | 154.280 | 86.44 | 78.49% |
| 113706 | 金帝转债 | 还需2天 | 30.620 | 27.34 | 159.450 | 89.29 | 78.58% |
| 113636 | 甬金转债 | 还需2天 | 26.220 | 24.73 | 136.119 | 94.32 | 44.32% |
| 113049 | 长汽转债 | 还需3天 | 38.830 | 15.69 | 107.979 | 40.41 | 167.23% |
| 128127 | 文科转债 | 还需3天 | 3.920 | 3.91 | 114.824 | 99.75 | 15.12% |
| 113708 | 曙26转债 | 还需3天 | 108.890 | 86.24 | 153.581 | 79.20 | 93.92% |
| 127098 | 欧晶转债 | 还需3天 | 42.000 | 19.72 | 125.947 | 46.95 | 168.24% |
| 113649 | 丰山转债 | 还需3天 | 13.610 | 12.15 | 136.193 | 89.27 | 52.56% |
| 118073 | 赛斯转债 | 还需3天 | 88.160 | 82.23 | 100.000 | 93.27 | 7.21% |
| 123071 | 天能转债 | 还需4天 | 6.680 | 4.99 | 115.230 | 74.70 | 54.26% |
| 123133 | 佩蒂转债 | 还需4天 | 15.000 | 13.95 | 135.207 | 93.00 | 45.38% |
| 118039 | 煜邦转债 | 还需5天 | 7.300 | 6.83 | 140.957 | 93.56 | 50.66% |
| 123259 | 锦浪转02 | 还需5天 | 72.410 | 62.10 | 164.200 | 85.76 | 91.46% |
| 113610 | 灵康转债 | 还需5天 | 6.500 | 6.14 | 122.964 | 94.46 | 30.17% |
| 123276 | 久吾转02 | 还需5天 | 23.780 | 22.61 | 195.291 | 95.08 | 105.40% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 111025 | 圣泉转债 | 605589 | 圣泉集团 | 2026-08-10 | 42.380 | 41.050 | 70.800 |
| 123154 | 火星转债 | 300894 | 火星人 | 2026-08-07 | 16.000 | 11.870 | 33.030 |
| 118072 | 鼎通转债 | 688668 | 鼎通科技 | 2026-08-07 | 246.000 | 245.090 | 423.540 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
| 118020 | 芳源转债 | 123.879 | 688148 | 芳源股份 | 2026-08-12 | 14.000 | 7.38 |
| 111003 | 聚合转债 | 140.590 | 605166 | 聚合顺 | 2026-08-12 | 11.310 | 8.82 |
| 110084 | 贵燃转债 | 134.250 | 600903 | 贵州燃气 | 2026-08-13 | 7.100 | 6.37 |
| 118036 | 力合转债 | 140.641 | 688589 | 力合微 | 2026-08-14 | 23.830 | 18.07 |
| 123144 | 裕兴转债 | 131.809 | 300305 | 裕兴股份 | 2026-08-17 | 8.500 | 6.09 |
| 123119 | 康泰转2 | 126.500 | 300601 | 康泰生物 | 2026-08-21 | 15.690 | 12.80 |
| 123124 | 晶瑞转2 | 144.999 | 300655 | 晶瑞电材 | 2026-08-24 | 15.880 | 13.34 |
| 123076 | 强力转债 | 126.910 | 300429 | 强力新材 | 2026-08-24 | 12.700 | 10.58 |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 123117 | 健帆转债 | 9.998 | 116.649 | 100.247 | -14.06% | -513.17% | 08-07 至 08-13 | 2026-08-20 |
| 123138 | 丝路转债 | 2.393 | 129.210 | 101.068 | -21.78% | -723.59% | 08-10 至 08-14 | 2026-08-21 |
| 118039 | 煜邦转债 | 4.104 | 140.957 | 100.110 | -28.98% | -705.07% | 08-14 至 08-20 | 2026-08-25 |
| 118010 | 洁特转债 | 4.399 | 126.216 | 100.250 | -20.57% | -469.70% | 08-17 至 08-21 | 2026-08-26 |
| 118063 | 金05转债 | 16.708 | 160.670 | 100.060 | -37.72% | -861.26% | 08-17 至 08-21 | 2026-08-26 |
2026-08-10 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 123273 | 三江转债 | 367.854 | 12.34% | 352.53% | 720.38 |
| 127111 | 金威转债 | 141.300 | 7.13% | 64.74% | 206.04 |
| 111025 | 圣泉转债 | 180.875 | 7.00% | 84.31% | 265.19 |
| 110102 | 江农转债 | 171.727 | 4.76% | 71.06% | 242.79 |
| 113707 | 科博转债 | 195.494 | 4.51% | 107.13% | 302.62 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 113667 | 春23转债 | 186.603 | -6.47% | 0.15% | 186.75 |
| 123268 | 本川转债 | 206.620 | -6.24% | 100.51% | 307.13 |
| 123213 | 天源转债 | 248.032 | -5.98% | 19.47% | 267.50 |
| 123065 | 宝莱转债 | 115.503 | -5.62% | 37.16% | 152.66 |
| 118062 | 天准转债 | 218.139 | -4.24% | 55.17% | 273.31 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 127067 | 恒逸转2 | 175.200 | 2.23% | -0.55% | 174.65 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 158.479 | -2.10% | -0.43% | 158.05 |
| 113667 | 春23转债 | 186.603 | -6.47% | 0.15% | 186.75 |
| 128134 | 鸿路转债 | 119.801 | 3.99% | 1.86% | 121.66 |
| 113697 | 应流转债 | 162.931 | -0.57% | 2.08% | 165.01 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 118027 | 宏图转债 | 79.939 | -3.30% | 14.25% | 94.19 |
| 127061 | 美锦转债 | 109.000 | 0.56% | 5.65% | 114.65 |
| 110092 | 三房转债 | 72.514 | -0.50% | 44.07% | 116.58 |
| 110081 | 闻泰转债 | 102.779 | -0.76% | 14.43% | 117.21 |
| 128134 | 鸿路转债 | 119.801 | 3.99% | 1.86% | 121.66 |
Edge
Chrome
Firefox
京公网安备 11010802031449号