湘佳转债:下修不到底
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-24/1225439542.PDF
三房转债,国微转债:不下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-24/1225439334.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-24/1225439776.PDF
特宝转债:7月28日发行申购
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=688278&announcementId=1225439633&orgId=9900038966&announcementTime=2026-07-24
华阳转债,佳力转债:【最后交易日】
炬申转债,申能转债:【申购】
嘉立创,津富士达:沪深新股【申购】
长鹰硬科:北交所新股【上市】
肇民转债:【上市】
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-24/1225439542.PDF
三房转债,国微转债:不下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-24/1225439334.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-24/1225439776.PDF
特宝转债:7月28日发行申购
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=688278&announcementId=1225439633&orgId=9900038966&announcementTime=2026-07-24
华阳转债,佳力转债:【最后交易日】
炬申转债,申能转债:【申购】
嘉立创,津富士达:沪深新股【申购】
长鹰硬科:北交所新股【上市】
肇民转债:【上市】
近期转债重要公告
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 118040 | 宏微转债 | 100.801 | 100.997 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 79.97 | 3.253 | 6.44% |
| 118011 | 银微转债 | 126.167 | 100.151 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 130.63 | 0.034 | 0.06% |
| 113632 | 鹤21转债 | 106.470 | 101.243 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 109.62 | 0.041 | 0.02% |
| 123251 | Z医转债 | 166.210 | 100.240 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 168.66 | 0.290 | 0.79% |
| 110074 | 精达转债 | 226.178 | 101.896 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 226.38 | 0.967 | 0.60% |
| 113624 | 正川转债 | 115.874 | 100.773 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 115.82 | 0.755 | 1.97% |
| 123188 | 水羊转债 | 126.896 | 100.602 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 127.23 | 1.965 | 2.93% |
| 113658 | 密卫转债 | 115.718 | 101.356 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 116.10 | 6.080 | 5.89% |
| 118053 | 正帆转债 | 123.375 | 待公告 | 116.44 | 10.406 | 7.97% | ||
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 110073 | 国投转债 | 106.915 | 107.000 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 70.66 | 79.981 | 19.30% |
| 128124 | 科华转债 | 105.898 | 106.000 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 23.45 | 2.241 | 8.91% |
| 128125 | 华阳转债 | 112.920 | 113.000 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 66.67 | 4.496 | 31.29% |
| 113597 | 佳力转债 | 117.916 | 118.000 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 81.34 | 2.954 | 7.72% |
| 404004 | 汇车退债 | 42.469 | 110.000 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 60.00 | 11.407 | 229.15% |
| 128128 | 齐翔转2 | 110.546 | 110.000 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 92.74 | 6.790 | 4.96% |
| 128127 | 文科转债 | 114.583 | 115.000 | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 90.05 | 7.662 | 37.34% |
| 113039 | 嘉泽转债 | 165.326 | 108.000 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 160.55 | 2.854 | 2.53% |
| 128129 | 青农转债 | 107.850 | 108.000 | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 76.80 | 49.996 | 30.84% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 123178 | 花园转债 | 还需3天 | 137.355 | 91.68 | 49.82% | 11.580 | 17.66% |
| 118035 | 国力转债 | 还需5天 | 156.298 | 120.14 | 30.10% | 4.799 | 6.73% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 128127 | 文科转债 | 还需1天 | 3.920 | 3.53 | 114.583 | 90.05 | 27.24% |
| 118031 | 天23转债 | 还需1天 | 16.000 | 13.36 | 126.704 | 83.50 | 51.74% |
| 111003 | 聚合转债 | 还需2天 | 11.310 | 7.88 | 134.342 | 69.67 | 92.82% |
| 118020 | 芳源转债 | 还需2天 | 14.000 | 6.34 | 121.656 | 45.29 | 168.64% |
| 123253 | 永贵转债 | 还需2天 | 18.190 | 13.61 | 137.356 | 74.82 | 83.58% |
| 113048 | 晶科转债 | 还需2天 | 4.470 | 3.66 | 124.321 | 81.88 | 51.83% |
| 110084 | 贵燃转债 | 还需3天 | 7.100 | 6.13 | 130.293 | 86.34 | 50.91% |
| 132024 | 26江铜EB | 还需3天 | 52.400 | 45.06 | 138.426 | 85.99 | 61.06% |
| 113597 | 佳力转债 | 还需3天 | 8.680 | 7.06 | 117.916 | 81.34 | 44.97% |
| 118027 | 宏图转债 | 还需3天 | 13.120 | 7.47 | 88.100 | 56.94 | 54.74% |
| 113665 | 汇通转债 | 还需3天 | 6.280 | 4.06 | 124.064 | 64.65 | 91.90% |
| 123144 | 裕兴转债 | 还需3天 | 8.500 | 4.80 | 124.165 | 56.47 | 119.88% |
| 123142 | 申昊转债 | 还需3天 | 33.710 | 21.65 | 127.000 | 64.22 | 97.74% |
| 113688 | 国检转债 | 还需4天 | 6.450 | 5.35 | 138.661 | 82.95 | 67.17% |
| 127089 | 晶澳转债 | 还需4天 | 8.900 | 7.46 | 125.729 | 83.82 | 50.00% |
| 123275 | 肇民转债 | 还需4天 | 33.800 | 23.87 | 100.000 | 70.62 | 41.60% |
| 118036 | 力合转债 | 还需4天 | 23.830 | 16.84 | 133.007 | 70.67 | 88.22% |
| 127068 | 顺博转债 | 还需4天 | 10.000 | 6.19 | 126.838 | 61.90 | 104.91% |
| 113648 | 巨星转债 | 还需4天 | 24.840 | 15.03 | 125.947 | 60.51 | 108.15% |
| 127105 | 龙星转债 | 还需4天 | 5.800 | 4.57 | 129.535 | 78.79 | 64.40% |
| 127062 | 垒知转债 | 还需4天 | 7.560 | 3.77 | 126.100 | 49.87 | 152.87% |
| 123252 | 银邦转债 | 还需5天 | 12.500 | 9.13 | 137.730 | 73.04 | 88.57% |
| 118067 | 上26转债 | 还需5天 | 32.250 | 20.41 | 137.004 | 63.29 | 116.48% |
| 111020 | 合顺转债 | 还需5天 | 10.530 | 7.88 | 134.989 | 74.83 | 80.39% |
| 113070 | 渝水转债 | 还需5天 | 4.720 | 4.24 | 129.200 | 89.83 | 43.83% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 127060 | 湘佳转债 | 002982 | 湘佳股份 | 2026-07-24 | 13.800 | 11.660 | 21.030 |
| 127056 | 中特转债 | 000708 | 中信特钢 | 2026-07-23 | 13.890 | 13.890 | 21.780 |
| 128138 | 侨银转债 | 002973 | 侨银股份 | 2026-07-20 | 10.600 | 10.590 | 14.540 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
| 111017 | 蓝天转债 | 131.663 | 605368 | 蓝天燃气 | 2026-07-27 | 7.980 | 6.76 |
| 123189 | 晓鸣转债 | 134.250 | 300967 | 晓鸣股份 | 2026-07-30 | 19.090 | 15.15 |
| 113640 | 苏利转债 | 132.635 | 603585 | 苏利股份 | 2026-07-31 | 12.040 | * 13.865 |
| 123154 | 火星转债 | 127.740 | 300894 | 火星人 | 2026-08-06 | 33.030 | 11.39 |
| 118072 | 鼎通转债 | 161.653 | 688668 | 鼎通科技 | 2026-08-06 | 423.540 | 314.14 |
| 111025 | 圣泉转债 | 149.868 | 605589 | 圣泉集团 | 2026-08-07 | 70.800 | 53.93 |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 123154 | 火星转债 | 5.289 | 127.740 | 101.434 | -20.59% | -940.34% | 07-20 至 07-24 | 2026-07-31 |
| 118032 | 建龙转债 | 6.999 | 124.923 | 100.590 | -19.48% | -473.93% | 07-29 至 08-04 | 2026-08-07 |
| 113049 | 长汽转债 | 34.950 | 111.098 | 100.270 | -9.75% | -197.69% | 07-30 至 08-05 | 2026-08-10 |
2026-07-23 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 127070 | 大中转债 | 355.200 | 7.96% | 37.09% | 392.29 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 165.326 | 6.69% | 2.97% | 168.30 |
| 123273 | 三江转债 | 274.040 | 6.26% | 285.79% | 559.83 |
| 123274 | 维科转债 | 151.800 | 5.96% | 142.04% | 293.84 |
| 123187 | 超达转债 | 186.500 | 4.72% | 22.22% | 208.72 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 123255 | 鼎龙转债 | 415.500 | -7.52% | 62.83% | 478.33 |
| 123158 | 宙邦转债 | 204.099 | -6.01% | 34.59% | 238.69 |
| 118062 | 天准转债 | 204.657 | -5.03% | 52.41% | 257.07 |
| 118053 | 正帆转债 | 123.375 | -4.57% | 5.96% | 129.34 |
| 123195 | 蓝晓转02 | 170.173 | -4.50% | 58.70% | 228.87 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 127067 | 恒逸转2 | 153.368 | 3.62% | 0.05% | 153.42 |
| 110077 | 洪城转债 | 212.014 | 2.09% | 0.21% | 212.22 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 165.326 | 6.69% | 2.97% | 168.30 |
| 127061 | 美锦转债 | 109.735 | 1.18% | 4.32% | 114.06 |
| 128134 | 鸿路转债 | 122.180 | -0.85% | 5.11% | 127.29 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 127061 | 美锦转债 | 109.735 | 1.18% | 4.32% | 114.06 |
| 110081 | 闻泰转债 | 104.614 | 0.53% | 14.33% | 118.94 |
| 113042 | 上银转债 | 117.006 | -0.53% | 7.13% | 124.14 |
| 110092 | 三房转债 | 78.149 | 3.60% | 47.51% | 125.66 |
| 128134 | 鸿路转债 | 122.180 | -0.85% | 5.11% | 127.29 |
Edge
Chrome
Firefox
京公网安备 11010802031449号