| 正股 | 代码 | 转债简称 | 规模(亿) | 批文日期 |
| 中科曙光 | 603019 | 曙**转债 | 80.00 | 2026/6/29 |
| 申能股份 | 600642 | 申能转债 | 20.00 | 2026/3/18(7/24申购)|
| 特宝生物 | 688278 | 特宝转债 | 15.33 | 2026/6/26 |
| 玉禾田 | 300815 | 玉禾转债 | 15.00 | 2026/4/22 |
| 奥普特 | 688686 | 奥普转债 | 12.70 | 2026/6/30 |
| 四方科技 | 603339 | 四方转债 | 10.23 | 2026/5/21 |
| 奥士康 | 002913 | 奥士转债 | 10.00 | 2026/4/2 |
| 苏州天脉 | 301626 | 天脉转债 | 7.86 | 2026/6/26 |
| 三鑫医疗 | 300453 | 三鑫转债 | 5.30 | 2026/6/5 |
| 电工合金 | 300697 | 电工转债 | 5.45 | 2026/7/3 |
| 炬申股份 | 001202 | 炬申转债 | 3.80 | 2026/6/27(7/24申购)|
| 赛恩斯 | 688480 | 赛恩斯转债 | 5.53 | 2026/7/3 |
| 中仑新材 | 301565 | 中仑转债 | 10.68 | 2026/7/16 |
| 千红制药 | 002550 | 千红转债 | 10.00 | 2026/7/16 |
| 中科曙光 | 603019 | 曙**转债 | 80.00 | 2026/6/29 |
| 申能股份 | 600642 | 申能转债 | 20.00 | 2026/3/18(7/24申购)|
| 特宝生物 | 688278 | 特宝转债 | 15.33 | 2026/6/26 |
| 玉禾田 | 300815 | 玉禾转债 | 15.00 | 2026/4/22 |
| 奥普特 | 688686 | 奥普转债 | 12.70 | 2026/6/30 |
| 四方科技 | 603339 | 四方转债 | 10.23 | 2026/5/21 |
| 奥士康 | 002913 | 奥士转债 | 10.00 | 2026/4/2 |
| 苏州天脉 | 301626 | 天脉转债 | 7.86 | 2026/6/26 |
| 三鑫医疗 | 300453 | 三鑫转债 | 5.30 | 2026/6/5 |
| 电工合金 | 300697 | 电工转债 | 5.45 | 2026/7/3 |
| 炬申股份 | 001202 | 炬申转债 | 3.80 | 2026/6/27(7/24申购)|
| 赛恩斯 | 688480 | 赛恩斯转债 | 5.53 | 2026/7/3 |
| 中仑新材 | 301565 | 中仑转债 | 10.68 | 2026/7/16 |
| 千红制药 | 002550 | 千红转债 | 10.00 | 2026/7/16 |
Edge
Chrome
Firefox

京公网安备 11010802031449号