嘉诚国际:股东拟减持不超1%股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-15/1225425287.PDF
生益科技:公司拟减持所持1.6万张联瑞转债
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=600183&announcementId=1225424289&orgId=gssh0600183&announcementTime=2026-07-15
闻泰科技:预计2026年上半年净亏损4亿元-6亿元
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-15/1225424060.PDF
巨星农牧:预计2026年上半年净亏损7亿元-9亿元
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-15/1225424044.PDF
美锦能源:预计2026年上半年净亏损4.5亿元-6.5亿元
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-15/1225423260.PDF
东亚药业:预计2026年上半年净亏损1.1亿元-1.2亿元
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-15/1225423087.PDF
中陆转债,宇邦转债,三江转债:不下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-14/1225423467.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-14/1225424070.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-15/1225424393.PDF
鼎通转债,华峰转债:7月17日上市
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-15/1225424558.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-15/1225425007.PDF
赛斯转债:7月17日发行申购
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=688480&announcementId=1225425013&orgId=nssc1000725&announcementTime=2026-07-15
曙26转债:【申购】
长鹰硬科:北交所新股【申购】
华夏保利商业REIT:【认购】
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-15/1225425287.PDF
生益科技:公司拟减持所持1.6万张联瑞转债
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=600183&announcementId=1225424289&orgId=gssh0600183&announcementTime=2026-07-15
闻泰科技:预计2026年上半年净亏损4亿元-6亿元
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-15/1225424060.PDF
巨星农牧:预计2026年上半年净亏损7亿元-9亿元
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-15/1225424044.PDF
美锦能源:预计2026年上半年净亏损4.5亿元-6.5亿元
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-15/1225423260.PDF
东亚药业:预计2026年上半年净亏损1.1亿元-1.2亿元
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-15/1225423087.PDF
中陆转债,宇邦转债,三江转债:不下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-14/1225423467.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-14/1225424070.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-15/1225424393.PDF
鼎通转债,华峰转债:7月17日上市
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-15/1225424558.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-15/1225425007.PDF
赛斯转债:7月17日发行申购
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=688480&announcementId=1225425013&orgId=nssc1000725&announcementTime=2026-07-15
曙26转债:【申购】
长鹰硬科:北交所新股【申购】
华夏保利商业REIT:【认购】
近期转债重要公告
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 118040 | 宏微转债 | 110.299 | 100.997 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 110.80 | 3.573 | 5.27% |
| 118011 | 银微转债 | 179.233 | 100.151 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 171.34 | 2.726 | 3.76% |
| 113632 | 鹤21转债 | 113.364 | 101.243 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 114.16 | 9.537 | 6.00% |
| 123251 | 华医转债 | 231.302 | 100.240 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 231.25 | 3.971 | 8.99% |
| 110074 | 精达转债 | 249.042 | 101.896 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 248.16 | 1.852 | 1.05% |
| 123188 | 水羊转债 | 137.215 | 100.602 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 138.91 | 4.351 | 6.31% |
| 113624 | 正川转债 | 132.570 | 待公告 | 133.47 | 2.412 | 5.75% | ||
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 123059 | 银信转债 | 117.903 | 118.000 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 85.56 | 1.528 | 4.54% |
| 128121 | 宏川转债 | 107.943 | 108.000 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 65.93 | 6.457 | 17.91% |
| 113037 | 紫银转债 | 109.926 | 110.000 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 71.83 | 44.994 | 49.68% |
| 110073 | 国投转债 | 106.902 | 107.000 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 70.33 | 79.988 | 19.19% |
| 128124 | 科华转债 | 105.849 | 106.000 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 24.66 | 2.243 | 8.57% |
| 128125 | 华阳转债 | 112.848 | 113.000 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 70.19 | 4.496 | 29.72% |
| 113597 | 佳力转债 | 117.840 | 118.000 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 81.22 | 2.965 | 7.76% |
| 404004 | 汇车退债 | 32.887 | 110.000 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 60.00 | 11.605 | 233.13% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 113658 | 密卫转债 | 还需1天 | 133.081 | 133.79 | -0.53% | 7.884 | 6.75% |
| 118053 | 正帆转债 | 还需2天 | 177.678 | 164.59 | 7.95% | 10.409 | 5.61% |
| 113677 | 华懋转债 | 还需3天 | 340.732 | 254.01 | 34.14% | 10.489 | 3.72% |
| 123178 | 花园转债 | 还需3天 | 139.200 | 118.97 | 17.01% | 11.580 | 13.61% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 113698 | 凯众转债 | 还需1天 | 12.550 | 9.60 | 136.602 | 76.49 | 78.58% |
| 123065 | 宝莱转债 | 还需2天 | 18.300 | 16.87 | 122.090 | 92.19 | 32.44% |
| 127085 | 韵达转债 | 还需3天 | 11.530 | 6.82 | 124.099 | 59.15 | 109.80% |
| 113674 | 华设转债 | 还需3天 | 6.950 | 5.23 | 130.100 | 75.25 | 72.89% |
| 123237 | 佳禾转债 | 还需3天 | 13.460 | 10.47 | 132.275 | 77.79 | 70.05% |
| 111018 | 华康转债 | 还需3天 | 15.960 | 10.43 | 124.233 | 65.35 | 90.10% |
| 123080 | 海波转债 | 还需3天 | 11.280 | 9.11 | 127.400 | 80.76 | 57.75% |
| 113700 | 海天转债 | 还需3天 | 12.410 | 6.88 | 127.889 | 55.44 | 130.68% |
| 128128 | 齐翔转2 | 还需4天 | 5.370 | 4.74 | 110.680 | 88.27 | 25.39% |
| 123109 | 昌红转债 | 还需4天 | 26.640 | 18.95 | 129.236 | 71.13 | 81.68% |
| 132024 | 26江铜EB | 还需4天 | 53.000 | 43.85 | 135.976 | 82.74 | 64.26% |
| 113649 | 丰山转债 | 还需4天 | 13.610 | 11.37 | 131.474 | 83.54 | 57.38% |
| 110090 | 爱迪转债 | 还需5天 | 17.150 | 13.59 | 132.700 | 79.24 | 67.46% |
| 123274 | 维科转债 | 还需5天 | 35.620 | 27.21 | 149.450 | 76.39 | 95.64% |
| 113070 | 渝水转债 | 还需5天 | 4.720 | 4.12 | 127.448 | 87.29 | 46.01% |
| 118072 | 鼎通转债 | 还需5天 | 423.540 | 345.88 | 100.000 | 81.66 | 22.45% |
| 127025 | 冀东转债 | 还需5天 | 12.910 | 3.54 | 105.502 | 27.42 | 284.75% |
| 123154 | 火星转债 | 还需5天 | 33.030 | 10.83 | 124.387 | 32.79 | 279.36% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 123133 | 佩蒂转债 | 300673 | 佩蒂股份 | 2026-07-13 | 15.000 | 13.260 | 17.330 |
| 123112 | 万讯转债 | 300112 | 万讯自控 | 2026-07-13 | 6.430 | 6.420 | 8.320 |
| 123173 | 恒锋转债 | 300605 | 恒锋信息 | 2026-07-10 | 10.000 | 9.800 | 13.770 |
| 127068 | 顺博转债 | 002996 | 顺博合金 | 2026-07-09 | 10.000 | 6.190 | 11.160 |
| 123104 | 卫宁转债 | 300253 | 卫宁健康 | 2026-07-09 | 7.020 | 7.010 | 9.440 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
| 127061 | 美锦转债 | 97.400 | 000723 | 美锦能源 | 2026-07-16 | 5.260 | 3.51 |
| 128138 | 侨银转债 | 130.041 | 002973 | 侨银股份 | 2026-07-17 | 14.640 | 10.73 |
| 127056 | 中特转债 | 126.012 | 000708 | 中信特钢 | 2026-07-22 | 21.780 | 13.18 |
| 127060 | 湘佳转债 | 124.648 | 002982 | 湘佳股份 | 2026-07-23 | 21.030 | 11.80 |
| 111017 | 蓝天转债 | 129.156 | 605368 | 蓝天燃气 | 2026-07-27 | 7.980 | 6.61 |
| 123189 | 晓鸣转债 | 132.484 | 300967 | 晓鸣股份 | 2026-07-30 | 19.090 | 15.75 |
| 113640 | 苏利转债 | 129.960 | 603585 | 苏利股份 | 待定 | 12.040 | - |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 113059 | 福莱转债 | 39.999 | 118.700 | 100.250 | -15.54% | -947.77% | 07-09 至 07-15 | 2026-07-20 |
| 123207 | 冠中转债 | 1.455 | 234.658 | 101.064 | -56.93% | -2599.61% | 07-09 至 07-15 | 2026-07-22 |
| 113648 | 巨星转债 | 8.997 | 121.679 | 100.460 | -17.44% | -1063.32% | 07-09 至 07-15 | 2026-07-20 |
2026-07-14 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 127114 | 宜化转债 | 130.000 | 30.00% | 43.00% | 173.00 |
| 118064 | 联瑞转债 | 501.597 | 11.41% | 75.39% | 576.99 |
| 118070 | 南芯转债 | 166.870 | 8.81% | 72.78% | 239.65 |
| 123213 | 天源转债 | 275.000 | 8.70% | 7.99% | 282.99 |
| 113673 | 岱美转债 | 195.494 | 7.21% | 21.99% | 217.48 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 123270 | 盛德转债 | 253.702 | -11.10% | 279.25% | 532.95 |
| 123274 | 维科转债 | 149.450 | -6.88% | 95.64% | 245.09 |
| 123131 | 奥飞转债 | 262.803 | -6.37% | 33.19% | 295.99 |
| 123187 | 超达转债 | 185.300 | -6.02% | 21.25% | 206.55 |
| 123195 | 蓝晓转02 | 185.999 | -5.68% | 48.82% | 234.82 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 113624 | 正川转债 | 132.570 | 4.82% | -0.67% | 131.90 |
| 113658 | 密卫转债 | 133.081 | 0.02% | -0.53% | 132.55 |
| 110077 | 洪城转债 | 210.582 | 0.79% | 0.18% | 210.76 |
| 110074 | 精达转债 | 249.042 | 2.90% | 0.36% | 249.40 |
| 127067 | 恒逸转2 | 144.000 | 4.35% | 2.21% | 146.21 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 110092 | 三房转债 | 74.072 | -0.45% | 18.99% | 93.06 |
| 118027 | 宏图转债 | 87.329 | -1.17% | 9.75% | 97.08 |
| 110081 | 闻泰转债 | 112.371 | -2.60% | 3.42% | 115.79 |
| 113042 | 上银转债 | 116.377 | 0.09% | 7.49% | 123.87 |
| 113605 | 大参转债 | 121.723 | 2.29% | 4.28% | 126.00 |
Edge
Chrome
Firefox

京公网安备 11010802031449号