顺博转债,卫宁转债:提议下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-23/1225380177.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-23/1225380438.PDF
武进转债,宏川转债:不下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-23/1225380258.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-23/1225381957.PDF
科华转债:到期前最后交易日:2026年7月22日
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-23/1225381316.PDF
圣泉转债:6月25日发行申购
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=605589&announcementId=1225382071&orgId=9900028008&announcementTime=2026-06-23
本钢转债:【最后交易日】
华峰转债:【申购】
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-23/1225380177.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-23/1225380438.PDF
武进转债,宏川转债:不下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-23/1225380258.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-23/1225381957.PDF
科华转债:到期前最后交易日:2026年7月22日
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-23/1225381316.PDF
圣泉转债:6月25日发行申购
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=605589&announcementId=1225382071&orgId=9900028008&announcementTime=2026-06-23
本钢转债:【最后交易日】
华峰转债:【申购】
近期转债重要公告
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 111023 | 利柏转债 | 116.348 | 100.097 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 116.96 | 0.149 | 0.19% |
| 118025 | 奕瑞转债 | 135.687 | 101.048 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 136.02 | 12.763 | 3.89% |
| 118018 | 瑞科转债 | 295.352 | 101.323 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 296.33 | 1.336 | 1.11% |
| 111001 | 山玻转债 | 206.888 | 101.189 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 204.11 | 2.401 | 1.66% |
| 123061 | 航新转债 | 121.500 | 102.885 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 118.42 | 1.153 | 2.64% |
| 127079 | 华亚转债 | 271.000 | 101.011 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 271.98 | 2.760 | 3.92% |
| 113644 | 艾迪转债 | 127.556 | 100.466 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 127.60 | 4.264 | 2.10% |
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 113589 | 天创转债 | 207.278 | 110.000 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 212.21 | 0.023 | 0.02% |
| 127018 | 本钢转债 | 118.416 | 119.000 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 70.52 | 56.308 | 65.45% |
| 127041 | 弘亚转债 | 115.420 | 115.000 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 107.81 | 5.524 | 10.74% |
| 128119 | 龙大转债 | 72.699 | 115.000 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 34.52 | 9.459 | 60.49% |
| 123059 | 银信转债 | 118.850 | 118.000 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 99.89 | 1.567 | 3.92% |
| 128121 | 宏川转债 | 107.950 | 108.000 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 72.33 | 6.465 | 16.30% |
| 113037 | 紫银转债 | 109.794 | 110.000 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 71.83 | 44.994 | 49.68% |
| 110073 | 国投转债 | 106.825 | 107.000 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 70.91 | 79.990 | 18.73% |
| 128124 | 科华转债 | 105.628 | 106.000 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 23.69 | 2.245 | 8.93% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 123245 | 集智转债 | 还需1天 | 458.001 | 438.87 | 4.36% | 1.538 | 2.28% |
| 110084 | 贵燃转债 | 还需2天 | 129.467 | 107.47 | 20.47% | 8.157 | 9.18% |
| 113681 | 镇洋转债 | 还需2天 | 130.818 | 127.40 | 2.69% | 5.477 | 8.82% |
| 113632 | 鹤21转债 | 还需2天 | 141.727 | 141.97 | -0.17% | 17.391 | 8.96% |
| 118011 | 银微转债 | 还需3天 | 148.441 | 149.59 | -0.76% | 4.810 | 7.93% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 113694 | 清源转债 | 还需0天 | 12.860 | 9.94 | 125.738 | 77.29 | 62.68% |
| 110095 | 双良转债 | 还需1天 | 6.180 | 4.65 | 120.098 | 75.24 | 59.61% |
| 127098 | 欧晶转债 | 还需1天 | 42.000 | 23.31 | 126.774 | 55.50 | 128.42% |
| 123112 | 万讯转债 | 还需1天 | 8.320 | 6.68 | 125.555 | 80.29 | 56.38% |
| 113692 | 保隆转债 | 还需1天 | 39.160 | 28.86 | 128.110 | 73.70 | 73.83% |
| 123173 | 恒锋转债 | 还需1天 | 13.770 | 10.31 | 131.250 | 74.87 | 75.30% |
| 123133 | 佩蒂转债 | 还需2天 | 17.330 | 12.42 | 126.044 | 71.67 | 75.87% |
| 127069 | 小熊转债 | 还需2天 | 43.710 | 32.89 | 128.950 | 75.25 | 71.37% |
| 128125 | 华阳转债 | 还需2天 | 14.190 | 10.89 | 113.092 | 76.74 | 47.36% |
| 123088 | 威唐转债 | 还需3天 | 14.900 | 12.16 | 120.200 | 81.61 | 47.28% |
| 113666 | 爱玛转债 | 还需4天 | 36.950 | 20.08 | 123.869 | 54.34 | 127.94% |
| 111018 | 华康转债 | 还需4天 | 15.960 | 11.81 | 125.430 | 74.00 | 69.51% |
| 123194 | 百洋转债 | 还需4天 | 24.790 | 19.81 | 129.554 | 79.91 | 62.12% |
| 118034 | 晶能转债 | 还需4天 | 6.350 | 5.15 | 118.386 | 81.10 | 45.97% |
| 113640 | 苏利转债 | 还需4天 | 17.210 | 14.59 | 129.515 | 84.78 | 52.77% |
| 113696 | 伯25转债 | 还需5天 | 35.160 | 27.64 | 135.275 | 78.61 | 72.08% |
| 123270 | 盛德转债 | 还需5天 | 53.680 | 41.80 | 203.409 | 77.87 | 161.22% |
| 118037 | 上声转债 | 还需5天 | 28.640 | 22.34 | 129.315 | 78.00 | 65.78% |
| 113652 | 伟22转债 | 还需5天 | 19.000 | 16.14 | 130.914 | 84.95 | 54.11% |
| 111004 | 明新转债 | 还需5天 | 24.410 | 18.80 | 125.778 | 77.02 | 63.31% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 123065 | 宝莱转债 | 300246 | 宝莱特 | 2026-06-22 | 18.300 | 18.300 | 23.800 |
| 110081 | 闻泰转债 | 600745 | *ST闻泰 | 2026-06-18 | 18.360 | 18.358 | 32.660 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
| 118027 | 宏图转债 | 92.482 | 688066 | *ST航图 | 2026-06-23 | 24.550 | 13.13 |
| 128119 | 龙大转债 | 72.699 | 002726 | ST龙大 | 2026-06-24 | 4.200 | 1.61 |
| 127089 | 晶澳转债 | 123.054 | 002459 | 晶澳科技 | 2026-06-25 | 11.660 | 8.80 |
| 128134 | 鸿路转债 | 118.300 | 002541 | 鸿路钢构 | 2026-06-29 | 21.990 | 18.11 |
| 123114 | 三角转债 | 127.423 | 300775 | 三角防务 | 2026-07-01 | 31.290 | 23.99 |
| 127068 | 顺博转债 | 124.400 | 002996 | 顺博合金 | 2026-07-08 | 11.160 | 6.59 |
| 123104 | 卫宁转债 | 125.360 | 300253 | 卫宁健康 | 2026-07-08 | 9.440 | 7.63 |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 113679 | 芯能转债 | 8.798 | 123.043 | 100.640 | -18.21% | -948.30% | 06-18 至 06-25 | 2026-06-30 |
| 127070 | 大中转债 | 9.342 | 402.402 | 101.270 | -74.83% | -2731.15% | 06-22 至 06-26 | 2026-07-03 |
| 113647 | 禾丰转债 | 14.669 | 118.419 | 100.330 | -15.28% | -397.80% | 06-26 至 07-02 | 2026-07-07 |
2026-06-22 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 123213 | 天源转债 | 256.700 | 12.93% | 7.94% | 264.64 |
| 113624 | 正川转债 | 152.802 | 10.09% | 7.48% | 160.28 |
| 123211 | 阳谷转债 | 189.314 | 8.78% | 31.45% | 220.76 |
| 123258 | 胜蓝转02 | 311.950 | 7.84% | 26.65% | 338.60 |
| 113667 | 春23转债 | 333.438 | 6.57% | 19.69% | 353.13 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 113673 | 岱美转债 | 190.329 | -9.51% | 15.73% | 206.06 |
| 111012 | 福新转债 | 346.331 | -7.64% | 26.07% | 372.40 |
| 110074 | 精达转债 | 338.493 | -6.51% | 0.59% | 339.08 |
| 118062 | 天准转债 | 312.153 | -6.37% | 49.91% | 362.06 |
| 113677 | 华懋转债 | 407.062 | -5.77% | 24.33% | 431.39 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 118011 | 银微转债 | 148.441 | 0.00% | -0.76% | 147.68 |
| 113632 | 鹤21转债 | 141.727 | 0.66% | -0.17% | 141.56 |
| 113644 | 艾迪转债 | 127.556 | -5.12% | -0.04% | 127.52 |
| 110074 | 精达转债 | 338.493 | -6.51% | 0.59% | 339.08 |
| 123188 | 水羊转债 | 167.750 | -1.73% | 1.31% | 169.06 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 110081 | 闻泰转债 | 91.635 | -1.92% | 3.34% | 94.98 |
| 110092 | 三房转债 | 68.597 | -5.49% | 27.88% | 96.48 |
| 127041 | 弘亚转债 | 115.420 | -0.35% | 7.06% | 122.48 |
| 113042 | 上银转债 | 116.482 | 0.50% | 7.83% | 124.31 |
| 127061 | 美锦转债 | 92.703 | 0.44% | 32.50% | 125.20 |
Edge
Chrome
Firefox
京公网安备 11010802031449号