海能实业:股东拟合计减持不超1%股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-04/1224995646.PDF
长高转债:3月9日申购
https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002452&announcementId=1224995637&orgId=9900013508&announcementTime=2026-03-05
通领科技:北交所新股【上市】
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-04/1224995646.PDF
长高转债:3月9日申购
https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002452&announcementId=1224995637&orgId=9900013508&announcementTime=2026-03-05
通领科技:北交所新股【上市】
已公告强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 123242 | 赛龙转债 | 130.489 | 100.330 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 131.80 | 0.011 | 0.07% |
| 127071 | 天箭转债 | 140.000 | 100.810 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 142.08 | 0.304 | 0.25% |
| 123128 | 首华转债 | 167.000 | 100.616 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 171.69 | 0.049 | 0.06% |
| 123182 | 广联转债 | 155.910 | 100.960 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 157.93 | 0.239 | 0.25% |
| 113623 | 凤21转债 | 120.580 | 101.662 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 121.04 | 5.360 | 1.73% |
| 110094 | 众和转债 | 137.200 | 100.519 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 137.90 | 3.211 | 2.35% |
| 123221 | 力诺转债 | 115.585 | 100.550 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 115.85 | 1.536 | 3.64% |
| 123210 | 信服转债 | 106.000 | 100.510 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 104.57 | 10.264 | 3.17% |
| 127022 | 恒逸转债 | 129.491 | 100.880 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 130.20 | 12.787 | 2.93% |
| 123146 | 中环转2 | 124.770 | 101.486 | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 124.88 | 3.819 | 10.86% |
| 111019 | 宏柏转债 | 189.983 | 待公告 | 190.48 | 2.948 | 3.93% | ||
| 113651 | 松霖转债 | 203.076 | 待公告 | 202.29 | 2.082 | 1.57% | ||
| 113676 | 荣23转债 | 129.988 | 待公告 | 129.19 | 2.043 | 5.19% | ||
| 118000 | 嘉元转债 | 136.114 | 待公告 | 131.71 | 4.851 | 2.52% | ||
| 118008 | 海优转债 | 112.392 | 待公告 | 112.48 | 4.814 | 10.34% | ||
| 118021 | 新致转债 | 149.849 | 待公告 | 142.17 | 1.986 | 5.05% | ||
| 118045 | 盟升转债 | 223.564 | 待公告 | 212.37 | 1.233 | 1.65% | ||
| 118054 | 安集转债 | 192.064 | 待公告 | 192.31 | 7.685 | 1.84% | ||
临近到期可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 110067 | 华安转债 | 107.055 | 107.000 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 104.84 | 17.508 | 5.95% |
| 128101 | 联创转债 | 110.900 | 110.000 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 98.21 | 2.942 | 2.54% |
| 123108 | 乐普转2 | 107.583 | 107.800 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 60.12 | 16.374 | 6.19% |
| 113574 | 华体转债 | 116.566 | 110.000 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 106.97 | 1.320 | 5.37% |
| 113033 | 利群转债 | 110.072 | 110.000 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 92.36 | 10.202 | 24.46% |
| 113575 | 东时转债 | 191.036 | 108.000 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 81.45 | 0.972 | 3.78% |
| 127016 | 鲁泰转债 | 110.856 | 111.000 | 2026-04-02 | 2026-04-08 | 87.84 | 13.998 | 32.24% |
| 110070 | 凌钢转债 | 119.867 | 112.000 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 117.77 | 2.167 | 3.32% |
临近强赎可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
| 123178 | 花园转债 | 还需1天 | 134.700 | 117.10 | 15.03% | 11.731 | 13.92% |
| 127047 | 帝欧转债 | 还需1天 | 131.800 | 119.61 | 10.19% | 6.559 | 22.43% |
| 127094 | 红墙转债 | 还需2天 | 139.760 | 120.88 | 15.62% | 3.008 | 16.86% |
| 118048 | 利扬转债 | 还需3天 | 219.211 | 192.18 | 14.06% | 4.809 | 7.63% |
| 123239 | 锋工转债 | 还需3天 | 155.001 | 150.06 | 3.29% | 4.376 | 8.36% |
| 113691 | 和邦转债 | 还需4天 | 162.558 | 141.00 | 15.29% | 45.993 | 18.47% |
| 127075 | 百川转2 | 还需4天 | 168.000 | 167.73 | 0.16% | 9.108 | 13.35% |
| 113653 | 永22转债 | 还需5天 | 141.058 | 127.33 | 10.78% | 7.699 | 19.17% |
| 123224 | 宇邦转债 | 还需5天 | 160.399 | 132.24 | 21.30% | 2.848 | 5.61% |
| 123049 | 维尔转债 | 还需5天 | 127.941 | 121.97 | 4.89% | 4.445 | 11.66% |
| 127096 | 泰坦转债 | 还需5天 | 161.600 | 125.09 | 29.18% | 2.919 | 8.13% |
可能下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
| 128124 | 科华转债 | 还需3天 | 20.640 | 5.70 | 109.632 | 27.62 | 296.98% |
| 110085 | 通22转债 | 还需4天 | 34.600 | 18.16 | 126.596 | 52.49 | 141.20% |
| 111009 | 盛泰转债 | 还需5天 | 10.560 | 7.02 | 126.050 | 66.48 | 89.61% |
| 123104 | 卫宁转债 | 还需5天 | 17.310 | 9.43 | 130.772 | 54.48 | 140.05% |
| 404004 | 汇车退债 | 还需5天 | 0.100 | 0.07 | 52.615 | 70.00 | -24.84% |
近期下修可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
| 127046 | 百润转债 | 002568 | 百润股份 | 2026-03-04 | 20.680 | 20.670 | 46.680 |
下修中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
| 128108 | 蓝帆转债 | 108.700 | 002382 | 蓝帆医疗 | 2026-03-16 | 8.500 | * 7.940 |
| 123065 | 宝莱转债 | 135.328 | 300246 | 宝莱特 | 2026-03-16 | 23.970 | 13.22 |
| 118027 | 宏图转债 | 119.895 | 688066 | 航天宏图 | 2026-03-18 | 40.940 | 27.33 |
| 128138 | 侨银转债 | 135.158 | 002973 | 侨银股份 | 2026-03-19 | 17.900 | 14.82 |
| 110081 | 闻泰转债 | 114.914 | 600745 | 闻泰科技 | 待定 | 43.600 | 35.41 |
回售中可转债
| 转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
| 113638 | 台21转债 | 5.997 | 128.348 | 100.290 | -21.86% | -1595.68% | 02-26 至 03-04 | 2026-03-09 |
| 111012 | 福新转债 | 1.018 | 436.953 | 100.280 | -77.05% | -4013.03% | 03-02 至 03-06 | 2026-03-11 |
| 128135 | 洽洽转债 | 13.398 | 115.050 | 100.740 | -12.44% | -349.38% | 03-04 至 03-10 | 2026-03-17 |
2026-03-04 转债市场速览
当日涨幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
| 111019 | 宏柏转债 | 189.983 | 5.63% | -0.26% | 189.72 |
| 127075 | 百川转2 | 168.000 | 5.53% | 0.16% | 168.16 |
| 113039 | 嘉泽转债 | 286.700 | 5.29% | 18.51% | 305.21 |
| 111022 | 锡振转债 | 158.907 | 4.36% | 54.27% | 213.18 |
| 123224 | 宇邦转债 | 160.399 | 3.64% | 21.30% | 181.70 |
当日跌幅前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
| 118048 | 利扬转债 | 219.211 | -11.34% | 14.06% | 233.27 |
| 123092 | 天壕转债 | 151.100 | -7.43% | 6.28% | 157.38 |
| 118062 | 天准转债 | 193.078 | -7.12% | 63.33% | 256.41 |
| 118030 | 睿创转债 | 297.280 | -6.20% | 6.53% | 303.81 |
| 118058 | 微导转债 | 301.426 | -4.95% | 28.18% | 329.61 |
当日折价前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
| 111019 | 宏柏转债 | 189.983 | 5.63% | -0.26% | 189.72 |
| 118054 | 安集转债 | 192.064 | -0.17% | -0.13% | 191.93 |
| 118008 | 海优转债 | 112.392 | -3.41% | -0.08% | 112.31 |
| 127075 | 百川转2 | 168.000 | 5.53% | 0.16% | 168.16 |
| 113651 | 松霖转债 | 203.076 | -3.49% | 0.39% | 203.47 |
当日双低前5
| 转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
| 110067 | 华安转债 | 107.055 | -1.05% | 2.11% | 109.17 |
| 118008 | 海优转债 | 112.392 | -3.41% | -0.08% | 112.31 |
| 110070 | 凌钢转债 | 119.867 | -3.96% | 1.78% | 121.65 |
| 128101 | 联创转债 | 110.900 | -0.15% | 12.92% | 123.82 |
| 113574 | 华体转债 | 116.566 | -0.20% | 8.97% | 125.54 |
Edge
Chrome
Firefox
京公网安备 11010802031449号