文科股份:股东拟减持不超1.6%公司股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-05/1222707138.PDF
芯能科技:控股股东计划增持5000万元至1亿元股份
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/603105_20250305_ZBMI.pdf
智尚转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-05/1222707106.PDF
金23转债,芯能转债:不下修
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/603180_20250305_0W7V.pdf
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/603105_20250305_IDPA.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-05/1222707138.PDF
芯能科技:控股股东计划增持5000万元至1亿元股份
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/603105_20250305_ZBMI.pdf
智尚转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-05/1222707106.PDF
金23转债,芯能转债:不下修
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/603180_20250305_0W7V.pdf
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/603105_20250305_IDPA.pdf
已公告强赎可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
127032 | 苏行转债 | 120.550 | 101.350 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 120.68 | 0.640 | 0.19% |
113061 | 拓普转债 | 129.511 | 100.400 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 129.59 | 6.398 | 0.60% |
123067 | 斯莱转债 | 160.500 | 101.267 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 160.88 | 1.206 | 1.24% |
123191 | 智尚转债 | 195.376 | 100.380 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | 198.40 | 3.431 | 4.65% |
127100 | 神码转债 | 147.700 | 100.130 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 147.58 | 7.760 | 2.88% |
123226 | 中富转债 | 128.000 | 100.190 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 129.15 | 4.661 | 7.30% |
回售中可转债
转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
110064 | 建工转债 | 12.645 | 111.251 | 100.690 | -9.49% | -494.42% | 03-03 至 03-07 | 2025-03-12 |
113618 | 美诺转债 | 4.766 | 116.174 | 100.280 | -13.68% | -312.36% | 03-12 至 03-18 | 2025-03-21 |
临近到期可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
110055 | 伊力转债 | 110.374 | 110.000 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 102.04 | 2.314 | 3.16% |
123022 | 长信转债 | 114.550 | 110.000 | 2025-03-13 | 2025-03-18 | 113.72 | 2.386 | 1.47% |
113530 | 大丰转债 | 120.338 | 116.000 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 120.00 | 6.267 | 9.93% |
123025 | 精测转债 | 134.700 | 112.000 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 134.39 | 2.409 | 1.81% |
113532 | 海环转债 | 109.815 | 108.000 | 2025-03-27 | 2025-04-01 | 108.68 | 4.584 | 14.89% |
128062 | 亚药转债 | 117.145 | 115.000 | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 113.33 | 2.982 | 12.04% |
113024 | 核建转债 | 105.680 | 105.000 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 96.05 | 29.951 | 11.35% |
113534 | 鼎胜转债 | 139.584 | 110.000 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 131.41 | 2.914 | 3.27% |
临近强赎可转债
转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
113685 | 升24转债 | 还需1天 | 133.077 | 125.45 | 6.08% | 25.410 | 16.48% |
127091 | 科数转债 | 还需1天 | 162.000 | 159.46 | 1.59% | 10.107 | 5.48% |
123059 | 银信转债 | 还需2天 | 158.349 | 147.03 | 7.70% | 1.571 | 2.60% |
113608 | 威派转债 | 还需2天 | 156.833 | 136.96 | 14.51% | 1.995 | 4.47% |
127014 | 北方转债 | 还需2天 | 153.200 | 144.71 | 5.87% | 3.549 | 3.45% |
128066 | 亚泰转债 | 还需3天 | 126.002 | 125.27 | 0.59% | 2.602 | 9.13% |
123235 | 亿田转债 | 还需3天 | 148.145 | 144.29 | 2.68% | 5.134 | 9.61% |
128082 | 华锋转债 | 还需3天 | 145.600 | 140.81 | 3.41% | 1.418 | 7.33% |
118048 | 利扬转债 | 还需3天 | 144.953 | 135.96 | 6.62% | 5.055 | 11.46% |
123227 | 雅创转债 | 还需4天 | 140.666 | 139.07 | 1.15% | 3.120 | 10.49% |
113687 | 振华转债 | 还需4天 | 164.031 | 147.85 | 10.94% | 4.061 | 4.64% |
113667 | 春23转债 | 还需4天 | 136.839 | 121.26 | 12.85% | 5.699 | 10.39% |
111008 | 沿浦转债 | 还需5天 | 142.653 | 136.37 | 4.61% | 3.838 | 7.52% |
可能下修可转债
转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
123151 | 康医转债 | 还需1天 | 27.800 | 14.34 | 110.298 | 51.58 | 113.83% |
110095 | 双良转债 | 还需2天 | 7.200 | 5.82 | 113.577 | 80.83 | 40.51% |
123128 | 首华转债 | 还需2天 | 19.610 | 8.43 | 100.271 | 42.99 | 133.25% |
118029 | 富淼转债 | 还需2天 | 18.430 | 14.54 | 113.907 | 78.89 | 44.38% |
118007 | 山石转债 | 还需2天 | 24.520 | 18.75 | 121.708 | 76.47 | 59.16% |
118006 | 阿拉转债 | 还需2天 | 19.890 | 15.93 | 122.233 | 80.09 | 52.62% |
113584 | 家悦转债 | 还需2天 | 12.690 | 10.05 | 119.016 | 79.20 | 50.28% |
128119 | 龙大转债 | 还需3天 | 9.300 | 6.25 | 111.910 | 67.20 | 66.52% |
123124 | 晶瑞转2 | 还需3天 | 16.740 | 9.05 | 113.859 | 54.06 | 110.61% |
123065 | 宝莱转债 | 还需3天 | 24.020 | 7.30 | 123.600 | 30.39 | 306.69% |
118027 | 宏图转债 | 还需3天 | 40.940 | 19.44 | 97.334 | 47.48 | 104.98% |
113574 | 华体转债 | 还需4天 | 16.350 | 13.69 | 126.360 | 83.73 | 50.91% |
113048 | 晶科转债 | 还需4天 | 5.240 | 2.73 | 110.086 | 52.10 | 111.30% |
127089 | 晶澳转债 | 还需4天 | 38.220 | 12.88 | 109.217 | 33.70 | 224.09% |
118044 | 赛特转债 | 还需5天 | 19.000 | 17.31 | 121.949 | 91.11 | 33.86% |
123196 | 正元转02 | 还需5天 | 21.950 | 16.78 | 118.168 | 76.45 | 54.58% |
113601 | 塞力转债 | 还需5天 | 12.000 | 10.48 | 111.207 | 87.33 | 27.34% |
近期下修可转债
转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
118036 | 力合转债 | 688589 | 力合微 | 2025-02-28 | 29.000 | 28.890 | 36.080 |
下修中可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
113542 | 好客转债 | 118.484 | 603898 | 好莱客 | 2025-03-05 | 15.180 | 10.17 |
110063 | 鹰19转债 | 114.584 | 600567 | 山鹰国际 | 2025-03-06 | 2.240 | 1.76 |
118023 | 广大转债 | 116.482 | 688186 | 广大特材 | 2025-03-06 | 32.960 | 19.72 |
128074 | 游族转债 | 122.417 | 002174 | 游族网络 | 2025-03-06 | 16.920 | 10.06 |
113053 | 隆22转债 | 119.091 | 601012 | 隆基绿能 | 2025-03-07 | 58.280 | 17.30 |
123099 | 普利转债 | 59.066 | 300630 | *ST普利 | 2025-03-10 | 4.890 | 2.62 |
113661 | 福22转债 | 120.006 | 603806 | 福斯特 | 2025-03-13 | 32.940 | 15.18 |
128125 | 华阳转债 | 122.300 | 002949 | 华阳国际 | 2025-03-13 | 23.990 | 18.32 |
123119 | 康泰转2 | 123.775 | 300601 | 康泰生物 | 2025-03-26 | 19.810 | 15.51 |
123049 | 维尔转债 | 107.318 | 300190 | 维尔利 | 待定 | 4.630 | * 4.570 |
404004 | 汇车退债 | 45.210 | 400245 | 汇车5 | 待定 | 0.370 | 0.22 |
2025-03-04 转债市场速览
当日涨幅前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
127106 | 伟隆转债 | 147.894 | 9.96% | 28.73% | 176.62 |
127055 | 精装转债 | 160.999 | 7.33% | 0.29% | 161.29 |
123118 | 惠城转债 | 1254.000 | 5.43% | 8.74% | 1262.74 |
113582 | 火炬转债 | 154.122 | 4.82% | 15.42% | 169.54 |
118045 | 盟升转债 | 195.401 | 4.79% | 9.04% | 204.44 |
当日跌幅前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
123186 | 志特转债 | 133.711 | -2.47% | 9.31% | 143.02 |
123246 | 远信转债 | 130.480 | -2.47% | 34.23% | 164.71 |
123248 | 恒辉转债 | 155.998 | -2.26% | -1.91% | 154.09 |
123200 | 海泰转债 | 126.600 | -1.36% | 12.25% | 138.85 |
128095 | 恩捷转债 | 126.232 | -1.11% | 19.26% | 145.49 |
当日折价前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
123248 | 恒辉转债 | 155.998 | -2.26% | -1.91% | 154.09 |
123191 | 智尚转债 | 195.376 | 0.52% | -1.52% | 193.86 |
118043 | 福立转债 | 149.001 | 0.78% | -0.38% | 148.62 |
123239 | 锋工转债 | 184.002 | 3.11% | 0.00% | 184.00 |
110079 | 杭银转债 | 128.550 | -0.04% | 0.14% | 128.69 |
当日双低前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
127033 | 中装转2 | 74.549 | 0.19% | 3.84% | 78.39 |
123099 | 普利转债 | 59.066 | 0.45% | 27.24% | 86.31 |
127047 | 帝欧转债 | 89.561 | -0.15% | 16.22% | 105.78 |
113532 | 海环转债 | 109.815 | -0.04% | 1.05% | 110.87 |
123022 | 长信转债 | 114.550 | 0.35% | 0.73% | 115.28 |