皓元转债:12月19日上市
https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688131_20241217_H5GE.pdf
利德转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-12-19/1222064464.PDF
神州数码:公司股东希格玛拟协议转让5%股份给中国新纪元
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-12-19/1222065761.PDF
航新科技:原控股股东拟减持不超过2.29%公司股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-12-18/1222065964.PDF
华康医疗:可转债12月23日申购
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=301235&announcementId=1222066056&orgId=nssc1000712&announcementTime=2024-12-19
https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688131_20241217_H5GE.pdf
利德转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-12-19/1222064464.PDF
神州数码:公司股东希格玛拟协议转让5%股份给中国新纪元
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-12-19/1222065761.PDF
航新科技:原控股股东拟减持不超过2.29%公司股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-12-18/1222065964.PDF
华康医疗:可转债12月23日申购
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=301235&announcementId=1222066056&orgId=nssc1000712&announcementTime=2024-12-19
已公告强赎可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
110058 | 永鼎转债 | 148.261 | 101.359 | 2024-12-16 | 2024-12-19 | 149.73 | 0.022 | 0.03% |
123103 | 震安转债 | 124.598 | 101.430 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | 125.47 | 0.909 | 3.71% |
123202 | 祥源转债 | 155.243 | 100.190 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | 156.65 | 0.428 | 1.88% |
128063 | 未来转债 | 151.025 | 102.930 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | 151.82 | 0.543 | 1.29% |
128083 | 新北转债 | 134.348 | 100.080 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 134.82 | 0.978 | 1.75% |
118026 | 利元转债 | 119.914 | 100.110 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 120.33 | 1.633 | 4.01% |
123035 | 利德转债 | 176.133 | 100.310 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | 175.64 | 2.869 | 1.73% |
113055 | 成银转债 | 132.759 | 待公告 | 133.03 | 22.656 | 3.44% |
回售中可转债
转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
113589 | 天创转债 | 0.666 | 215.244 | 100.870 | -53.14% | -2767.55% | 12-17 至 12-23 | 2024-12-26 |
113606 | 荣泰转债 | 5.998 | 113.250 | 100.340 | -11.40% | -520.53% | 12-18 至 12-24 | 2024-12-27 |
127024 | 盈峰转债 | 14.760 | 109.050 | 100.222 | -8.10% | -210.82% | 12-19 至 12-25 | 2025-01-02 |
127025 | 冀东转债 | 17.764 | 104.671 | 100.185 | -4.29% | -104.28% | 12-20 至 12-26 | 2025-01-03 |
127045 | 牧原转债 | 95.434 | 113.976 | 100.410 | -11.90% | -289.60% | 12-20 至 12-26 | 2025-01-03 |
110076 | 华海转债 | 18.424 | 112.007 | 100.270 | -10.48% | -272.89% | 12-23 至 12-27 | 2025-01-02 |
113660 | 寿22转债 | 3.977 | 111.282 | 100.100 | -10.05% | -244.49% | 12-24 至 12-30 | 2025-01-03 |
临近到期可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
123018 | 溢利转债 | 109.929 | 110.000 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 99.75 | 0.475 | 1.24% |
113526 | 联泰转债 | 105.691 | 106.000 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 74.13 | 1.922 | 7.76% |
113527 | 维格转债 | 115.947 | 115.000 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 89.24 | 2.859 | 9.90% |
临近强赎可转债
转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
113030 | 东风转债 | 还需2天 | 130.139 | 128.07 | 1.62% | 2.212 | 2.98% |
113546 | 迪贝转债 | 还需2天 | 130.082 | 124.90 | 4.14% | 1.836 | 9.20% |
113569 | 科达转债 | 还需2天 | 131.625 | 126.10 | 4.38% | 2.720 | 6.37% |
111012 | 福新转债 | 还需3天 | 136.600 | 132.08 | 3.42% | 2.068 | 6.05% |
123238 | 卡倍转02 | 还需3天 | 153.561 | 152.80 | 0.49% | 2.905 | 5.44% |
113044 | 大秦转债 | 还需3天 | 120.229 | 120.14 | 0.06% | 96.252 | 7.60% |
113646 | 永吉转债 | 还需4天 | 135.629 | 113.08 | 19.94% | 1.375 | 3.56% |
123163 | 金沃转债 | 还需4天 | 144.333 | 144.08 | 0.25% | 1.751 | 8.84% |
113582 | 火炬转债 | 还需5天 | 138.471 | 123.36 | 12.25% | 4.172 | 3.09% |
123187 | 超达转债 | 还需5天 | 130.660 | 126.16 | 3.57% | 3.449 | 33.72% |
113576 | 起步转债 | 还需5天 | 151.864 | 148.57 | 2.18% | 1.464 | 10.42% |
可能下修可转债
转债代码 | 转债名称 | 下修天计数 | 转股价 | 正股现价 | 转债现价 | 转股价值 | 溢价率 |
123200 | 海泰转债 | 还需1天 | 26.360 | 22.12 | 113.925 | 83.92 | 35.76% |
110085 | 通22转债 | 还需1天 | 34.600 | 22.96 | 110.959 | 66.39 | 67.14% |
111014 | 李子转债 | 还需1天 | 18.980 | 12.17 | 110.999 | 64.17 | 72.97% |
113542 | 好客转债 | 还需1天 | 15.180 | 9.41 | 110.193 | 61.99 | 77.76% |
127089 | 晶澳转债 | 还需1天 | 38.220 | 14.63 | 100.059 | 38.28 | 161.36% |
123174 | 精锻转债 | 还需2天 | 12.760 | 9.16 | 115.895 | 71.79 | 61.44% |
123165 | 回天转债 | 还需2天 | 15.350 | 9.64 | 106.900 | 62.80 | 70.22% |
118010 | 洁特转债 | 还需2天 | 48.020 | 13.86 | 104.936 | 28.86 | 263.57% |
128074 | 游族转债 | 还需2天 | 16.920 | 9.92 | 115.203 | 58.63 | 96.50% |
113670 | 金23转债 | 还需2天 | 38.260 | 21.38 | 111.800 | 55.88 | 100.07% |
113657 | 再22转债 | 还需2天 | 5.910 | 3.59 | 111.874 | 60.75 | 84.17% |
127091 | 科数转债 | 还需3天 | 27.650 | 24.30 | 118.300 | 87.88 | 34.49% |
110081 | 闻泰转债 | 还需3天 | 43.600 | 35.53 | 110.100 | 81.49 | 35.11% |
118007 | 山石转债 | 还需4天 | 24.520 | 16.87 | 112.604 | 68.76 | 63.76% |
123132 | 回盛转债 | 还需4天 | 15.000 | 11.61 | 109.893 | 77.40 | 41.98% |
123189 | 晓鸣转债 | 还需5天 | 19.540 | 12.37 | 105.000 | 63.31 | 65.86% |
近期下修可转债
转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
118029 | 富淼转债 | 688350 | 富淼科技 | 2024-12-18 | 18.430 | 14.790 | 19.770 |
123093 | 金陵转债 | 300651 | 金陵体育 | 2024-12-18 | 20.000 | 15.880 | 48.820 |
123126 | 瑞丰转债 | 300243 | 瑞丰高材 | 2024-12-17 | 11.690 | 11.680 | 16.810 |
113608 | 威派转债 | 603956 | 威派格 | 2024-12-16 | 6.060 | 6.060 | 17.540 |
下修中可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
123082 | 北陆转债 | 117.882 | 300016 | 北陆药业 | 2024-12-20 | 8.680 | 7.05 |
113047 | 旗滨转债 | 116.662 | 601636 | 旗滨集团 | 2024-12-25 | 11.430 | 6.16 |
128071 | 合兴转债 | 116.428 | 002228 | 合兴包装 | 2024-12-25 | 3.810 | 3.26 |
123064 | 万孚转债 | 117.467 | 300482 | 万孚生物 | 2024-12-25 | 48.580 | 24.52 |
123215 | 铭利转债 | 114.125 | 301268 | 铭利达 | 2025-01-03 | 37.420 | 20.69 |
2024-12-18 转债市场速览
当日涨幅前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
127106 | 伟隆转债 | 256.540 | 14.94% | 122.18% | 378.72 |
123087 | 明电转债 | 151.001 | 9.03% | -5.35% | 145.65 |
113549 | 白电转债 | 145.599 | 8.80% | -5.02% | 140.58 |
123203 | 明电转02 | 150.500 | 8.72% | -5.66% | 144.84 |
110074 | 精达转债 | 223.956 | 8.53% | 8.47% | 232.43 |
当日跌幅前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
123244 | 松原转债 | 186.200 | -12.36% | 77.95% | 264.15 |
127019 | 国城转债 | 120.400 | -6.33% | 2.76% | 123.16 |
123099 | 普利转债 | 81.501 | -6.32% | 21.12% | 102.62 |
123242 | 赛龙转债 | 169.180 | -1.64% | 67.09% | 236.27 |
113661 | 福22转债 | 108.554 | -1.36% | 128.19% | 236.74 |
当日折价前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
123203 | 明电转02 | 150.500 | 8.72% | -5.66% | 144.84 |
123241 | 欧通转债 | 200.519 | 6.29% | -5.43% | 195.09 |
123087 | 明电转债 | 151.001 | 9.03% | -5.35% | 145.65 |
113549 | 白电转债 | 145.599 | 8.80% | -5.02% | 140.58 |
123089 | 九洲转2 | 138.760 | 5.06% | -2.90% | 135.86 |
当日双低前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
127033 | 中装转2 | 82.215 | -0.68% | 1.10% | 83.32 |
127047 | 帝欧转债 | 92.200 | -0.29% | 6.63% | 98.83 |
123099 | 普利转债 | 81.501 | -6.32% | 21.12% | 102.62 |
127061 | 美锦转债 | 102.782 | 1.30% | 8.56% | 111.34 |
113691 | 和邦转债 | 112.830 | 0.44% | 2.11% | 114.94 |