嘉益股份:可转债11月7日申购
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=301004&announcementId=1221627206&orgId=9900041916&announcementTime=2024-11-05
侨银转债:董事会提议下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-07/1221640011.PDF
捷捷转债,宇瞳转债,华统转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-07/1221639919.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-07/1221640016.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-07/1221640045.PDF
漱玉平民:股东拟减持不超2%公司股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-06/1221641757.PDF
蒙泰转债:下修到底
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-06/1221642077.PDF
金田转债,海顺转债,大丰转债:不下修
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/601609_20241107_A3O2.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-06/1221639559.PDF
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=603081&announcementId=1221640952&orgId=9900030818&announcementTime=2024-11-07
洛凯转债,英搏转债:11月11日上市
https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/603829_20241107_D8ZB.pdf
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-07/1221639879.PDF
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=301004&announcementId=1221627206&orgId=9900041916&announcementTime=2024-11-05
侨银转债:董事会提议下修
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-07/1221640011.PDF
捷捷转债,宇瞳转债,华统转债:强赎
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-07/1221639919.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-07/1221640016.PDF
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-07/1221640045.PDF
漱玉平民:股东拟减持不超2%公司股份
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-06/1221641757.PDF
蒙泰转债:下修到底
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-06/1221642077.PDF
金田转债,海顺转债,大丰转债:不下修
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/601609_20241107_A3O2.pdf
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-06/1221639559.PDF
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=603081&announcementId=1221640952&orgId=9900030818&announcementTime=2024-11-07
洛凯转债,英搏转债:11月11日上市
https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/603829_20241107_D8ZB.pdf
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-07/1221639879.PDF
已公告强赎可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
123208 | 孩王转债 | 174.100 | 100.160 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 176.34 | 1.133 | 0.74% |
123170 | 南电转债 | 166.000 | 100.390 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 166.42 | 0.803 | 0.33% |
113600 | 新星转债 | 214.783 | 100.685 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 214.50 | 0.399 | 0.91% |
123096 | 思创转债 | 153.650 | 101.240 | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 155.46 | 0.538 | 1.34% |
123115 | 捷捷转债 | 148.478 | 100.700 | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 149.88 | 2.804 | 0.95% |
123050 | 聚飞转债 | 161.890 | 101.570 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 162.06 | 0.837 | 0.83% |
123205 | 大叶转债 | 135.789 | 100.150 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 136.46 | 0.687 | 2.31% |
123044 | 红相转债 | 205.400 | 102.190 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 205.95 | 0.447 | 1.21% |
123143 | 胜蓝转债 | 130.100 | 100.680 | 2024-11-28 | 2024-12-03 | 132.76 | 1.926 | 4.28% |
128106 | 华统转债 | 138.102 | 101.210 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 140.25 | 2.289 | 3.93% |
123219 | 宇瞳转债 | 135.214 | 100.180 | 2024-12-13 | 2024-12-18 | 138.15 | 3.313 | 7.07% |
113060 | 浙22转债 | 137.797 | 待公告 | 141.29 | 34.440 | 5.87% | ||
113619 | 世运转债 | 178.685 | 待公告 | 180.39 | 2.192 | 0.98% |
回售中可转债
转债代码 | 转债名称 | 剩余规模 (亿元) | 现价 | 回售价 (税前) | 估算税前 回售收益 | 估算税前 年化收益 | 回售登记 | 回售到账 |
128131 | 崇达转2 | 13.998 | 115.900 | 100.271 | -13.48% | -702.34% | 11-01 至 11-07 | 2024-11-14 |
临近到期可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 (税前) | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
128048 | Z行转债 | 109.001 | 109.000 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 108.48 | 16.316 | 15.96% |
110047 | 山鹰转债 | 136.374 | 113.000 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 136.36 | 1.770 | 1.58% |
128049 | 华源转债 | 142.362 | 110.000 | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 143.15 | 0.831 | 3.12% |
110048 | 福能转债 | 184.526 | 109.000 | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 185.36 | 5.320 | 2.04% |
临近强赎可转债
转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 (亿元) | 转债占正股 流通市值比 |
110068 | 龙净转债 | 15/15天 | 133.556 | 133.37 | 0.14% | 18.317 | 12.76% |
113596 | 城地转债 | 15/15天 | 170.833 | 171.86 | -0.60% | 2.641 | 3.29% |
127050 | 麒麟转债 | 15/15天 | 129.656 | 130.18 | -0.40% | 20.953 | 11.45% |
113573 | 纵横转债 | 14/15天 | 157.718 | 161.37 | -2.26% | 1.784 | 4.25% |
128118 | 瀛通转债 | 13/15天 | 130.245 | 127.79 | 1.92% | 1.869 | 11.53% |
127074 | 麦米转2 | 13/15天 | 144.179 | 145.59 | -0.97% | 6.762 | 3.48% |
113672 | 福蓉转债 | 13/15天 | 134.168 | 131.58 | 1.96% | 4.147 | 3.79% |
128087 | 孚日转债 | 12/15天 | 133.811 | 134.54 | -0.54% | 3.478 | 7.77% |
123061 | 航新转债 | 12/15天 | 141.347 | 140.49 | 0.61% | 1.708 | 3.35% |
123038 | 联得转债 | 12/15天 | 144.405 | 145.67 | -0.87% | 1.400 | 3.58% |
123059 | 银信转债 | 11/15天 | 136.000 | 138.70 | -1.95% | 3.165 | 7.37% |
128091 | 新天转债 | 11/15天 | 142.180 | 137.89 | 3.11% | 1.500 | 6.13% |
110058 | 永鼎转债 | 11/15天 | 137.857 | 139.57 | -1.23% | 1.727 | 2.34% |
127099 | 盛航转债 | 11/15天 | 144.200 | 141.35 | 2.02% | 6.531 | 21.53% |
113651 | 松霖转债 | 11/15天 | 131.797 | 132.80 | -0.76% | 4.326 | 5.06% |
127095 | 广泰转债 | 10/15天 | 132.300 | 131.24 | 0.81% | 6.932 | 11.94% |
128049 | 华源转债 | 10/15天 | 142.362 | 143.15 | -0.55% | 0.831 | 3.12% |
128082 | 华锋转债 | 10/15天 | 143.920 | 145.52 | -1.10% | 1.793 | 9.22% |
123025 | 精测转债 | 10/15天 | 142.720 | 136.94 | 4.22% | 3.083 | 2.29% |
110052 | 贵广转债 | 10/15天 | 143.812 | 144.41 | -0.42% | 1.883 | 1.47% |
近期下修可转债
转债代码 | 转债名称 | 正股代码 | 正股名称 | 生效日期 | 新转股价 | 下修底价 | 原转股价 |
123166 | 蒙泰转债 | 300876 | 蒙泰高新 | 2024-11-07 | 23.470 | 23.470 | 25.750 |
123190 | 道氏转02 | 300409 | 道氏技术 | 2024-11-05 | 12.930 | 12.550 | 15.030 |
110082 | 宏发转债 | 600885 | 宏发股份 | 2024-11-05 | 32.320 | 32.320 | 50.520 |
下修中可转债
转债代码 | 转债名称 | 现价 | 正股代码 | 正股名称 | 股东大会日 | 当前转股价 | 预估底价 |
123230 | 金钟转债 | 119.600 | 301133 | 金钟股份 | 2024-11-07 | 28.880 | 24.15 |
113625 | 江山转债 | 115.579 | 603208 | 江山欧派 | 2024-11-07 | 53.270 | 20.04 |
111003 | 聚合转债 | 122.556 | 605166 | 聚合顺 | 2024-11-07 | 13.930 | 11.07 |
110081 | 闻泰转债 | 111.793 | 600745 | 闻泰科技 | 2024-11-08 | 96.490 | 43.60 |
128101 | 联创转债 | 126.700 | 002036 | 联创电子 | 2024-11-13 | 13.690 | 10.92 |
127022 | 恒逸转债 | 103.128 | 000703 | 恒逸石化 | 2024-11-18 | 10.910 | 6.59 |
113605 | 大参转债 | 114.193 | 603233 | 大参林 | 2024-11-18 | 46.490 | 16.70 |
123099 | 普利转债 | 98.903 | 300630 | 普利制药 | 2024-11-19 | 19.760 | 11.59 |
128138 | 侨银转债 | 119.960 | 002973 | 侨银股份 | 2024-11-22 | 25.030 | 10.77 |
2024-11-07 转债市场速览
当日涨幅前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↓ | 溢价率 | 双低值 |
128090 | 汽模转2 | 177.905 | 20.00% | 21.89% | 199.80 |
110060 | 天路转债 | 211.760 | 19.92% | 8.22% | 219.98 |
123238 | 卡倍转02 | 155.966 | 11.09% | -2.74% | 153.23 |
127053 | 豪美转债 | 136.000 | 8.02% | 5.80% | 141.80 |
123213 | 天源转债 | 181.497 | 7.65% | 1.00% | 182.50 |
当日跌幅前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅↑ | 溢价率 | 双低值 |
123018 | 溢利转债 | 262.180 | -16.24% | 168.91% | 431.09 |
113662 | 豪能转债 | 144.063 | -5.85% | 0.56% | 144.62 |
123101 | 拓斯转债 | 141.200 | -5.74% | -0.53% | 140.67 |
113596 | 城地转债 | 170.833 | -5.70% | -0.60% | 170.23 |
123211 | 阳谷转债 | 174.079 | -4.98% | -0.32% | 173.76 |
当日折价前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率↑ | 双低值 |
123238 | 卡倍转02 | 155.966 | 11.09% | -2.74% | 153.23 |
113060 | 浙22转债 | 137.797 | 4.96% | -2.47% | 135.33 |
128063 | 未来转债 | 132.600 | 2.04% | -2.40% | 130.20 |
113573 | 纵横转债 | 157.718 | 0.29% | -2.26% | 155.46 |
123059 | 银信转债 | 136.000 | 3.03% | -1.95% | 134.05 |
当日双低前5
转债代码 | 转债名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 双低值↑ |
127047 | 帝欧转债 | 89.129 | 1.28% | 4.02% | 93.15 |
110092 | 三房转债 | 83.922 | 2.31% | 13.65% | 97.57 |
127061 | 美锦转债 | 101.000 | 1.02% | -1.80% | 99.20 |
127033 | 中装转2 | 78.018 | -0.77% | 27.31% | 105.33 |
123247 | 万凯转债 | 104.525 | 1.43% | 6.38% | 110.91 |