股票回购增持再贷款

国务院新闻办公室9月24日举行新闻发布会,中国人民银行行长潘功胜在会上表示,创设股票回购增持再贷款,引导商业银行向上市公司和主要股东提供贷款,用于回购增持上市公司股票。人民银行将向商业银行发放再贷款,提供的资金支持比例是服务再贷款利率1.75%,商业银行给客户办贷款的时候利率会加0.5个百分点,也就是2.25%,首期是3000亿,如果这项工作做得好,后续可以追加。

分红募资比超过100%,近五年股息率最低2.25%的公司,我筛选了一下,总共160家。

股票名称 代码 分红募资比 股息率近5年股息率最小值
中国神华 601088.SH 625% 5.82%
交通银行 601328.SH 448% 5.79%
大秦铁路 601006.SH 344% 5.70%
北京银行 601169.SH 137% 5.66%
富安娜 002327.SZ 444% 5.45%
恒源煤电 600971.SH 154% 5.39%
农业银行 601288.SH 508% 5.35%
兖矿能源 600188.SH 6271% 5.26%
中国银行 601988.SH 1468% 5.25%
天健集团 000090.SZ 149% 5.16%
光大银行 601818.SH 528% 5.15%
元祖股份 603886.SH 258% 4.91%
上海银行 601229.SH 385% 4.81%
工商银行 601398.SH 1826% 4.80%
平煤股份 601666.SH 377% 4.68%
山东高速 600350.SH 223% 4.65%
中国石化 600028.SH 2519% 4.63%
陕西煤业 601225.SH 1731% 4.63%
中信银行 601998.SH 384% 4.61%
建发股份 600153.SH 299% 4.57%
江苏金租 600901.SH 152% 4.57%
山东出版 601019.SH 189% 4.52%
凌霄泵业 002884.SZ 188% 4.50%
江苏银行 600919.SH 173% 4.47%
南京高科 600064.SH 1383% 4.44%
鄂尔多斯 600295.SH 254% 4.44%
建设银行 601939.SH 2029% 4.44%
养元饮品 603156.SH 333% 4.42%
厦门象屿 600057.SH 103% 4.35%
渝农商行 601077.SH 144% 4.35%
中南传媒 601098.SH 253% 4.33%
中国海油 600938.SH 615% 4.28%
民生银行 600016.SH 627% 4.27%
开滦股份 600997.SH 147% 4.26%
永新股份 002014.SZ 258% 4.24%
深高速 600548.SH 2305% 4.24%
浦发银行 600000.SH 144% 4.17%
地素时尚 603587.SH 166% 4.17%
中文传媒 600373.SH 101% 4.16%
宁沪高速 600377.SH 6149% 4.16%
紫江企业 600210.SH 285% 4.07%
南京银行 601009.SH 139% 4.06%
罗莱生活 002293.SZ 330% 4.02%
梅花生物 600873.SH 129% 3.99%
唐山港 601000.SH 116% 3.95%
江阴银行 002807.SZ 264% 3.92%
粤高速A 000429.SZ 218% 3.88%
国义招标 831039.BJ 299% 3.86%
阳光照明 600261.SH 227% 3.83%
华阳股份 600348.SH 961% 3.79%
成都银行 601838.SH 558% 3.75%
邮储银行 601658.SH 104% 3.68%
凤凰传媒 601928.SH 210% 3.68%
隧道股份 600820.SH 109% 3.67%
厦门国贸 600755.SH 187% 3.66%
海螺水泥 600585.SH 481% 3.61%
航民股份 600987.SH 172% 3.61%
华荣股份 603855.SH 254% 3.60%
君正集团 601216.SH 167% 3.59%
万和电气 002543.SZ 201% 3.58%
宇通客车 600066.SH 393% 3.58%
中国建筑 601668.SH 185% 3.57%
伟星股份 002003.SZ 180% 3.54%
海澜之家 600398.SH 156% 3.54%
青岛银行 002948.SZ 119% 3.52%
陕鼓动力 601369.SH 403% 3.50%
宝钢股份 600019.SH 364% 3.45%
青岛港 601298.SH 515% 3.45%
兴业银行 601166.SH 232% 3.43%
浙商中拓 000906.SZ 131% 3.42%
中国太保 601601.SH 363% 3.42%
华宝股份 300741.SZ 280% 3.32%
冀中能源 000937.SZ 201% 3.31%
华新水泥 600801.SH 310% 3.28%
鲁阳节能 002088.SZ 371% 3.25%
重庆水务 601158.SH 497% 3.19%
同力股份 834599.BJ 151% 3.19%
长江电力 600900.SH 142% 3.18%
上峰水泥 000672.SZ 152% 3.17%
佛燃能源 002911.SZ 316% 3.17%
电投能源 002128.SZ 109% 3.15%
武进不锈 603878.SH 145% 3.14%
羚锐制药 600285.SH 198% 3.13%
中国石油 601857.SH 1182% 3.11%
深物业A 000011.SZ 1496% 3.10%
浙江美大 002677.SZ 660% 3.09%
新光药业 300519.SZ 220% 3.09%
保利发展 600048.SH 241% 3.07%
中国移动 600941.SH 525% 3.07%
陕天然气 002267.SZ 186% 3.04%
苏农银行 603323.SH 251% 3.03%
富森美 002818.SZ 402% 3.02%
皖通高速 600012.SH 1665% 3.01%
中谷物流 603565.SH 132% 3.00%
康力电梯 002367.SZ 175% 2.99%
建霖家居 603408.SH 130% 2.97%
丽珠集团 000513.SZ 622% 2.95%
双箭股份 002381.SZ 101% 2.94%
嘉欣丝绸 002404.SZ 112% 2.90%
赣粤高速 600269.SH 453% 2.90%
四方股份 601126.SH 180% 2.88%
朗迪集团 603726.SH 184% 2.85%
爱施德 002416.SZ 129% 2.82%
金鹰股份 600232.SH 331% 2.82%
雅戈尔 600177.SH 492% 2.81%
内蒙华电 600863.SH 212% 2.79%
新华保险 601336.SH 807% 2.78%
北元集团 601568.SH 130% 2.75%
中国外运 601598.SH 122% 2.75%
新华文轩 601811.SH 569% 2.75%
千金药业 600479.SH 252% 2.74%
华域汽车 600741.SH 177% 2.74%
特一药业 002728.SZ 126% 2.69%
轻纺城 600790.SH 131% 2.65%
红蜻蜓 603116.SH 107% 2.63%
皖新传媒 601801.SH 127% 2.62%
中国国贸 600007.SH 324% 2.61%
大商股份 600694.SH 2924% 2.56%
江中药业 600750.SH 572% 2.56%
上港集团 600018.SH 302% 2.55%
中国平安 601318.SH 889% 2.55%
南方传媒 601900.SH 106% 2.55%
纽威股份 603699.SH 225% 2.54%
龙竹科技 831445.BJ 108% 2.53%
水星家纺 603365.SH 111% 2.52%
奥瑞金 002701.SZ 218% 2.51%
国芳集团 601086.SH 184% 2.51%
东莞控股 000828.SZ 538% 2.50%
常熟银行 601128.SH 453% 2.50%
亚普股份 603013.SH 238% 2.50%
葵花药业 002737.SZ 281% 2.47%
张家港行 002839.SZ 298% 2.47%
北大荒 600598.SH 631% 2.44%
现代投资 000900.SZ 437% 2.42%
凯众股份 603037.SH 163% 2.42%
招商银行 600036.SH 628% 2.40%
申能股份 600642.SH 292% 2.40%
四川成渝 601107.SH 279% 2.40%
重庆银行 601963.SH 145% 2.39%
上汽集团 600104.SH 199% 2.38%
建业股份 603948.SH 111% 2.38%
中国广核 003816.SZ 169% 2.36%
川投能源 600674.SH 246% 2.36%
国泰君安 601211.SH 126% 2.36%
苏州银行 002966.SZ 192% 2.35%
楚天高速 600035.SH 140% 2.35%
银都股份 603277.SH 235% 2.35%
中国中车 601766.SH 199% 2.34%
浦东金桥 600639.SH 181% 2.33%
齐鲁银行 601665.SH 146% 2.33%
蓝天燃气 605368.SH 135% 2.32%
招商公路 001965.SZ 310% 2.31%
万通液压 830839.BJ 108% 2.31%
宁波精达 603088.SH 302% 2.30%
地铁设计 003013.SZ 149% 2.29%
东港股份 002117.SZ 295% 2.28%
长青股份 002391.SZ 115% 2.28%
紫金银行 601860.SH 191% 2.27%
洪汇新材 002802.SZ 189% 2.25%
旗滨集团 601636.SH 216% 2.25%
发表时间 2024-09-24 12:58     来自河南

赞同来自:

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2024-09-24 12:58
  • 浏览: 179
  • 关注: 1