某球的lof数据

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 涨跌幅 涨跌额
南方聚利 SZ160131 1.035 1.394 9.98 0.149
信诚四国 SZ165510 0.765 0.765 9.58 0.073
盈华A SZ168106 1.238 1.238 8.06 0.1
白银基金 SZ161226 1.003 1.003 5.57 0.055
添富贵金 SZ164701 0.872 0.872 5.12 0.044
嘉实黄金 SZ160719 1.02 1.02 4.76 0.048
易基黄金 SZ161116 1.004 1.004 4.05 0.041
南方永利 SZ160130 1.114 1.58 4 0.051
银华鑫盛LOF SH501022 1.672 1.672 3.3 0.054
港股高股息LOF SH501305 0.857 0.857 3.3 0.027
发表时间 2020-07-28 07:02     最后修改时间 2021-07-10 21:39

赞同来自: frank19732003

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2020-07-28 07:05
  • 浏览: 808
  • 关注: 0